カテゴリ:
音楽
マスターボーイ
マスターボーイは、「夜の暑さを感じる」、「誰でも」、「私はそれをあきらめた」、「愛の世代」、「誰でも誰かが必要」、「これは」のヒットでヨーロッパで最も有名なドイツのユーロダンスプロジェクトです。愛。」
2013年、解散してから10年後、Masterboyの「ゴールデントリオ」(Trixi Delgado、Tommy Schleh、およびEnrico Zabler)が90年代のさまざまなリバイバルショーに戻ってきました。 2017年には新しいシングルがリリースされる予定です。
ディスコグラフィー
スタジオアルバム
タイトル | 詳細 | ピークチャート位置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | フィン | FRA | SWE | SWI | ||||||||||
マスターボーイファミリー |
| — | — | — | — | — | ||||||||
気分が良い |
| — | — | — | — | — | ||||||||
別の夢 |
| 19 | — | — | — | 23 | ||||||||
ジェネレーションオブラブ–ザアルバム |
| 37 | 36 | — | — | 29 | ||||||||
色 |
| 32 | — | 27 | 58 | 39 | ||||||||
ベストオブマスターボーイ |
| 54 | — | — | — | — | ||||||||
「—」は、チャート化されなかったリリースを示します |
シングル
年 | タイトル | ピークチャート位置 | 認証 (販売基準) | アルバム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | ベル (わ) | フィン | FRA | GER | NLD | SWE | SWI | イギリス | ||||||
1990 | 「ダンストゥザビート」 | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | マスターボーイファミリー | |||
1991 | 「Shake It Up and Dance」 | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | ||||
1992 | 「踊り続ける」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
「O-Oh Noche Del Amor」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | シングルのみ | ||||
1993 | 「トランス・イン・フォール」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 気分が良い | |||
「誰もが誰かを必要としている」 | 24 | — | 15 | — | 41 | — | — | — | 91 | |||||
1994 | 「私はそれをあきらめた」 | 25 | — | 17 | 41 | 13 | — | — | 17 | — | 別の夢 | |||
「夜の暑さを感じる」 | 10 | — | — | 2 | 8 | — | 37 | 16 | 82 | |||||
「これは愛ですか」 | 8 | — | 19 | 12 | 11 | — | 37 | 20 | — | |||||
「異なる夢」 | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | |||||
1995 | 「メガミクス」 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | シングルのみ | |||
「愛の生成」 | 15 | 12 | 6 | 8 | 16 | — | 20 | 19 | — | ジェネレーションオブラブ–ザアルバム | ||||
「Anybody(Movin 'On)」 | 20 | 16 | 8 | 20 | 26 | — | 22 | 29 | — | |||||
「火を感じる」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1996 | 「夢の国」 | 26 | — | 15 | 22 | 12 | 19 | 32 | 20 | 80 | ||||
「ミスター・フィーリング」 | 20 | — | — | — | 12 | — | — | 16 | — | 色 | ||||
「色を見せて」 | 23 | — | 10 | 31 | 24 | — | 44 | 42 | — | |||||
1997 | "貴方のために" | — | — | — | — | 50 | — | — | 50 | — | ||||
「ラ・オラ・ハンド・イン・ハンド」 | — | — | — | — | 44 | — | — | — | — | |||||
1998 | 「ダンシンフォーエバー」 | — | — | — | — | 55 | — | — | — | — | シングルのみ | |||
1999 | 「ポルケテヴァス」 | — | — | — | — | 26 | — | — | 21 | — | ベストオブマスターボーイ | |||
「好き」 | — | — | — | — | 47 | — | — | 69 | — | |||||
2000年 | 「Feel the Heat 2000」 | — | — | — | — | 87 | — | — | — | — | ||||
2001 | "風のように乗る" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | シングルのみ | |||
2002 | 「今夜は恋人が必要」 | — | — | — | — | 72 | — | — | — | — | ||||
2003 | 「2003年の夜の熱を感じる」 | 51 | — | — | — | 67 | — | — | — | — | ||||
2018年 | 「Are You Ready(We Love the 90s)」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
「*」は未知のピーク位置を示します 「—」は、チャート化されなかったリリースを示します |