マーティン・プロコップ
マーティン・プロコップ (1982年10月4日イフラバ生まれ)は、チェコのラリードライバーです。彼は2009年シーズンのジュニア世界ラリー選手権で優勝しました。
キャリア
チェコラリーチャンピオンシップに4年間参加した後、プロコップは2005年のモンテカルロラリーで世界ラリーチャンピオンシップでデビューし、ジュニア世界ラリーチャンピオンシップ(JWRC)カテゴリーで9位に入賞しました。彼は全体的なジュニアの順位で同じ位置で彼のシーズンを終えた。 2006年シーズン、プロコップはラリーカタルーニャで最初のJWRC優勝を果たし、チャンピオンシップで10位になりました。
2007年、プロコップはジュニアクラスを続け、ラリードイチュラントとツールドコルスで優勝しました。総合順位では、彼はグンナー・アンダーソンとウルモ・アーバの2人のスウィフトの後ろに3位になりました。 2008年シーズン、プロコップはJWRCとプロダクション世界ラリー選手権(PWRC)の両方で争い、それぞれ3位と5位に終わりました。
2009年、プロコップは両方のWRCサポートチャンピオンシップで競い続けました。 2009年8月、彼はシトロエンC2 S1600をキプロスとイタリアで勝利に導いた後、ラリーフィンランドで優勝してジュニア世界タイトルを獲得しました。彼は、Armindo Araujoに続くPWRC 2009の順位で2位になりました。
2010年、ProkopはFord Fiesta S2000でSWRCに切り替えました。彼はs2000車でWRCラリーの特別ステージを獲得した最初のドライバーであり、2010年のラリースウェーデンではSS16でした。プロコップはシーズン中にラリー・スウェーデンで3位、ラリー・メキシコ、ラリー・ドイチュランド、ラリー・ジャパンで2位の成績を収めました。プロコップはラリードフランスでSWRCチャンピオンになるチャンスがありましたが、パワーステアリングの問題のために、ステージごとにタイムを失い、6位でフィニッシュしました。
2016年、マーティンプロコップはダカールラリーでスタートし、デビューした世界ラリードライバーのミッコヒルボネンとセバスチャンローブと競い合いました。彼はシーズンの最初の2つのラリーを逃したが、2016年のラリーメキシコに参加し、7位に終わった。
レース記録
WRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | WDC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | マーティン・プロコップ | スズキイグニスS1600 | 月 21 | SWE | MEX | NZL | それは 24 | CYP | TUR | GRE 27 | ARG | フィン 36 | GER レット | GBR レット | JPN | FRA 22 | ESP 22 | オーストラリア | NC | 0 |
2006 | マーティン・プロコップ | シトロエンC2 S1600 | 月 20 | SWE 45 | MEX | ESP 17 | FRA 20 | ARG | それは 37 | GRE | GER 22 | フィン 35 | JPN | CYP | TUR 21 | オーストラリア | NZL | GBR 25 | NC | 0 |
2007年 | マーティン・プロコップ | シトロエンC2 S1600 | 月 20 | NOR | MEX | POR レット | ARG | それは 16 | フィン レット | GER 11 | NZL | ESP 17 | FRA 17 | JPN | IRE | NC | 0 | |||
三菱ランサーエボリューションIX | SWE レット | GRE 20 | GBR 20 | |||||||||||||||||
2008年 | マーティン・プロコップ | シトロエンC2 S1600 | MEX 22 | それは 30 | フィン 20 | GER レット | ESP 16 | FRA 19 | JPN | NC | 0 | |||||||||
三菱ランサーエボリューションIX | 月 | SWE 12 | ARG 15 | JOR | GRE 34 | TUR DSQ | NZL 10 | GBR レット | ||||||||||||
2009 | マーティン・プロコップ | シトロエンC2 S1600 | IRE 17 | CYP 14 | それは 12 | POL 12 | フィン 14 | ESP レット | NC | 0 | ||||||||||
三菱ランサーエボリューションIX | NOR 15 | POR 10 | ARG DSQ | GRE 12 | オーストラリア 10 | GBR 10 | ||||||||||||||
2010 | チェコフォード代表 | フォードフィエスタS2000 | SWE 14 | MEX 9 | JOR | TUR | NZL 11 | POR | ブル | フィン 13 | GER 11 | FRA 21 | ESP | GBR | 18日 | 3 | ||||
バルワラリーチーム | JPN 10 | |||||||||||||||||||
2011 | チェコフォード代表 | フォードフィエスタS2000 | SWE 12 | MEX 7 | POR | JOR | それは 10 | ARG | GRE 15 | フィン 12 | GER 30 | オーストラリア | FRA 14 | ESP 13 | 19日 | 7 | ||||
フォードフィエスタRS WRC | GBR 22 | |||||||||||||||||||
2012 | チェコフォード代表 | フォードフィエスタRS WRC | 月 9 | SWE 9 | MEX | POR 5 | GRE 5 | NZL | フィン 9 | GER レット | GBR 9 | FRA 9 | それは 8 | 9日 | 46 | |||||
Autotekモータースポーツ | ARG 4 | ESP 13 | ||||||||||||||||||
2013 | ジポカールチェコ代表 | フォードフィエスタRS WRC | 月 7 | SWE 7 | MEX 9 | POR 7 | ARG 10 | GRE 7 | それは 5 | フィン レット | GER 4 | オーストラリア | FRA レット | ESP 7 | GBR 6 | 9日 | 63 | |||
2014 | ジポカールチェコ代表 | フォードフィエスタRS WRC | 月 レット | SWE レット | MEX 5 | POR 6 | ARG 8 | それは 6 | POL 10 | フィン レット | GER 7 | オーストラリア | FRA 10 | ESP 8 | GBR 9 | 9日 | 44 | |||
2015 | ジポカールチェコ代表 | フォードフィエスタRS WRC | 月 9 | SWE 8 | MEX 6 | ARG 4 | POR 10 | それは レット | POL 11 | フィン 7 | GER レット | オーストラリア | FRA 12 | ESP 7 | GBR レット | 11日 | 39 | |||
2016年 | ジポカールチェコ代表 | フォードフィエスタRS WRC | 月 | SWE | MEX 7 | ARG | POR 8 | それは 9 | POL | フィン | GER | CHN C | FRA | ESP レット | GBR | オーストラリア | 15日 | 12 | ||
2017年 | OneBet Jipocarチェコ代表 | フォードフィエスタRS WRC | 月 | SWE | MEX | FRA | ARG | POR 14 | それは 28 | POL | フィン | GER | ESP | GBR | オーストラリア | NC | 0 | |||
2018年 | MPスポーツ | フォードフィエスタRS WRC | 月 | SWE | MEX | FRA | ARG | POR | それは 11 | フィン | GER | TUR | GBR | ESP | オーストラリア | NC | 0 | |||
2019年 | MPスポーツ | フォードフィエスタRS WRC | 月 | SWE | MEX | FRA | ARG | CHL | POR | それは 15 | フィン | GER | TUR | GBR | ESP | オーストラリア | NC * | 0 * |
*シーズンはまだ進行中
JWRCの結果年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | JWRC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | マーティン・プロコップ | スズキイグニスS1600 | 月 9 | MEX | それは 7 | GRE 7 | フィン 6 | GER レット | FRA 7 | ESP 5 | 9日 | 13 | |
2006 | マーティン・プロコップ | シトロエンC2 S1600 | SWE 11 | ESP 1 | FRA | ARG | それは 11 | GER 5 | フィン 8 | TUR 6 | GBR | 10日 | 18 |
2007年 | マーティン・プロコップ | シトロエンC2 S1600 | NOR | POR レット | それは 3 | フィン レット | GER 1 | ESP 2 | FRA 1 | 3番目 | 34 | ||
2008年 | マーティン・プロコップ | シトロエンC2 S1600 | MEX 7 | JOR | それは 10 | フィン 1 | GER レット | ESP 1 | FRA 1 | 3番目 | 32 | ||
2009 | マーティン・プロコップ | シトロエンC2 S1600 | IRE 2 | CYP 1 | POR | ARG | それは 1 | POL 2 | フィン 1 | ESP レット | 1日 | 42 |
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PWRC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | マーティン・プロコップ | 三菱ランサーエボリューションIX | SWE レット | MEX | ARG | GRE | NZL | JPN | IRE | GBR | NC | 0 |
2008年 | マーティン・プロコップ | 三菱ランサーエボリューションIX | SWE 4 | ARG 7 | GRE 14 | TUR DSQ | フィン | NZL 1 | JAP | GBR レット | 5日 | 17 |
2009 | マーティン・プロコップ | 三菱ランサーエボリューションIX | NOR 3 | CYP | POR 2 | ARG DSQ | それは | GRE 4 | オーストラリア 1 | GBR 1 | 2番目 | 39 |
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SWRC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | チェコフォード代表 | フォードフィエスタS2000 | SWE 3 | MEX 2 | JOR | NZL 3 | POR | フィン 4 | GER 2 | FRA 6 | GBR | 3番目 | 104 | |
バルワラリーチーム | JPN 2 | |||||||||||||
2011 | チェコフォード代表 | フォードフィエスタS2000 | MEX 1 | JOR | それは 3 | GRE 5 | フィン 2 | GER 6 | FRA 3 | ESP 3 | 3番目 | 106 |
WRCトロフィーの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 位置。 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | OneBet Jipocarチェコ代表 | フォードフィエスタRS WRC | 月 | SWE | MEX | FRA | ARG | POR 1 | それは 3 | POL | フィン | GER | ESP | GBR | オーストラリア | 4日 | 40 |
IRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | WDC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | マーティン・プロコップ | シトロエンC2 S1600 | RSA | YPR 11 | MAD | それは | - | 0 | ||||||||
2009 | BFグッドリッチドライバーチーム | プジョー207 S2000 | 月 | ブラジャー | KEN | POR | ベル | RUS | POR | CZE 5 | ESP | それは | SCO | 27日 | 4 | |
2010 | チェコフォードラリーチーム | フォードフィエスタS2000 | 月 | ブラジャー | ARG | できる | それは | ベル | アゾ | MAD | CZE | それは | SCO | CYP 3 | 13日 | 6 |
チェコラリー選手権結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MMČR | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | エルセフレーシングチーム | 三菱ランサーエボVI | 和 | VAL | KRU | BOH | バー | PŘÍ | Ř 15 | - | 0 | ||
2002 | エルセフレーシングチーム | 三菱ランサーエボVI | 和 レット | VAL | KRU | BOH | 23日 | 24 | |||||
ジポカーレーシング | PŘÍ 15 | ||||||||||||
三菱ランサーエボVII | バー レット | Ř 8 | |||||||||||
2003 | ジポカーレーシング | 三菱ランサーエボVII | 和 25 | VAL 10 | KRU 11 | BOH 27 | バー レット | PŘÍ 16 | Ř 9 | 14日 | 18 | ||
2004 | ジポカーレーシング | シュコダオクタビアWRC | イェン 11 | 和 1 | TAT 4 | KRU 6 | BOH レット | バー レット | PŘÍ | Ř | 5日 | 60 | |
2005年 | マーティン・プロコップ | スズキイグニスS1600 | イェン 22 | 和 21 | VAL 4 | TAT | KRU 6 | BOH 23 | バー レット | PŘÍ | Ř | 14日 | 25 |
2006 | ジポカーレーシング | シトロエンC2 S1600 | イェン | 和 | TAT | KRU | BOH 3 | バー 5 | Ř | PŘÍ | 12日 | 31 | |
2007年 | ジポカールチェコ代表 | シトロエンC2 S1600 | イェン | 和 | KRU | BOH 3 | HOR | バー | PŘÍ | - | 0 | ||
2009 | BFグッドリッチドライバーチーム | プジョー207 S2000 | VAL | 和 | KRU | HUS | バー 4 | PŘÍ | BOH | - | 0 | ||
2010 | チェコフォード代表 | フォードフィエスタS2000 | VAL | 和 | KRU | HUS | BOH 1 | バー | PŘÍ | - | 0 |
ダカールラリー結果
年 | クラス | 番号 | 車両 | ポジション | ステージ数 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 車 | 329 | トヨタハイラックス | 14日 | 0 |
2017年 | 321 | フォードラプター | 11日 | 0 | |
2018年 | 315 | 7日 | 0 | ||
2019年 | 305 | 6日 | 0 |