マーク・ライクロフト
マーク・ライクロフト | |||
---|---|---|---|
うまれた | (1978-07-12)1978年7月12日(41歳) カナダ、ブリティッシュコロンビア州ペンティクトン | ||
高さ | 5フィート11インチ(180 cm) | ||
重量 | 194 lb(88 kg; 13 st 12 lb) | ||
ポジション | 右翼 | ||
ショット | 右 | ||
でプレイした | セントルイス・ブルース コロラド雪崩 | ||
NHLドラフト | ドラフトされていない | ||
プレイ歴 | 2000–2008 |
マークA.ライクロフト (1978年7月12日生まれ)は、カナダの元プロアイスホッケーの右ウィンガーで、セントルイスブルースとコロラドアバランチのナショナルホッケーリーグ(NHL)でプレーしました。 Rycroftは現在、コロラド雪崩の現地法人であるAltitude Sports and EntertainmentのTVスタジオアナリストです。
プレイ歴
プロのホッケーをプレイする前に、Rycroftはブリティッシュコロンビアホッケーリーグ(BCHL)でナナイモクリッパーズと2シーズン、デンバー大学で3つの大学シーズンをプレイしました。 2000年5月15日にNHLエントリードラフトでドラフトが解除されたRycroftは、フリーエージェントとしてセントルイスブルースとNHL契約を締結しました。 2001–02シーズン、彼はブルースでNHLデビューを果たしました。
2004年から2005年のNHLロックアウト中、ライクロフトはリーグマグナスのダイアブルルージュドブリアンソンでプレーしました。 2006年7月12日に、彼はコロラド雪崩により2年契約のフリーエージェントとして署名されました。アバランチで2006–07シーズンをプレーした後、ライクロフトはクラブのアメリカンホッケーリーグ(AHL)アフィリエイトであるレイクエリーモンスターズに配属され、2007–08シーズンを開始しました。
2008年1月22日、ライクロフトはダーシー・キャンベルとフィリップ・デュプイと引き換えにコロンバス・ブルー・ジャケットと取引されました。彼はすぐにBlue JacketsのAHLアフィリエイトであるSyracuse Crunchに配属され、最終的にはコロンバスのゲームをプレイしませんでした。 2008年7月17日に、Rycroftは新たに結成されたKontinental Hockey League(KHL)のDinamo Minskと署名しましたが、後にチームの試合をすることなくリリースされました。
Rycroftは現在、コロラド雪崩の現地法人であるAltitude Sports and EntertainmentのTVスタジオアナリストです。
キャリア統計
レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1995〜96 | なないもクリッパーズ | BCHL | 60 | 17 | 28 | 45 | 28 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | なないもクリッパーズ | BCHL | 58 | 32 | 35 | 67 | 79 | — | — | — | — | — | ||
1997〜98 | デンバー大学 | WCHA | 35 | 15 | 17 | 32 | 28 | — | — | — | — | — | ||
1998〜99 | デンバー大学 | WCHA | 41 | 19 | 18 | 37 | 36 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | デンバー大学 | WCHA | 41 | 17 | 17 | 34 | 87 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | ウスターアイスキャッツ | AHL | 71 | 24 | 26 | 50 | 68 | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
2001–02 | ウスターアイスキャッツ | AHL | 66 | 12 | 19 | 31 | 68 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2001–02 | セントルイス・ブルース | NHL | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | ウスターアイスキャッツ | AHL | 45 | 8 | 18 | 26 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003–04 | セントルイス・ブルース | NHL | 71 | 9 | 12 | 21 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004–05 | ダイアブルズルージュドブリアンソン | FRA | 13 | 8 | 8 | 16 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2005–06 | セントルイス・ブルース | NHL | 80 | 6 | 4 | 10 | 46 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | コロラド雪崩 | NHL | 66 | 6 | 6 | 12 | 31 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | エリー湖モンスター | AHL | 30 | 1 | 6 | 7 | 17 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | シラキュースクランチ | AHL | 34 | 3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
NHL合計 | 226 | 21 | 25 | 46 | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
賞と栄誉
賞 | 年 | |
---|---|---|
カレッジ | ||
WCHAオールルーキーチーム | 1998 |