マーク・カレン(アイスホッケー)
マーク・カレン | |||
---|---|---|---|
うまれた | (1978-10-28)1978年10月28日(40歳) 米国ミネソタ州ムーアヘッド | ||
高さ | 5フィート11インチ(180 cm) | ||
重量 | 175ポンド(79 kg; 12 st 7ポンド) | ||
ポジション | センター | ||
ショット | 左 | ||
プレイした | シカゴ・ブラックホークス フィラデルフィアフライヤーズ フロリダパンサーズ ヴィチャズ・ポドリスク ECレッドブルザルツブルク HCボルツァーノ ドレスナー・アイスローウェン | ||
ナショナルチーム | アメリカ | ||
NHLドラフト | ドラフトされていない | ||
プレイ歴 | 2002–2016 |
マークダニエルカレン (1978年10月28日生まれ)は、アメリカの元プロアイスホッケーセンターです。彼は、ピッツバーグペンギンのフォワードマットカレンの弟です。
プレイ歴
カレンは、コロラドカレッジでの4年間の大学でのキャリアの後、2002年4月8日にミネソタワイルドによって署名されました。カレンは、AHLのヒューストンエロスと3年間プレーした後、2005年8月4日にシカゴブラックホークスと署名しました。 29ゲームで遊ぶ。
彼はオフシーズンにフィラデルフィアフライヤーズと契約し、2006年から2007年に3つのゲームでフライヤーズとプレーし、ほとんどの時間をアフィリエイトであるフィラデルフィアファントムズと過ごしました。 2007年7月5日にデトロイトレッドウィングスと契約し、マイナーリーグチームのグランドラピッズグリフィンズオブザAHLでプレーしました。その後、2008年7月4日にバンクーバーカナックスと契約しました。2009年から10年のシーズンにシカゴブラックホークス組織に戻り、AHLのロックフォードアイスホッグスでプレーしました。
2010年7月22日に、カレンはフロリダパンサーズとフリーエージェントとして1年間の契約を結びました。カレンは、パンサーズトレーニングキャンプでアキレス腱を破った後、2010年から11年のシーズンの開始を逃しました。 2011年11月29日、パンサーズはカレンを思い出し、6ゲームの第4ラインセンターとして一時的に補充しました。
2012年から13年のシーズン中、カレンは2012年12月16日にコンチネンタル・ホッケーリーグのヴィチャズ・ポドリスクからキャンペーンの中間点でECレッドブル・ザルツブルクに参加しました。
ザルツブルクでの2回目のシーズンの後、カレンは敗北したEBELファイナリストをイタリアのクラブHCボルツァーノに残し、2014年8月20日に1年契約を結びました。
カレンはオーストリアリーグで3シーズンプレーした後、近隣のドイツDEL2リーグにフリーエージェントとして移籍し、2015年9月23日にドレスナーアイスローウェンと1年間契約を結びました。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1997〜98 | ファーゴムーアヘッドアイスシャーク | USHL | 30 | 17 | 37 | 54 | 16 | 4 | 3 | 0 | 3 | 25 | ||
1998–99 | コロラドカレッジ | WCHA | 42 | 8 | 25 | 33 | 22 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | コロラドカレッジ | WCHA | 37 | 11 | 20 | 31 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | コロラドカレッジ | WCHA | 31 | 20 | 33 | 53 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | コロラドカレッジ | WCHA | 43 | 14 | 36 | 50 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | ヒューストン・エロス | AHL | 72 | 22 | 25 | 47 | 20 | 15 | 3 | 7 | 10 | 4 | ||
2003–04 | ヒューストン・エロス | AHL | 53 | 10 | 28 | 38 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004–05 | ヒューストン・エロス | AHL | 64 | 10 | 24 | 34 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2005–06 | ノーフォーク提督 | AHL | 54 | 29 | 39 | 68 | 48 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
2005–06 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 29 | 7 | 9 | 16 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | フィラデルフィアファントムズ | AHL | 56 | 16 | 36 | 52 | 34 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | フィラデルフィアフライヤーズ | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | グランドラピッズグリフィンズ | AHL | 59 | 16 | 31 | 47 | 61 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | マニトバムース | AHL | 56 | 14 | 25 | 39 | 22 | 20 | 4 | 9 | 13 | 0 | ||
2009–10 | ロックフォードアイスホッグス | AHL | 62 | 21 | 32 | 53 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2010–11 | ロチェスターアメリカ人 | AHL | 28 | 5 | 9 | 14 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | サンアントニオ大暴れ | AHL | 58 | 10 | 36 | 46 | 30 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | ||
2011–12 | フロリダパンサーズ | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | ヴィチャズ・ポドリスク | KHL | 23 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | ECレッドブルザルツブルク | エベル | 19 | 7 | 10 | 17 | 4 | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||
2013–14 | ECレッドブルザルツブルク | エベル | 54 | 12 | 24 | 36 | 32 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
2014–15 | HCボルツァーノ | エベル | 52 | 11 | 30 | 41 | 26 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2015–16 | ドレスナー・アイスローウェン | DEL2 | 41 | 13 | 33 | 46 | 38 | 15 | 0 | 14 | 14 | 12 | ||
NHL合計 | 38 | 7 | 10 | 17 | 4 | — | — | — | — | — |
国際
年 | チーム | イベント | 結果 | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | アメリカ | トイレ | 7日 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
シニア合計 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
賞と栄誉
賞 | 年 | |
---|---|---|
NCAA | ||
全WCHAファーストチーム | 2000–01 | |
AHCAウェストセカンドチームオールアメリカン | 2000–01 | |
WCHAオールトーナメントチーム | 2001 | |
全WCHAファーストチーム | 2001–02 | |
AHCAウェストセカンドチームオールアメリカン | 2001–02 | |
WCHAオールトーナメントチーム | 2002 | |
アメリカンホッケーリーグ | ||
フレッド・T・ハント記念賞 | 2005–06 |