スポーツ
マークVDSレーシングチーム
Marc VDS Racing Teamは、ベルギーの原則Marc van der Stratenによって設立されたオートバイレーシングチームですが、Marc VDSバナーの下で運営されているいくつかの小規模なチームで構成されています。チームは現在、モータースポーツの2つの分野で競い合っています。MotoEワールドカップのモーターサイクルレースとMoto2ワールドチャンピオンシップ、およびさまざまなラリーレイドイベントでのラリーです。また、以前は、ブランパン耐久シリーズ、ヨーロピアンルマンシリーズ、NASCARウェレンユーロシリーズなど、多くの自動車レース選手権に出場していました。
歴史
Gosseliesの、ベルギーに拠点を置く、マルクVDSは、 ベルギーのレーシングタイトルの下に、ジレめまい、ベルギーのスポーツカーのためのレースのプログラムの一環としてBelcarシリーズに参戦を開始しました。 2005年までに、ジレプログラムは国際FIA GTチャンピオンシップを含むように拡大しましたが、道路合法バーティゴスの生産量が少ないため、シーズンチャンピオンシップに出場することはできませんでした。数年間の継続的な開発にもかかわらず、ジレットプログラムは2008年に終了し、van der StratenはMarc VDSとしてチームのブランドを変更しました。しかし、チームは、ジャンミッシェルデルポートとバスレインダーズの要請で、Matech Ford GTの2つの開発チームの1つになり、チームをGT1カテゴリに移し、FIA GTチャンピオンシップに参加し続けました。マークVDSは、2009年ダカールラリーのフォルクスワーゲントゥアレグラリーレイドの購入を通じてプログラムを拡大しました。
FIA GTでの開発年の後、Marc VDSは2010年に開催されたFIA GT1ワールドチャンピオンシップにエントリーした12チームのうちの1つであり、そこではフォードGTを保持していました。 2010 GT1プログラムには、ルマンシリーズの1000 kmのスパと24時間のルマンのエントリーも含まれています。 FIA GT1に参加して間もなく、マークVDSは、マイケルバートホレミーとディディエドラディゲスがグランプリバイクレースの新しいMoto2カテゴリーに参入したことを発表しました。マークVDSは、FIA GT3欧州選手権で使用するために、カナダのマルチマティックモータースポーツとフォードマスタングを共同開発することにより、2010年に4番目のプログラムも追加しました。
2015年7月、Bas Leindersはチームから別れたと発表しました。 2015年10月、Marc van der Stratenは、スポーツカーレースプログラムが2015年シーズンの終わりに終了すると発表しました。
モータースポーツの結果
グランプリバイクの結果
(キー)(レースは太字で磁極位置を示す; イタリック体のレースは最速ラップを示します)
年 | クラス | 自転車 | タイヤ | ライダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ポイント | 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Moto2 | スーター Suter MMX | D | QAT | ESP | FRA | それは | GBR | ネッド | ネコ | GER | CZE | IND | RSM | ARA | JPN | MAL | オーストラリア | POR | VAL | - | - | |||
スコット・レディング | 23 | 16 | 11 | 21 | 4 | 11 | レット | レット | 22 | 3 | レット | 8 | 5 | レット | 2 | 4 | 5 | ||||||||
ヘクター・ファウベル | 22 | レット | レット | 12 | レット | 25 | レット | 25 | 12 | レット | 16 | 17 | 30 | 11 | レット | 11 | 21 | ||||||||
2011 | Moto2 | スーター Suter MMXI | D | QAT | ESP | POR | FRA | ネコ | GBR | ネッド | それは | GER | CZE | IND | RSM | ARA | JPN | オーストラリア | MAL | VAL | - | - | |||
ミカ・カリオ | 20 | 17 | レット | レット | 8 | レット | レット | 17 | レット | 13 | 9 | 15 | 10 | 10 | 16 | 6 | 2 | ||||||||
スコット・レディング | 31 | 23 | 25 | 16 | 11 | 5 | 24 | 27 | 7 | 26 | 5 | 5 | 15 | 20 | 7 | 10 | 30 | ||||||||
2012 | Moto2 | カレックス カレックス・モト2 | D | QAT | ESP | POR | FRA | ネコ | GBR | ネッド | GER | それは | IND | CZE | RSM | ARA | JPN | MAL | オーストラリア | VAL | - | - | |||
ミカ・カリオ | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 2 | 11 | 4 | 9 | 4 | 15 | 16 | 6 | レット | 7 | ||||||||
スコット・レディング | 6 | 4 | 11 | 3 | 10 | 2 | 3 | レット | 6 | 6 | レット | 7 | 3 | 4 | 11 | 3 | 22 | ||||||||
2013 | Moto2 | カレックス カレックス・モト2 | D | QAT | AME | ESP | FRA | それは | ネコ | ネッド | GER | IND | CZE | GBR | RSM | ARA | MAL | オーストラリア | JPN | VAL | - | - | |||
ミカ・カリオ | 5 | 3 | レット | 2 | 5 | 9 | 4 | 12 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 14 | ||||||||
スコット・レディング | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | DNS | レット | 15 | ||||||||
Moto3 | カレックスKTM Kalex KTM Moto3 | リヴィオ・ロイ | 15 | 16 | 25 | レット | 23 | 22 | 14 | 21 | 19 | 22 | 15 | 18 | 18 | 12 | レット | - | - | ||||||
ジュール・ダニロ | レット | 24 | |||||||||||||||||||||||
2014 | Moto2 | カレックス カレックス・モト2 | D | QAT | AME | ARG | ESP | FRA | それは | ネコ | ネッド | GER | IND | CZE | GBR | SMR | ARA | JPN | オーストラリア | MAL | VAL | - | - | ||
ミカ・カリオ | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | レット | |||||||
エステベ・ラバト | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
アイデン・ワグナー | 26 | ||||||||||||||||||||||||
Moto3 | カレックスKTM Kalex KTM Moto3 | リヴィオ・ロイ | 17 | 12 | 4 | レット | 20 | 19 | 25 | 25 | - | - | |||||||||||||
KTM KTM RC250R | レット | ||||||||||||||||||||||||
カレックスKTM Kalex KTM Moto3 | ホルヘ・ナバロ | 14 | レット | 27 | 15 | レット | レット | 12 | 12 | レット | |||||||||||||||
2015 | MotoGP | ホンダ ホンダRC213V | B | QAT | AME | ARG | ESP | FRA | それは | ネコ | ネッド | GER | IND | CZE | GBR | SMR | ARA | JPN | オーストラリア | MAL | VAL | 84 | 8日 | ||
スコット・レディング | 13 | レット | 9 | 13 | レット | 11 | 7 | 13 | レット | 13 | 12 | 6 | 3 | 12 | 10 | 11 | 11 | 15 | |||||||
Moto2 | カレックス Kalex Moto2 2015 | D | エステベ・ラバト | レット | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | レット | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | DNS | DNS | 1 | - | - | |||
アレックス・マルケス | 11 | 15 | 15 | 9 | レット | 12 | 11 | 9 | 18 | 10 | 4 | 4 | レット | レット | 18 | 9 | レット | 12 | |||||||
2016年 | MotoGP | ホンダ ホンダRC213V | M | QAT | ARG | AME | ESP | FRA | それは | ネコ | ネッド | GER | AUT | CZE | GBR | SMR | ARA | JPN | オーストラリア | MAL | VAL | 87 | 11日 | ||
ジャック・ミラー | 14 | レット | DNS | 17 | レット | レット | 10 | 1 | 7 | DNS | 16 | DNS | レット | 10 | 8 | 15 | |||||||||
エステベ・ラバト | 15 | 9 | 13 | 18 | レット | DNS | 14 | 11 | 16 | 14 | 10 | 15 | 17 | レット | 14 | 16 | 18 | 17 | |||||||
ニッキー・ヘイデン | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Moto2 | カレックス カレックス・モト2 | D | フランコ・モルビデリ | 7 | 25 | 14 | 4 | 4 | 8 | 11 | 3 | レット | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | ||
アレックス・マルケス | レット | レット | 11 | レット | レット | 16 | 18 | 8 | レット | 6 | 5 | 25 | 10 | 2 | レット | DNS | 7 | レット | |||||||
2017年 | MotoGP | ホンダ ホンダRC213V | M | QAT | ARG | AME | ESP | FRA | それは | ネコ | ネッド | GER | CZE | AUT | GBR | SMR | ARA | JPN | オーストラリア | MAL | VAL | 117 | 7日 | ||
ジャック・ミラー | 8 | 9 | 10 | レット | 8 | 15 | レット | 6 | 15 | 14 | レット | 16 | 6 | 13 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
エステベ・ラバト | 15 | 12 | 13 | レット | 11 | 11 | 15 | 12 | 18 | 17 | 19 | 12 | レット | 15 | 15 | 16 | 18 | 10 | |||||||
青山博 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Moto2 | カレックス カレックス・モト2 | D | フランコ・モルビデリ | 1 | 1 | 1 | レット | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | レット | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | ||
アレックス・マルケス | 5 | 21 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | レット | 2 | 2 | 14 | DNS | レット | 1 | 6 | レット | 5 | |||||||
2018年 | MotoGP | ホンダ ホンダRC213V 2017 | M | QAT | ARG | AME | ESP | FRA | それは | ネコ | ネッド | GER | CZE | AUT | GBR | SMR | ARA | THA | JPN | オーストラリア | MAL | VAL | 50 | 11日 | |
トーマス・ルティ | 16 | 17 | 18 | レット | 16 | レット | レット | 20 | 17 | 16 | 22 | C | 22 | 17 | 20 | 20 | 16 | 16 | レット | ||||||
フランコ・モルビデリ | 12 | 14 | 21 | 9 | 13 | 15 | 14 | DNS | WD | 13 | 19 | C | 12 | 11 | 14 | 11 | 8 | 12 | レット | ||||||
ステファン・ブラドル | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Moto2 | カレックス カレックス・モト2 | D | ジョーン・ミール | 11 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | レット | 5 | 2 | レット | 8 | C | 5 | 6 | レット | 11 | 2 | 10 | レット | 328 | 3番目 | |
アレックス・マルケス | 3 | 5 | 2 | レット | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | レット | レット | C | 18 | 4 | レット | 4 | 7 | 7 | 3 |
NASCAR Whelen Euro Series-Elite 1の結果を完了する
(キー)( 太字 -予選時間により付与されるポールポジション。 斜体 -ポイント順位または練習時間により獲得されるポールポジション。*-ほとんどのラップがリード。)
NASCARウェレンユーロシリーズ-エリート1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 車 | 番号。 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 位置。 | Pts |
2014 | トヨタカムリ | 32 | Bas Leinders | VAL 13 | VAL 18 | BRH 9 | BRH 5 | Uへ 21 | Uへ 7 | NUR 19 | NUR 19 | UMB 21 | UMB 21 | バグ 21 | バグ 5 | 14日 | 464 |
46 | マルクス・パルタラ | VAL | VAL | BRH 8 | BRH 9 | Uへ | Uへ | NUR 6 | NUR 21 | UMB | UMB | バグ | バグ | 22日 | 178 | ||
ナタリー・メールレット | VAL | VAL | BRH | BRH | Uへ | Uへ | NUR | NUR | UMB DNS | UMB DNS | バグ DNS | バグ DNS | 32番目 | 106 |
NASCAR Whelen Euro Seriesの完全版-Elite 2の結果
(キー)( 太字 –予選時間により付与されるポールポジション。 斜体 –ポイントの順位または練習時間により獲得されるポールポジション。* –ほとんどのラップがリード。)
NASCARウェレンユーロシリーズ-エリート1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 車 | 番号。 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 位置。 | Pts |
2014 | トヨタカムリ | 32 | デニス・デュポン | VAL 10 | VAL DNS | BRH 2 | BRH 22 | Uへ 1 * | Uへ 1 * | NUR 20 | NUR 18 | UMB 8 | UMB 18 | バグ 8 | バグ 3 | 5日 | 561 |
46 | ナタリー・メールレット | VAL 12 | VAL 16 | BRH 21 | BRH 12 | Uへ 14 | Uへ 17 | NUR 6 | NUR 19 | UMB DNS | UMB DNS | バグ 10 | バグ 6 | 12日 | 481 |