マヌエル・ロイター
マニュエル・ロイター (1961年12月6日マインツ生まれ)は、ドイツの元レースカーのドライバーです。
彼はルマン24時間レースで2回優勝しています。
- 1989年、ザウバー・メルセデスのル・マン24時間
- 1996年、Joest Racingのル・マン24時間レース
また、1992年にKremer K7でInterserieを、1996年にOpel Calibra V6でDeutsche Tourenwagen Meisterschaft / ITCを獲得しました。
ロイターは、オペルのスーパートゥーレンワーゲンカップでレースを続けました。
2005年以降、オペルがドイツトゥーレンワーゲンマスターズを引退したとき、彼も引退しました。 2007年から2013年まで、ドイツのテレビチャンネルDas ErsteでDTMのコメンテーターを務めました。
レース記録
ルマン24時間の結果
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | キャメル・ブラン・モータースポーツ | ウォルター・レヒナー フランツ・ハンケラー | ポルシェ962C | C1 | 91 | DNF | DNF |
1989 | チームザウバーメルセデス | ヨチェン・ミサ スタンリー・ディケンズ | ザウバーC9-メルセデス | C1 | 389 | 1日 | 1日 |
1990 | リチャード・ロイド・レーシング イタリアスポーツ | JJレート ジェームス・ウィーバー | ポルシェ962C GTi | C1 | 181 | DNF | DNF |
1991 | ポルシェクレマーレーシング | ハリ・トイボネン JJレート | ポルシェ962CK6 | C2 | 343 | 9日 | 9日 |
1992 | ポルシェクレマーレーシング | ジョヴァンニ・ラヴァッジ ジョン・ニールセン | ポルシェ962CK6 | C3 | 334 | 7日 | 2番目 |
1993 | ヨーストポルシェレーシング | フランク・ジェリンスキー 「ジョン・ウィンター」 | ポルシェ962C | C2 | 282 | DNF | DNF |
1996 | ヨーストレーシング | デイビー・ジョーンズ アレクサンダー・ヴュルツ | TWRポルシェWSC-95 | LMP1 | 354 | 1日 | 1日 |
バサースト1000の結果
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | モービル1レーシング | ピーター・ブロック | ホールデンVPコモドール | C | 118 | 27日 | 3番目 |
Deutsche Tourenwagen Meisterschaft / Mastersの全結果
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示す)( イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています)
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 位置。 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | フォードシエラXR4 TI | ZOL | ウン | AVU | MFA レット | ERD | ERD | 死ぬ | 死ぬ | ZOL レット | SIE 26 | NÜR 3 | 22日 | 16 | ||||||||||||||
1986 | フォードリングスハウゼン | フォードシエラXR4 TI | ZOL レット | HOC 12 | NÜR レット | AVU レット | MFA 7 | ウン 4 | NÜR | ZOL 4 | NÜR 1 | 9日 | 69 | |||||||||||||||
1987 | フォードリングスハウゼンモータースポーツ | フォードシエラXR4 TI | HOC レット | ZOL 7 | NÜR 1 | AVU 2 | MFA 1 | NOR 17 | NÜR 6 | ウン 4 | 2番目 | 124 | ||||||||||||||||
フォードシエラRS 500コスワース | 死ぬ 3 | SAL 12 | ||||||||||||||||||||||||||
1988 | フォードリングスハウゼンモータースポーツ | フォードシエラRS 500コスワース | ZOL 1 | ZOL 2 | HOC 1 | HOC 2 | NÜR 1 14 | NÜR 2 レット | BRN 1 レット | BRN 2 19 | AVU 1 レット | AVU 2 15 | MFA 1 13 | MFA 2 レット | NÜR 1 14 | NÜR 2 10 | NOR 1 レット | NOR 2 9 | ウン 1 6 | ウン 2 5 | SAL 1 C | SAL 2 C | ハン 1 | ハン 2 | HOC 1 25 | HOC 2 DNS | 20日 | 66 |
1989 | MS-Jet Racing | メルセデス190E 2.3-16 | ZOL 1 8 | ZOL 2 5 | HOC 1 24 | HOC 2 13 | NÜR 1 7 | NÜR 2 4 | MFA 1 12 | MFA 2 6 | 6日 | 214 | ||||||||||||||||
メルセデス190E 2.5-16 Evo | AVU 1 4 | AVU 2 3 | NÜR 1 4 | NÜR 2 7 | NOR 1 9 | NOR 2 9 | HOC 1 13 | HOC 2 レット | 死ぬ 1 8 | 死ぬ 2 5 | NÜR 1 レット | NÜR 2 レット | HOC 1 6 | HOC 2 5 | ||||||||||||||
1991 | オペルチームシューベル | オペルオメガ3000エボ500 | ZOL 1 | ZOL 2 | HOC 1 | HOC 2 | NÜR 1 | NÜR 2 | AVU 1 | AVU 2 | ウン 1 | ウン 2 | NOR 1 | NOR 2 | 死ぬ 1 | 死ぬ 2 | NÜR 1 20 | NÜR 2 17 | エール 1 | エール 2 | HOC 1 | HOC 2 | BRN 1 | BRN 2 | ドン 1 | ドン 2 | NC | 0 |
1993 | ヨーストレーシング | オペルカリブラV6 4x4 | ZOL 1 | ZOL 2 | HOC 1 | HOC 2 | NÜR 1 | NÜR 2 | ウン 1 | ウン 2 | NÜR 1 | NÜR 2 | NOR 1 | NOR 2 | ドン 1 | ドン 2 | 死ぬ 1 | 死ぬ 2 | エール 1 | エール 2 | AVU 1 | AVU 2 | HOC 1 レット | HOC 2 DNS | NC | 0 | ||
1994 | オペルチームヨースト | オペルカリブラV6 4x4 | ZOL 1 レット | ZOL 2 7 | HOC 1 8 | HOC 2 4 | NÜR 1 6 | NÜR 2 レット | マグ 1 レット | マグ 2 レット | NÜR 1 8 | NÜR 2 5 | NOR 1 5 | NOR 2 レット | ドン 1 レット | ドン 2 1 | 死ぬ 1 レット | 死ぬ 2 レット | NÜR 1 6 | NÜR 2 4 | AVU 1 レット | AVU 2 レット | エール 1 6 | エール 2 3 | HOC 1 4 | HOC 2 8 | 8日 | 89 |
1995 | オペルチームヨースト | オペルカリブラV6 4x4 | HOC 1 22 | HOC 2 レット | AVU 1 レット | AVU 2 13 | NOR 1 レット | NOR 2 レット | 死ぬ 1 16 | 死ぬ 2 7 | NÜR 1 レット | NÜR 2 7 | エール 1 5 | エール 2 レット | HOC 1 2 | HOC 2 4 | 12日 | 39 | ||||||||||
2000年 | オペルチームフェニックス | オペルアストラV8クーペ | HOC 1 3 | HOC 2 13 | OSC 1 1 | OSC 2 1 | NOR 1 3 | NOR 2 2 | SAC 1 13† | SAC 2 11 | NÜR 1 5 | NÜR 2 5 | ラウ 1 C | ラウ 2 C | OSC 1 3 | OSC 2 2 | NÜR 1 1 | NÜR 2 1 | HOC 1 16 | HOC 2 レット | 2番目 | 162 | ||||||
2001 | オペルチームフェニックス | オペルアストラV8クーペ | HOC QR 12 | HOC CR 12 | NÜR QR レット | NÜR CR DNS | OSC QR 13 | OSC CR 15 | SAC QR 8 | SAC CR 14 | NOR QR 15 | NOR CR 8 | ラウ QR 13 | ラウ CR 7 | NÜR QR 12 | NÜR CR 5 | A1R QR 13 | A1R CR 4 | ざん QR 9 | ざん CR 13 | HOC QR 11 | HOC CR 4 | 9日 | 35 | ||||
2002 | オペルチームフェニックス | オペルアストラV8クーペ2002 | HOC QR 18 | HOC CR 17† | ZOL QR 11 | ZOL CR 15 | ドン QR 3 | ドン CR 14† | SAC QR 18 | SAC CR レット | NOR QR 8 | NOR CR 7 | ラウ QR 11 | ラウ CR 5 | NÜR QR 8 | NÜR CR 6 | A1R QR 8 | A1R CR 7 | ざん QR 5 | ざん CR 4 | HOC QR 6 | HOC CR レット | 10日 | 7 | ||||
2003 | OPCチームホルツァー | オペルアストラV8クーペ2003 | HOC 9 | ADR レット | NÜR 9 | ラウ 12 | NOR 13 | ドン レット | NÜR 15† | A1R 10 | ざん 4 | HOC 19† | 10日 | 5 | ||||||||||||||
2004 | OPCチームホルツァー | オペルベクトラGTS V8 2004 | HOC 10 | EST(東部基準時 16 | ADR 13 | ラウ 8 | NOR 8 | SHA | NÜR 12 | OSC 3 | ざん 8 | BRN 12 | HOC レット | 12日 | 9 | |||||||||||||
2005年 | OPCチームフェニックス | オペルベクトラGTS V8 2005 | HOC レット | ラウ 16 | スパ 16† | BRN レット | OSC 15 | NOR 9 | NÜR 20 | ざん レット | ラウ 5 | IST 14 | HOC 12 | 17日 | 4 |
- †—引退しましたが、勝者のレース距離の90%を完了したと分類されました。
完全な国際ツーリングカー選手権結果
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示す)( イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています)
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 位置。 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | オペルチームヨースト | オペルカリブラV6 4x4 | マグ 1 9 | マグ 2 レット | HEL 1 4 | HEL 2 7 | ドン 1 10 | ドン 2 6 | EST(東部基準時 1 16 | EST(東部基準時 2 9 | MAG 1 4 | MAG 2 2 | 6日 | 50 | ||||||||||||||||
1996 | オペルチームヨースト | オペルカリブラV6 4x4 | HOC 1 1 | HOC 2 3 | NÜR 1 3 | NÜR 2 1 | EST(東部基準時 1 4 | EST(東部基準時 2 3 | HEL 1 2 | HEL 2 2 | NOR 1 6 | NOR 2 5 | 死ぬ 1 10 | 死ぬ 2 6 | シル 1 6 | シル 2 6 | NÜR 1 4 | NÜR 2 16 | MAG 1 レット | MAG 2 DNS | マグ 1 18 | マグ 2 7 | HOC 1 2 | HOC 2 1 | INT 1 4 | INT 2 4 | スーズ 1 13 | スーズ 2 14 | 1日 | 218 |
Super Tourenwagen Cupの全結果
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示す)( イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています)
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 位置。 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | オペルチームSMS | オペルベクトラ | HOC 1 15 | HOC 2 12 | ZOL 1 12 | ZOL 2 8 | NÜR 1 16 | NÜR 2 DNS | SAC 1 14 | SAC 2 レット | NOR 1 レット | NOR 2 DNS | ウン 1 9 | ウン 2 6 | ZWE 1 9 | ZWE 2 10 | SAL 1 11 | SAL 2 9 | REG 1 レット | REG 2 DNS | NÜR 1 15 | NÜR 2 レット | 17日 | 189 |
1998 | オペルチームSMS | オペルベクトラ | HOC 1 2 | HOC 2 1 | NÜR 1 5 | NÜR 2 11 | SAC 1 16 | SAC 2 6 | NOR 1 レット | NOR 2 10 | REG 1 20 | REG 2 6 | ウン 1 2 | ウン 2 1 | ZWE 1 5 | ZWE 2 20 | SAL 1 3 | SAL 2 15 | OSC 1 8 | OSC 2 レット | NÜR 1 1 | NÜR 2 3 | 5日 | 423 |
1999 | Warsteiner Team Holzer | オペルベクトラ | SAC 1 4 | SAC 2 5 | ZWE 1 3 | ZWE 2 7 | OSC 1 5 | OSC 2 4 | NOR 1 2 | NOR 2 1 | MIS 1 12 | MIS 2 11 | NÜR 1 1 | NÜR 2 レット | SAL 1 3 | SAL 2 5 | OSC 1 4 | OSC 2 15 | HOC 1 3 | HOC 2 4 | NÜR 1 4 | NÜR 2 DNS | 6日 | 442 |