スティーブプレスコットマンオブスティールアワードは、スーパーリーグラグビーリーグ大会のシーズン終了アワードディナーです。このイベントの名前は、主な賞であるラグビーリーグフットボールオブザイヤーのマンオブスチール賞に由来しています。 2014年、Steve Prescottにちなんで名前が変更されました。
スティーブプレスコットマンオブスチール賞
起源
デビッド・ハウズ、ラグビーリーグの広報官は、六つの異なるカテゴリーで賞にTrumannsスティール・リミテッドから£3,000の価値がスポンサーを整理するとき賞は1977年に開始されました。 Trumanns鋼鉄の男、年間の分割1プレーヤー、年間の部門二つ選手、今年のコーチ、年の若い選手と年間最優秀審判。賞はラグビーリーグのプレスのメンバーによって投票されました。最初の賞は1976年から77年のシーズンの終わりに行われ、最初の賞の受賞者は次のとおりです。
- Trumanns Man of Steel-リーズ、デビッド・ワード
- ディビジョンワンプレイヤーオブザイヤー -マルコムライリー、キャッスルフォード
- ディビジョン2プレイヤーオブザイヤー -ゲドマーシュ、ブラックプール自治区
- ヤングプレイヤーオブザイヤー -デヴィッドウォード、リーズ
- コーチオブザイヤー -エリックアシュトン、セントヘレンズ
- 審判の年 -ビリー・トンプソン
2008年には、賞の投票が変更され、代わりにスーパーリーグの選手によって勝者が選ばれました。 2019年には、いくつかの選手が真剣に投票を取っていなかった批判に反応して、元ラグビーリーグの選手のパネルには、賞の受賞者を決定するために選ばれました。投票は、オーストラリアのダリーMメダルに似たシステムに変更され、各試合後に最高の成績を収めた選手にポイントが与えられました(試合の男子には3ポイント、準優勝者には2ポイント、次点には1ポイント3番目に最高のプレーヤー)。
名前の変更
イングランドの元プレーヤーであるスティーブ・プレスコットは、2013年に39歳で亡くなりました。短いキャンペーンの後、12,000以上の署名を含む請願書がラグビーフットボールリーグに送られ、マン・オブ・スティール賞をプレスコットの名誉に改名することを求めました。 2014年3月、RFLは、2014年シーズン以降、この賞は「スティーブプレスコットオブスチール」と呼ばれることを正式に発表しました。
鋼の男
年 | ナット | 勝者 | クラブ | ポジション |
---|
1977 | | デビッド・ワード | リーズ | フッカー |
1978 | | ジョージ・ニコルズ | セントヘレンズ | プロップ |
1979 | | ダグ・ラフトン | ウィドネス | ゆるむ |
1980 | | ジョージ・フェアベアン | ウィガン | フルバック |
1981 | | ケン・ケリー | ウォリントン | スクラムハーフ |
1982 | | ミック・モーガン | カーライル | 二列目 |
1983 | | アラン・アガー | フェザーストーンローバー | スクラムハーフ |
1984 | | ジョー・ライドン | ウィドネス | ウィング、フルバック |
1985 | | エラリー・ハンリー | ブラッドフォード・ノーザン | ゆるむ |
1986 | | ギャビン・ミラー | ハルキングストンローバーズ | プロップ |
1987 | | エラリー・ハンリー | ウィガン | ゆるむ |
1988 | | マーティン・オフィア | ウィドネス | 羽 |
1989 | | エラリー・ハンリー | ウィガン | ゆるむ |
1990 | | ショーン・エドワーズ | ウィガン | スタンドオフ |
1991 | | ギャリー・スコフィールド | リーズ | スタンドオフ |
1992 | | ディーン・ベル | ウィガン | センター |
1993 | | アンディ・プラット | ウィガン | プロップ |
1994 | | ジョナサン・デイヴィス | ウォリントン | センター |
1995 | | デニス・ベッツ | ウィガン | 二列目 |
1996 | | アンディ・ファレル | ウィガン | ゆるむ |
1997 | | ジェームス・ローズ | ブラッドフォード | フッカー |
1998 | | アイスティン・ハリス | リーズ | スタンドオフ |
1999 | | エイドリアン・バウルズ | キャッスルフォード | ゆるむ |
2000年 | | ショーン・ロング | セントヘレンズ | スクラムハーフ |
2001 | | ポール・スカルソープ | セントヘレンズ | スタンドオフ |
2002 | | ポール・スカルソープ | セントヘレンズ | ゆるむ |
2003 | | ジェイミー・ピーコック | ブラッドフォード | 二列目 |
2004 | | アンディ・ファレル | ウィガン | ゆるむ |
2005年 | | ジェイミーリヨン | セントヘレンズ | センター |
2006 | | ポール・ウェレンズ | セントヘレンズ | フルバック |
2007年 | | ジェームス・ロビー | セントヘレンズ | フッカー |
2008年 | | ジェームズ・グラハム | セントヘレンズ | プロップ |
2009 | | ブレット・ホジソン | ハダースフィールド | フルバック |
2010 | | パット・リチャーズ | ウィガン | 羽 |
2011 | | ランギチェイス | キャッスルフォード | スタンドオフ |
2012 | | サム・トムキンス | ウィガン | フルバック |
2013 | | ダニー・ブロフ | ハダースフィールド | スクラムハーフ |
2014 | | ケビン・シンフィールド | リーズ | フルバック |
2015 | | ザック・ハーダッカー | リーズ | フルバック |
2016年 | | ダニー・ホートン | 船体 | フッカー |
2017年 | | ルーク・ゲール | キャッスルフォード | スクラムハーフ |
2018年 | | ベン・バルバ | セントヘレンズ | フルバック |
複数の勝者
| プレーヤー | 勝ち | 受賞年 |
---|
1 | エラリー・ハンリー | 3 | 1985、1987、1989 |
2 | ポール・スカルソープ | 2 | 2001、2002 |
3 | アンディ・ファレル | 2 | 1996、2004 |
クラブの勝者
| クラブ | 勝ち |
---|
1 | ウィガン・ウォリアーズ | 11 |
2 | セントヘレンズ | 9 |
3 | リーズ・サイ | 4 |
キャッスルフォードタイガース |
5 | ウィドネスバイキング | 3 |
ブラッドフォードブルズ |
7 | ウォリントンオオカミ | 2 |
ハダーズフィールドジャイアンツ |
9 | カーライル | 1 |
フェザーストーンローバー |
ハルFC |
ハルキングストンローバーズ |
国別の受賞者
| 国籍 | 勝ち |
---|
1 | イングランド | 29 |
2 | オーストラリア | 5 |
3 | スコットランド | 2 |
4 | ウェールズ | 2 |
5 | ニュージーランド | 2 |
6 | アイルランド | 1 |
鋼の女
2018年、女性スーパーリーグのスチールオブウーマンの追加カテゴリが発足しました。
年 | 勝者 | クラブ |
---|
2018年 | ジョージア・ロシュ | キャッスルフォードタイガース |
その他の賞
最優秀若手選手
年 | 勝者 | クラブ |
---|
1996 | ケイロン・カニンガム | セントヘレンズ |
1997 | リー・ブライヤーズ | ウォリントンオオカミ |
1998 | リー・ギルモア | ウィガン・ウォリアーズ |
1999 | レオン・プライス | ブラッドフォードブルズ |
2000年 | スチュアートフィールデン | ブラッドフォードブルズ |
2001 | ロブ・バロウ | リーズ・サイ |
2002 | リチャード・ホーン | ハルFC |
2003 | ガレスホック | ウィガン・ウォリアーズ |
2004 | ショーン・ブリスコ | ハルFC |
2005年 | リチャード・ホワイティング | ハルFC |
2006 | ジェームズ・グラハム | セントヘレンズ |
2007年 | サム・バージェス | ブラッドフォードブルズ |
2008年 | ジョー・ウェスターマン | キャッスルフォードタイガース |
2009 | サム・トムキンス | ウィガン・ウォリアーズ |
2010 | サム・トムキンス | ウィガン・ウォリアーズ |
2011 | ジョニー・ロマックス | セントヘレンズ |
2012 | ザック・ハーダッカー | リーズ・サイ |
2013 | ベン・クルックス | ハルFC |
2014 | ダリル・クラーク | キャッスルフォードタイガース |
2015 | ジョージ・ウィリアムズ | ウィガン・ウォリアーズ |
2016年 | トム・ジョンストン | ウェイクフィールドトリニティ |
2017年 | オリバー・ギルダート | ウィガン・ウォリアーズ |
2018年 | ジェイク・トゥルーマン | キャッスルフォードタイガース |
今年のコーチ
年 | ナット | 勝者 | クラブ |
---|
2009 | オーストラリア | ネイサン・ブラウン | ハダースフィールドジャイアンツ |
2010 | オーストラリア | マイケル・マグワイア | ウィガン・ウォリアーズ |
2011 | オーストラリア | トレント・ロビンソン | カタロニアのドラゴン |
2012 | オーストラリア | ミック・ポッター | ブラッドフォードブルズ |
2013 | イングランド | ポール・アンダーソン | ハダーズフィールドジャイアンツ |
2014 | イングランド | ダリル・パウエル | キャッスルフォードタイガース |
2015 | イングランド | ブライアン・マクダーモット | リーズ・サイ |
2016年 | イングランド | リー・ラドフォード | ハルFC |
2017年 | イングランド | ダリル・パウエル | キャッスルフォードタイガース |
2018年 | イングランド | ショーン・ウェイン | ウィガン・ウォリアーズ |
トップトライスコアラー
年 | 勝者 | クラブ | トライ |
---|
1996 | ポール・ニューラブ | セントヘレンズ | 28 |
1997 | ナイジェル・バガナ | ウォリントンオオカミ | 17 |
1998 | アンソニー・サリバン | セントヘレンズ | 20 |
1999 | トーア・コヘラブ | ウォリントンオオカミ | 25 |
2000年 | ショーン・ロング トミー・マーティン | セントヘレンズ | 22 |
2001 | クリス・ラドリンスキー | ウィガン・ウォリアーズ | 27 |
2002 | デニス・モラン | ロンドンブロンコス | 22 |
2003 | デニス・モラン | ロンドンブロンコス | 24 |
2004 | レスリー・ヴァイニコロ | ブラッドフォードブルズ | 36 |
2005年 | マーク・カルダーウッド | リーズ・サイ | 27 |
2006 | ジャスティン・マーフィー | カタロニアのドラゴン | 25 |
2007年 | ヘンリー・ファアフィリ | ウォリントンオオカミ | 21 |
2008年 | アデ・ガードナー | セントヘレンズ | 26 |
2009 | ライアンホール | リーズ・サイ | 29 |
2010 | パット・リチャーズ | ウィガン・ウォリアーズ | 29 |
2011 | ライアンホール サム・トムキンス | リーズ・サイ ウィガン・ウォリアーズ | 28 |
2012 | ジョシュ・チャーンリー | ウィガン・ウォリアーズ | 31 |
2013 | ジョシュ・チャーンリー | ウィガン・ウォリアーズ | 33 |
2014 | ジョエル・モナハン | ウォリントンオオカミ | 28 |
2015 | ジャーメイン・マクギルバリー | ハダーズフィールドジャイアンツ | 27 |
2016年 | デニー・ソロモナ | キャッスルフォードタイガース | 40 |
2017年 | グレッグエデン | キャッスルフォードタイガース | 38 |
2018年 | ベン・バルバ | セントヘレンズ | 28 |
トップポイントスコアラー
年 | 勝者 | クラブ | ポイント |
---|
1996 | ボビー・ゴールディング | セントヘレンズ | 257 |
1997 | アンドリュー・ファレル | ウィガン・ウォリアーズ | 243 |
1998 | アイスティン・ハリス | リーズ・サイ | 255 |
1999 | アイスティン・ハリス | リーズ・サイ | 325 |
2000年 | ショーン・ロング | セントヘレンズ | 390 |
2001 | アンドリュー・ファレル | ウィガン・ウォリアーズ | 388 |
2002 | ポール・ディーコン | ブラッドフォードブルズ | 301 |
2003 | ポール・ディーコン | ブラッドフォードブルズ | 286 |
2004 | ケビン・シンフィールド | リーズ・サイ | 277 |
2005年 | ポール・ディーコン | ブラッドフォードブルズ | 322 |
2006 | ジェイミーリヨン | セントヘレンズ | 316 |
2007年 | パット・リチャーズ | ウィガン・ウォリアーズ | 248 |
2008年 | パット・リチャーズ | ウィガン・ウォリアーズ | 269 |
2009 | パット・リチャーズ | ウィガン・ウォリアーズ | 252 |
2010 | パット・リチャーズ | ウィガン・ウォリアーズ | 288 |
2011 | ジェイミー・フォスター | セントヘレンズ | 330 |
2012 | スコット・デュロー | カタロニアのドラゴン | 281 |
2013 | ダニー・ブロフ | ハダーズフィールドジャイアンツ | 281 |
2014 | マーク・スネイド | キャッスルフォードタイガース | 224 |
2015 | ジョシュ・マンテラート | ハルキングストンローバーズ | 196 |
2016年 | マーク・スネイド | ハルFC | 110 |
2017年 | マーク・スネイド | ハルFC | 103 |
2018年 | ルーク・ゲール | キャッスルフォードタイガース | 104 |
トップメーターメーカー
年 | 勝者 | クラブ | メートル |
---|
2003 | クレイグ・グリーンヒル | ハルFC | 3,594 |
2004 | マイケル・コルキダス | ウェイクフィールドトリニティ | 4,084 |
2005年 | テリー・オコナー | ウィドネスバイキング | 4,104 |
2006 | ダニー・ナットリー | キャッスルフォードタイガース | 3,372 |
2007年 | ジェームス・ロビー | セントヘレンズ | 3,303 |
2008年 | ジェームズ・グラハム | セントヘレンズ | 3,774 |
2009 | ジェームズ・グラハム | セントヘレンズ | 4,752 |
2010 | ジェームズ・グラハム | セントヘレンズ | 4,036 |
2011 | ジェームス・ロビー | セントヘレンズ | 5,000 |
2012 | ジェームス・ロビー | セントヘレンズ | 3,971 |
2013 | ジェイミー・ピーコック | リーズ・サイ | 4,040 |
2014 | マティ・ラッセル | ウォリントンオオカミ | 3,546 |
2015 | アレックス・ウォルムズリー | セントヘレンズ | 4,092 |
2016年 | クリスヒル | ウォリントンオオカミ | 3,983 |
2017年 | アレックス・ウォルムズリー | セントヘレンズ | 4,256 |
2018年 | ビル・トゥポウ | ウェイクフィールドトリニティ | 4,114 |
ヒットマン
レギュラーシーズンで最もタックルを行うプレーヤー。
年 | 勝者 | クラブ | タックル |
---|
2009 | マルコムアルカー | サルフォードレッドデビルズ | 981 |
2010 | ダラス・ジョンソン | カタロニアのドラゴン | 1,106 |
2011 | ダニー・ホートン | ハルFC | 1,060 |
2012 | ダニー・ウォッシュブルック | ウェイクフィールドトリニティワイルドキャッツ | 991 |
2013 | ダニー・ホートン | ハルFC | 1,179 |
2015 | ジェームス・ロビー | セントヘレンズ | 1,054 |
2016年 | ダニー・ホートン | ハルFC | 1,359 |
2017年 | ダニー・ホートン | ハルFC | 1,123 |
2018年 | ポール・マクシェーン | キャッスルフォードタイガース | 1,160 |
クラブオブザイヤー
年 | クラブ |
---|
2009 | ハダーズフィールドジャイアンツ |
2010 | ウィガン・ウォリアーズ |
2011 | ハダーズフィールドジャイアンツ |
2012 | ウィガン・ウォリアーズ |
2013 | セントヘレンズ |
2014 | ウィドネスバイキング |
2015 | リーズ・サイ |
2016年 | ハルFC |
2017年 | キャッスルフォードタイガース |
2018年 | ウォリントンオオカミ |
- ラグビーリーグ賞のマイク・グレゴリースピリット -選手と非プレイヤーの両方が統治体からのパネルによって判断される賞を受け取る資格があります。
- スーパーリーグのフェアプレイインデックス賞
- コミュニティプレーヤーオブザイヤー
特別賞
- 「200クラブ」 -200以上のゲームでプレーした引退したプレーヤー。