知識ベース

マルソー

Maluso、Maluso正式 、(Tausūg:Lupah Maluso;チャバカノ語:MunicipalidadデMaluso;タガログ語: バヤンNG Maluso)は 、バシラン、フィリピンの州で第四級自治体です。 2015年の国勢調査によると、人口は40,646人です。

2010年2月27日、過激派アブ・サヤフのグループの約70人の過激派がマルソーのトゥビガン村を攻撃し、家に火をつけ、少なくとも11人を殺しました。

バランガイ

Malusoは政治的に20のバランガイに細分化されています。


PSGC バランガイ人口 ±%pa
2015 2010
150704001 アボンアボン 2.4% 965 846 2.54%
150704002 バタンガル 3.0% 1,207 924 5.22%
150704003 カランカナス 7.0% 2,862 1,101 19.95%
150704016 フエンテ・マルソー 2.9% 1,185 1,261 -1.18%
150704004 グアナン北( ゾーンI 2.7% 1,079 1,089 −0.18%
150704005 グァナン南( ゾーンII 3.3% 1,336 1,202 2.03%
150704006 リンボンボン 2.4% 976 1,220 −4.16%
150704007 マハヤヘイロウアー( ゾーンI 1.5% 595 671 −2.26%
150704019 マハヤヘイアッパー( ゾーンII 3.1% 1,252 1,112 2.28%
150704008 イスラム圏 1.3% 509 440 2.81%
150704009 ポートホランドゾーンIポブラシオン( 9.3% 3,784 3,171 3.42%
150704010 ポートホランドゾーンIIポブラシオン( 造船所メイン 6.5% 2,649 2,436 1.61%
150704011 ポートホランドゾーンIIIポブラシオン( サマル村 11.1% 4,532 3,417 5.52%
150704012 ポートホーランドゾーンIV( 14.4% 5,834 3,355 11.11%
150704020 ポートホランドゾーンV( タブック造船所 5.1% 2,054 1,444 6.94%
150704015 タベルロンガン 4.6% 1,855 2,046 -1.85%
150704017 タムク 2.4% 976 1,008 −0.61%
150704013 タウンサイト( Poblacion 12.3% 4,993 4,820 0.67%
150704018 ツビガン 3.5% 1,424 1,649 −2.75%
150704021 アッパーガラヤン 1.4% 579 591 −0.39%
合計 40,646 33,803 3.57%

人口統計

マルソーの人口調査
ポップ。 ±%pa
1960 16,869
1970 15,519 −0.83%
1975 12,665 −3.99%
1980 17,287 + 6.42%
1990 18,666 + 0.77%
1995 26,844 + 7.05%
2000年 31,054 + 3.17%
2007年 48,178 + 6.24%
2010 33,803 -12.10%
2015 40,646 + 3.57%
出典:PSA

2015年の国勢調査では、マルソーの人口は40,646人でした。人口密度は1平方キロメートルあたり240人(620 / sq mi)です。

気候

マルソー、バシランの気候データ
ヤン 2月 3月 4月五月じゅん 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温°C(°F) 27
(81)
27
(81)
27
(81)
28
(82)
28
(82)
28
(82)
28
(82)
28
(82)
28
(82)
28
(82)
28
(82)
28
(82)
28
(82)
平均最低気温(°F) 27
(81)
26
(79)
27
(81)
27
(81)
28
(82)
28
(82)
27
(81)
28
(82)
28
(82)
28
(82)
27
(81)
27
(81)
27
(81)
平均降水量mm(インチ) 104
(4.1)
71
(2.8)
87
(3.4)
96
(3.8)
206
(8.1)
262
(10.3)
272
(10.7)
264
(10.4)
181
(7.1)
240
(9.4)
192
(7.6)
109
(4.3)
2,084
(82)
平均雨日 14.3 12.8 14.3 14.2 21.8 23.3 24.1 24.0 19.7 21.8 19.4 15.4 225.1
ソース:Meteoblue