ルンババヤバオ
Lumba-Bayabao (正式にはLumba-Bayabaoの自治体)は、フィリピンのラナオデルスル州にある2番目のクラスの自治体です。 2015年の国勢調査によると、人口は36,151人です。
バランガイ
ルンババヤバオは政治的に38のバランガイに細分化されています。
- バコロド1世
- バコロドII
- バンタヤオ
- バリット
- ボーガン
- バッド・ルンバク
- カバサラン
- カリランガン
- カランダンガン・ミパガ
- コルマタンランバン
- ディアルロンガナ
- ディリンドンガンカダヨナン
- ガドンガン
- ガラワン
- ガンバイ
- カスラ
- ラランギトゥン
- ラマ
- リンドンガン・ディアロンガナ
- ロボ・バサラ
- ルンバクバカヤワン
- マカギリング
- マリワナグ
- マパンタオ
- マッピング
- パガヤワン
- マリボ(Poblacion)
- ポスダラガット
- Rumayas(ミニパッド)
- サバラバンタヤオ
- サラマン
- サロロダン・バーワール
- サリギダン・マディアル
- ソンゴッド
- タルアン
- タムラング
- トンコパン
- トロガン
- ミナリングディラディガン
人口統計
Lumba-Bayabaoの人口調査 | ||
---|---|---|
年 | ポップ。 | ±%pa |
1918年 | 4,227 | — |
1939 | 16,528 | + 6.71% |
1948 | 18,463 | + 1.24% |
1960 | 23,753 | + 2.12% |
1970 | 18,052 | −2.70% |
1975 | 26,289 | + 7.83% |
1980 | 17,031 | −8.31% |
1990 | 19,099 | + 1.15% |
1995 | 21,003 | + 1.80% |
2000年 | 23,521 | + 2.46% |
2007年 | 57,304 | + 13.07% |
2010 | 32,412 | −18.73% |
2015 | 36,151 | + 2.10% |
出典:フィリピン統計局 |
気候
バナロッド・カラウィ、ラナオ・デ・スルの気候データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | じゅん | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
平均最高気温°C(°F) | 24 (75) | 24 (75) | 25 (77) | 26 (79) | 26 (79) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) |
平均最低気温(°F) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 21 (70) | 21 (70) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) |
平均降水量mm(インチ) | 159 (6.3) | 143 (5.6) | 166 (6.5) | 183 (7.2) | 357 (14.1) | 414 (16.3) | 333 (13.1) | 309 (12.2) | 289 (11.4) | 285 (11.2) | 253 (10.0) | 166 (6.5) | 3,057 (120.4) |
平均雨日 | 18.4 | 17.2 | 20.6 | 23.4 | 29.3 | 29.2 | 29.9 | 29.4 | 27.7 | 28.7 | 25.5 | 19.9 | 299.2 |
ソース:Meteoblue |