ルチアーノ・テシ
Luciano Tesi (1931年12月10日生まれ)は、イタリアの獣医、アマチュア天文学者、多くの小惑星の発見者、サンマルチェロピストイエー天文台のディレクターです。
1980年に、彼は「ピストイエーゼ山のアマチュアグループ」(イタリア語: Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese )を設立しました。その後、これによりピストイア山地天文台が建設されました。天文台のディレクターとして、彼は多くの発見者と協力して、地球近くの天体を追跡し、1994年以来小惑星を見つけました。
1994年にサンマルチェロピストイエーゼでアンドレアボーティーニとマウラトンベリが発見した、地球に近い物体とアモール小惑星15817ルシアノテシは、彼の名誉にちなんで命名されました。
発見
発見された小惑星:191 参照§発見された小惑星のリストルチアーノテシは、主に他のいくつかの天文学者と協力して、1994年以来、多数の小惑星の発見(表を参照 )をマイナープラネットセンター(MPC)から受けています。ジャンカルロ・ファジオリと一緒に、彼はメインベルト小惑星280641エドサラも発見しました。それはMPCによって誤って「T. esi」と信じられていました。 Tesi / Fagioliによる共同発見は、MPCの「Minor Planet Discoverers」リストに3つの別個のレコードとして表示されます。
発見された小惑星のリスト
7787アンナラウラ | 1994年11月23日 | リスト |
7801ゴレッティ | 1996年4月12日 | リスト |
8051ピストリア | 1997年8月13日 | リスト |
8558ハック | 1995年8月1日 | リスト |
9904マウラトンベリ | 1997年7月29日 | リスト |
10219ペンコ | 1997年10月25日 | リスト |
10371ジグリ | 1995年2月27日 | リスト |
10584フェリーニ | 1996年4月14日 | リスト |
10642シャルメイン | 1999年1月19日 | リスト |
11102ベルトリギーニ | 1995年9月26日 | リスト |
11359ピテリオ | 1998年1月27日 | リスト |
11595モンスマノ | 1995年5月23日 | リスト |
11605ランファニ | 1995年10月19日 | リスト |
11622サムエル | 1996年9月9日 | リスト |
11625フランスリンダ | 1996年10月20日 | リスト |
11667テスタ | 1997年10月19日 | リスト |
12399バルトリーニ | 1995年7月19日 | リスト |
12840パオラフェラーリ | 1997年4月6日 | リスト |
12927ピノキオ | 1999年9月30日 | リスト |
13150パオロテシ | 1995年3月23日 | リスト |
13200ロマニャーニ | 1997年3月13日 | リスト |
13223セナセネリ | 1997年8月13日 | リスト |
13250ダニエラドゥカト | 1998年7月19日 | リスト |
13704アレテシ | 1998年8月13日 | リスト |
13798チェッキーニ | 1998年11月15日 | リスト |
14186ビルギリフォス | 1998年12月7日 | リスト |
14486トゥシア | 1994年10月4日 | リスト |
14964ロベルトバック | 1996年11月2日 | リスト |
15034デシネ | 1998年11月16日 | リスト |
15041 Paperetti | 1998年12月8日 | リスト |
15460マンカ | 1998年12月25日 | リスト |
(15478)1999 CZ2 | 1999年2月7日 | リスト |
(16152)1999 YN12 | 1999年12月30日 | リスト |
16683アレピエーリ | 1994年5月3日 | リスト |
16744アントニオレオーネ | 1996年7月23日 | リスト |
16797ウィルカーソン | 1997年2月7日 | リスト |
17056ボスケッティ | 1999年4月6日 | リスト |
21269ベチニ | 1996年6月6日 | リスト |
23547トグネリ | 1994年2月17日 | リスト |
(23589)1995 UR6 | 1995年10月23日 | リスト |
24818メニケリ | 1994年11月23日 | リスト |
24969ルカフィニ | 1998年2月13日 | リスト |
(24996)1998 OD1 | 1998年7月20日 | リスト |
25601フランコパチーニ | 2000年1月1日 | リスト |
26177ファビオドルフィ | 1996年4月12日 | リスト |
26356アベンティーニ | 1998年12月26日 | リスト |
26498ディノチナ | 2000年2月4日 | リスト |
27270グイドッティ | 2000年1月2日 | リスト |
27917エドアルド | 1996年11月6日 | リスト |
27959ファジョーリ | 1997年9月19日 | リスト |
27977ディストラティス | 1997年10月25日 | リスト |
29353マヌー | 1995年7月19日 | リスト |
29443レモコルティ | 1997年7月13日 | リスト |
29672サルボ | 1998年12月12日 | リスト |
29705シアルーシー | 1998年12月26日 | リスト |
29706シモネッタ | 1998年12月25日 | リスト |
31414 Rotarysusa | 1999年1月14日 | リスト |
31458デルロッソ | 1999年2月15日 | リスト |
32938イバノパシ | 1995年10月15日 | リスト |
33010 Enricoprosperi | 1997年3月11日 | リスト |
33480バルトルッチ | 1999年4月4日 | リスト |
33532ガブリエラコリ | 1999年4月18日 | リスト |
34716ガッツォ | 2001年8月14日 | リスト |
34717ミルコビリ | 2001年8月14日 | リスト |
34718カンタガッリ | 2001年8月14日 | リスト |
35358ロリフィニ | 1997年9月27日 | リスト |
35461マツカト | 1998年2月26日 | リスト |
36446シノダピストイア | 2000年8月22日 | リスト |
38020ハンナダム | 1998年6月17日 | リスト |
39678アンマニート | 1996年6月12日 | リスト |
39748グッチーニ | 1997年1月28日 | リスト |
39849 Giampieri | 1998年2月13日 | リスト |
42523ラガジレオナルド | 1994年3月6日 | リスト |
42614ウバルディナ | 1998年3月2日 | リスト |
42929フランチーニ | 1999年10月8日 | リスト |
43193セシナロ | 2000年1月1日 | リスト |
43882マウリヴィコリ | 1995年3月7日 | リスト |
44574ラボラティ | 1999年4月4日 | リスト |
46644ラギア | 1995年7月19日 | リスト |
46720ピエロストロッパ | 1997年8月13日 | リスト |
(46815)1998 MG3 | 1998年6月21日 | リスト |
(49340)1998 WG | 1998年11月16日 | リスト |
49987ボナタ | 2000年1月3日 | リスト |
(50537)2000 EH14 | 2000年3月3日 | リスト |
54852メルカタリ | 2001年7月22日 | リスト |
54967ミルッチ | 2001年8月15日 | リスト |
55196マルキニ | 2001年9月11日 | リスト |
55418 Bianciardi | 2001年10月13日 | リスト |
(55828)1995 UN6 | 1995年10月16日 | リスト |
57140ガディ | 2001年8月15日 | リスト |
58709ゼノコロ | 1998年2月14日 | リスト |
(59114)1998 XQ2 | 1998年12月7日 | リスト |
(59384)1999 FH10 | 1999年3月22日 | リスト |
59417ジョカシリ | 1999年4月5日 | リスト |
60406アルベルトスチー | 2000年2月3日 | リスト |
(63463)2001 OR12 | 2001年7月20日 | リスト |
67070リナルディ | 2000年1月1日 | リスト |
70444ジェノバリ | 1999年10月9日 | リスト |
70744マフッチ | 1999年11月9日 | リスト |
(71221)1999 YL9 | 1999年12月31日 | リスト |
71489ダイナモキャンプ | 2000年2月4日 | リスト |
(75238)1999 WC9 | 1999年11月29日 | リスト |
(75887)2000 CS34 | 2000年2月4日 | リスト |
(77464)2001 HV16 | 2001年4月22日 | リスト |
(79212)1994 ET | 1994年3月6日 | リスト |
(79523)1998 OC1 | 1998年7月20日 | リスト |
80008ダニエルロードス | 1999年4月4日 | リスト |
(82454)2001 OT12 | 2001年7月21日 | リスト |
82463ムルイジアボルシ | 2001年7月21日 | リスト |
82638ボッタリックラウディオ | 2001年8月7日 | リスト |
82927フェルッチ | 2001年8月25日 | リスト |
(85439)1997 EP40 | 1997年3月13日 | リスト |
(86195)1999 ST9 | 1999年9月30日 | リスト |
(86375)2000 AT2 | 2000年1月1日 | リスト |
(86376)2000 AX4 | 2000年1月2日 | リスト |
89735トムメイ | 2002年1月4日 | リスト |
(91146)1998 OA1 | 1998年7月20日 | リスト |
91214ディクレメンテ | 1998年12月23日 | リスト |
(91900)1999 VV11 | 1999年11月5日 | リスト |
92279ビンディルカ | 2000年2月22日 | リスト |
(94634)2001 WQ14 | 2001年11月21日 | リスト |
(99389)2002 AN | 2002年1月5日 | リスト |
(100730)1998 CE2 | 1998年2月13日 | リスト |
100897ピアトラニアムト | 1998年5月5日 | リスト |
(101534)1998 YC10 | 1998年12月25日 | リスト |
103421ラウマット | 2000年1月6日 | リスト |
108205 Baccipaolo | 2001年4月26日 | リスト |
(108950)2001 PS28 | 2001年8月14日 | リスト |
(109658)2001 RZ10 | 2001年9月11日 | リスト |
(121546)1999 VU11 | 1999年11月5日 | リスト |
(135041)2001 OU12 | 2001年7月21日 | リスト |
137082マウロバチーニ | 1998年12月12日 | リスト |
(137117)1999 BK4 | 1999年1月19日 | リスト |
(139231)2001 HW16 | 2001年4月22日 | リスト |
144303ミレルラブレスキ | 2004年2月16日 | リスト |
(146017)2000 CX120 | 2000年2月5日 | リスト |
(148206)2000 CL97 | 2000年2月13日 | リスト |
(150238)1998 YG9 | 1998年12月23日 | リスト |
(150712)2001 QD | 2001年8月16日 | リスト |
(150713)2001 QF | 2001年8月16日 | リスト |
(152583)1994 TF | 1994年10月4日 | リスト |
(155923)2001 PB14 | 2001年8月14日 | リスト |
(155926)2001 PE29 | 2001年8月15日 | リスト |
(159421)1999 TN10 | 1999年10月8日 | リスト |
(165912)2001 TE7 | 2001年10月11日 | リスト |
172734 Giansimon | 2004年2月10日 | リスト |
(173230)1998 XM | 1998年12月6日 | リスト |
(175771)1998 XO2 | 1998年12月7日 | リスト |
(181312)2006 QV39 | 2006年8月24日 | リスト |
(181722)1995 CU | 1995年2月1日 | リスト |
(181734)1995 UQ6 | 1995年10月23日 | リスト |
(185990)2001 OS12 | 2001年7月21日 | リスト |
(189087)2001 PE15 | 2001年8月13日 | リスト |
191582キカドルフィ | 2003年12月20日 | リスト |
(192573)1998 XL | 1998年12月6日 | リスト |
(193818)2001 QH | 2001年8月16日 | リスト |
198616ルカブラカリ | 2005年1月14日 | リスト |
(205006)1997 AY21 | 1997年1月15日 | リスト |
207657マンジャンティーニ | 2007年8月1日 | リスト |
(208135)2000 EF15 | 2000年3月2日 | リスト |
210414ゲバルトロメイ | 2007年12月3日 | リスト |
214715シルバノフソ | 2006年10月10日 | リスト |
214953ジュウガヴァッツィ | 2007年11月29日 | リスト |
216345サヴィリアーノ | 2007年12月4日 | リスト |
(219829)2002 CR39 | 2002年2月7日 | リスト |
234026 Unioneastrofili | 1998年9月23日 | リスト |
235999ブッチアンティーニ | 2005年4月4日 | リスト |
236784リボルノ | 2007年8月12日 | リスト |
(241611)1999 TO10 | 1999年10月8日 | リスト |
(246893)1997 OB1 | 1997年7月29日 | リスト |
(247208)2001 PN28 | 2001年8月13日 | リスト |
280641エドサラ | 2005年1月6日 | リスト |
280652愛牧 | 2005年2月2日 | リスト |
283057カステルディピアザ | 2008年7月24日 | リスト |
283461 Leacipaola | 2001年8月14日 | リスト |
289608万里 | 2005年4月4日 | リスト |
296928フランチェスコパラ | 1994年2月17日 | リスト |
299134モギチェッキ | 2005年3月10日 | リスト |
309704バルフェッティ | 2008年3月29日 | リスト |
(313036)2000 PL | 2000年8月2日 | リスト |
314808 Martindutertre | 2006年10月15日 | リスト |
315046ジャンニフェラーリ | 2007年2月13日 | リスト |
(334068)2001 PP28 | 2001年8月13日 | リスト |
(337429)2001 RL16 | 2001年9月10日 | リスト |
343057ルカラベンニ | 2009年2月15日 | リスト |
(347537)1999 YY13 | 1999年12月31日 | リスト |
(363124)2001 PO28 | 2001年8月13日 | リスト |
364264マルティマルティーナ | 2006年10月11日 | リスト |
379130ロプレスティ | 2009年2月15日 | リスト |
(390534)1998 TA2 | 1998年10月13日 | リスト |
396931ネルリルカ | 2005年4月4日 | リスト |
共同発見 : A A.ボーティーニ B G.カタニ C V.チェッキーニ D M.トンベリ E V.ゴレッティ F A.カロニア G G.フォルティ H G.ファジョーリ J M.マツカト |
---|