アリゾナ州からの米国代表者のリスト
以下は、アリゾナ州のアメリカ合衆国下院議員のアルファベット順のリストです。 (現在までの)州からの米国議会の両院の議員の年表については、米国アリゾナ州議会代表団を参照してください。名前のリストは完全である必要があります(2015年1月3日現在)が、他のデータは不完全である可能性があります。これには、過去と現在の両方で州と準州の両方を代表するメンバーが含まれます。州は1912年に認可されました。
現在のメンバー
2019年1月に更新。
- 第一地区-トム・オハーラン(D)(2017年以降)
- 第2地区-アンカークパトリック(D)(2019年以降)
- 第3地区-ラウル・グリヤルヴァ(D)(2003年以降)
- 4区-ポールゴサール(R)(2011年以降)
- 5区-アンディビッグス(R)(2017年以降)
- 6区-デイビッドシュバイケルト(R)(2011年以降)
- 7区-ルーベンガレゴ(D)(2015年以降)
- 8区-デビー・レスコ(R)(2018年以降)
- 9区-グレッグスタントン(D)(2019年以降)
代表者のリスト
代表者/デリゲート | パーティー | 地区 | 年数 | 選挙の歴史 |
---|---|---|---|---|
ロンバーバー | 民主党 | 8日 | 2012年6月12日– 2013年1月3日 | ガブリエル・ギフォーズの任期を終えるために選出 |
2番目 | 2013年1月3日– 2015年1月3日 | 失われた再選 | ||
コールズ・バシュフォード | 独立した | デリゲート | 1867年3月4日-1869年3月3日 | |
カーティス・コービーン | 共和党員 | デリゲート | 1885年3月4日-1887年3月3日 | |
アンディ・ビッグス | 共和党員 | 5日 | 2017年1月3日–現在 | 現職 |
ラルフ・ヘンリー・キャメロン | 共和党員 | デリゲート | 1909年3月4日-1912年2月18日 | アリゾナは州になった |
ジョン・ゴールダー・キャンベル | 民主党 | デリゲート | 1879年3月4日-1881年3月3日 | |
ジョン・バートランド・コンラン | 共和党員 | 4日 | 1973年1月3日-1977年1月3日 | |
サミュエル・G・カッパースミス | 民主党 | 1日 | 1993年1月3日-1995年1月3日 | |
ルイス・W・ダグラス | 民主党 | 一般の | 1927年3月4日-1933年3月4日 | 予算のディレクターになるために辞任した |
カラン英語 | 民主党 | 6日 | 1993年1月3日-1995年1月3日 | |
ジェフ・フレーク | 共和党員 | 1日 | 2001年1月3日-2003年1月3日 | |
6日 | 2003年1月3日– 2013年1月3日 | 2012年に米国上院議員に選出 | ||
トレント・フランクス | 共和党員 | 2番目 | 2003年1月3日– 2013年1月3日 | |
8日 | 2013年1月3日– 2017年12月8日 | 辞任 | ||
ルーベン・ガレゴ | 民主党 | 7日 | 2015年1月3日–現在 | 現職 |
ガブリエル・ギフォード | 民主党 | 8日 | 2007年1月3日– 2012年1月25日 | 暗殺未遂からの回復に集中するため辞任 |
ジョン・ノーブル・グッドウィン | 共和党員 | デリゲート | 1865年3月4日-1867年3月3日 | |
ポール・ゴサール | 共和党員 | 1日 | 2011年1月3日– 2013年1月3日 | 現職 |
4日 | 2013年1月3日–現在 | |||
イザベラ・セルメス・グリーンウェイ | 民主党 | 一般の | 1933年10月3日-1937年1月3日 | ルイス・W・ダグラスの任期を終えるために選出された |
ラウル・M・グリヤルバ | 民主党 | 7日 | 2003年1月3日– 2013年1月3日 | 現職 |
3番目 | 2013年1月3日–現在 | |||
リチャード・F・ハーレス | 民主党 | 一般の | 1943年1月3日– 1949年1月3日 | |
カール・ヘイデン | 民主党 | 一般の | 1912年2月19日– 1927年3月3日 | アリゾナは州になった |
JDヘイワース | 共和党員 | 6日 | 1995年1月3日-2003年1月3日 | |
5日 | 2003年1月3日– 2007年1月3日 | |||
アン・カークパトリック | 民主党 | 1日 | 2009年1月3日-2011年1月3日 | |
2013年1月3日– 2017年1月3日 | 米国上院の2016年上院選挙を失った | |||
2番目 | 2019年1月3日–現在 | 現職 | ||
ジム・コルベ | 共和党員 | 5日 | 1985年1月3日-2003年1月3日 | |
8日 | 2003年1月3日– 2007年1月3日 | |||
ジョン・キル | 共和党員 | 4日 | 1987年1月3日-1995年1月3日 | |
ジョン・マケイン | 共和党員 | 1日 | 1983年1月3日-1987年1月3日 | 1986年に上院に選出されました。 |
リチャード・カニンガム・マコーミック | ユニオニスト | デリゲート | 1869年3月4日-1875年3月3日 | |
ジェームズ・フランシス・マクナルティ・ジュニア | 民主党 | 5日 | 1983年1月3日-1985年1月3日 | |
マーサ・マクサリー | 共和党員 | 2番目 | 2015年1月3日– 2019年1月3日 | |
ハリー・ミッチェル | 民主党 | 5日 | 2007年1月3日– 2011年1月3日 | |
ジョン・R・マードック | 民主党 | 一般の | 1937年1月3日-1949年1月3日 | |
1日 | 1949年1月3日– 1953年1月3日 | |||
ネイサンオークスマーフィー | 共和党員 | デリゲート | 1895年3月4日-1897年3月3日 | |
トム・オハレラン | 民主党 | 1日 | 2017年1月3日–現在 | 現職 |
グランビルヘンダーソンオウリー | 民主党 | デリゲート | 1881年3月4日-1885年3月3日 | |
エド牧師 | 民主党 | 2番目 | 1991年10月3日-2003年1月3日 | Mo Udallの任期を終了するために選出 |
4日 | 2003年1月3日– 2013年1月3日 | |||
7日 | 2013年1月3日– 2015年1月3日 | |||
ハロルド・A・パッテン | 民主党 | 2番目 | 1949年1月3日-1955年1月3日 | |
チャールズ・デブリル・ポストン | 共和党員 | デリゲート | 1864年12月5日-1865年3月3日 | アリゾナはテリトリーになります |
ベン・キール | 共和党員 | 3番目 | 2011年1月3日– 2013年1月3日 | |
リック・レンジ | 共和党員 | 1日 | 2003年1月3日– 2009年1月3日 | |
ジョン・ジェイコブ・ローズ | 共和党員 | 1日 | 1953年1月3日– 1983年1月3日 | |
ジョンジェイコブロードスIII | 共和党員 | 1日 | 1987年1月3日– 1993年1月3日 | |
エルドン・D・ラッド | 共和党員 | 4日 | 1977年1月3日– 1987年1月3日 | |
マットサーモン | 共和党員 | 1日 | 1995年1月3日-2001年1月3日 | |
5日 | 2013年1月3日– 2017年1月3日 | |||
デビッド・シュヴァイケルト | 共和党員 | 5日 | 2011年1月3日– 2013年1月3日 | |
6日 | 2013年1月3日–現在 | 現職 | ||
ジョージ・フレデリック・セナー・ジュニア | 民主党 | 3番目 | 1963年1月3日– 1967年1月3日 | |
ジョン・B・シャデッグ | 共和党員 | 4日 | 1995年1月3日-2003年1月3日 | |
3番目 | 2003年1月3日-2011年1月3日 | |||
キルスティン・シネマ | 民主党 | 9日 | 2013年1月3日– 2019年1月3日 | 2018年に米国上院議員に選出 |
マーカス・アウレリウス・スミス | 民主党 | デリゲート | 1887年3月4日-1895年3月3日 | |
デリゲート | 1897年3月4日-1899年3月3日 | |||
デリゲート | 1901年3月4日-1903年3月3日 | |||
デリゲート | 1905年3月4日-1909年3月3日 | |||
グレッグ・スタントン | 民主党 | 9日 | 2019年1月3日–現在 | 現職 |
サム・スタイガー | 共和党員 | 3番目 | 1967年1月3日– 1977年1月3日 | |
ハイラム・サンフォード・スティーブンス | 民主党 | デリゲート | 1875年3月4日-1879年3月3日 | |
ボブの切り株 | 民主党 | 3番目 | 1977年1月3日– 1982年1月3日 | |
共和党員 | 1982年1月3日-2003年1月3日 | |||
モー・ウダル | 民主党 | 2番目 | 1961年5月2日– 1991年5月4日 | 弟のスチュワート・ウダールの任期を終えるために選出 体調不良のため辞任 |
スチュワート・リー・ウダル | 民主党 | 2番目 | 1955年1月3日-1961年1月21日 | 内務大臣に辞任 |
ジョン・フランク・ウィルソン | 民主党 | デリゲート | 1899年3月4日-1901年3月3日 | |
デリゲート | 1903年3月4日-1905年3月3日 |
生きている元メンバー
2019年1月の時点で、アリゾナ州の元議員は17人います。 2018年11月28日に亡くなった直近の代表者は、1991年から2015年まで務めたEd Pastorであり、直近では亡くなる代表者でもあります。
代表 | 任期 | 地区 | 生年月日(および年齢) |
---|---|---|---|
ジョン・バートランド・コンラン | 1973–1977 | 4日 | (1930-09-17)1930年9月17日(89歳) |
ジム・コルベ | 1985–2007 | 5番目(1985–2003) 8日(2003–2007) | (1942-06-28)1942年6月28日(77歳) |
ジョン・キル | 1987–1995 | 4日 | (1942-04-25)1942年4月25日(77歳) |
サム・カッパースミス | 1993–1995 | 1日 | (1955-05-22)1955年5月22日(64歳) |
カラン英語 | 1993–1995 | 6日 | (1949-03-23)1949年3月23日(70歳) |
JDヘイワース | 1995–2007 | 6日(1995〜2003) 5番目(2003–2007) | (1958-07-12)1958年7月12日(61歳) |
ジョン・シャデッグ | 1995-2011 | 4番目(1995–2003) 3番目(2003–2011) | (1949-10-22)1949年10月22日(69歳) |
マットサーモン | 1995–2001 2013-2017 | 1回目(1995〜2001) 5日(2013–2017) | (1958-01-21)1958年1月21日(61歳) |
ジェフ・フレーク | 2001–2013 | 1日(2001–2003) 6日(2003–2013) | (1962-12-31)1962年12月31日(56歳) |
リック・レンジ | 2003–2009 | 1日 | (1958-06-11)1958年6月11日(61歳) |
トレント・フランクス | 2003–2017 | 2番目(2003–2013) 8日(2013–2017) | (1957-06-19)1957年6月19日(62歳) |
ハリー・ミッチェル | 2007–2011 | 5日 | (1940-07-18)1940年7月18日(79歳) |
ガブリエル・ギフォード | 2007–2012 | 8日 | (1970-06-08)1970年6月8日(49歳) |
ベン・キール | 2011–2013 | 3番目 | (1976-11-05)1976年11月5日(42歳) |
ロンバーバー | 2012–2015 | 8日(2012–2013) 2番目(2013–2015) | (1945-08-25)1945年8月25日(74歳) |
キルスティン・シネマ | 2013–2019 | 9日 | (1976-07-12)1976年7月12日(43歳) |
マーサ・マクサリー | 2015–2019 | 2番目 | (1966-03-22)1966年3月22日(53歳) |