死亡率別の主権国家および従属地域のリスト
この記事には原油死亡率による国リストの 2つのバージョンが含まれています。
方法論
粗死亡率とは、特定の期間の死亡数を、その期間の人口が住んでいた年数で割ったものです。通常、年間1,000人あたりの死亡単位で表されます(‰)。
最初のリストは、経済協力開発機構(OECD)の「2011年の統計」に基づいています。 2011年の236の国と地域の粗死亡率が含まれています。
2番目のリストは、CIA World Factbook 2017の推定に基づいています。従属地域および完全に認識されていない州はランク付けされません。
国
| 国/地域 | OECD 2011 | CIA WF 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| 割合 ‰ | ランク | 割合 ‰ | ランク | |
| 世界 | 8.30 | 0 | 7.99 | 0 |
| アフガニスタン | 18.20 | 2 | 13.40 | 10 |
| アルバニア | 6.90 | 144 | 6.47 | 152 |
| アルジェリア | 4.40 | 207 | 4.31 | 205 |
| アンドラ | 3.50 | 221 | 6.82 | 139 |
| アンゴラ | 15.20 | 8 | 9.20 | 62 |
| アンティグアバーブーダ | 5.40 | 188 | 5.70 | 172 |
| アルゼンチン | 7.90 | 108 | 7.34 | 119 |
| アルメニア | 8.60 | 87 | 9.40 | 53 |
| オーストラリア | 6.50 | 155 | 7.07 | 130 |
| オーストリア | 9.10 | 75 | 9.60 | 48 |
| アゼルバイジャン | 5.90 | 171 | 7.09 | 128 |
| バハマ | 6.00 | 168 | 7.00 | 132 |
| バーレーン | 2.00 | 233 | 2.67 | 222 |
| バングラデシュ | 5.60 | 181 | 5.64 | 174 |
| バルバドス | 8.00 | 106 | 8.41 | 82 |
| ベラルーシ | 14.30 | 15 | 13.20 | 11 |
| ベルギー | 9.60 | 60 | 9.70 | 46 |
| ベリーズ | 4.00 | 217 | 5.95 | 166 |
| ベナン | 8.20 | 95 | 8.39 | 84 |
| ブータン | 6.90 | 140 | 6.78 | 140 |
| ボリビア | 7.20 | 131 | 6.59 | 145 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9.20 | 72 | 10.00 | 39 |
| ボツワナ | 9.10 | 73 | 9.60 | 48 |
| ブラジル | 6.30 | 162 | 6.54 | 148 |
| ブルネイ | 2.90 | 231 | 3.47 | 216 |
| ブルガリア | 14.70 | 10 | 14.50 | 3 |
| ブルキナファソ | 11.30 | 37 | 11.20 | 28 |
| ブルンジ | 12.90 | 27 | 8.80 | 68 |
| カンボジア | 8.10 | 100 | 6.17 | 159 |
| カメルーン | 13.20 | 25 | 9.60 | 48 |
| カナダ | 7.30 | 130 | 8.70 | 71 |
| カーボベルデ | 5.60 | 183 | 8.31 | 90 |
| 中央アフリカ共和国 | 15.70 | 6 | 13.20 | 11 |
| チャド | 14.00 | 17 | 13.80 | 7 |
| チリ | 5.90 | 174 | 5.93 | 169 |
| 中国 | 7.10 | 135 | 7.44 | 115 |
| コロンビア | 5.80 | 178 | 5.36 | 178 |
| コモロ | 6.00 | 167 | 7.76 | 108 |
| コンゴ民主共和国 | 15.80 | 4 | 9.60 | 51 |
| コンゴ | 12.30 | 30 | 9.50 | 52 |
| コスタリカ | 4.10 | 214 | 4.49 | 204 |
| コートジボワール | 9.80 | 53 | 9.40 | 53 |
| クロアチア | 11.60 | 34 | 12.20 | 20 |
| キューバ | 7.70 | 118 | 7.64 | 112 |
| キプロス | 6.50 | 156 | 6.57 | 147 |
| チェコ共和国 | 10.20 | 48 | 10.50 | 31 |
| デンマーク | 9.40 | 67 | 10.30 | 35 |
| ジブチ | 10.40 | 44 | 7.84 | 105 |
| ドミニカ国 | 8.10 | 103 | 7.94 | 101 |
| ドミニカ共和国 | 6.10 | 166 | 4.50 | 203 |
| エクアドル | 4.10 | 215 | 5.04 | 186 |
| エジプト | 6.10 | 165 | 4.77 | 196 |
| エルサルバドル | 6.90 | 141 | 5.67 | 173 |
| 赤道ギニア | 13.80 | 19 | 8.39 | 83 |
| エリトリア | 7.60 | 119 | 7.65 | 111 |
| エストニア | 11.40 | 36 | 12.60 | 17 |
| エスワティーニ(スワジランド) | 18.00 | 3 | 13.20 | 11 |
| エチオピア | 10.70 | 43 | 8.52 | 77 |
| フィジー | 7.50 | 122 | 6.00 | 164 |
| フィンランド | 9.40 | 66 | 10.00 | 39 |
| フランス | 8.60 | 88 | 9.30 | 60 |
| ガボン | 8.90 | 79 | 13.00 | 15 |
| ガンビア | 10.30 | 47 | 7.26 | 124 |
| ジョージア | 11.10 | 41 | 10.90 | 30 |
| ドイツ | 10.40 | 45 | 11.70 | 24 |
| ガーナ | 8.80 | 81 | 7.37 | 117 |
| ギリシャ | 9.60 | 62 | 11.30 | 27 |
| グレナダ | 8.10 | 101 | 8.04 | 98 |
| グアテマラ | 5.40 | 187 | 4.82 | 194 |
| ギニア | 9.70 | 55 | 9.00 | 66 |
| ギニアビサウ | 15.80 | 5 | 13.90 | 6 |
| ガイアナ | 7.90 | 110 | 7.30 | 123 |
| ハイチ | 8.70 | 84 | 7.91 | 103 |
| ホンジュラス | 4.50 | 204 | 5.13 | 183 |
| ハンガリー | 12.90 | 29 | 12.80 | 16 |
| アイスランド | 6.20 | 163 | 7.13 | 126 |
| インド | 7.10 | 133 | 7.35 | 118 |
| インドネシア | 6.30 | 159 | 6.34 | 156 |
| イラン | 5.90 | 172 | 5.94 | 168 |
| イラク | 4.20 | 210 | 4.57 | 200 |
| アイルランド | 6.30 | 161 | 6.45 | 154 |
| イスラエル | 5.30 | 190 | 5.54 | 175 |
| イタリア | 9.70 | 58 | 10.40 | 32 |
| ジャマイカ | 6.60 | 149 | 6.67 | 142 |
| 日本 | 9.90 | 52 | 9.80 | 43 |
| ヨルダン | 7.00 | 137 | 3.80 | 212 |
| カザフスタン | 8.70 | 85 | 8.31 | 89 |
| ケニア | 10.30 | 46 | 7.00 | 133 |
| キリバス | 8.30 | 93 | 7.18 | 125 |
| 北朝鮮 | 9.00 | 77 | 9.30 | 60 |
| 韓国 | 5.10 | 195 | 6.63 | 143 |
| クウェート | 1.80 | 234 | 2.16 | 223 |
| キルギスタン | 6.50 | 154 | 6.74 | 141 |
| ラオス | 7.70 | 115 | 7.74 | 109 |
| ラトビア | 13.90 | 18 | 14.50 | 3 |
| レバノン | 5.80 | 176 | 4.95 | 189 |
| レソト | 21.50 | 1 | 15.00 | 1 |
| リベリア | 9.50 | 63 | 9.90 | 50 |
| リビア | 4.20 | 211 | 3.57 | 214 |
| リヒテンシュタイン | 6.80 | 146 | 7.02 | 131 |
| リトアニア | 13.50 | 24 | 14.60 | 2 |
| ルクセンブルク | 7.40 | 127 | 8.53 | 76 |
| マケドニア | 9.50 | 65 | 9.20 | 62 |
| マダガスカル | 8.20 | 96 | 6.95 | 135 |
| マラウイ | 13.50 | 21 | 8.74 | 71 |
| マレーシア | 4.80 | 200 | 5.00 | 187 |
| モルディブ | 3.60 | 220 | 3.84 | 211 |
| マリ | 13.10 | 26 | 9.80 | 43 |
| マルタ | 7.90 | 112 | 9.40 | 53 |
| マーシャル諸島 | 5.80 | 175 | 4.24 | 207 |
| モーリタニア | 8.80 | 80 | 8.35 | 86 |
| モーリシャス | 7.10 | 136 | 6.85 | 138 |
| メキシコ | 5.00 | 197 | 5.24 | 182 |
| ミクロネシア連邦 | 5.80 | 177 | 4.25 | 206 |
| モルドバ | 11.00 | 42 | 12.60 | 17 |
| モナコ | 15.20 | 9 | 9.80 | 43 |
| モンゴル | 6.90 | 139 | 6.38 | 155 |
| モンテネグロ | 9.30 | 70 | 9.70 | 46 |
| モロッコ | 5.60 | 182 | 4.79 | 195 |
| モザンビーク | 13.50 | 22 | 11.60 | 25 |
| ミャンマー | 8.20 | 97 | 8.01 | 99 |
| ナミビア | 8.40 | 89 | 7.90 | 92 |
| ナウル | 8.90 | 78 | 5.90 | 171 |
| ネパール | 7.80 | 113 | 6.62 | 144 |
| オランダ | 8.10 | 105 | 8.90 | 67 |
| ニュージーランド | 6.70 | 147 | 7.30 | 122 |
| ニカラグア | 4.60 | 203 | 5.07 | 184 |
| ニジェール | 11.10 | 39 | 11.80 | 23 |
| ナイジェリア | 15.30 | 7 | 12.40 | 19 |
| ノルウェー | 8.40 | 90 | 8.19 | 93 |
| オマーン | 3.30 | 224 | 3.38 | 218 |
| パキスタン | 7.30 | 128 | 6.58 | 146 |
| パラオ | 7.70 | 117 | 7.93 | 102 |
| パレスチナ/ガザ | 4.00 | 216 | 3.09 | 220 |
| パナマ | 4.40 | 208 | 4.77 | 197 |
| パプアニューギニア | 9.60 | 59 | 6.53 | 149 |
| パラグアイ | 5.50 | 184 | 4.64 | 199 |
| ペルー | 5.50 | 186 | 5.99 | 165 |
| フィリピン | 5.00 | 199 | 4.92 | 192 |
| ポーランド | 9.80 | 54 | 10.40 | 32 |
| ポルトガル | 9.70 | 57 | 11.10 | 29 |
| カタール | 1.10 | 235 | 1.53 | 225 |
| ルーマニア | 11.80 | 32 | 12.00 | 22 |
| ロシア | 13.50 | 23 | 12.40 | 9 |
| ルワンダ | 13.60 | 20 | 9.18 | 63 |
| セントクリストファー・ネイビス | 7.00 | 138 | 7.08 | 129 |
| セントルシア | 5.70 | 180 | 7.32 | 121 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 7.20 | 132 | 7.12 | 127 |
| サモア | 5.10 | 194 | 5.32 | 179 |
| サンマリノ | 6.90 | 145 | 8.70 | 71 |
| サントメ・プリンシペ | 6.50 | 152 | 7.45 | 114 |
| サウジアラビア | 3.90 | 218 | 3.32 | 219 |
| セネガル | 9.30 | 69 | 8.65 | 74 |
| セルビア | 14.20 | 16 | 13.60 | 8 |
| セイシェル | 7.90 | 109 | 6.90 | 137 |
| シエラレオネ | 14.50 | 13 | 10.40 | 32 |
| シンガポール | 4.50 | 206 | 3.42 | 217 |
| スロバキア | 9.60 | 61 | 9.90 | 41 |
| スロベニア | 9.10 | 74 | 11.60 | 25 |
| ソロモン諸島 | 7.40 | 124 | 3.86 | 210 |
| ソマリア | 14.50 | 12 | 13.10 | 14 |
| 南アフリカ | 11.70 | 33 | 9.40 | 53 |
| 南スーダン | 9.30 | 68 | 8.42 | 81 |
| スペイン | 8.40 | 91 | 9.10 | 64 |
| スリランカ | 5.90 | 173 | 6.06 | 163 |
| スーダン | 8.60 | 86 | 7.87 | 104 |
| スリナム | 6.30 | 158 | 6.13 | 161 |
| スウェーデン | 9.50 | 64 | 9.40 | 53 |
| スイス | 7.80 | 114 | 8.10 | 95 |
| シリア | 3.10 | 228 | 6.51 | 151 |
| 台湾 | 6.60 | 151 | 6.97 | 134 |
| タジキスタン | 4.30 | 209 | 6.28 | 157 |
| タンザニア | 10.00 | 49 | 8.20 | 92 |
| タイ | 6.50 | 153 | 7.72 | 110 |
| 東ティモール | 9.20 | 71 | 6.18 | 158 |
| トーゴ | 7.60 | 120 | 7.43 | 116 |
| トンガ | 6.60 | 148 | 4.86 | 193 |
| トリニダード・トバゴ | 7.70 | 116 | 8.80 | 68 |
| チュニジア | 5.70 | 179 | 5.94 | 167 |
| 七面鳥 | 6.30 | 160 | 6.12 | 162 |
| トルクメニスタン | 5.20 | 191 | 6.16 | 160 |
| ツバル | 9.00 | 76 | 8.90 | 70 |
| ウガンダ | 11.10 | 40 | 10.20 | 38 |
| ウクライナ | 14.50 | 14 | 14.40 | 5 |
| アラブ首長国連邦 | 0.90 | 236 | 1.99 | 224 |
| イギリス | 8.80 | 82 | 9.40 | 53 |
| アメリカ | 8.10 | 104 | 8.15 | 94 |
| ウルグアイ | 9.90 | 50 | 9.40 | 53 |
| ウズベキスタン | 5.00 | 196 | 5.29 | 180 |
| バヌアツ | 5.30 | 189 | 4.14 | 208 |
| ベネズエラ | 5.20 | 193 | 5.27 | 181 |
| ベトナム | 6.90 | 142 | 5.93 | 170 |
| 西サハラ(サラウィ) | 5.50 | 185 | 8.49 | 79 |
| イエメン | 8.10 | 99 | 6.45 | 153 |
| ザンビア | 14.50 | 11 | 12.20 | 20 |
| ジンバブエ | 12.90 | 28 | 10.20 | 36 |
| アングィラ (イギリス) | 3.30 | 226 | 4.54 | 201 |
| アルバ (オランダ) | 6.20 | 164 | 8.09 | 96 |
| バミューダ (英国) | 7.40 | 125 | 8.06 | 97 |
| ケイマン諸島 (英国) | 3.20 | 227 | 5.41 | 177 |
| ガーンジー島 (イギリス、チャンネル諸島) | 8.40 | 92 | 9.00 | 65 |
| ジャージー (イギリス、チャンネル諸島) | 8.20 | 98 | 7.63 | 113 |
| クック諸島 (ニュージーランド) | 7.30 | 129 | 7.80 | 106 |
| キュラソー (オランダ) | 7.90 | 111 | 8.00 | 100 |
| フォークランド諸島 /マルビナス | 6.00 | 170 | ||
| フェロー諸島 (デンマーク) | 7.50 | 123 | 8.80 | 68 |
| ジブラルタル (英国) | 8.10 | 102 | 8.33 | 87 |
| グリーンランド (デンマーク) | 8.30 | 94 | 8.70 | 71 |
| グアドループ (フランス) | 7.10 | 134 | ||
| グアム | 5.20 | 192 | 5.04 | 185 |
| フランス領ギアナ | 3.10 | 229 | ||
| 香港 | 6.00 | 169 | 6.93 | 136 |
| マン島 (英国) | 9.90 | 51 | 10.20 | 36 |
| コソボ | 4.20 | 212 | ||
| マカオ | 3.40 | 223 | 4.10 | 209 |
| マルティニーク (フランス) | 6.90 | 143 | ||
| マヨット (フランス) | 3.00 | 230 | ||
| モントセラト (イギリス) | 11.20 | 38 | 6.52 | 150 |
| ニューカレドニア (フランス) | 4.80 | 201 | 5.45 | 176 |
| ニウエ (ニュージーランド) | 9.70 | 56 | ||
| 北マリアナ諸島 (米国) | 3.30 | 225 | 3.61 | 213 |
| パレスチナ/西岸 | 3.51 | 215 | ||
| ピトケアン諸島 (英国) | 12.30 | 31 | ||
| フランス領ポリネシア | 4.70 | 202 | 4.93 | 191 |
| プエルトリコ (米国) | 8.00 | 107 | 8.51 | 78 |
| レユニオン (フランス) | 5.00 | 198 | ||
| サンバルテルミー島 (フランス) | 6.40 | 157 | ||
| セントヘレナと依存関係(英国) | 11.50 | 35 | 7.33 | 120 |
| サンマルタン (フランス) | 3.90 | 219 | ||
| サンピエール・ミクロン (フランス) | 8.80 | 83 | 9.90 | 41 |
| アメリカ領サモア | 4.50 | 205 | 4.68 | 198 |
| シントマールテン (オランダ) | 4.20 | 213 | 4.51 | 202 |
| トケラウ (ニュージーランド) | 7.60 | 121 | ||
| タークスカイコス諸島 (英国) | 2.30 | 232 | 3.08 | 221 |
| イギリス領バージン諸島 | 3.50 | 222 | 4.93 | 190 |
| 米領バージン諸島 | 7.40 | 126 | 8.24 | 91 |
| ウォリスフツナ (フランス) | 6.60 | 150 | 4.95 | 188 |


