知識ベース

復venエピソードのリスト

Revengeは、2011年9月21日にABCで初公開されたアメリカの心理スリラーテレビシリーズです。このシリーズは、マイクケリーによって作成され、アレクサンドルデュマの小説The Count of Monte Cristoに触発されています。シリーズは、マドレーヌストウとエミリーヴァンキャンプが主演です。

2015年4月29日に、ABCは4シーズン後のシリーズのキャンセルを発表しました。最終エピソードは2015年5月10日に放映されました。シリーズの過程で、 リベンジの 89エピソードが放映されました。

シリーズ概要

シーズンエピソード元々放映された
初放送最終放送
1 22 2011年9月21日(2011-09-21) 2012年5月23日(2012-05-23)
2 22 2012年9月30日(2012-09-30) 2013年5月12日(2013-05-12)
3 22 2013年9月29日(2013-09-29) 2014年5月11日(2014-05-11)
4 23 2014年9月28日(2014-09-28) 2015年5月10日(2015-05-10)

エピソード

シーズン1(2011–12)

番号。
全体
いいえ
シーズン
タイトル監督によって書かれた元の放送日製品
コード
米国の視聴者
(百万)
1 1 "パイロット" フィリップ・ノイスマイク・ケリー 2011年9月21日(2011-09-21) 101 10.02
2 2 "信頼" フィリップ・ノイスマイク・ケリー&ジョー・ファジオ 2011年9月28日(2011-09-28) 102 8.54
3 3 "裏切り" マットアールビーズリーサルバトーレ・スタビレ 2011年10月5日(2011-10-05) 103 7.68
4 4 "二枚舌" マット・シャクマンウェンディ・カルホーン 2011年10月12日(2011-10-12) 104 7.90
5 5 「罪悪感」 ケネス・フィンクニッキー・トスカーノ 2011年10月19日(2011-10-19) 105 7.94
6 6 "陰謀" ティム・ハンターダン・ドウォーキン&ジェイ・ビーティー 2011年10月26日(2011-10-26) 106 8.72
7 7 "シャレード" サンフォードの本棚マーク・B・ペリー&ジョー・ファジオ 2011年11月2日(2011-11-02) 107 8.58
8 8 "裏切り" ボビー・ロスライアン・スコット 2011年11月16日(2011-11-16) 108 7.98
9 9 "疑い" ベサニー・ルーニーサルバトーレ・スタビレ 2011年11月23日(2011-11-23) 109 7.30
10 10 "ロイヤリティ" J・ミラー・トービンウェンディ・カルホーン&ニッキー・トスカーノ 2011年12月7日(2011-12-07) 110 7.35
11 11 「強迫」 ジェイミー・バビットエル・トライドマン 2012年1月4日(2012-01-04) 111 8.06
12 12 "汚名" マットアールビーズリーダン・ドウォーキン&ジェイ・ビーティー 2012年1月11日(2012-01-11) 112 7.58
13 13 「コミットメント」 ケネス・フィンクマーク・B・ペリー&リズ・ティゲラー 2012年1月18日(2012-01-18) 113 7.67
14 14 "知覚" ティム・ハンターニッキー・トスカーノ&サリー・パトリック 2012年2月8日(2012-02-08) 114 7.70
15 15 "混沌" サンフォードの本棚マーク・フィッシュ&ジョー・ファジオ 2012年2月15日(2012-02-15) 115 7.69
16 16 "スキャンダル" ケネス・フィンクエル・トライドマン 2012年2月29日(2012-02-29) 116 7.53
17 17 "疑問に思う" マットアールビーズリー ストーリー: Mike Kelley
テレプレイ: Dan Dworkin&Jay Beattie
2012年4月18日(2012-04-18) 117 7.77
18 18 "正義" ボビー・ロスサリー・パトリック&リズ・ティゲラー 2012年4月25日(2012-04-25) 118 7.03
19 19 「赦免」 サンフォードの本棚ニッキー・トスカーノ&ライアン・スコット 2012年5月2日(2012-05-02) 119 7.14
20 20 「レガシー」 エリック・ラネヴィルダン・ドウォーキン&ジェイ・ビーティー 2012年5月9日(2012-05-09) 120 7.01
21 21 "悲しみ" ランディ・ジスクマーク・フィッシュ&ジョー・ファジオ 2012年5月16日(2012-05-16) 121 6.90
22 22 「レコニング」 サンフォードの本棚マイク・ケリー&マーク・B・ペリー 2012年5月23日(2012-05-23) 122 7.85

シーズン2(2012–13)

番号。
全体
いいえ
シーズン
タイトル監督によって書かれた元の放送日製品
コード
米国の視聴者
(百万)
23 1 "宿命" ケネス・フィンクマイク・ケリー&マーク・B・ペリー 2012年9月30日(2012-09-30) 201 9.74
24 2 「復活」 デビッド・グロスマンサリー・パトリック 2012年10月7日(2012-10-07) 202 8.36
25 3 "信頼" J・ミラー・トービングレッチェン・J・バーグ&アーロン・ハーバーツ 2012年10月14日(2012-10-14) 203 8.28
26 4 "直感" ランディ・ジスクダン・ドウォーキン&ジェイ・ビーティー 2012年10月21日(2012-10-21) 204 8.71
27 5 "許し" マットアールビーズリースニル・ナヤル 2012年10月28日(2012-10-28) 205 8.18
28 6 「幻想」 ボビー・ロスマイケル・フォーリー 2012年11月4日(2012-11-04) 206 7.94
29 7 "苦行" コリン・バックシーエル・トライドマン 2012年11月11日(2012-11-11) 207 7.73
30 8 "系統" クリストファー・ミザーノニッキー・トスカーノ 2012年11月25日(2012-11-25) 208 6.92
31 9 「啓示」 ケネス・フィンクテッド・サリバン 2012年12月2日(2012-12-02) 209 7.65
32 10 "力" ロジャー・カンブルジョー・ファジオ 2013年1月6日(2013-01-06) 210 7.12
33 11 「サボタージュ」 ジョン・スコットダン・ドウォーキン&ジェイ・ビーティー 2013年1月13日(2013-01-13) 211 6.17
34 12 "共謀" マット・シャクマンサリー・パトリック&スニル・ナヤル 2013年1月20日(2013-01-20) 212 5.75
35 13 "連合" ウェンディー・スタンツラーマイケル・フォーリー&テッド・サリバン 2013年2月10日(2013-02-10) 213 5.20
36 14 "犠牲" ステファン・シュワルツマーク・B・ペリー&ジョー・ファジオ 2013年2月17日(2013-02-17) 214 5.99
37 15 "報い" ヘレンハントニッキー・トスカーノ&エル・トライドマン 2013年3月10日(2013-03-10) 215 6.97
38 16 "イルミネーション" ボビー・ロスマイケル・フォーリー&サリー・パトリック 2013年3月17日(2013-03-17) 216 6.57
39 17 "勝利" コリン・バックシーダン・ドウォーキン&ジェイ・ビーティー 2013年3月24日(2013-03-24) 217 6.31
40 18 「仮面舞踏会」 アリソン・リディ・ブラウンスニル・ナヤ&ジャシェイカ・ジェームズ 2013年3月31日(2013-03-31) 218 5.49
41 19 "身元" チャーリー・ストラットンジョー・ファジオ&テッド・サリバン 2013年4月28日(2013-04-28) 219 6.05
42 20 "エンゲージメント" ジョン・テレスキーエルトライドマン&サルパトリック 2013年5月5日(2013-05-05) 220 6.28
4344 2122 "真実" ランディ・ジスクミラー・トービンマイケル・フォーリー&ニッキー・トスカーノマイク・ケリー&マーク・B・ペリー 2013年5月12日(2013-05-12) 221222 6.12

シーズン3(2013–14)

番号。
全体
いいえ
シーズン
タイトル監督によって書かれた元の放送日製品
コード
米国の視聴者
(百万)
45 1 "恐れ" ケネス・フィンクスニル・ナヤル 2013年9月29日(2013-09-29) 301 8.11
46 2 "罪" ジョン・スコットジョー・ファジオ 2013年10月6日(2013-10-06) 302 6.84
47 3 "告白" マットアールビーズリーサリー・パトリック 2013年10月13日(2013-10-13) 303 6.00
48 4 "慈悲" J・ミラー・トービンカリンギスト 2013年10月20日(2013-10-20) 304 6.16
49 5 "コントロール" アリソン・リディ・ブラウンテッド・サリバン 2013年10月27日(2013-10-27) 305 5.71
50 6 「解散」 ボビー・ロスグレッチェン・J・バーグ&アーロン・ハーバーツ 2013年11月3日(2013-11-03) 306 6.33
51 7 「復活」 ジョン・スコットクリストファー・ファイフ 2013年11月10日(2013-11-10) 307 5.49
52 8 "秘密" コリン・バックシーサリー・パトリック&ジャシェイカ・ジェームズ 2013年11月17日(2013-11-17) 308 5.81
53 9 "降伏" ジェニファー・ゲッツィンガージョー・ファジオ 2013年12月8日(2013-12-08) 309 6.04
54 10 「出国」 ケネス・フィンクスニル・ナヤ&カリン・ギスト 2013年12月15日(2013-12-15) 310 6.22
55 11 「帰省」 マットアールビーズリーテッド・サリバン 2014年1月5日(2014-01-05) 311 6.69
56 12 "耐久" サンフォードの本棚サリー・パトリック 2014年1月12日(2014-01-12) 312 5.71
57 13 "憎しみ" ジョン・テレスキーグレッチェン・J・バーグ&アーロン・ハーバーツ 2014年1月19日(2014-01-19) 313 5.37
58 14 「ペイバック」 ロミオ・ティローネスニル・ナヤ&クリストファー・ファイフ 2014年3月9日(2014-03-09) 314 6.60
59 15 「闘争」 クリストファー・ミザーノマイケル・J・チンクエマニ 2014年3月16日(2014-03-16) 315 6.24
60 16 "不名誉" マット・シャクマンシャノン・ゴス 2014年3月23日(2014-03-23) 316 5.66
61 17 「中毒」 タラ・ニコル・ワイアジョー・ファジオ 2014年3月30日(2014-03-30) 317 5.25
62 18 "血液" ウェンディー・スタンツラーカリンギスト 2014年4月6日(2014-04-06) 318 5.16
63 19 「忠誠」 ジェニファー・ウィルキンソンテッド・サリバン 2014年4月13日(2014-04-13) 319 5.26
64 20 "革命" クリストファー・ムーアスニル・ナヤ&マイケル・J・チンクエマニ 2014年4月27日(2014-04-27) 320 5.19
65 21 「インペトゥス」 J・ミラー・トービングレッチェン・J・バーグ&アーロン・ハーバーツ 2014年5月4日(2014-05-04) 321 4.98
66 22 "実行" ケネス・フィンクスニル・ナヤ&ジョー・ファジオ 2014年5月11日(2014-05-11) 322 4.87

シーズン4(2014–15)

番号。
全体
いいえ
シーズン
タイトル監督によって書かれた元の放送日製品
コード
米国の視聴者
(百万)
67 1 "ルネッサンス" ジョン・テレスキースニル・ナヤル&サリー・パトリック 2014年9月28日(2014-09-28) 401 5.14
68 2 "開示" ケネス・フィンクジョー・ファジオ 2014年10月5日(2014-10-05) 402 5.27
69 3 「灰」 コリン・バックシーアレックス・トーブ 2014年10月12日(2014-10-12) 403 4.66
70 4 "流星" J・ミラー・トービンカリンギスト 2014年10月19日(2014-10-19) 404 5.00
71 5 「反論」 ケイトウッズテッド・サリバン 2014年10月26日(2014-10-26) 405 4.32
72 6 "ダメージ" ジョン・テレスキークリストファー・ファイフ&サリー・パトリック 2014年11月2日(2014-11-02) 406 4.67
73 7 "待ち伏せ" ハネル・カルペッパーシャノン・ゴス 2014年11月9日(2014-11-09) 407 5.26
74 8 "接触" ポール・ホラハンジョー・ファジオ 2014年11月16日(2014-11-16) 408 5.23
75 9 「Intel」 ウェンディー・スタンツラーカリンギスト 2014年11月30日(2014-11-30) 409 4.08
76 10 "償い" ジョン・テレスキーテッド・サリバン 2014年12月7日(2014-12-07) 410 4.60
77 11 「エピタフ」 ボビー・ロスアレックス・トーブ 2015年1月4日(2015-01-04) 411 3.97
78 12 "狂気" マット・シャクマンサリー・パトリック 2015年1月11日(2015-01-11) 412 3.67
79 13 "拉致" ジョン・スコットクリストファー・ファイフ 2015年1月18日(2015-01-18) 413 4.09
80 14 「キンドレッド」 コリン・バックシーナンシー・キウ 2015年1月25日(2015-01-25) 414 3.76
81 15 "餌" タイ・トゥルリンジャーシャノン・ゴス 2015年3月8日(2015-03-08) 415 4.89
82 16 「報復」 アリック・ライリージェシー・ラスキー 2015年3月15日(2015-03-15) 416 4.78
83 17 "損失" ヘレンハントジョー・ファジオ 2015年3月22日(2015-03-22) 417 4.42
84 18 「明快さ」 アリソン・リディ・ブラウンカリンギスト 2015年3月29日(2015-03-29) 418 4.22
85 19 "暴露" ジェニファー・ウィルキンソンウィルソン・ポロック&アンドリュー・シュタイアー 2015年4月12日(2015-04-12) 423 3.84
86 20 "燃やす" ケネス・フィンクテッド・サリバン 2015年4月19日(2015-04-19) 419 3.90
87 21 "余波" ロブ・J・グリーンリーシャノン・ゴス&クリストファー・ファイフ 2015年4月26日(2015-04-26) 420 4.45
88 22 「嘆願」 J・ミラー・トービンアレックス・トーブ 2015年5月3日(2015-05-03) 421 4.82
89 23 「二人の墓」 ジョン・テレスキージョー・ファジオ 2015年5月10日(2015-05-10) 422 4.80

特別

特殊
番号。
タイトルナレーター間で放映元の放送日米国の視聴者
(百万)
1 "最初から" エミリー・ソーン役のエミリー・ヴァンキャンプ 「スキャンダル」(エピソード16)
「疑い」(第17話)
2012年4月11日(2012-04-11) 5.60
2 「最初の章」 ノーラン・ロスとしてのガブリエル・マン 「レコニング」(シーズン1、エピソード22)
「Destiny」(シーズン2、エピソード1)
2012年9月26日(2012-09-26) 5.20

ホームメディアリリース

シーズンエピソード DVDリリース日
リージョン1 リージョン2 リージョン4 ディスク
1 22 2012年8月21日(2012-08-21) 2012年11月19日(2012-11-19) 2012年10月3日(2012-10-03) 5
2 22 2013年8月20日(2013-08-20) 2013年10月21日(2013-10-21) 2013年10月2日(2013-10-02) 5
3 22 2014年8月26日(2014-08-26) 2014年10月20日(2014-10-20) 2014年10月8日(2014-10-08) 5
4 23 2015年8月25日(2015-08-25) 2015年10月19日(2015-10-19) 2015年10月21日(2015-10-21) 5