エイボンの議会選挙区のリスト
イングランドの境界委員会は2000年にエイボンをレビューし、エイボンの廃止された行政郡内の4つの統一当局の境界にまたがる選挙区が存在しない選挙区制度を考案しました。これにより、ブリストルに4議席、サウスグロスターシャーに3議席、バースとノースイーストサマセットとノースサマセットにそれぞれ2議席、それに応じて1議席の純増となりました。選挙区名は、新しい地方議会名と一致していました。これらの変更は、2010年の総選挙で実施されました。バースは自治区の選挙区として復元されました(郡選挙区とは異なる選挙費用クォータと帰国役員が適用されます)。したがって、エイボンには6つの選挙区と5つの郡選挙区があります。
直前の選挙区の定義は、1983年の総選挙前から2005年の1997年のわずかな修正で持続した。この地域は、10の議会選挙区(5つの自治区選挙区と5つの郡選挙区)に分割するための便利なユニットとして使用されていた。
選挙区
†保守的‡労働力¤自由民主党
選挙区 | 有権者 | 過半数 | 国会議員 | 最も近い反対 | 選挙区 | 地図 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バースBC | 66,778 | 5,694 | ウェラホブハウス¤ | ベン・ハウレット† | バースアンドノースイーストサマセットカウンシル:修道院、バスウィック、クームダウン、キングスミード、ラムブリッジ、ランズダウン、リンコンベ、ニューブリッジ、オッドダウン、オールドフィールド、サウスダウン、トワートン、ウォルコット、ウェストモアランド、ウェストン、ウィッドコム。 | |||
ブリストルイーストBC | 72,415 | 13,394 | ケリー・マッカーシー‡ | セオドラ・クラーク† | ブリストル市議会:ブリスリントンイースト、ブリスリントンウエスト、イーストビル、フロムベール、ヒルフィールズ、セントジョージイースト、セントジョージウエスト、ストックウッド。 | |||
ブリストル北西BC | 75,434 | 4,761 | ダレン・ジョーンズ‡ | シャーロット・レスリー† | ブリストル市議会:Avonmouth、Henbury、Henleaze、Horfield、Kingsweston、Lockleaze、Southmead、Stoke Bishop、Westbury-on-Trym。 | |||
ブリストル南BC | 83,012 | 15,987 | カリン・スミス‡ | マーク・ウェストン† | ブリストル市議会:Bedminster、Bishopsworth、Filwood、Hartcliffe、Hengrove、Knowle、Southville、Whitchurch Park、Windmill Hill。 | |||
ブリストル西BC | 93,003 | 37,336 | タンガムデボネール‡ | アナベル・トール† | ブリストル市議会:アシュリー、ビショップストン、キャボット、クリフトン、クリフトンイースト、コサム、イーストン、ローレンスヒル、レッドランド。 | |||
フィルトンとブラッドリーストークCC | 72,483 | 4,182 | ジャック・ロプレスティ† | ナオミ・ライラット‡ | サウスグロスターシャーカウンシル:アーモンドベリー、ブラッドリーストークベイリーズコート、ブラッドリーストークボウズランド、ブラッドリーストークシャーボーン、ダウンエンド、フィルトン、パッチウェイ、ピニングアンドセバーンビーチ、ステープルヒル、ストークギフォード、ウィンターボーン。 | |||
キングスウッドBC | 69,368 | 7,500 | クリス・スキッドモア† | マイリー・スレルフォール‡ | サウスグロスターシャーカウンシル:ウィルズブリッジ、ビットン、ハンハム、キングスチェイス、ロングウェルグリーン、オールドランドコモン、パークウォール、ロッドウェイ、シストン、ウッドストック。 | |||
ノースイーストサマセットCC | 71,355 | 10,235 | ジェイコブ・リース・モグ† | ロビン・モス‡ | バースアンドノースイーストサマセットカウンシル:バタボンノース、バタボンサウス、バタボンウエスト、クラットン、チューバレーノース、チューバレーサウス、ファームボロ、ハイリトルトン、ケインズハムノース、ケインズハムサウス、ケインズハムイースト、メンディップ、ミッドサマーノートンノース、ミッドサマーノートンレッドフィールド、 Paulton、Peasedown、Publow and Whitchurch、Radstock、Saltford、Timsbury、Westfield。 | |||
ノースサマセットCC | 80,529 | 17,103 | リアム・フォックス† | グレッグ・チェンバース‡ | ノースサマセットカウンシル:バックウェル、クリーブドンセントラル、クリーブドンイースト、クリーブドンノース、クリーブドンサウス、クリーブドンウォルトン、クリーブドンウェスト、クリーブドンヨー、イーストンインゴルダーノ、ゴルダーノ、ネイルシーイースト、ネイルシーノースアンドウェスト、ピル、ポーティスヘッドセントラル、ポーティスヘッドコースト、ポーティスヘッドイースト、ポーティスヘッドレッドクリフベイ、ポーティスヘッドサウスおよびノースウェストン、ポーティスヘッドウエスト、ウィンフォード、ラクソールおよびロングアシュトン、リントンおよびヤトン。 | |||
ソーンベリーとイェートCC | 67,892 | 12,071 | ルークホール† | クレア・ヤング¤ | サウスグロスターシャーカウンシル:アルベストン、ボイドバレー、チャーフィールド、チッピングソドベリー、コッツウォルドエッジ、ドディントン、フランプトンコテレル、ラデンブルック、セバーン、ソーンベリーノース、ソーンベリーサウス、ウェスターリー、イェートセントラル、イェートノース、イェートウェスト | |||
ウェストンスーパーメアCC | 82,136 | 11,544 | ジョン・ペンローズ† | ティム・テイラー‡ | ノースサマセットカウンシル:バンウェルアンドウィンズコム、ブラグドンアンドチャーチル、コングレスベリー、ハットンアンドロック、キューストーク、ウェストンスーパーメアセントラル、ウェストンスーパーメアクラレンスアンドアップヒル、ウェストンスーパーメアイースト、ウェストンスーパーメアミルトンオールドワール、ウェストンスーパーメアノースワール、ウェストンスーパーメアサウス、ウェストンスーパーメアサウスワール、ウェストンスーパーメアウェスト。 |
2010の境界変更を実装しました
名前 | 2010年以前の境界 |
---|---|
|
改名 | 2010年以降の境界 |
---|---|
|
(このページの地図は、ブリストル海峡の水域のいくつかの選挙区の名目上の延長を示していません。)
この地域の他の元選挙区は:
- ブリストル・セントラルは1974年に廃止
- ブリストルサウスイーストは1983年に廃止
- ブリストルノースイーストは1983年に廃止
- サウスグロスターシャーは1983年に廃止
結果
- 1983
- 1987
- 1992
- 1997
- 2001
- 2005年
- 2010
- 2015
- 2017年
パーティーの内訳
年 | 保守党 | 労働党 | 自由民主党 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2017年 | 6 | 4 | 1 | 11 |
2015 | 8 | 3 | 0 | 11 |
2010 | 6 | 2 | 3 | 11 |
2005年 | 2 | 5 | 3 | 10 |
2001 | 1 | 6 | 3 | 10 |
1997 | 1 | 6 | 3 | 10 |
1992 | 6 | 3 | 1 | 10 |
1987 | 9 | 1 | 0 | 10 |
1983 | 9 | 1 | 0 | 10 |
2015年の総選挙で、この共同で検討された地方自治体(小地域)のセット内に候補者を派遣した政党に投じられた総投票数は次のとおりでした。
- 保守派225,175(39.6%)
- 労働力146,420(25.7%)
- 自由民主党77,260(13.6%)
- 英国独立党67,989(12.0%)
- グリーンパーティー49,644(8.7%)
- 労働組合および社会主義連合775(0.1%)
- 独立者703(0.1%)
- 英語民主党員374(0.1%)
- イギリス国民党164(0.1%)
- 左ユニティ92
- パワーズベイパー49
- 総投票数:568,645
パーティーごとの歴史的表現
保守的な労働自由民主党
選挙区 | 1983 | 1987 | 1992 | 1997 | 2001 | 2005年 | 2010 | 2015 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリストル・サウス | コック | プリマロロ | スミス | ||||||
ブリストル・イースト | サイード | コルストン | マッカーシー | ||||||
ブリストル・ウェスト | ワルドグレーブ | デイビー | ウィリアムズ | デボネール | |||||
ブリストルノースウェスト | 船尾 | ネイスミス | レスリー | ジョーンズ | |||||
浴 | パッテン | 里親 | ハウレット | ホブハウス | |||||
ノーサボン/ソーンベリー&イェート(2010) | コープ | ウェッブ | ホール | ||||||
キングスウッド | ヘイワード | ベリー | スキッドモア | ||||||
ワンズダイク/ NEサマセット(2010) | アスピンウォール | ノリス | リース・モッグ | ||||||
ウェストンスーパーメア | ウィギン | コッター | ペンローズ | ||||||
ウッドスプリング/ Nサマセット(2010) | ディーン | 狐 | |||||||
フィルトンとブラッドリー・ストーク | ロプレスティ |
党による歴史的投票
パーティー | 1997 | 2001 | 2005年 | 2010 | 2015 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
労働 | 202,778 | 177,482 | 159,626 | 128,118 | 146,120 | 245,617 |
保守的 | 181,606 | 152,030 | 160,070 | 197,886 | 225,175 | 257,070 |
自由民主党 | 146,270 | 134,170 | 155,107 | 192,030 | 77,260 | 71,017 |
UKIP | 67,989 | 3,604 | ||||
緑 | 49,644 | 21,010 |