知識ベース

グランプリオートバイレースの世界チャンピオンのリスト

シーズングランプリサーキットポイントスコアリングシステム致命的な事故

グランプリモーターサイクルレースは、モーターサイクルロードレースのプレミアチャンピオンシップであり、1990年シーズンから125cc、250cc、MotoGPの3つのクラスに分かれています。廃止されたクラスには、350ccおよび50cc / 80ccが含まれます。グランプリロードレーシング世界選手権は、1949年にスポーツの運営機関である国際モーターサイクル協会(FIM)によって設立され、最古のモータースポーツ世界選手権です。

1949年に選手権が始まったとき、4つのクラスがありました。 500cc、350cc、250cc、125cc。 50ccクラスは1962年シーズンに導入されました。多くのメーカーがチャンピオンシップを去る結果となったコストの増大により、FIMは50ccバイクを単一シリンダーに制限し、125ccおよび250ccバイクは2シリンダーに制限され、350ccおよび500ccバイクは4シリンダーに制限されました。 350ccクラスは1982年に廃止されました。 2年後、50ccクラスは80ccクラスに置き換えられ、1989年に廃止されました。2002年には、990ccバイクが500cバイクに置き換わり、クラスはMotoGPに名前が変更されました。 2010シーズンには250 ccの代わりに600 ccの自転車が使用され、クラスはMoto2にブランド変更されました。

ジャコモアゴスティーニは15勝で、ほとんどの世界選手権で優勝しています。アンヘル・ニエトは13回の世界選手権で2位、バレンティーノ・ロッシ、マイク・ヘイルウッド、カルロ・ウビアリアは9回の世界選手権で3位です。アゴスティーニは、500cc / MotoGPクラスと350ccクラスで最も多くの勝利を記録し、それぞれ8回と7回の世界選手権を記録しています。フィル・リードとマックス・ビアッジは、それぞれ4勝で250cc / Moto2のチャンピオンシップを獲得しています。ニエトは125ccクラスと50cc / 80ccクラスでそれぞれ7回と6回の勝利で最も多くのチャンピオンを獲得しました。

チャンピオンズ

ライダー別

ランクライダー勝ちスパン MotoGP / 500cc 350cc Moto2 / 250cc Moto3 / 125cc 80cc / 50cc トータル
1 ジャコモ・アゴスティーニイタリア 1966–1975 8 7 0 0 0 15
2 アンヘル・ニエトスペイン 1969–1984 0 0 0 7 6 13
3 バレンティーノ・ロッシイタリア 1997–2009 7 0 1 1 0 9
3 マイク・ヘイルウッドイギリス 1961〜1967 4 2 3 0 0 9
3 カルロ・ウビアリアイタリア 1951–1960 0 0 3 6 0 9
6 マルク・マルケススペイン 2010–2019 6 0 1 1 0 8
7 ジョン・サーティーズイギリス 1956–1960 4 3 0 0 0 7
7 フィル・リードイギリス 1964–1974 2 0 4 1 0 7
9 ジェフデュークイギリス 1951–1955 4 2 0 0 0 6
9 ジム・レッドマンローデシア 1962–1965 0 4 2 0 0 6
11 ミック・ドゥーハンオーストラリア 1994〜1998 5 0 0 0 0 5
11 ホルヘ・ロレンソスペイン 2006–2015 3 0 2 0 0 5
11 アントン・マンドイツ 1980–1987 0 2 3 0 0 5
14 エディ・ローソンアメリカ 1984–1989 4 0 0 0 0 4
14 コルクバリントン南アフリカ 1978–1979 0 2 2 0 0 4
14 ウォルターヴィライタリア 1974–1976 0 1 3 0 0 4
14 マックス・ビアッジイタリア 1994〜1997 0 0 4 0 0 4
14 ヒュー・アンダーソンニュージーランド 1963–1965 0 0 0 2 2 4
14 ホルヘ・マルティネススペイン 1986–1988 0 0 0 1 3 4
14 ステファン・デルフリンガースイス 1982–1985 0 0 0 0 4 4
21 ケニー・ロバーツアメリカ 1978–1980 3 0 0 0 0 3
21 ウェイン・レイニーアメリカ 1990〜1992 3 0 0 0 0 3
21 フレディ・スペンサーアメリカ 1983–1985 2 0 1 0 0 3
21 ブルーノ・ルフォイタリア 1949–1951 0 0 2 1 0 3
21 ヴェルナー・ハースドイツ 1953–1954 0 0 2 1 0 3
21 ルカ・カダロライタリア 1986–1992 0 0 2 1 0 3
21 ダニ・ペドロサスペイン 2003–2005 0 0 2 1 0 3
21 ロリス・カピロッシイタリア 1990–1998 0 0 1 2 0 3
21 ルイージ・タヴェリスイス 1962〜1966 0 0 0 3 0 3
21 ピアパオロビアンキイタリア 1976–1980 0 0 0 3 0 3
21 ハンス・ゲオルグ・アンシャイトドイツ 1966–1968 0 0 0 0 3 3
21 ユージェニオ・ラザリーニイタリア 1978–1980 0 0 0 1 2 3
33 ウンベルト・マセッティイタリア 1950–1952 2 0 0 0 0 2
33 バリー・シーンイギリス 1976–1977 2 0 0 0 0 2
33 ケーシー・ストーナーオーストラリア 2007–2011 2 0 0 0 0 2
33 ゲイリー・ホッキングローデシアとニャサランド 1961 1 1 0 0 0 2
33 ÀlexCrivillé スペイン 1989–1999 1 0 0 1 0 2
33 ビル・ロマスイギリス 1955〜1956 0 2 0 0 0 2
33 ファーガス・アンダーソンイギリス 1953–1954 0 2 0 0 0 2
33 カルロスラバドベネズエラ 1983–1986 0 0 2 0 0 2
33 シトポンススペイン 1988–1989 0 0 2 0 0 2
33 ヨハン・ザルコフランス 2015–2016 0 0 2 0 0 2
33 セシル・サンドフォードイギリス 1952–1957 0 0 1 1 0 2
33 タルキーニオ・プロヴィーニイタリア 1957–1958 0 0 1 1 0 2
33 ディーター・ブラウンドイツ 1970–1973 0 0 1 1 0 2
33 マヌエル・ポギアリサンマリノ 2001–2003 0 0 1 1 0 2
33 ケント・アンダーソンスウェーデン 1973–1974 0 0 0 2 0 2
33 ファウスト・グレシーニイタリア 1985–1987 0 0 0 2 0 2
33 坂田和人日本 1994〜1998 0 0 0 2 0 2
33 青木春uchi 日本 1995–1996 0 0 0 2 0 2
33 ヤン・ド・フリースオランダ 1971–1973 0 0 0 0 2 2
33 リカルド・トルモスペイン 1978–1981 0 0 0 0 2 2
53 レスリー・グラハムイギリス 1949 1 0 0 0 0 1
53 リベロリベラティイタリア 1957 1 0 0 0 0 1
53 マルコ・ルッキネリイタリア 1981 1 0 0 0 0 1
53 フランコ・ウンシーニイタリア 1982 1 0 0 0 0 1
53 ウェイン・ガードナーオーストラリア 1987 1 0 0 0 0 1
53 ケビン・シュワンツアメリカ 1993 1 0 0 0 0 1
53 ケニー・ロバーツ・ジュニアアメリカ 2000年 1 0 0 0 0 1
53 ニッキー・ヘイデンアメリカ 2006 1 0 0 0 0 1
53 フレディ・フリスイギリス 1949 0 1 0 0 0 1
53 ボブ・フォスターイギリス 1950 0 1 0 0 0 1
53 キース・キャンベルオーストラリア 1957 0 1 0 0 0 1
53 ジョニー・チェコットベネズエラ 1975 0 1 0 0 0 1
53 片山孝純日本 1977 0 1 0 0 0 1
53 ジョン・エケロルド南アフリカ 1980 0 1 0 0 0 1
53 ダリオ・アンブロシーニイタリア 1950 0 0 1 0 0 1
53 エンリコ・ロレンツェッティイタリア 1952 0 0 1 0 0 1
53 ヘルマン・ポール・ミュラードイツ 1955 0 0 1 0 0 1
53 ロドニー・グールドイギリス 1970 0 0 1 0 0 1
53 ケル・カーザースオーストラリア 1969 0 0 1 0 0 1
53 ヤルノ・サーリネンフィンランド 1972 0 0 1 0 0 1
53 マリオ・レガイタリア 1977 0 0 1 0 0 1
53 ジャン=ルイ・トゥルナドルフランス 1982 0 0 1 0 0 1
53 クリスチャン・サロンフランス 1984 0 0 1 0 0 1
53 ジョン・コシンスキーアメリカ 1990 0 0 1 0 0 1
53 原田哲也日本 1993 0 0 1 0 0 1
53 オリヴィエ・ジャックフランス 2000年 0 0 1 0 0 1
53 加藤大二郎日本 2001 0 0 1 0 0 1
53 マルコ・メランドリイタリア 2002 0 0 1 0 0 1
53 マルコ・シモンチェッリイタリア 2008年 0 0 1 0 0 1
53 青山博日本 2009 0 0 1 0 0 1
53 トニ・エリアススペイン 2010 0 0 1 0 0 1
53 ステファン・ブラドルドイツ 2011 0 0 1 0 0 1
53 ポル・エスパルガロスペイン 2013 0 0 1 0 0 1
53 エステベ・ラバトスペイン 2014 0 0 1 0 0 1
53 フランコ・モルビデリイタリア 2017年 0 0 1 0 0 1
53 フランチェスコ・バニャイアイタリア 2018年 0 0 1 0 0 1
53 ネロ・パガーニイタリア 1949 0 0 0 1 0 1
53 ルパート・ホラウスオーストリア 1954 0 0 0 1 0 1
53 トム・フィリスオーストラリア 1961 0 0 0 1 0 1
53 ビル・アイビーイギリス 1967 0 0 0 1 0 1
53 デイブ・シモンズイギリス 1969 0 0 0 1 0 1
53 パオロ・ピレリイタリア 1975 0 0 0 1 0 1
53 アレッサンドロ・グラミグニイタリア 1992 0 0 0 1 0 1
53 ダーク・ラウディドイツ 1993 0 0 0 1 0 1
53 エミリオ・アルザモラスペイン 1999 0 0 0 1 0 1
53 ロベルト・ロカテリイタリア 2000年 0 0 0 1 0 1
53 アルノー・ビンセントフランス 2002 0 0 0 1 0 1
53 アンドレア・ドヴィツィオーゾイタリア 2004 0 0 0 1 0 1
53 トーマス・ルティスイス 2005年 0 0 0 1 0 1
53 アルバロ・バウティスタスペイン 2006 0 0 0 1 0 1
53 ガボール・タルマチハンガリー 2007年 0 0 0 1 0 1
53 マイク・ディ・メグリオフランス 2008年 0 0 0 1 0 1
53 ジュリアン・シモンスペイン 2009 0 0 0 1 0 1
53 ニコラス・テロールスペイン 2011 0 0 0 1 0 1
53 サンドロ・コルテーゼドイツ 2012 0 0 0 1 0 1
53 マーベリックビニャーレススペイン 2013 0 0 0 1 0 1
53 アレックス・マルケススペイン 2014 0 0 0 1 0 1
53 ダニー・ケントイギリス 2015 0 0 0 1 0 1
53 ブラッドバインダー南アフリカ 2016年 0 0 0 1 0 1
53 ジョーン・ミールスペイン 2017年 0 0 0 1 0 1
53 ホルヘ・マルティンスペイン 2018年 0 0 0 1 0 1
53 エルンスト・デグナードイツ 1962 0 0 0 0 1 1
53 ラルフ・ブライアンズイギリス 1965年 0 0 0 0 1 1
53 ヘンク・ファン・ケッセルオランダ 1974 0 0 0 0 1 1
53 マヌエル・エレロススペイン 1989 0 0 0 0 1 1

国別

MotoGP / 500cc 350cc Moto2 / 250cc Moto3 / 125cc 80cc / 50cc トータル
イタリア 20 8 24 23 2 77
スペイン 10 0 10 19 12 51
イギリス 17 13 9 5 1 45
ドイツ 0 2 8 4 4 18
アメリカ 15 0 2 0 0 17
オーストラリア 8 1 1 1 0 11
ローデシア 1 5 2 0 0 8
日本 0 1 3 4 0 8
スイス 0 0 0 4 4 8
フランス 0 0 5 2 0 7
南アフリカ 0 3 2 1 0 6
ニュージーランド 0 0 0 2 2 4
ベネズエラ 0 1 2 0 0 3
オランダ 0 0 0 0 3 3
サンマリノ 0 0 1 1 0 2
スウェーデン 0 0 0 2 0 2
フィンランド 0 0 1 0 0 1
オーストリア 0 0 0 1 0 1
ハンガリー 0 0 0 1 0 1