カテゴリ:
スポーツ
イギリスのサッカースタジアムのリスト
これは、容量の降順でランク付けされたイングランドのサッカースタジアムのリストです 。イングランドには非常に多くのサッカースタジアムとピッチがあるため、このリストは完全ではありません。以下が含まれます。
- 2018〜19シーズンのイングランドフットボールリーグシステムの上位5層(プレミアリーグ、EFLチャンピオンシップ、EFLリーグ1、EFLリーグ2、ナショナルリーグ)の116クラブすべてのスタジアムで、各リーグ内のランキングが表示されます。
- 2018-19年現在、イングランドの女子サッカーのトップティアである9つのクラブ、FA WSLのスタジアム。
- 2018-19シーズン(現在2)の時点で、他のサッカー協会の国内リーグでプレーしているイングランドのチームのスタジアム。
- 少なくとも5,000の容量を持つ他のすべてのサッカースタジアム。
イングランドとウェールズの92のプレミアリーグとフットボールリーグのすべてのクラブのスタジアムで試合を見た人は、92クラブへの参加を申請できます。
既存のスタジアム
総合ランク | スタジアム | 町/市 | 容量 | クラブ | リーグ(Tier) | リーグ内のランク | ノート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェンブリースタジアム | ロンドン | 90,000 | イングランド代表 | 国立競技場 | なし | |
2 | オールドトラフォード | マンチェスター | 74,994 | マンチェスター・ユナイテッド | プレミアリーグ | 1 | |
3 | トッテナムホットスパースタジアム | ロンドン | 62,062 | トッテナム・ホットスパー | プレミアリーグ | 2 | |
4 | エミレーツスタジアム | ロンドン | 60,260 | アーセナル | プレミアリーグ | 3 | アシュバートングローブとも呼ばれます。 |
5 | ロンドンスタジアム | ロンドン | 60,000 | ウェストハム・ユナイテッド | プレミアリーグ | 4 | 以前はオリンピックスタジアムとして知られていました。 |
6 | シティオブマンチェスタースタジアム | マンチェスター | 55,097 | マンチェスター市 | プレミアリーグ | 5 | エティハドスタジアムとして商業的に知られています。 |
7 | アンフィールド | リバプール | 54,074 | リバプール | プレミアリーグ | 6 | |
8 | セントジェームズパーク | ニューカッスル・アポン・タイン | 52,354 | ニューカッスル・ユナイテッド | プレミアリーグ | 7 | |
9 | 光のスタジアム | サンダーランド | 49,000 | サンダーランド | リーグワン | 1 | |
10 | ヴィラパーク | バーミンガム | 42,682 | アストンヴィラ | プレミアリーグ | 8 | |
11 | スタンフォード橋 | ロンドン | 41,631 | チェルシー | プレミアリーグ | 9 | |
12 | ヒルズボロスタジアム | シェフィールド | 39,732 | シェフィールド水曜日 | チャンピオンシップ | 1 | |
13 | グッディソン公園 | リバプール | 39,572 | エバートン | プレミアリーグ | 10 | |
14 | エランドロード | リーズ | 37,890 | リーズ・ユナイテッド | チャンピオンシップ | 2 | 2010/2011シーズン中に容量が40,296から37,890に減少 |
15 | リバーサイドスタジアム | ミドルスブラ | 34,000 | ミドルスブラ | チャンピオンシップ | 3 | |
16 | プライドパークスタジアム | ダービー | 33,597 | ダービー郡 | チャンピオンシップ | 4 | |
17 | ブラモールレーン | シェフィールド | 32,702 | シェフィールド・ユナイテッド | プレミアリーグ | 11 | |
18 | セントメアリーズスタジアム | サウサンプトン | 32,505 | サウサンプトン | プレミアリーグ | 12 | |
19 | キングパワースタジアム | レスター | 32,312 | レスター市 | プレミアリーグ | 13 | 以前はウォーカーズスタジアムとして知られていました。 |
20 | モリノー | ウルヴァーハンプトン | 32,050 | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ | プレミアリーグ | 14 | |
21 | イーウッドパーク | ブラックバーン | 31,367 | ブラックバーン・ローバーズ | チャンピオンシップ | 6 | |
22 | ファルマースタジアム | ブライトン | 30,750 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | プレミアリーグ | 15 | 商業的にはアメリカンエクスプレスコミュニティスタジアム(AMEX)として知られています。 |
23 | スタジアムmk | ミルトン・ケインズ | 30,500 | ミルトンケインズドンズ | リーグワン | 2 | |
24 | シティグラウンド | ノッティンガム | 30,445 | ノッティンガムフォレスト | チャンピオンシップ | 7 | |
25 | ポートマンロード | イプスウィッチ | 30,311 | イプスウィッチタウン | リーグワン | 3 | |
26 | bet365スタジアム | ストークオントレント | 30,089 | ストークシティ | チャンピオンシップ | 8 | 以前はブリタニアスタジアムとして知られていました。 |
27 | セントアンドリュース | バーミンガム | 29,409 | バーミンガム市 | チャンピオンシップ | 9 | リーグワンのコベントリーシティと共有 |
28 | ボルトン大学スタジアム | ボルトン | 28,723 | ボルトン・ワンダラーズ | リーグワン | 4 | 以前はリーボックスタジアムとして知られていました。 |
29 | 狭い道 | ノーリッチ | 27,244 | ノーリッチ市 | プレミアリーグ | 16 | |
30 | 谷 | ロンドン | 27,111 | チャールトンアスレチック | チャンピオンシップ | 10 | |
31 | ホーソンズ | ウェスト・ブロムウィッチ | 27,002 | ウェストブロムウィッチアルビオン | チャンピオンシップ | 11 | |
32 | アシュトンゲートスタジアム | ブリストル | 27,000 | ブリストル市 | チャンピオンシップ | 12 | 2016/17シーズンの前に拡張が完了しました。 |
33 | セルハーストパーク | ロンドン | 26,125 | クリスタルパレス | プレミアリーグ | 17 | |
34 | クレイヴンコテージ | ロンドン | 25,700 | フラム | チャンピオンシップ | 13 | |
35 | KCOMスタジアム | キングストン・アポン・ハル | 25,400 | ハルシティ | チャンピオンシップ | 14 | スーパーリーグチームHull FCと共有 以前はKCスタジアムとして知られていました。 |
36 | DWスタジアム | ウィガン | 25,138 | ウィガンアスレチック | チャンピオンシップ | 15 | 以前はJJBスタジアムとして知られていました。ラグビーリーグのスーパーリーグのウィガン戦士と共有。 |
37 | バレーパレード | ブラッドフォード | 25,136 | ブラッドフォード市 | リーグ2 | 1 | ノーザンコマーシャルスタジアムとして商業的に知られています。 |
38 | マジェスキースタジアム | 読書 | 24,161 | 読書 | チャンピオンシップ | 16 | ロンドンアイリッシュオブラグビーユニオンのアビバプレミアシップと共有。 |
39 | カークリーズスタジアム | ハダースフィールド | 24,121 | ハッダーズフィールドタウン | チャンピオンシップ | 17 | ラグビーリーグのスーパーリーグのハダースフィールドジャイアンツと共有。商業的にはジョンスミススタジアムとして知られ、以前はアルフレッドマカルパインスタジアムおよびガルファームスタジアムとして知られていた。 |
40 | ディープデール | プレストン | 23,404 | プレストンノースエンド | チャンピオンシップ | 18 | |
41 | オークウェル | バーンズリー | 23,287 | バーンズリー | チャンピオンシップ | 19 | |
42 | ヴィカレージロード | ワトフォード | 21,577 | ワトフォード | プレミアリーグ | 18 | |
43 | ターフムーア | バーンリー | 21,401 | バーンリー | プレミアリーグ | 19 | |
44 | フラットンパーク | ポーツマス | 20,620 | ポーツマス | リーグワン | 5 | |
45 | デン | ロンドン | 20,146 | ミルウォール | チャンピオンシップ | 21 | |
46 | メドウレーン | ノッティンガム | 19,841 | ノッツ郡 | ナショナルリーグ | 1 | |
47 | ベールパーク | ストークオントレント | 19,052 | ポートベール | リーグ2 | 2 | |
48 | ロフタスロード | ロンドン | 18,439 | クイーンズパークレンジャーズ | チャンピオンシップ | 22 | |
49 | ブラントンパーク | カーライル | 17,949 | カーライル・ユナイテッド | リーグ2 | 3 | |
50 | ブルームフィールドロード | ブラックプール | 17,338 | ブラックプール | リーグワン | 6 | |
51 | プレントンパーク | バーケンヘッド | 16,587 | トランメアローバーズ | リーグワン | 7 | |
52 | 郡グラウンド | スウィンドン | 15,728 | スウィンドンタウン | リーグ2 | 4 | |
53 | ロンドンロード | ピーターバラ | 15,314 | ピーターバラ・ユナイテッド | リーグワン | 8 | 商業的にはウェストンホームズスタジアムとして知られています。 |
54 | キープモートスタジアム | ドンカスター | 15,231 | ドンカスター・ローバーズ | リーグワン | 9 | |
55 | 境界公園 | オールダム | 13,513 | オールダムアスレチック | リーグ2 | 5 | |
56 | ホームパーク | プリマス | 12,800 | プリマスアーガイル | リーグ2 | 6 | |
57 | グリフィンパーク | ロンドン | 12,763 | ブレントフォード | チャンピオンシップ | 23 | |
58 | カッサムスタジアム | オックスフォード | 12,500 | オックスフォードユナイテッド | リーグワン | 10 | |
59 | ルーツホール | サウスエンド | 12,392 | サウスエンド・ユナイテッド | リーグワン | 11 | |
60 | メモリアルスタジアム | ブリストル | 12,300 | ブリストル・ローバーズ | リーグワン | 12 | |
61 | ニューヨークスタジアム | ロザラム | 12,021 | ロザラム | リーグワン | 13 | |
62 | ゲーツヘッド国際スタジアム | ゲーツヘッド | 11,800 | ゲーツヘッド | ナショナルリーグノース | 1 | |
63 | ギグ・レーン | 埋め込む | 11,640 | 埋め込む | リーグワン | 14 | |
64 | プリーストフィールドスタジアム | ギリンガム | 11,582 | ギリンガム | リーグワン | 15 | |
65 | 学部長 | ボーンマス | 11,464 | ボーンマス | プレミアリーグ | 20 | バイタリティスタジアムとして商業的に知られています。 |
66 | ベスコットスタジアム | ウォルソール | 11,300 | ウォルソール | リーグ2 | 7 | 銀行のスタジアムとして商業的に知られています。 |
67 | エッジリーパーク | ストックポート | 10,832 | ストックポート郡 | ナショナルリーグ | 2 | |
68 | シェイ | ハリファックス | 10,561 | ハリファックスタウン | ナショナルリーグ | 3 | ラグビーリーグのキングストーンプレスチャンピオンシップのハリファックスと共有。 |
69 | プロアクトスタジアム | チェスターフィールド | 10,400 | チェスターフィールド | ナショナルリーグ | 5 | 以前はB2netスタジアムとして知られていました。 |
70 | ケニルワースロード | ルートン | 10,356 | ルートンタウン | チャンピオンシップ | 24 | |
71 | アダムスパーク | ハイウィコム | 10,300 | ハイウィコムワンダラーズ | リーグワン | 16 | |
72 | スポットランド | ロッチデール | 10,249 | ロッチデール | リーグワン | 17 | ラグビーリーグのキングストーンプレスリーグ1のロッチデールホーネッツと共有。 |
73 | シンシル銀行 | リンカーン | 10,130 | リンカーンシティ | リーグワン | 18 | |
74 | コルチェスターコミュニティスタジアム | コルチェスター | 10,105 | コルチェスター・ユナイテッド | リーグ2 | 8 | 商業的にジョブサーブコミュニティスタジアムとして知られています。 |
75 | アレクサンドラスタジアム | クルー | 10,066 | クルー・アレクサンドラ | リーグ2 | 9 | |
76 | フィールドミル | マンスフィールド | 10,000 | マンスフィールドタウン | リーグ2 | 10 | ワンコールスタジアムとして商業的に知られています。 |
77 | ニューメドウ | シュルーズベリー | 9,875 | シュルーズベリータウン | リーグワン | 19 | |
78 | ヒューイッシュパーク | ヨービル | 9,665 | ヨービルタウン | ナショナルリーグ | 6 | |
ヨービルタウンレディース | FA WSL | 3 | |||||
79 | アビースタジアム | ケンブリッジ | 9,617 | ケンブリッジユナイテッド | リーグ2 | 11 | R Costings Abbey Stadiumとして商業的に知られています。 |
80 | ブランデルパーク | クリーソープス | 9,546 | グリムスビータウン | リーグ2 | 12 | |
81 | ブリスベンロード | ロンドン | 9,271 | レイトン・オリエント | リーグ2 | 13 | ブレイヤーグループスタジアムとして商業的に知られています。 |
82 | グランフォードパーク | スカンソープ | 9,183 | スカンソープ・ユナイテッド | リーグ2 | 14 | |
83 | トゥワートンパーク | 浴 | 8,880 | バスシティ | ナショナルリーグサウス(6) | 1 | |
84 | セントジェームスパーク | エクセター | 8,830 | エクセターシティ | リーグ2 | 15 | |
85 | ウォークス | キングス・リン | 8,200 | キングスリンタウン | ナショナルリーグノース(6) | 2 | |
86 | ブーサムクレセント | ヨーク | 7,872 | ヨーク市 | ナショナルリーグノース(6) | 3 | 以前はキットカットクレセントスタジアムとして知られていました。 |
87 | ビクトリアパーク | ハートリプール | 7,833 | ハートリプール・ユナイテッド | ナショナルリーグ | 7 | |
88 | シックスフィールズスタジアム | ノーサンプトン | 7,750 | ノーサンプトンタウン | リーグ2 | 17 | |
89 | レクリエーショングラウンド | アルダーショット | 7,100 | アルダーショットタウン | ナショナルリーグ | 8 | EBBスタジアムとして商業的に知られています。 |
90 | ワッドンロード | チェルトナム | 7,066 | チェルトナムタウン | リーグ2 | 18 | ワールドオブスマイルスタジアムとして商業的に知られています。 |
91 | アカデミースタジアム | マンチェスター | 7,000 | マンチェスターシティ女子FC | FA WSL | 4 | |
92 | ブロードホールウェイ | ステヴォネージ | 6,920 | ステヴォネージ | リーグ2 | 19 | ラメックススタジアムとして商業的に知られています。 |
93 | ピレリスタジアム | バートンアポントレント | 6,912 | バートン・アルビオン | リーグワン | 20 | |
94 | ヨークストリート | ボストン | 6,643 | ボストン・ユナイテッド | ナショナルリーグノース(6) | 4 | |
95 | プレーンムーア | トーキー | 6,500 | トーキー・ユナイテッド | ナショナルリーグ | 9 | |
96 | バウアーフォールド | スタリーブリッジ | 6,500 | スタリーブリッジケルト | ノーザンプレミアリーグプレミア部門(7) | 1 | |
97 | グローブアリーナ | モアカム | 6,476 | モアカム | リーグ2 | 20 | |
98 | モスローズ | マックルズフィールド | 6,335 | マックルズフィールドタウン | リーグ2 | 21 | |
99 | ニューバックスヘッド | テルフォード | 6,300 | テルフォード・ユナイテッド | ナショナルリーグノース(6) | 5 | |
100 | アグバラ | キダーミンスター | 6,238 | キダーミンスターハリアーズ | ナショナルリーグノース(6) | 6 | |
101 | モスレーン | アルトリンチャム | 6,085 | アルトリンチャム | ナショナルリーグノース(6) | 7 | |
102 | キーズパーク | ヘドネスフォードタウン | 6,039 | ヘドネスフォードタウン | ノーザンプレミアリーグプレミア部門(7) | 2 | |
103 | ハイグアベニュー | サウスポート | 6,008 | サウスポート | ナショナルリーグノース(6) | 8 | |
104 | ビクトリアロード | ダゲナム | 6,000 | ダゲナムとレッドブリッジ | ナショナルリーグ | 10 | 商業的にはバーキングのロンドン特別区およびダゲナムスタジアムとして知られています。 |
105 | キングフィールドスタジアム | ウォーキング | 6,000 | ウォーキング | ナショナルリーグ | 11 | |
106 | ミルファーム | ランカシャー州カーカム | 6,000 | AFC Fylde | ナショナルリーグ | 12 | |
107 | カムローズ | ベジンストーク | 6,000 | ベジンストークタウン | サザンフットボールリーグプレミアディビジョンサウス(7) | 1 | サッカーAMスタジアムとして商業的に知られています。 |
108 | チェリーウッドロード | ファーンバラ | 6,000 | ファーンバラ | サザンフットボールリーグプレミアディビジョンサウス(7) | 1 | |
女性を読む | FA WSL | 5 | |||||
109 | ブロードフィールドスタジアム | クローリー | 5,996 | クローリータウン | リーグ2 | 22 | |
110 | クラブル運動場 | ドーバー | 5,745 | ドーバーアスレチック | ナショナルリーグ | 13 | |
111 | ハイベリースタジアム | フリートウッド | 5,311 | フリートウッドタウン | リーグワン | 21 | |
112 | ウェストリーパーク | ハヴァント | 5,250 | ハヴァント&ウォータールービル | ナショナルリーグサウス | 2 | |
ポーツマスレディース | 女子プレミアリーグ南 | 1 | |||||
113 | ハイブスタジアム | ロンドン | 5,233 | バーネット | ナショナルリーグ | 14 | |
ロンドン蜂 | FA女子選手権 | 2 | |||||
114 | シルバーレイクスタジアム | イーストリー | 5,192 | イーストリー | ナショナルリーグ | 15 | |
115 | 新しい芝生 | ネイルズワース | 5,140 | フォレストグリーンローバー | リーグ2 | 22 | |
116 | デヴァスタジアム | チェスター | 5,126 | チェスター | ナショナルリーグノース(6) | 9 | イングランドとウェールズの国境をまたいでいます。 |
117 | ムーアレーン | サルフォード | 5,106 | サルフォードシティ | リーグ2 | 24 | |
118 | ワムスタジアム | アクリントン | 5,057 | アクリントン・スタンレー | リーグワン | 23 | |
119 | ホルカー通り | バローインファーネス | 5,045 | バロー | ナショナルリーグ | 16 | |
120 | ガンダーグリーンレーン | ロンドン | 5,013 | サットン・ユナイテッド | ナショナルリーグ | 17 | |
121 | ストーンブリッジロード | ノースフリート | 5,011 | Ebbsfleet United | ナショナルリーグ | 18 | |
122 | 要塞スタジアム | ブロムリー | 5,000 | ブロムリー | ナショナルリーグ | 19 | |
その他のリストされたスタジアム | |||||||
キングスメドウ | ロンドン | 4,850 | ウィンブルドン | リーグワン | 24 | ||
チェルシー女子 | FA WSL | 6 | |||||
メドウパーク | ボアハムウッド | 4,500 | ボアハムウッド | ナショナルリーグ | 20 | ||
アーセナルレディース | FA WSL | 7 | |||||
シールフィールドパーク | ベリックアポンツイード | 4,131 | ベリックレンジャーズ | スコットランドリーグ2 | なし | ||
Creい道 | Braintree | 4,151 | ブレーンツリータウン | ナショナルリーグサウス | 8 | ||
ヨークロード | メイデンヘッド | 3,337 | メイデンヘッド・ユナイテッド | ナショナルリーグ | 22 | ||
ダムソンパーク | ソリハル | 3,050 | ソリハルムーアズ | ナショナルリーグ | 23 | ||
バーミンガムシティレディース | FA WSL | 8 | |||||
ギャラガースタジアム | メードストン | 3,000 | メードストンユナイテッド | ナショナルリーグサウス | 9 | ||
ウェザビーロード | ハロゲート | 3,000 | ハロゲートタウン | ナショナルリーグ | 24 | ||
パークホール | オスウェストリー | 2,000 | ニューセインツ | ウェールズプレミアリーグ | なし |
古いスタジアム
1980年代の群衆のトラブル、およびテイラーレポート後に課せられた規制に続いて、ここ数年でいくつかの英国リーグスタジアムが建設または完全に再開発されました。 1988年以前は、イングランドで最後に新しく建設されたフットボールリーグのグラウンドは、1955年にオープンしたサウスエンドのルーツホールでした。
未来のスタジアム
現在開発中のスタジアムは次のとおりです。
スタジアム | 容量 | クラブ | ノート |
---|---|---|---|
シティオブマンチェスタースタジアム(再開発) | c。 61,000 | マンチェスター市 | 2015年8月、スタジアム拡張の最初の2つのフェーズの建設が完了し、2015年8月12日に特別に組織されたテストイベントですべての安全要件を満たしました。南スタンドは、3段目の座席と3列の追加で拡張されましたピッチサイドの座席もすべてのスタンドに追加され、現在のCoMSの収容人数は55,097人に拡大されました。ノーススタンドに一致する第3層を追加する最終拡張フェーズは、まもなく開始される予定です(ただし、作業スケジュールはまだ公表されていません)。この3番目の拡張フェーズが完了すると、スタジアムの総容量は61,000を超えます。 |
スタンフォードブリッジ(再開発) | c。 60,000 | チェルシー | 2015年6月30日に、チェルシーはスタジアムを6万人に拡大する計画を発表しました。スタンフォードブリッジで開催された地域住民、企業、シーズンチケット所有者、およびメンバー向けの展示会は、チェルシーファンが「サッカーの大聖堂」と呼ばれる再建された60,000スタジアムの設計図を垣間見せました。このデザインは、唯一無二の開催地としてのクラブの歴史に敬意を表しています。 |
ブラムリー・ムーア | c。未定 | エバートン | 2017年3月24日、エバートンは、リバプールのボクソールにあるBramley-Moore Dockで、3億ポンド以上の新しいスタジアムを建設する目的で土地を購入することに同意したと発表しました。 |
アンフィールド(再開発) | c。 59,000 | リバプール | メインスタンドの延長工事は2014年12月8日に開始されました。この延長により、スタジアムの収容人数は54,074に増加し、ヨーロッパサッカーで最大の全席シングルスタンドの1つになりました。スタジアムのサイズを約59,000にするアンフィールドロードスタンドを拡張する将来の計画があります。 |
シティグラウンド (再開発) | c。 38,000 | ノッティンガム | 2019年2月28日、クラブはThe City Groundの延長リースを確認しました。この延長されたリースは、クラブがシティグラウンドと周辺地域の再開発計画を進めることができたことを意味します。この再開発の中心は、現在のピーターテイラースタンドを新しい10,000人乗りスタンドに交換すること、およびトレントサイドエリア、ブライアンクラフとブリッジフォードスタンドを改良することです。 クラブは、建設工事が2019-20シーズンの終わりに開始されることを期待しています。新しくモダンな最先端の構造により、シティグラウンドの容量はイーストミッドランズで最も高くなり、完成後は38,000に達します。 |
パワーコートスタジアムプロジェクト | c。 17,500 | ルートンタウン | ルートンタウンセンターのパワーコートエリアにルートンタウンの新しいスタジアムを提案。 2020〜21シーズンの開始までに完了を目指します。 |
ブレントフォードコミュニティスタジアム | c。 17,250 | ブレントフォード | 2019年後半に完成予定の新しいスタジアム。ラグビーユニオンサイドのロンドンアイリッシュにも収容できます。 |
ニュープラウレーン | c。 11,000 | ウィンブルドン | 元グレイハウンドのレーシング施設であるウィンブルドンスタジアムの敷地内に、AFCウィンブルドンの新しいスタジアムを提案。 2019-20シーズンの開始までに完了を目指します。 |
ヨークコミュニティスタジアム | c。 8,000 | ヨーク市 | ヨーク市議会が運営し、ヨーク市騎士団と共有するコミュニティスタジアムを提案。 |
Project Blue Yonder | 未定 | カーライル・ユナイテッド | 2018-19シーズンの開始を暫定目標日とするカーライルユナイテッドの新しいスタジアムを提案しました。市外にあるため、地元では「ブルーヨンダー」プロジェクトとして知られています。 |