知識ベース

軍および準軍人の数による国のリスト

これは軍隊と準軍隊の人員の国のリストです 。これには、それぞれの政府の国内および外交政策を促進するために使用される政府支援の兵士が含まれます。 「国」という用語は、主権を行使するか、認識が限られている状態という意味で、最も一般的な用途で使用されます。

リストへのガイド

リストは、適切なタイトルをクリックしてソートできる列で構成されています。

  • 州の名前と、それぞれの国旗。
  • 現在の軍事能力で常勤している現役の軍人の数。
  • 通常は武器の下に置かれていない予備軍の軍人の数。その役割は必要に応じて動員できるようにすることです。
  • 準軍隊の要員数:国の正式な軍事力の一部とは見なされない武装ユニット。
  • アクティブ、予備、準軍人の総数。
  • 軍隊全体(アクティブ、予備、準軍事)の住民1,000人あたりの比率。
  • 現役軍隊のみの住民1,000人あたりの比率。

世界中の軍隊の規模は常に変化しているため、決定的なリストを作成することはできません。

ここにリストされている171か国、特に韓国やベトナムなどの総兵士数が最も多い国の多くには、予備要員に多数の準軍隊、民間人、警官が含まれています。イタリアや日本などの一部の国では、軍隊にボランティアしかいない。モーリシャスやパナマなどの他の国々には、国軍はなく、準軍隊のみが存在します。

リスト

以下のリストは、国際戦略研究所が毎年発行する「The Military Balance」の2018年版から引用されています。

国旗アクティブミリタリー予備軍準軍隊合計一人当たり
(合計)
一人当たり
(アクティブ)
アフガニスタン 174,300 0 148,700 323,000 9.5 5.1
アルバニア 8,000 0 500 8,500 2.8 2.6
アルジェリア 130,000 150,000 187,200 467,200 11.4 3.2
アンゴラ 107,000 0 10,000 117,000 4 3.7
アンティグアバーブーダ 180 80 0 260 2.7 1.9
アルゼンチン 74,200 0 31,250 105,450 2.4 1.7
アルメニア 44,800 210,000 4,300 259,100 85.1 14.7
オーストラリア 57,800 21,100 0 78,900 3.4 2.5
オーストリア 22,400 152,200 25,000 199,600 22.8 2.6
アゼルバイジャン 66,950 300,000 15,000 381,950 38.3 6.7
バハマ 1,300 0 0 1,300 3.9 3.9
バーレーン 8,200 0 11,260 19,460 13.8 5.8
バングラデシュ 157,050 0 63,900 220,950 1.4 1
バルバドス 610 430 0 1,040 3.6 2.1
ベラルーシ 45,350 289,500 110,000 444,850 46.6 4.7
ベルギー 28,800 5,000 0 33,800 2.9 2.5
ベリーズ 1,500 700 150 2,350 6.5 4.2
ベナン 7,250 0 2,500 9,750 0.9 0.7
ボリビア 34,100 0 37,100 71,200 6.4 3.1
ボスニア・ヘルツェゴビナ 10,500 0 0 10,500 2.7 2.7
ボツワナ 9,000 0 0 9,000 4.1 4.1
ブラジル 334,500 1,340,000 395,000 2,069,500 10 1.6
ブルネイ 7,200 700 4,900 12,800 28.9 16.2
ブルガリア 31,300 3,000 0 34,300 4.8 4.4
ブルキナファソ 11,200 0 250 11,450 0.6 0.6
ブルンジ 30,050 0 21,000 51,050 4.5 2.6
カンボジア 124,300 0 67,000 191,300 11.8 7.7
カメルーン 14,400 0 9,000 23,400 0.9 0.6
カナダ 63,000 30,000 4,500 97,500 2.7 1.8
カーボベルデ 1,200 0 0 1,200 2.1 2.1
中央アフリカ共和国 7,150 0 1,000 8,150 1.4 1.3
チャド 30,350 0 9,500 39,850 3.3 2.5
チリ 77,200 40,000 44,700 161,900 9.1 4.3
中国 2,035,000 510,000 1,500,000 4,045,000 2.9 1.5
コロンビア 293,200 34,950 187,900 516,050 10.8 6.1
コスタリカ 0 0 9,800 9,800 2 0
コートジボワール 25,400 0 0 25,400 1.1 1.1
クロアチア 15,650 0 3,000 18,650 4.3 3.6
キューバ 49,000 1,159,000 1,465,000 2,673,000 239.8 4.4
キプロス 15,000 50,000 750 65,750 53.8 12.3
チェコ共和国 23,200 0 0 23,200 2.2 2.2
コンゴ民主共和国 134,250 0 0 134,250 1.6 1.6
デンマーク 16,100 45,700 0 61,800 11 2.9
ジブチ 20,000 0 12,000 32,000 37 23.1
ドミニカ共和国 56,050 0 15,000 71,050 6.6 5.2
エクアドル 40,250 118,000 500 158,750 9.7 2.5
エジプト 438,500 479,000 397,000 1,314,500 13.5 4.5
エルサルバドル 24,500 9,900 17,000 51,400 8.3 4
赤道ギニア 1,450 0 0 1,450 1.9 1.9
エリトリア 201,750 120,000 0 321,750 54.8 34.4
エストニア 6,600 12,000 15,800 34,400 27.5 5.3
エチオピア 138,000 0 0 138,000 1.3 1.3
フィジー 3,500 6,000 0 9,500 10.3 3.8
フィンランド 33,490 1,127,500 2,700 1,163,690 210.9 6.1
フランス 202,700 72,300 103,400 378,400 5.6 3
ガボン 4,700 0 2,000 6,700 3.8 2.7
ガンビア 800 0 0 800 0.4 0.4
ジョージア 20,650 0 5,400 26,050 5.3 4.2
ドイツ 178,600 27,900 500 207,000 2.6 2.2
ガーナ 15,500 0 0 15,500 0.6 0.6
ギリシャ 141,350 220,500 4,000 365,850 34 13.1
グアテマラ 18,050 63,850 25,000 106,900 6.9 1.2
ギニア 9,700 0 2,600 12,300 1 0.8
ギニアビサウ 4,450 0 0 4,450 2.5 2.5
ガイアナ 3,400 670 0 4,070 5.5 4.6
ハイチ 150 0 50 200 0 0
ホンジュラス 14,950 60,000 8,000 82,950 9.2 1.7
ハンガリー 36,000 58,000 12,000 106,000 10.8 3.7
アイスランド 0 0 250 250 0.7 0
インド 1,440,000 2,096,000 1,585,950 5,121,950 4 1.1
インドネシア 395,500 400,000 280,000 1,075,500 4.1 1.5
イラン 523,000 1,350,000 2,640,000 4,513,000 55 6.4
イラク 64,000 0 145,000 209,000 5.3 1.6
アイルランド 10,000 3,480 0 13,480 2.7 2
イスラエル 176,500 465,000 8,000 649,500 78.3 21.3
イタリア 174,500 18,300 182,350 375,150 6 2.8
ジャマイカ 3,950 980 0 4,930 1.6 1.3
日本 247,150 56,000 13,740 316,890 2.5 2
ヨルダン 100,500 100,000 15,000 215,500 21 9.8
カザフスタン 39,000 0 31,500 70,500 3.8 2.1
ケニア 24,100 0 5,000 29,100 0.6 0.5
コソボ 2,500 800 0 3,300 1.7 1.3
クウェート 15,500 23,700 7,100 46,300 16.1 5.4
キルギスタン 10,900 0 9,500 20,400 3.5 1.9
ラオス 29,100 0 100,000 129,100 18.1 4.1
ラトビア 5,310 7,850 0 13,160 6.8 2.7
レバノン 60,000 0 20,000 80,000 12.8 9.6
レソト 2,000 0 0 2,000 1 1
リベリア 2,100 0 0 2,100 0.4 0.4
リビア 0 0 0 0 0 0
リトアニア 18,350 6,700 11,300 36,350 12.9 6.5
ルクセンブルク 900 0 600 1,500 2.5 1.5
マダガスカル 13,500 0 8,100 21,600 0.9 0.5
マラウイ 10,700 0 4,200 14,900 0.8 0.6
マレーシア 109,000 296,300 264,600 669,900 21.3 3.5
マリ 10,000 0 7,800 17,800 1 0.6
マルタ 1,950 180 0 2,130 5.1 4.7
モーリタニア 15,850 0 5,000 20,850 5.5 4.2
モーリシャス 0 0 2,550 2,550 1.9 0
メキシコ 277,150 81,500 58,900 417,550 3.4 2.2
モルドバ 5,150 58,000 2,400 65,550 18.9 1.5
モンゴル 9,700 137,000 7,500 154,200 50.3 3.2
モンテネグロ 1,950 0 10,100 12,050 18.8 3
モロッコ 195,800 150,000 50,000 395,800 11.6 5.8
モザンビーク 11,200 0 0 11,200 0.4 0.4
ミャンマー 406,000 0 107,250 513,250 9.3 7.4
ナミビア 9,900 0 6,000 15,900 6.4 4
ネパール 96,600 0 62,000 158,600 5.4 3.3
オランダ 35,410 4,660 5,900 45,970 2.7 2.1
ニュージーランド 9,300 2,600 0 11,900 2.5 1.9
ニカラグア 12,000 0 0 12,000 2 2
ニジェール 5,300 0 5,400 10,700 0.6 0.3
ナイジェリア 118,000 0 82,000 200,000 1 0.6
朝鮮民主主義人民共和国 950,000 200,000 5,889,000 7,039,000 278.8 37.6
北マケドニア 8,000 4,850 7,600 20,450 9.7 3.8
ノルウェー 23,950 38,590 0 62,540 11.8 4.5
オマーン 42,600 0 4,400 47,000 13.7 12.4
パキスタン 653,000 0 0 653,000 3.1 3.1
パレスチナ 0 0 0 0 0 0
パナマ 0 0 22,050 22,050 5.9 0
パプアニューギニア 3,600 0 0 3,600 0.5 0.5
パラグアイ 10,650 164,500 14,800 189,950 27.4 1.5
ペルー 81,000 188,000 77,000 346,000 11.1 2.6
フィリピン 125,000 181,000 40,500 346,500 3.3 1.2
ポーランド 105,000 0 73,400 178,400 4.6 2.7
ポルトガル 30,500 211,950 44,000 286,450 26.4 2.8
カタール 11,800 0 5,000 16,800 7.3 5.1
コンゴ共和国 10,000 0 2,000 12,000 2.4 2
ルーマニア 69,300 50,000 79,900 199,200 9.3 3.2
ロシア連邦 1,013,628 2,572,500 2,310,859 5,896,987 41.5 7.1
ルワンダ 33,000 0 2,000 35,000 2.9 2.8
サウジアラビア 227,000 0 24,500 251,500 8.8 7.9
セネガル 13,600 0 5,000 18,600 1.3 0.9
セルビア 28,150 50,150 3,700 82,000 11.5 4
セイシェル 420 0 0 420 4.5 4.5
シエラレオネ 8,500 0 0 8,500 1.4 1.4
シンガポール 72,500 312,500 19,900 404,900 68.8 12.3
スロバキア 15,850 0 0 15,850 2.9 2.9
スロベニア 7,250 1,760 5,950 14,960 7.6 3.7
ソマリア 19,800 0 0 19,800 1.8 1.8
南アフリカ 66,350 15,050 0 81,400 1.5 1.2
大韓民国 599,000 3,100,000 900,000 4,599,000 89.9 11.7
スペイン 121,200 15,450 76,750 213,400 4.4 2.5
スリランカ 346,700 35,900 62,200 444,800 19.8 15.5
南スーダン 185,000 0 0 185,000 14.2 14.2
スーダン 104,300 85,000 20,000 209,300 5.6 2.8
スリナム 1,840 0 100 1,940 3.3 3.1
スウェーデン 29,750 0 21,950 51,700 5.2 3
スイス 20,950 218,270 0 239,220 29 2.5
シリア 142,500 0 150,000 292,500 16.2 7.9
台湾 275,000 2,800,000 1,883,450 4,958,450 210.9 11.7
タジキスタン 8,800 0 7,500 16,300 1.9 1
タンザニア 27,000 80,000 1,400 108,400 2 0.5
タイ 360,850 245,000 93,700 699,550 10.2 5.3
東ティモール 1,330 0 0 1,330 1 1
トーゴ 8,550 0 750 9,300 1.2 1.1
トリニダード・トバゴ 4,050 0 0 4,050 3.3 3.3
チュニジア 35,800 0 12,000 47,800 4.2 3.1
七面鳥 355,200 378,700 156,800 890,700 11 4.4
トルクメニスタン 36,500 0 5,000 41,500 7.8 6.8
ウガンダ 45,000 10,000 1,400 56,400 1.4 1.1
ウクライナ 204,000 900,000 88,000 1,192,000 27.1 4.6
アラブ首長国連邦 63,000 180,000 0 243,000 40 10.4
イギリスグレートブリテンおよび北アイルランド 150,250 82,650 0 232,900 3.6 2.3
アメリカ合衆国 1,374,699 845,000 2,918,161 5,137,860 15.6 4.2
ウルグアイ 24,650 0 800 25,450 7.6 7.3
ウズベキスタン 48,000 0 20,000 68,000 2.3 1.6
ベネズエラ 123,000 8,000 220,000 351,000 11.2 3.9
ベトナム 482,000 5,000,000 40,000 5,522,000 57.4 5
イエメン 20,000 0 0 20,000 0.7 0.7
ザンビア 15,100 3,000 1,400 19,500 1.2 0.9
ジンバブエ 29,000 0 21,800 50,800 3.7 2.1

リストに含まれていないのは、アブハジア、アンドラ、ブータン、北キプロス、モルディブ、モナコ、アルサフ、サンマリノ、セントクリストファーネイビス、サントメプリンシペ、ソマリランド、エスワティーニ、トンガ、バヌアツの軍隊です。