電力輸出による国のリスト
これは、主に世界ファクトブックに基づいた電力輸出による国のリストです 。
| ランク | 国 | 電力輸出 (GWh) | 情報の日付 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 78,860 | 2017年推定 |
| 2 | カナダ | 58,400 | 2014年の推定 |
| 3 | スイス | 43,340 | 2015年推定 |
| 4 | パラグアイ | 41,000 | 2014年の推定 |
| 5 | チェコ共和国 | 28,000 | 2014年の推定 |
| 6 | スウェーデン | 22,600 | 2015年推定 |
| 7 | オランダ | 19,340 | 2016年推定 |
| 8 | オーストリア | 19,310 | 2015年推定 |
| 9 | 中国 | 18,910 | 2016年推定 |
| 10 | スペイン | 16,000 | 2014年の推定 |
| 11 | ノルウェー | 15,530 | 2016年推定 |
| 12 | ロシア | 14,670 | 2014年の推定 |
| 13 | 南アフリカ | 14,000 | 2014年推定 |
| 14 | ラオス | 13,000 | 2014年の推定 |
| 15 | ウズベキスタン | 13,000 | 2014年推定 |
| 16 | アメリカ | 13,000 | 2014年推定 |
| 17 | スロバキア | 12,610 | 2014年推定 |
| 18 | ポーランド | 11,000 | 2014年の推定 |
| 19 | ブルガリア | 10,940 | 2014年推定 |
| 20 | スロベニア | 10,280 | 2014年の推定 |
| 21 | デンマーク | 11,380 | 2014年の推定 |
| 22 | ハンガリー | 10,690 | 2014年の推定 |
| 23 | ベルギー | 9,035 | 2007年推定 |
| 24 | ウクライナ | 12,520 | 2006年推定 |
| 25 | リトアニア | 7,217 | 2007年推定 |
| 26 | セルビア | 12,050 | 2004年推定 |
| 27 | ベラルーシ | 5,789 | 2006年推定 |
| 28 | フランス | 62,510 | 2007年推定 |
| 29 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,123 | 2006年推定 |
| 30 | タジキスタン | 4,259 | 2007年推定 |
| 31 | 香港 | 4,035 | 2007年推定 |
| 32 | ブータン | 3,644 | 2007年推定 |
| 33 | カザフスタン | 3,528 | 2007年推定 |
| 34 | イギリス | 3,398 | 2007年推定 |
| 35 | ルーマニア | 3,362 | 2007年推定 |
| 36 | クロアチア | 3,306 | 2006年推定 |
| 37 | エストニア | 3,179 | 2007年推定 |
| 38 | ルクセンブルク | 2,887 | 2007年推定 |
| 39 | フィンランド | 2,860 | 2007年推定 |
| 40 | イラン | 2,775 | 2006年推定 |
| 41 | イタリア | 2,640 | 2007年推定 |
| 42 | アルゼンチン | 2,628 | 2007年推定 |
| 43 | 七面鳥 | 2,576 | 2007年推定 |
| 44 | マレーシア | 2,524 | 2006年推定 |
| 45 | キルギスタン | 2,387 | 2007年推定 |
| 46 | ポルトガル | 2,153 | 2007年推定 |
| 47 | ブラジル | 2,033 | 2007年推定 |
| 48 | イスラエル | 1,844 | 2006年推定 |
| 49 | コンゴ民主共和国 | 1,799 | 2006年推定 |
| 50 | ラトビア | 1,676 | 2007年推定 |
| 51 | トルクメニスタン | 1,340 | 2006年推定 |
| 52 | メキシコ | 1,278 | 2007年推定 |
| 53 | コートジボワール | 1,066 | 2006年推定 |
| 54 | ウルグアイ | 995.4 | 2007年推定 |
| 55 | シリア | 986 | 2006年推定 |
| 56 | コロンビア | 876 | 2007年推定 |
| 57 | アゼルバイジャン | 800 | 2007年推定 |
| 58 | ガーナ | 755 | 2006年推定 |
| 59 | タイ | 731 | 2007年推定 |
| 60 | ジョージア | 635 | 2007年推定 |
| 61 | エジプト | 557 | 2006年推定 |
| 62 | ラオス | 547 | 2006年推定 |
| 63 | ベネズエラ | 542 | 2006年推定 |
| 64 | インド | 378 | 2006年推定 |
| 65 | アルメニア | 322.6 | 2007年推定 |
| 66 | アルジェリア | 300 | 2006年推定 |
| 67 | ギリシャ | 269 | 2007年推定 |
| 68 | ザンビア | 255 | 2006 |
| 69 | モルドバ | 229 | 2006年推定 |
| 70 | ウガンダ | 180 | 2006 |
| 71 | ネパール | 165 | 2007年推定 |
| 72 | チュニジア | 135 | 2006年推定 |
| 73 | グアテマラ | 131.9 | 2007年推定 |
| 74 | パナマ | 124.9 | 2007年推定 |
| 75 | アイルランド | 82 | 2007年推定 |
| 76 | ケニア | 58.3 | 2007年推定 |
| 77 | ナミビア | 40 | 2007年推定 |
| 78 | コスタリカ | 39.55 | 2007年推定 |
| 79 | エクアドル | 38.53 | 2006年推定 |
| 80 | ジンバブエ | 34 | 2006年推定 |
| 81 | ヨルダン | 13 | 2006年推定 |
| 82 | ルワンダ | 10 | 2007年推定 |
| 83 | モンゴル | 10 | 2007年推定 |
| 84 | エルサルバドル | 8.64 | 2007年推定 |
| 85 | イエメン | 0 | 2007年推定 |
| — | 西サハラ | 0 | 2007年 |
| — | ウォリスとフツナ | 0 | 2002 |
| — | 米領バージン諸島 | 0 | 2007年推定 |
| 86 | ベトナム | 0 | 2007年推定 |
| 87 | バヌアツ | 0 | 2007年推定 |
| 88 | アラブ首長国連邦 | 0 | 2007年推定 |
| — | タークスカイコス諸島 | 0 | 2007年推定 |
| 89 | トリニダード・トバゴ | 0 | 2007年推定 |
| 90 | トンガ | 0 | 2007年 |
| 91 | トーゴ | 0 | 2007年推定 |
| 92 | 東ティモール | 0 | 2007年推定 |
| 93 | タンザニア | 0 | 2007年推定 |
| 94 | 台湾 | 0 | 2007年推定 |
| 95 | スワジランド | 0 | 2007年 |
| 96 | スリナム | 0 | 2007年推定 |
| 97 | スーダン | 0 | 2007年推定 |
| 98 | スリランカ | 0 | 2007年推定 |
| 99 | ソマリア | 0 | 2007年推定 |
| 100 | ソロモン諸島 | 0 | 2007年推定 |
| 101 | シンガポール | 0 | 2007年推定 |
| 102 | シエラレオネ | 0 | 2007年推定 |
| 103 | セイシェル | 0 | 2007年推定 |
| 104 | セネガル | 0 | 2007年推定 |
| 105 | サウジアラビア | 0 | 2007年推定 |
| 106 | サントメプリンシペ | 0 | 2007年 |
| 107 | サモア | 0 | 2007年推定 |
| 108 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0 | 2007年推定 |
| — | サンピエール・ミクロン | 0 | 2007年推定 |
| 109 | セントルシア | 0 | 2007年推定 |
| 110 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | 2007年推定 |
| — | セントヘレナ | 0 | 2007年推定 |
| 111 | カタール | 0 | 2007年推定 |
| 112 | プエルトリコ | 0 | 2007年推定 |
| 113 | フィリピン | 0 | 2007年推定 |
| 114 | ペルー | 0 | 2007年推定 |
| 115 | パプアニューギニア | 0 | 2007年推定 |
| 116 | パキスタン | 0 | 2007年推定 |
| 117 | オマーン | 0 | 2007年推定 |
| — | 北マリアナ諸島 | 0 | 2007年推定 |
| — | ニウエ | 0 | 2007年推定 |
| 118 | ナイジェリア | 0 | 2007年推定 |
| 119 | ニジェール | 0 | 2007年推定 |
| 120 | ニカラグア | 0 | 2007年推定 |
| 121 | ニュージーランド | 0 | 2007年推定 |
| — | ニューカレドニア | 0 | 2007年推定 |
| — | オランダ領アンティル | 0 | 2007年推定 |
| 122 | ナウル | 0 | 2007年推定 |
| 123 | モロッコ | 0 | 2007年推定 |
| — | モントセラト | 0 | 2007年推定 |
| 124 | モンテネグロ | 0 | 2005年 |
| 125 | ミクロネシア連邦 | 0 | 2002 |
| 126 | モーリシャス | 0 | 2007年推定 |
| 127 | モーリタニア | 0 | 2007年推定 |
| 128 | マルタ | 0 | 2007年推定 |
| 129 | マリ | 0 | 2007年推定 |
| 130 | モルディブ | 0 | 2007年推定 |
| 131 | マラウイ | 0 | 2007年推定 |
| 132 | マダガスカル | 0 | 2007年推定 |
| 133 | マケドニア | 0 | 2007年推定 |
| — | マカオ | 0 | 2007年推定 |
| 134 | リビア | 0 | 2007年推定 |
| 135 | リベリア | 0 | 2007年推定 |
| 136 | レソト | 0 | 2007年推定 |
| 137 | レバノン | 0 | 2007年推定 |
| 138 | クウェート | 0 | 2007年推定 |
| 139 | 韓国 | 0 | 2007年推定 |
| 140 | 北朝鮮 | 0 | 2007年推定 |
| 141 | キリバス | 0 | 2007年推定 |
| 142 | 日本 | 0 | 2007年推定 |
| 143 | ジャマイカ | 0 | 2007年推定 |
| 144 | イラク | 0 | 2007年 |
| 145 | インドネシア | 0 | 2007年推定 |
| 146 | アイスランド | 0 | 2007年推定 |
| 147 | ホンジュラス | 0 | 2007年推定 |
| 148 | ハイチ | 0 | 2007年推定 |
| 149 | ガイアナ | 0 | 2007年推定 |
| 150 | ギニアビサウ | 0 | 2007年推定 |
| 151 | ギニア | 0 | 2007年推定 |
| — | ガーンジー | 0 | 2002 |
| 152 | グアム | 0 | 2007年推定 |
| 153 | グレナダ | 0 | 2007年推定 |
| 154 | グリーンランド | 0 | 2007年推定 |
| 155 | ジブラルタル | 0 | 2007年推定 |
| — | ガザ地区 | 0 | 2005年 |
| 156 | ガンビア | 0 | 2007年推定 |
| 157 | ガボン | 0 | 2007年推定 |
| — | フランス領ポリネシア | 0 | 2007年推定 |
| 158 | フィジー | 0 | 2007年推定 |
| — | フェロー諸島 | 0 | 2007年推定 |
| — | フォークランド諸島 | 0 | 2007年推定 |
| — | 欧州連合 | なし | なし |
| 159 | エチオピア | 0 | 2007年推定 |
| 160 | エリトリア | 0 | 2007年推定 |
| 161 | 赤道ギニア | 0 | 2007年推定 |
| 162 | ドミニカ共和国 | 0 | 2007年推定 |
| 163 | ドミニカ国 | 0 | 2007年推定 |
| 164 | ジブチ | 0 | 2007年推定 |
| 165 | キプロス | 0 | 2007年推定 |
| 166 | キューバ | 0 | 2007年推定 |
| — | クック諸島 | 0 | 2007年推定 |
| 167 | コンゴ共和国 | 0 | 2007年推定 |
| 168 | コモロ | 0 | 2007年推定 |
| 169 | チリ | 0 | 2007年推定 |
| 170 | チャド | 0 | 2007年推定 |
| 171 | 中央アフリカ共和国 | 0 | 2007年推定 |
| — | ケイマン諸島 | 0 | 2007年推定 |
| 172 | カーボベルデ | 0 | 2007年推定 |
| 173 | カメルーン | 0 | 2007年推定 |
| 174 | カンボジア | 0 | 2007年推定 |
| 175 | ブルンジ | 0 | 2007年推定 |
| 176 | ビルマ | 0 | 2007年推定 |
| 177 | ブルキナファソ | 0 | 2007年推定 |
| 178 | ブルネイ | 0 | 2007年推定 |
| — | イギリス領バージン諸島 | 0 | 2007年推定 |
| 179 | ボツワナ | 0 | 2007年推定 |
| 180 | ボリビア | 0 | 2007年推定 |
| 181 | バミューダ | 0 | 2007年推定 |
| 182 | ベナン | 0 | 2007年推定 |
| 183 | ベリーズ | 0 | 2007年推定 |
| 184 | バルバドス | 0 | 2007年推定 |
| 185 | バングラデシュ | 0 | 2007年推定 |
| 186 | バーレーン | 0 | 2007年推定 |
| 187 | バハマ | 0 | 2007年推定 |
| 188 | オーストラリア | 0 | 2007年推定 |
| 189 | アルバ | 0 | 2007年推定 |
| 190 | アンティグアバーブーダ | 0 | 2007年推定 |
| 191 | アンゴラ | 0 | 2007年推定 |
| 192 | アンドラ | なし | なし |
| 193 | アメリカ領サモア | 0 | 2007年推定 |
| 194 | アルバニア | 0 | 2007年推定 |
| 195 | アフガニスタン | 0 | 2007年推定 |


