ウスターシャーの市民教区のリスト
これは、イギリスのウースターシャーの儀式郡の市民教区のリストです。
ブロムスグローブ
旧ブロムスグローブ都市地区の2つの部分は未整備です。
| 名前 | 人口 | 構成村 | ノート |
|---|---|---|---|
| アルベチャーチ | アルベチャーチ | 2 | |
| バーングリーン | バーングリーン | 23 | |
| ベルブロートン | ベルブロートン | 2 | |
| ベントレーパウンスフット | ベントレーパウンスフット | 2 | |
| ビーリー | ビーリー | 2 | |
| ボーンヒース | ボーンヒース | 3 | |
| キャッツヒルとノースマールブルック | マールブルックキャッツヒル | 3 | |
| クレント | クレント | 2 | |
| コフトンハケット | コフトンハケット | 2 | |
| ドフォードとグラフトン | ドフォード、ウースターシャー、グラフトン | 2 | |
| Finstall | Finstall | 3 | |
| フランクリー | フランクリー | 2 | |
| ハグレー | ハグレー | 2 | |
| ハニングトン | ハニングトン | 2 | |
| リッキーとブラックウェル | リッキー、ブラックウェル | 3 | |
| ロムズリー | ロムズリー | 2 | |
| ストーク | ストーク・ヒース、ストーク・プライアー | 2 | |
| Tutnall and Cobley | Tutnall、コブリー | 2 | |
| ワイサル | Wythall、ドレイクスクロス、ハリウッド | 2 |
マルバーンヒルズ
地区全体が教区です。
| 名前 | 人口 | 構成村 | ノート |
|---|---|---|---|
| アバリー | アバリー | 11 | |
| アルフリック | アルフリック | 11 | |
| アストリーとダンリー | アストリー、ダンリー | 11 | |
| ベイトン | ベイトン | 15 | |
| ベロー | ベロー | 16 | |
| バーツモルトン | バーツモルトン | 16 | |
| ボックルトン | ボックルトン | 15 | |
| ブランズフォード | ブランズフォード | 11 | |
| ブロードワス | ブロードワス | 11 | |
| ブッシュリー | ブッシュリー | 16 | |
| キャッスルモルトン | キャッスルモルトン | 16 | |
| クリフトン・アポン・テム | クリフトン・アポン・テム | 11 | |
| コザリッジ | コザリッジ | 11 | |
| クロームダビト | クロームダビト | 16 | |
| ドッデンハム | ドッデンハム | 11 | |
| アールズクローム | アールズクローム | 16 | |
| イースタム | イースタム | 15 | |
| エルダーズフィールド | エルダーズフィールド | 16 | |
| グレート・ウィットリー | グレート・ウィットリー | 11 | |
| グリムリー | グリムリー | 11 | |
| ギャルフォード | ギャルフォード | 16 | |
| 聖なる | 聖なる | 11 | |
| ハンリー | ハンリー・チャイルド、ハンリー・ウィリアム | 15 | |
| ハンリー城 | ハンリー城、ハンリースワン | 16 | |
| ヒル・クローム | ヒル・クローム | 16 | |
| ヒルハンプトン | ヒルハンプトン | 11 | |
| 守り抜く | 守り抜く | 16 | |
| ホルト | ホルト | 11 | |
| ケンプシー | ケンプシー | 16 | |
| ケンズウィック | ケンズウィック | 11 | |
| ナイトンオンテメ | ナイトンオンテメ | 15 | |
| ナイトウィック | ナイトウィック | 11 | |
| カイル | カイル | 15 | |
| リー | リー、リー・シントン | 11 | |
| リンドリッジ | リンドリッジ | 15 | |
| リトル・マルバーン | リトル・マルバーン | 16 | |
| リトル・ウィットリー | リトル・ウィットリー | 11 | |
| ロングドン | ロングドン | 16 | |
| ローワーブロードヒース | ブロードヒース | 11 | |
| ローワー・セイペイ | ローワー・セイペイ | 11 | |
| ラズリー | ラズリー | 11 | |
| マドレスフィールド | マドレスフィールド | 16 | |
| マルバーン(町) | グレートマルバーン、マルバーンリンク | 10 | |
| マルバーンウェルズ | マルバーンウェルズ、ウィッシュ | 10 | |
| マンブル | マンブル | 15 | |
| マートレー | マートレー | 11 | |
| 新しい土地 | 新しい土地 | 16 | |
| ペンドック | ペンドック | 16 | |
| ペンサックス | ペンサックス | 15 | |
| ポーウィック | ポーウィック | 16 | |
| クイーンヒル | クイーンヒル | 16 | |
| リップル | リップル | 16 | |
| ロッチフォード | ロッチフォード | 15 | |
| ラシュウィック | ラシュウィック | 11 | |
| セバーン・ストーク | セバーン・ストーク | 16 | |
| シェルズリー・ビーチャム | シェルズリー・ビーチャム | 11 | |
| シェルズリーキングス | シェルズリーキングス | 11 | |
| シェルズリー・ウォルシュ | シェルズリー・ウォルシュ | 11 | |
| シュローリー | シュローリー | 11 | |
| オルフォードとスタンフォード | スタンフォード | 15 | |
| ストックトンオンテメ | ストックトンオンテメ | 15 | |
| ストークブリス | ストークブリス | 15 | |
| ふざけた | ふざけた | 11 | |
| テンベリー(町) | テンベリーウェルズ | 15 | |
| アップトンアポンセバーン(町) | アップトン・アポン・セバーン | 16 | |
| ウェランド | ウェランド | 16 | |
| ウェストマルバーン | ウェストマルバーン | 10 | |
| ウィッヘンフォード | ウィッヘンフォード | 11 |
レディッチ
旧レディッチ都市地区の一部は未整備です。
| 名前 | 人口 | 構成村 | ノート |
|---|---|---|---|
| フェッケンハム | フェッケンハム | 13 |
ウスター
旧ウースター郡自治区は未整備です。
| 名前 | 人口 | 構成村 | ノート |
|---|---|---|---|
| セントピーター大郡 | セントピーター大王 | 12 | |
| ワードン | ワードン | 5 |
ウィチャボン
地区全体が教区です。
| 名前 | 人口 | 構成村 | ノート |
|---|---|---|---|
| アバートン | アバートン | 12 | |
| アボッツモートン | アボッツモートン | 7 | |
| アルディントン | アルディントン | 7 | |
| アシュトンアンダーヒル | アシュトンアンダーヒル | 7 | |
| アストンソマービル | アストンソマービル | 7 | |
| バッシー | バッシー | 7 | |
| ベックフォード | ベックフォード | 7 | |
| ベスフォード | ベスフォード | 12 | |
| ビックマーシュ | ビックマーシュ | 7 | |
| バーリンガム | バーリンガム | 12 | |
| ビシャンプトン | ビシャンプトン | 12 | |
| ブレディコット | ブレディコット | 12 | |
| ブレドン | ブレドン | 12 | |
| ブレドンのノートン | ブレドンのノートン | 12 | |
| ブレットフォートン | ブレットフォートン | 7 | |
| ブリックレハンプトン | ブリックレハンプトン | 12 | |
| ブロードウェイ | ブロードウェイ | 7 | |
| ブロートン・ハケット | ブロートン・ハケット | 12 | |
| チャールトン | チャールトン | 12 | |
| チャイルズウィックハム | チャイルズウィックハム | 7 | |
| チャーチル | チャーチル | 12 | |
| クリーブプライアー | クリーブプライアー | 7 | |
| コンダートン | コンダートン | 7 | |
| クックヒル | クックヒル | 7 | |
| クロップソーン | クロップソーン | 12 | |
| クロウル | クロウル | 5 | |
| デフフォード | デフフォード | 12 | |
| ドッダーヒル | ドッダーヒル | 5 | |
| ドームストン | ドームストン | 12 | |
| ドーバーデール | ドーバーデール | 5 | |
| ドレイクス・ブロートンとワドバラ | ドレイクスブロートン、ワドバラ | 12 | |
| ドロイッチスパ(タウン) | ドロイッチスパ | 4 | |
| エキントン | エキントン | 12 | |
| エルムブリッジ | エルムブリッジ | 5 | |
| エルムリー城 | エルムリー城 | 12 | |
| エルムリー・ラベット | エルムリー・ラベット | 5 | |
| イヴシャム(町) | イヴシャム | 6 | |
| フラッドベリー | フラッドベリー | 12 | |
| フライフォード・フラヴェル | フライフォード・フラヴェル | 12 | |
| グラフトン・フライフォード | グラフトン・フライフォード | 12 | |
| グレートカンバートン | グレートカンバートン | 12 | |
| ハツォール | ハツォール | 5 | |
| ハンプトン・ラベット | ハンプトン・ラベット | 5 | |
| ハンベリー | ハンベリー | 5 | |
| ハートルベリー | ハートルベリー | 5 | |
| ハービントン | ハービントン | 7 | |
| 丘と湿原 | ローワームーア、アッパームーア、ヒル、ヒルファーズ。 | 12 | |
| ヒンブルトン | ヒンブルトン | 5 | |
| ハインドリップ | ハインドリップ | 5 | |
| ヒントンオンザグリーン | ヒントンオンザグリーン | 7 | |
| ハニーボーン | ハニーボーン | 7 | |
| ハディントン | ハディントン | 5 | |
| インクベロー | インクベロー | 7 | |
| ケマートン | ケマートン | 7 | |
| キントン | キントン | 12 | |
| リトル・カンバートン | リトル・カンバートン | 12 | |
| マーティン・ハシングツリー | マーティン・ハシングツリー | 5 | |
| ナントン・ビーチャム | ナントン・ビーチャム | 12 | |
| ネザートン | ネザートン | 12 | |
| ノースおよびミドルリトルトン | ノースおよびミドルリトルトン | 7 | |
| ノースクレインズ | クレインズ | 5 | |
| ノースピドル | ノースピドル | 12 | |
| ノートンとレンチウィック | ノートン・レンウィック | 7 | |
| ノートン・ジュスタ・ケンプシー | 12 | ||
| オディングリー | オディングリー | 5 | |
| オッフェンハム | オッフェンハム | 7 | |
| オンバースリー | オンバースリー | 5 | |
| オーバーベリー | オーバーベリー | 7 | |
| ペブワース | ペブワース | 7 | |
| ピープルトン | ピープルトン | 12 | |
| パーショア(町) | パーショア | 12 | |
| ピンビン | ピンビン | 12 | |
| パートン | パートン | 12 | |
| ラウス・レンチ | ラウス・レンチ | 7 | |
| サルワープ | サルワープ | 5 | |
| セッゲベロー | セッゲベロー | 7 | |
| サウスレンチェス | チャーチレンチ | 7 | |
| サウスリトルトン | サウスリトルトン | 7 | |
| スペッチリー | スペッチリー | 12 | |
| ストックとブラッドリー | 5 | ||
| ストールトン | ストールトン | 12 | |
| ストレンシャム | ストレンシャム | 12 | |
| スロックモートン | スロックモートン | 12 | |
| ティバートン | ティバートン | 5 | |
| アップトン・スノズベリー | アップトン・スノズベリー | 12 | |
| アップトン・ウォーレン | アップトン・ウォーレン | 5 | |
| ウェストウッド | ウェストウッド | 5 | |
| ホワイトレディースアストン | ホワイトレディースアストン | 12 | |
| ウィッティントン | ウィッティントン | 12 | |
| 芯 | 芯 | 12 | |
| ウィッカムフォード | ウィッカムフォード | 7 | |
| ワイア・ピドル | ワイア・ピドル | 12 |
ワイアフォレスト
- ビュードリー(町)1
- ブルーム9
- チャデスリー・コーベット9
- チャーチルとブレイクダウン9
- キダーミンスター8
- キダーミンスターフォーリン9
- リブスフォード9
- ロック9
- Rushock 9
- ストーン9
- Stourport-on-Severn(タウン)14
- アッパーアーリー9
- ウルヴァリーとクックリー9
ノート
- 旧ビュードリー市自治区
- 旧ブロムズグローブ農村地区
- 旧ブロムズグローブ都市地区
- 旧ドロイッチ市自治区
- 旧ドロイッチ農村地区
- 旧イヴシャム市自治区
- 旧イヴシャム農村地区
- 旧キッダーミンスター市自治区
- 旧キダーミンスター農村地区
- 旧マルバーン都市地区
- 旧マートレー農村地区
- 旧Pershore Rural District
- 旧レディッチ都市地区
- 以前はセバーン都市地区のStourport
- 旧テンベリー地方
- 旧アプトン・アポン・セバーン地方
- 旧ウースター郡自治区
参照資料
- ^ Bromsgrove(パリの選挙の整理)順序2007年取得2010年8月4日
- ^ The Bromsgrove(Parish)Order 2003アーカイブ2011-05-19ウェイバックマシンで取得2010年8月4日
- ^ a b 「イングランドの地方自治体の取り決め、地域、名称の変更のお知らせ」(PDF)。イングランド地方自治体境界委員会。 2018-01-12のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年3月18日検索。
- ^時を経た英国のビジョン:ビュードリー市自治区
- ^時を経た英国のビジョン:ブロムスグローブ地方
- ^時を経た英国のビジョン:ブロムスグローブ都市地区
- ^時を経た英国のビジョン:ドロイッチ市自治区
- ^時を経た英国のビジョン:Droitwich Rural District Archives 2007-09-30 at Wayback Machine
- ^時のイギリスのビジョン:イヴシャム市自治区
- ^時のイギリスのビジョン:イヴシャム農村地域
- ^時のイギリスのビジョン:キッダーミンスター市自治区
- ^時のイギリスのビジョン:キダーミンスター農村地区
- ^時を経た英国のビジョン:Malvern Urban District
- ^時を経た英国のビジョン:マートレー農村地域
- ^時を経た英国のビジョン:Pershore Rural District
- ^時を経た英国のビジョン:レディッチアーバンディストリクト
- ^時を経た英国のビジョン:セバーン都市地区のStourport
- ^時を経た英国のビジョン:テンベリー地方
- ^時のイギリスのビジョン:Upton upon Severn Rural District
- ^時間を通してイギリスのビジョン:ウースター郡自治区


