歴史
リムリックウェスト(デイル選挙区)
リムリックウェストは、1948年から2011年までアイルランド議会またはオイリーチタスの下院であるDailÉireannに代表される議会の選挙区でした。選挙の方法は、比例代表(PR-STV)の単一の譲渡可能な投票形式でした。
歴史と境界
選挙区は、1948年の総選挙のために1947年の選挙(改正)法に基づいて創設されました。これは、リムリックの選挙区を引き継ぎ、それは、リムリックウェストとリムリックイーストに分割されました。リムリック郡の西部と南部にありました。アビーフィート、アスケアトン、ニューカッスルウェスト、ラスキールの町を含む地方の選挙区でした。
1981年や1982年などの一部の選挙では、フィアナファイルとファインガエルの候補者のみが投票に参加しました。 1987年に進歩的な民主党の候補者が選出されました。これは、選挙区でフィアンナ・フェイルまたはファイン・ゲール以外の党の候補者が選出された唯一の時期でした。左翼党の候補者はそこに選出されなかった。
2011年の総選挙で、選挙区はリムリックとケリーノースウェストリムリックの選挙区に置き換えられました。選挙区の西部はケリー北西リメリックの一部となり、残りはリメリック東部の農村部の大部分とともに、リムリック区に移されました。
TD
1948〜2011年、リメリックウエストのティーチダラ(TD) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティーの鍵
| |||||||||||
ダイル | 選挙 | 副 (パーティー) | 副 (パーティー) | 副 (パーティー) | |||||||
13日 | 1948 | ジェームス・コリンズ (FF) | ドンチャドÓブライアン (FF) | デビッド・マッデン (FG) | |||||||
14日 | 1951 | ||||||||||
15日 | 1954 | ||||||||||
1955年の選挙 | マイケル・コルバート (FF) | ||||||||||
16日 | 1957 | デニス・ジョーンズ (FG) | |||||||||
17日 | 1961 | ||||||||||
18日 | 1965年 | ||||||||||
1967年の選挙 | ジェリー・コリンズ (FF) | ||||||||||
19日 | 1969 | マイケル・J・ヌーナン (FF) | |||||||||
20日 | 1973 | ||||||||||
21日 | 1977 | ウィリアム・オブライエン (FG) | |||||||||
22日 | 1981 | ||||||||||
23日 | 1982(2月) | ||||||||||
24日 | 1982(11月) | ||||||||||
25日 | 1987 | ジョン・マッコイ (PD) | |||||||||
26日 | 1989 | マイケル・フィヌケイン (FG) | |||||||||
27日 | 1992 | ||||||||||
28日 | 1997 | マイケル・コリンズ (FF) | ダン・ネヴィル (FG) | ||||||||
29日 | 2002 | ジョン・クレガン (FF) | |||||||||
30日 | 2007年 | ニール・コリンズ (FF) | |||||||||
31日 | 2011 | 選挙区は廃止されました。リムリックとケリーノースウエストリムリックをご覧ください |
注:この表の列は、表示のみを目的として使用されており、列の順序に重要な意味はありません。各選挙で議席を獲得した順序の詳細については、その選挙の詳細な結果を参照してください。
選挙
2007年総選挙
2007年総選挙:リムリックウエスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | FPv% | カウント1 | カウント2 | カウント3 | ||
フィアナ・ファイル | ニール・コリンズ | 25.7 | 10,396 | ||||
フィアナ・ファイル | ジョン・クレガン | 21.5 | 8,701 | 8,823 | 10,355 | ||
ファインガエル | ダン・ネヴィル | 20.6 | 8,314 | 8,504 | 10,018 | ||
ファインガエル | マイケル・フィヌケイン | 19.4 | 7,839 | 7,975 | 9,027 | ||
労働党 | ジェームズ・ヘファーナン | 5.6 | 2,277 | 2,687 | |||
進歩的な民主党員 | マイケル・ブレナン | 4.8 | 1,935 | 1,993 | |||
グリーンパーティー | ジェームス・ニックス | 2.4 | 969 | ||||
選挙: 58,712 有効 : 40,431台無し: 381(0.9%) クォータ: 10,108 投票率: 40,812(69.5%) |
2002年総選挙
最終カウントでは、ダン・ネヴィルがマイケル・フィヌケネを1票だけ破って、最後の席に勝ちました。
2002年の総選挙:リムリックウエスト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | FPv% | カウント1 | カウント2 | カウント3 | カウント4 | ||
フィアナ・ファイル | ジョン・クレガン | 30.3 | 10,823 | |||||
フィアナ・ファイル | マイケル・J・コリンズ | 23.1 | 8,236 | 9,526 | ||||
ファインガエル | ダン・ネヴィル | 20.9 | 7,446 | 7,678 | 7,862 | 8,564 | ||
ファインガエル | マイケル・フィヌケイン | 20.8 | 7,410 | 7,684 | 7,867 | 8,563 | ||
グリーンパーティー | マーカスブリオディ | 2.7 | 948 | 1,002 | 1,138 | |||
独立した | マイク・マクドムネイル | 1.9 | 662 | 710 | 789 | |||
キリスト教連帯 | パトリック・オリオールダン | 0.4 | 144 | 151 | 177 | |||
選挙: 53,879 有効: 35,669台無し: 476(1.3%) クォータ: 8,918 投票率: 36,145(67.1%) |
1997年の総選挙
1997年の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | マイケル・J・コリンズ | 6,985 | 20.8 | 1 | 6 | |
ファインガエル | ダン・ネヴィル | 7,026 | 20.9 | 2 | 6 | |
ファインガエル | マイケル・フィヌケイン | 5,476 | 16.3 | 3 | 7 | |
独立した | マイケル・ブレナン | 3,661 | 10.9 | |||
フィアナ・ファイル | ジョン・クリフォード | 3,921 | 11.7 | |||
独立した | ジョン・ガラヒュー | 3,355 | 10.0 | |||
労働党 | メアリー・ケリー | 1,418 | 4.2 | |||
進歩的な民主党員 | ジャネット・マクドネル | 1,406 | 4.2 | |||
独立した | マイク・マクドムネイル | 366 | 1.1 | |||
選挙: 47,859 有効: 33,614台無し: 365(1.1%) クォータ: 8,404 投票率: 33,979(71.0%) |
1992年総選挙
1992年の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | ジェリー・コリンズ | 10,913 | 34.3 | 1 | 1 | |
フィアナ・ファイル | マイケル・J・ヌーナン | 4,173 | 13.1 | 2 | 7 | |
ファインガエル | マイケル・フィヌケイン | 5,164 | 16.2 | 3 | 7 | |
ファインガエル | ダン・ネヴィル | 4,657 | 14.6 | |||
労働党 | メアリー・ケリー | 3,447 | 10.8 | |||
進歩的な民主党員 | セアン・リストン | 2,343 | 7.4 | |||
独立した | ブリジットランドル | 645 | 2.0 | |||
シン・フェイン | コアール・マクカーテン | 346 | 1.1 | |||
独立した | ジョン・フィッツギボン | 129 | 0.4 | |||
選出: 44,848 有効: 31,817 ネタバレ: 524(1.6%) クォータ: 7,955 投票率: 32,341(72.1%) |
1989年総選挙
1989年の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | ジェリー・コリンズ | 12,476 | 39.7 | 1 | 1 | |
ファインガエル | マイケル・フィヌケイン | 8,484 | 27.0 | 2 | 1 | |
フィアナ・ファイル | マイケル・J・ヌーナン | 6,491 | 20.7 | 3 | 2 | |
進歩的な民主党員 | セアン・リストン | 3,960 | 12.6 | |||
選挙: 43,690 有効: 31,411甘やかし: 481(1.5%) クォータ: 7,853 投票率: 31,892(73.0%) |
1987年総選挙
1987年の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | ジェリー・コリンズ | 10,812 | 31.8 | 1 | 1 | |
フィアナ・ファイル | マイケル・J・ヌーナン | 6,631 | 19.5 | 2 | ||
進歩的な民主党員 | ジョン・マッコイ | 6,580 | 19.4 | 3 | ||
ファインガエル | ジム・フーリハン | 3,352 | 9.9 | |||
ファインガエル | マイケル・フィヌケイン | 3,218 | 9.5 | |||
ファインガエル | ダン・ネヴィル | 2,894 | 8.5 | |||
労働党 | ブレナン | 519 | 1.5 | |||
選挙: ? 有効: 34,006 クォータ: 8,502 投票率: |
1982年11月の総選挙
1982年11月の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | ジェリー・コリンズ | 12,719 | 40.0 | 1 | 1 | |
ファインガエル | ウィリアム・オブライエン | 8,435 | 26.5 | 2 | 1 | |
フィアナ・ファイル | マイケル・J・ヌーナン | 7,061 | 22.2 | 3 | ||
ファインガエル | ブレンダン・ダナハー | 3,580 | 11.3 | |||
選挙: ? 有効: 31,795 クォータ: 7,949 投票率: |
1982年2月の総選挙
1982年2月の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | ジェリー・コリンズ | 12,702 | 40.1 | 1 | ||
ファインガエル | ウィリアム・オブライエン | 8,390 | 26.5 | 2 | ||
フィアナ・ファイル | マイケル・J・ヌーナン | 7,535 | 23.8 | 3 | ||
ファインガエル | セアン・ブロデリック | 3,088 | 9.7 | |||
選挙: ? 有効: 31,715 クォータ: 7,929 投票率: |
1981年の総選挙
1981年の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | FPv% | カウント1 | カウント2 | ||
フィアナ・ファイル | ジェリー・コリンズ | 44.5 | 14,776 | |||
ファインガエル | ウィリアム・オブライエン | 26.2 | 8,676 | |||
フィアナ・ファイル | マイケル・J・ヌーナン | 19.8 | 6,579 | 12,731 | ||
ファインガエル | ドナル・シーハン | 9.5 | 3,158 | 3,484 | ||
選挙: 41,097 有効: 33,189台無し: 387(1.2%) クォータ : 8,298 投票率: 33,576(81.7%) |
1977年の総選挙
1977年の総選挙:リムリックウエスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | FPv% | カウント1 | カウント2 | カウント3 | ||
フィアナ・ファイル | ジェリー・コリンズ | 30.2 | 10,081 | ||||
フィアナ・ファイル | マイケル・J・ヌーナン | 29.2 | 9,749 | ||||
ファインガエル | ウィリアム・オブライエン | 22.7 | 7,596 | 8,153 | 8,887 | ||
ファインガエル | アイリッシュ・ジョーンズ・キャシディ | 9.5 | 3,165 | 3,526 | 3,775 | ||
労働党 | エドワード・ドワイヤー | 4.3 | 1,444 | 1,950 | 2,299 | ||
ファインガエル | セアン・ブロデリック | 4.1 | 1,379 | 1,682 | 1,745 | ||
選挙: 42,037 有効: 33,414台無し: 266(0.8%) クォータ: 8,354 投票率: 33,680(80.1%) |
1973年の総選挙
1973年の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | ジェリー・コリンズ | 9,679 | 33.9 | 1 | 1 | |
フィアナ・ファイル | マイケル・J・ヌーナン | 5,398 | 18.9 | 2 | ||
ファインガエル | デニス・ジョーンズ | 6,403 | 22.5 | 3 | ||
ファインガエル | ウィリアム・オブライエン | 4,253 | 14.9 | |||
ファインガエル | ブレンダン・ダナハー | 2,792 | 9.8 | |||
選挙: ? 有効: 28,525 クォータ: 7,132 投票率: |
1969年の総選挙
1969年の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | ジェリー・コリンズ | 10,557 | 36.7 | 1 | 1 | |
ファインガエル | デニス・ジョーンズ | 6,165 | 21.4 | 2 | ||
フィアナ・ファイル | マイケル・J・ヌーナン | 2,598 | 9.0 | 3 | ||
ファインガエル | ウィリアム・オブライエン | 3,102 | 10.8 | |||
ファインガエル | ブレンダン・ダナハー | 2,366 | 8.2 | |||
フィアナ・ファイル | ロリー・キーリー | 1,991 | 6.9 | |||
労働党 | エドワード・ドワイヤー | 1,254 | 4.4 | |||
労働党 | マイケル・マーフィー | 529 | 1.8 | |||
独立した | トーマス・リンチ | 231 | 0.8 | |||
選挙: ? 有効: 28,793 クォータ: 7,199 投票率: |
1967年の選挙
フィアナファイルTDジェームズコリンズの死後、1967年11月9日に補欠選挙が行われました。議席は、死んだTDの息子であるフィアナファイル候補のジェリーコリンズが獲得しました。
1967年の選挙:リムリック・ウェスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | ジェリー・コリンズ | 14,384 | 53.8 | 1 | 1 | |
ファインガエル | ウィリアム・マッデン | 10,327 | 38.6 | |||
労働党 | エドワード・ドワイヤー | 2,048 | 7.7 | |||
選挙: 32,958 有効: 26,759 クォータ : 13,380 投票率: 81.2% |
1965年の総選挙
1965年の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | ジェームズ・コリンズ | 8,476 | 33.4 | 1 | 1 | |
ファインガエル | デニス・ジョーンズ | 7,213 | 28.5 | 2 | 1 | |
フィアナ・ファイル | ドンチャドÓブライアン | 5,343 | 21.1 | 3 | ||
労働党 | エドワード・ドワイヤー | 2,304 | 9.1 | |||
ファインガエル | ブレンダン・ダナハー | 2,020 | 8.0 | |||
選挙: ? 有効: 25,356 クォータ: 6,340 投票率: |
1961年の総選挙
1961年の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | ジェームズ・コリンズ | 9,018 | 35.6 | 1 | 1 | |
ファインガエル | デニス・ジョーンズ | 7,037 | 27.7 | 2 | 1 | |
フィアナ・ファイル | ドンチャドÓブライアン | 6,006 | 23.6 | 3 | ||
ファインガエル | ジェームズ・オドネル | 3,346 | 13.2 | |||
選挙: ? 有効: 25,407 クォータ: 6,352 投票率: |
1957年の総選挙
1957年の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
ファインガエル | デニス・ジョーンズ | 7,952 | 30.8 | 1 | 1 | |
フィアナ・ファイル | ジェームズ・コリンズ | 7,910 | 30.6 | 2 | 1 | |
フィアナ・ファイル | ドンチャドÓブライアン | 4,985 | 19.3 | 3 | ||
フィアナ・ファイル | マイケル・コルバート | 4,467 | 17.3 | |||
独立した | マーティン・ワード | 514 | 2.0 | |||
選挙: ? 有効: 25,828 クォータ: 6,458 投票率: |
1955年の選挙
ファインガエルTDデビッドマッデンの死後、1955年12月13日に補欠選挙が行われました。議席はフィアンナファイル候補のマイケルコルベールが獲得しました。
1955年の補欠選挙:リムリック・ウェスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | マイケル・コルバート | 15,088 | 56.2 | 1 | 1 | |
ファインガエル | デニス・ジョーンズ | 9,406 | 35.0 | |||
労働党 | パトリック・アハーン | 2,349 | 8.8 | |||
選挙: 33,267 有効: 26,843 クォータ: 13,422 投票率: 80.7% |
1954年の総選挙
1954年の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | ジェームス・コリンズ | 7,857 | 28.5 | 1 | 1 | |
フィアナ・ファイル | ドンチャドÓブライアン | 7,078 | 25.6 | 2 | 1 | |
ファインガエル | デビッド・マッデン | 5,614 | 20.3 | 3 | ||
労働党 | ジェラルド・ヘイズ | 3,249 | 11.8 | |||
ファインガエル | ウィリアム・オコナー | 2,471 | 9.0 | |||
ファインガエル | リアム・ベネット | 1,331 | 4.8 | |||
選挙: ? 有効: 27,600 クォータ: 6,901 投票: |
1951年の総選挙
1951年の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
ファインガエル | デビッド・マッデン | 7,901 | 29.2 | 1 | 1 | |
フィアナ・ファイル | ジェームズ・コリンズ | 6,851 | 25.3 | 2 | 1 | |
フィアナ・ファイル | ドンチャドÓブライアン | 5,966 | 22.0 | 3 | ||
フィアナ・ファイル | リチャード・ブレズニハン | 3,541 | 13.1 | |||
ファインガエル | ウィリアム・オコナー | 2,827 | 10.4 | |||
選挙: ? 有効: 27,086 クォータ: 6,772 投票率: |
1948年の総選挙
1948年の総選挙:リムリックウエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | ジェームス・コリンズ | 6,778 | 24.7 | 1 | ||
フィアナ・ファイル | ドンチャドÓブライアン | 6,101 | 22.2 | 2 | ||
ファインガエル | デビッド・マッデン | 4,602 | 16.8 | 3 | ||
フィアナ・ファイル | ジョン・リンチ | 2,235 | 8.1 | |||
ファインガエル | ティモシー・オコネル | 1,783 | 6.5 | |||
労働党 | パトリック・ランガン | 1,695 | 6.2 | |||
クランナポブラクタ | ジェームズ・オコナー | 1,402 | 5.1 | |||
独立した | パトリック・フィッツシモンズ | 1,257 | 4.6 | |||
クランナポブラクタ | パトリック・リストン | 836 | 3.0 | |||
独立した | マイケル・ドレ | 787 | 2.9 | |||
選挙: ? 有効: 27,476 クォータ: 6,870 投票率: |