レーザーラジアル
レーザーラジアルは、もともとレーザーパフォーマンスによって構築された人気のあるワンデザインクラスの小型セーリングディンギーです。これは片手用のボートです。つまり、1人で航行します。レーザーラジアルはレーザー標準のバリエーションで、マストが短く、帆面積が少ないため、軽いセーラーでも強風で帆走できます。国際クラスは、国際セーリング連盟によって認められています。
バックグラウンド
レーザーラジアルは通常、軽量のセーラーが帆走してレースを行い、通常はレーザーセーラーの女性が選択します。レーザースタンダードとレーザーラジアルの唯一の違いは、セールのサイズとマストの下部セクションの長さです。他のすべては同じであり、同一のボートでの競争力のあるレースを確保するために、国際クラス協会によって非常に厳密に指定および管理されています。レーザーは一人用のディンギーです。レーザークラスのほとんどのより大きなレガッタには、通常、レーザー標準、レーザーラジアル、およびレーザー4.7の個別のレースがあります。
レーザーラジアルでは、レーザー標準と同じマストの上部セクションが使用されますが、下部のマストセクションは小さくなります。セール自体は62平方フィート(5.8 m2)で、フルレーザースタンダードリグよりも約19%小さくなっています。
1つの設計のレーザーリグとハルは1971年に導入されましたが、ラジアルセールとマストは1980年代に作成されました。 1988年、レーザー女子世界選手権はレーザーラジアルの使用を開始しました。彼らはレーザーを航海することを学び始めるのに良い訓練補助具ですが、レーザーラジアルはそれ自体で優れたレーシングボートであり、一部のセーラー(一般的に女性)はプロのラジアルセーラーになります。
ラジアルを航行するのに必要な重量は60〜65キログラム(132〜143ポンド)です。
イベント
オリンピック
レーザーラジアルは、中国の青島で開催された2008年の夏季オリンピックのレガッタから始まった、夏季オリンピックの独身女性競技に選ばれました。
ゲーム
| ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
2008年北京 詳細 | アンナ・タニクリフ(アメリカ) | ギンターレ・ヴォルンゲヴィチウトゥ(LTU) | シュ・リジア(CHN) |
2012ロンドン 詳細 | シュ・リジア(CHN) | マライト・バウミースター(NED) | エヴィ・ヴァン・アッカー(BEL) |
2016リオデジャネイロ 詳細 | メッテ・ブーミースター(NED) | アナーライズマーフィー(IRL) | アンネ・マリー・リンダム(DEN) |
世界選手権
男子レーザー放射状世界選手権年
| ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
1989オーフス | ジェームズ・ジョンストン(アメリカ) | ディミトリオス・セオドラキス(GRE) | ジェフルーズモア(AUS) |
1990ニューポート | ピーター・カッチャ(アメリカ) | ジョン・ボンド(米国) | スコット・チェイニー(アメリカ) |
1991ポルトカラス | スチュワートケーシー(AUS) | マリア・ブラチュウ(GRE) | ジョン・カラゲオルギス(GRE) |
1993タカプナ | ベン・エインズリー(GBR) | ダン・スレーター(NZL) | アラン・クーツ(NZL) |
1994和歌山 | ルイペドロコエーリョ(POR) | ロディオン・ルカ(UKR) | ネイサンハンドリー(NZL) |
1995テネリフェ | ブレンダン・ケーシー(AUS) | ティム・シュワロウ(AUS) | グスタボリマ(POR) |
1996サイモンズタウン | ブレンダン・ケーシー(AUS) | アンドレイ・キリルジューク(RUS) | アラン・クーツ(NZL) |
1997モヘミダ | ライモンダス・シウグジュディス(LTU) | ロマンニッピング(FRA) | セリムカクシュ(TUR) |
1998メデムブリック | グスタボリマ(POR) | アンドニス・ブージョウリス(GRE) | アレクサンドロスロゴテティス(GRE) |
1999ラ・ロシェル | アンドニス・ブージョウリス(GRE) | グスタボリマ(POR) | テディクエストロイ(FRA) |
2000チェシメ | フレドリク・ラッセニウス(SWE) | アレクサンドロスロゴテティス(GRE) | ヴァンゲリス・チモナス(GRE) |
2001ビラノバ | マイケル・ブロット(NZL) | アンドレ・ストレッペル(BRA) | アロンロリック(CRO) |
2002バッファロー | カルロクルペリェヴィッチ(CRO) | クリスアシュリー(アメリカ) | ティアゴ・ロドリケス(BRA) |
2003ガルダ湖 | アロンロリック(CRO) | ジェイク・バルトロム(NZL) | カルロクルペリェヴィッチ(CRO) |
2004マンリー | マイケル・ブラックバーン(AUS) | アロンロリック(CRO) | トムスリングスビー(AUS) |
2005フォルタレザ | エドゥアルド・クート(BRA) | ブラッド・ファンク(アメリカ) | ブレア・マクレイ(NZL) |
2006ロサンゼルス | ファビオの柱(BRA) | スティーブンルフェーブル(NED) | スティーブン・クロール(NED) |
2007スヘフェニンゲン | ベン・パトン(GBR) | エドゥアルドフィアネン(NED) | スティーブン・クロール(NED) |
2008オークランド | マイク・リー(CAN) | ブラッド・ファンク(アメリカ) | サイモン・モーガン(AUS) |
2009唐津 | マルシン・ルダウスキー(POL) | ベン・コッペラール(NED) | キム・インサブ(NED) |
2010年 | マルシン・ルダウスキー(POL) | ヴォイチェフゼムケ(POL) | ミッチェル・キス(アメリカ) |
2011ラロシェル | マルシン・ルダウスキー(POL) | ジェームズ・バーマン(AUS) | ユリ・フンメル(NED) |
2012ブリスベン | トリスタン・ブラウン(AUS) | マシュー・ウェアード(AUS) | ジェレミー・オコネル(AUS) |
2013ダンレアリー | トリスタン・ブラウン(AUS) | マルシン・ルダウスキー(POL) | フィンリンチ(IRL) |
2014ジヌフ | ヨナス・ステルマスジク(POL) | マルシン・ルダウスキー(POL) | ウィリアムデスメット(BEL) |
2015オーフス | マルシン・ルダウスキー(POL) | マティアス・ヴァン・デ・ロック(BEL) | -an-Luka Zelko(SLO) |
2016デュン・ラオヘア | マルシン・ルダウスキー(POL) | ニック・プレティコス(SLO) | マーティン・マンゾーリ・ロービー(BRA) |
2017メデムブリック 詳細 | マルシン・ルダウスキー(POL) | エリオット・マーセロン(SUI) | ザック・リトルウッド(AUS) |
2018キール 詳細 | ザック・リトルウッド(AUS) | アレクサンダー・アリアン(POL) | カエリンウィンチコム(AUS) |
2019境港 詳細 | サイモン・デ・ゲント(BEL) | ザックウェスト(AUS) | ギルヘルメ・ペレス(BRA) |
年
| ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
1980キンストン | マリット・セーデルストローム(SWE) | リン・ジュウェル(アメリカ) | シェリル・スミス(NZL) |
1982サルデーニャ | マリオン・ステーンハウス(NED) | ヴィットリアマソット(ITA) | フランチェスカ・パヴェシ(ITA) |
1983キングスポート | Betsy Gelenitis(アメリカ) | リン・ジュウェル(アメリカ) | キャロル・スプーナー(CAN) |
1985ハルムスタッド | マリット・セーデルストローム(SWE) | リン・ジュウェル(アメリカ) | フランチェスカ・パヴェシ(ITA) |
1988フォールマウス | ジャクリーン・エリス(AUS) | ARDIS Bollweg(NED) | アン・キーツ(GBR) |
1989オーフス | ARDIS Bollweg(NED) | ジゼル・カメ(米国) | ウルリカ・アントンソン(SWE) |
1990ニューポート | ARDIS Bollweg(NED) | ウルリカ・アントンソン(SWE) | ジャクリーン・エリス(AUS) |
1991ポルトカラス | マリア・ブラチュウ(GRE) | カロラインブラウワー(NED) | Ourania Flabouri(GRE) |
1993タカプナ | カロラインブラウワー(NED) | ジゼル・カメ(米国) | アレクサンドラ・ヴェルベーク(NED) |
1994和歌山 | メラニー・デニソン(AUS) | ジャクリーン・エリス(AUS) | トレーシー・タン(SIN) |
1995テネリフェ | ハイジ・ゴードン(AUS) | ラリッサ・ネビエロフ(ITA) | ロベルタ・ハートリー(GBR) |
1996サイモンズタウン | ジャクリーン・エリス(AUS) | ラリッサ・ネビエロフ(ITA) | キャスリン・マックイーン(AUS) |
1997モヘメディア | サラ・ブランク(AUS) | ヘレン・ウェイト(GBR) | アニャ・ザールバーグ(SWE) |
1998メデムブリック | ラリッサ・ネビエロフ(ITA) | カロラインブラウワー(NED) | ジャネット・ダグソン(SWE) |
1999ラ・ロシェル | ケリーハンド(CAN) | ジャネット・ダグソン(SWE) | ヘレネ・ヴィアッツォ(FRA) |
2000チェシメ | カタジナ・ショチスカ(POL) | ニコラ・ミュラー(GBR) | ジェイン・シングルトン(GBR) |
2001ビラノバ | カタジナ・ショチスカ(POL) | ラリッサ・ネビエロフ(ITA) | サラレーンライト(BER) |
2002バッファロー | カタジナ・ショチスカ(POL) | ミランダ・ポーリー(NZL) | シアラ・ペエロ(IRL) |
2003ガルダ湖 | カタジナ・ショチスカ(POL) | クリスタルウィアー(AUS) | ジャネット・ダグソン(SWE) |
2004マンリー | クリスタルウィアー(AUS) | クリスティンブリッジ(AUS) | セシリアカランササロリ(ARG) |
2005フォルタレザ | ペイジライリー(アメリカ) | ソフィー・ド・タークハイム(FRA) | アンナ・タニクリフ(アメリカ) |
2006ロサンゼルス | シュ・リジア(CHN) | ペトラ・ニーマン(GER) | タニア・カレス(MEX) |
2007カスカイス 詳細 | タチアナ・ドロズドフスカヤ(BLR) | サリ・ムルタラ(FIN) | ペトラ・ニーマン(GER) |
2008オークランド | サラステヤルト(FRA) | シュ・リジア(CHN) | アンドレア・ブリュースター(GBR) |
2009唐津 | サリ・ムルタラ(FIN) | ソフィー・ド・タークハイム(FRA) | アンナ・タニクリフ(アメリカ) |
2010年 | サリ・ムルタラ(FIN) | マライト・バウミースター(NED) | ペイジライリー(アメリカ) |
2011パース 詳細 | マライト・バウミースター(NED) | エヴィ・ヴァン・アッカー(BEL) | ペイジライリー(アメリカ) |
2012ボルテンハーゲン | ジンタル・シェイト(LTU) | シュ・リジア(CHN) | サリ・ムルタラ(FIN) |
2013日照 | ティナ・ミヘリッチ(CRO) | トゥーラテンカネン(FIN) | ペイジライリー(アメリカ) |
2014サンタンデール 詳細 | マライト・バウミースター(NED) | ジョセフィン・オルソン(SWE) | エヴィ・ヴァン・アッカー(BEL) |
2015アルムサナ | アンネ・マリー・リンダム(DEN) | マライト・バウミースター(NED) | エヴィ・ヴァン・アッカー(BEL) |
2016ナヤリット | アリソン・ヤング(GBR) | ペイジライリー(アメリカ) | アンネ・マリー・リンダム(DEN) |
2017メデムブリック 詳細 | メッテ・ブーミースター(NED) | エヴィ・ヴァン・アッカー(BEL) | 土井真奈美(JPN) |
2018オーフス 詳細 | エマPlasschaert(BEL) | メッテ・ブーミースター(NED) | アンネ・マリー・リンダム(DEN) |
2019境港 詳細 | アンネ・マリー・リンダム(DEN) | メッテ・ブーミースター(NED) | アリソン・ヤング(GBR) |
年 | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
2009、唐津 | キーラティ・ブアロング(THA) | アレクサンダー・アリアン(POL) | フィリップKobielski(POL) |
2010年、ラーグス | ジョヴァンニ・ココルート(ITA) | タデウシュクビアク(POL) | ルカ・アントノリ(ITA) |
2011、ラロシェル | ジョヴァンニ・ココルート(ITA) | エリオット・ハンソン(GBR) | エリオット・マーセロン(FRA) |
年 | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
2011、ラロシェル | フアン・カルロス・ペルドモ(PUR) | ミッチェル・ケネディ(オーストラリア) | エリオット・ハンソン(GBR) |
年 | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
2009、唐津 | フィリップドラン(IRL) | オリバーラグヘッド(IRL) | Nevin SNOW(アメリカ) |
2011、ラロシェル | フアン・カルロス・ペルドモ(PUR) | マークスピアマン(オーストラリア) | KAARLEタッパー(FIN) |
年
| ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
2010イスタンブール | トーマス・サンダース(NZL) | キーラティ・ブアロン(MAS) | ジョヴァンニ・ココルト(ITA) |
2011ザダル | マキシムマザール(FRA) | サンルカゼルコ(SLO) | ジョヴァンニ・ココルト(ITA) |
2012ダブリン | マーク・スピアマン(AUS) | フィンリンチ(IRL) | ヘルマン・トマスガード(NOR) |
2013リマソル | ファンキー・ペルドモ(PUR) | ジョエル・ロドリゲス(ESP) | セバスチャンシュナイター(SUI) |
2014タヴィラ | ジョエル・ロドリゲス(ESP) | シーフラギルフォイル(IRL) | ライアン・ロー(SIN) |
2015ランカウイ | アリステア・ヤング(AUS) | ジョージ・ゴートレー(NZL) | ダニエル・ホワイトリー(GBR) |
2016オークランド | フィンランド人アレクサンダー(AUS) | パオロジャルギア(ITA) | カーソンピアース(アメリカ) |
2017三亜 | マオール・ベン・フロッシュ(ISR) | ダニエル・クルツキー(RUS) | グイド・ガリナロ(ITA) |
2018コーパスクリスティ | ジョシュ・アーミット(NZL) | フアン・カルドゾ(ARG) | ザック・リトルウッド(AUS) |
2019グディニア | YiğitYalçınÇıtak(TUR) | ザック・リトルウッド(AUS) | タイタス・ブトウスキー(POL) |
年
| ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
2010イスタンブール | ミシェル・ブロークハイゼン(NED) | ハイジ・テンカネン(FIN) | エリカ・ライネケ(アメリカ) |
2011ザダル | ティリル・ブ(NOR) | エリカ・ライネケ(アメリカ) | サンディファトー(FRA) |
2012ダブリン | ジュリア・カールソン(SWE) | ラインフレムヘスト(NOR) | セシリア・ゾルジ(ITA) |
2013リマソール | ラインフレムヘスト(NOR) | アガタバルウィンスカ(POL) | モニカ・ミッコラ(FIN) |
2014タヴィラ | マルティナレイノ(ESP) | ハドン・ヒューズ(米国) | モニカ・ミッコラ(FIN) |
2015ランカウイ | マリア・エルディ(HUN) | ハンナ・アンデルソン(GER) | マグダレナクワスナ(POL) |
2016オークランド | ドロレス・モレイラ(URU) | サンドラ・ルーリ(CRO) | カロライナアルバーノ(ITA) |
2017三亜 | シャーロット・ローズ(アメリカ) | ドロレス・モレイラ(URU) | デイジーコリングリッジ(GBR) |
2018コーパスクリスティ | シャーロット・ローズ(アメリカ) | エマ・サベロン(NED) | バレリヤLomatchenko(RUS) |
2019グディニア | キアラ・ベニーニ(ITA) | アナ・モンカダ(ESP) | シャイ・カコン(ISR) |
年 | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
2009、唐津 | マチルデ・デ・ケランガット(FRA) | アシュリー・ストッダート(AUS) | ミシェル・ブロークハイゼン(NED) |
2010年、ラーグス | エリケ・ライネケ(アメリカ) | 土井真奈美(JPN) | ミシェル・ブロークハイゼン(NED) |
2011、ラロシェル | エリケ・ライネケ(アメリカ) | オレン・ジェイコブ(ISR) | サンディFAUTHOUX(FRA) |
年 | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
2009、唐津 | アシュリー・ストッダート(AUS) | アレクサンドラ・サウス(オーストラリア) | 桃子多田(FRA) |
2011、ラロシェル | マキシム・ジョンカー(NED) | コンスタンツェ・ストルツ(GER) | セリーヌ・カールセン(DEN) |
年 | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
2010 | スコット・レイス(NZL) | ジャンクリストフレイデット(FRA) | マティアス・ブリュール(GER) |
年 | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
2010 | スティーブンコッケリル(GBR) | ジョアン・ラモス(BRA) | ハミッシュ・アキンソン(NZL) |
年 | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
2010 | リンダル・パターソン(オーストラリア) | オールデン・シャタック(アメリカ) | ブルース・マーティンソン(アメリカ) |
年 | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
2010 | キース・ウィルキンス(GBR) | ピーター・サイデンバーグ(米国) | ヨハン・スタン(NED) |