ラックサンルイは、カナダのケベック州にある連邦選挙区で、1997年からカナダ下院に代表されています。2001年の人口は101,919人でした。
地理
地区には、ビーコンズフィールドの都市、およびポイントクレアが含まれます。 Baie-d'Urfé、Kirkland、Sainte-Anne-de-Bellevueの町。セネビル市。モントリオール市のピエールフォンズロクスボロ地区の西部。
近隣の乗り物は、ピエールフォンズ、ドラール、ドーヴァル、ラシーヌ、ラサール、ヴォードルイユ、スランジュです。
歴史
選挙区は、1996年にLachine—Lac-Saint-LouisとVaudreuilのライディングから誕生しました。
このライディングは、2012年の選挙の再分配によってほとんど変更されず、ノートルダムドグラースレースから小さな領土を獲得しました。
議員
このライディングにより、以下の議員が選出されました。
議会 | 年数 | メンバー | パーティー |
---|
ラックサンルイ ラシーンから生まれたライディング -ラックサンルイとヴォードルイユ |
36日 | 1997〜2000 | | クリフォード・リンカーン | リベラル |
37日 | 2000–2004 |
38日 | 2004–2006 | フランシス・スカルパレッジャ |
39日 | 2006–2008 |
40日 | 2008–2011 |
41日 | 2011〜2015 |
42番目 | 2015–現在 |
選挙結果
2019カナダ連邦選挙 |
---|
2019年の総選挙は10月21日に開催されます。 |
---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% | 支出額 |
---|
| ブロックケベック | ジュリー・ブノワ | | | | |
| 人の | ゲイリー・チャールズ | | | | |
| 新しい民主党 | ダナ・シュヴァリエ | | | | |
| 動物保護 | ヴィクトリア・デ・マルティニー | | | | |
| 保守的 | アン・フランシス | | | | |
| 緑 | ミラン・コナ・マンチーニ | | | | |
| リベラル | フランシス・スカルパレッジャ | | | | |
| サイ | トーマス・ティルデン | | | | |
総有効投票数/費用制限 | | 100.0 |
拒否された投票の合計 | |
消す | |
有権者 | |
2015年のカナダ連邦選挙 |
---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% | 支出額 |
---|
| リベラル | フランシス・スカルパレッジャ | 39,965 | 64.14 | +30.03 | 119,096.00ドル |
| 保守的 | エリック・ジラード | 10,857 | 17.42 | -11.02 | 74,550.48ドル |
| 新しい民主党 | ライアン・ヤング | 7,997 | 12.83 | -17.23 | 30,673.16ドル |
| 緑 | ブラッドフォードディーン | 1,812 | 2.91 | -1.36 | – |
| ブロックケベック | ガブリエル・バーニエ | 1,681 | 2.7 | -0.42 | 4,317.92ドル |
総有効投票数/費用制限 | 62,312 | 100.0 | | 224,522.81ドル |
拒否された投票の合計 | 321 | 0.51 | -0.02 |
消す | 62,633 | 73.06 | +6.93 |
有権者 | 85,727 |
| リベラルホールド | スイング | +23.63 |
出典:Elections Canada |
2011年の連邦選挙の再配布結果 |
---|
パーティー | 投票 | % |
---|
| リベラル | 18,502 | 34.10 |
| 新しい民主党 | 16,312 | 30.06 |
| 保守的 | 15,434 | 28.44 |
| 緑 | 2,319 | 4.27 |
| ブロックケベック | 1,693 | 3.12 |
2011カナダ連邦選挙 |
---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% | 支出額 |
---|
| リベラル | フランシス・スカルパレッジャ | 18,457 | 34.11 | -12.27 | |
| 新しい民主党 | アラン・アッカド | 16,253 | 30.04 | +14.28 | |
| 保守的 | ラリー・スミス | 15,394 | 28.45 | +4.94 | |
| 緑 | ブルーノ・トランブレ | 2,315 | 4.28 | -4.30 | |
| ブロックケベック | エリック・テイラー | 1,689 | 3.12 | -2.62 | |
総有効投票数/費用制限 | 54,108 | 100.00 | – |
拒否された投票 | 287 | 0.53 | -0.01 |
消す | 54,395 | 66.13 | +2.10 |
| リベラルホールド | スイング | -13.28 |
2008カナダ連邦選挙 |
---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% | 支出額 |
---|
| リベラル | フランシス・スカルパレッジャ | 23,842 | 46.38 | -1.8 | 71,566ドル |
| 保守的 | アンドレア・ペイン | 12,085 | 23.51 | -3.2 | 54,850ドル |
| 新しい民主党 | ダニエル・クイン | 8,105 | 15.76 | +5.1 | |
| 緑 | ピーター・グラハム | 4,415 | 8.58 | +1.8 | 7,679ドル |
| ブロックケベック | マキシムクレメント | 2,953 | 5.74 | -2.0 | 6,931ドル |
総有効投票数/費用制限 | 51,400 | 100.00 | – |
拒否された投票 | 277 | 0.54 |
消す | 51,677 | 64.03 |
| リベラルホールド | スイング | -2.5 |
2006年のカナダ連邦選挙 |
---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% | 支出額 |
---|
| リベラル | フランシス・スカルパレッジャ | 25,588 | 48.2 | -15.7 | 46,751ドル |
| 保守的 | アンドレア・ペイン | 14,164 | 26.7 | +14.6 | 74,919ドル |
| 新しい民主党 | ダニエル・クイン | 5,702 | 10.7 | +5.6 | 8,129ドル |
| ブロックケベック | アンネ・マリー・ガータン | 4,064 | 7.7 | -2.5 | 9,298ドル |
| 緑 | ピーター・グラハム | 3,605 | 6.8 | +1.6 | 1,340ドル |
総有効投票数/費用制限 | 53,123 | 100.0 | 80,616ドル |
| リベラルホールド | スイング | -215.15 |
2004カナダ連邦選挙 |
---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% | 支出額 |
---|
| リベラル | フランシス・スカルパレッジャ | 32,122 | 63.9 | -10.3 | 41,498ドル |
| 保守的 | ジェフ・ハワード | 6,082 | 12.1 | -2.6 | 15,262ドル |
| ブロックケベック | マキシムコテ | 5,106 | 10.2 | +3.5 | 7,084ドル |
| 新しい民主党 | ダニエル・クイン | 3,789 | 7.5 | +5.0 | 6,036ドル |
| 緑 | ピーター・グラハム | 2,584 | 5.1 | – | 1,808ドル |
| マリファナ | パトリック枢機inal | 578 | 1.1 | -0.6 | |
総有効投票数/費用制限 | 50,261 | 100.0 | 79,772ドル |
| リベラルホールド | スイング | -6.45 |
注:保守的な投票は、2000年の選挙におけるカナダ同盟の投票と進歩的な保守的な投票の合計と比較されます。
2000カナダ連邦選挙 |
---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% |
---|
| リベラル | クリフォード・リンカーン | 43,515 | 74.2 | +5.2 |
| プログレッシブ保守派 | ダニエル・ジェンドロン | 4,411 | 7.5 | -10.8 |
| アライアンス | ウィリアム・F・ショー | 4,218 | 7.2 | +4.7 |
| ブロックケベック | ガイ・アミョート | 3,913 | 6.7 | -0.4 |
| 新しい民主党 | エリン・シコラ | 1,464 | 2.5 | 0.0 |
| マリファナ | エレナ・ダポロニア | 1,031 | 1.8 | |
| マルクス主義レーニン主義者 | ガーネット・コリー | 119 | 0.2 | |
有効投票総数 | 58,671 | 100.0 |
注:カナダ同盟の投票は、1997年の選挙の改革投票と比較されます。
1997年のカナダ連邦選挙 |
---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % |
---|
| リベラル | クリフォード・リンカーン | 42,613 | 69.0 |
| プログレッシブ保守派 | ニック・ディ・トマソ | 11,293 | 18.3 |
| ブロックケベック | ガイ・アミョート | 4,347 | 7.0 |
| 改革 | ウィリアム・ビル・ヘインズ | 1,556 | 2.5 |
| 新しい民主党 | クリスフローレンス | 1,548 | 2.5 |
| 自然法則 | ルビー・フィンケルシュタイン | 386 | 0.6 |
有効投票総数 | 61,743 | 100.0 |