知識ベース

クローガー200(全国)

Kroger 200は、インディアナ州クレルモントのインディアナポリスのLucas Oil Racewayで開催されたNASCAR Nationwideシリーズのレースでした。

元々は夏の夜のレースとしてデビューし、インディアナ州で唯一の主要なNASCARイベントでした。過去には、2つのイベントは関連していませんでしたが、USACストックカーレースが施設で開催されました。

1994年、クローガー200は近くのインディアナポリスモータースピードウェイでウィンストンカップブリックヤード400の前の夜に移動しました。それは、より大きなスピードウェイのイベントの非公式のサポートレースとして適切に機能し始めました。 1994年から2000年まで、金曜日の夜に開催されました。ブリックヤード400が日曜日に移動した2001年に始まり、このレースは土曜日の夜に開催されました。

1995年から2011年まで、レースはトラックシリーズAAAインシュアランス200でダブルヘッダーの週末として開催されました。

レースは、1982年から2011年までの存続期間中にクロガーが後援しました。シリーズの開始以来、タイトルスポンサーを維持する唯一のレースです。

2011年、レースは予見可能な未来で最後に開催されました。 2012年から、Nationwide SeriesはIndiana 250のためにIndianapolis Motor Speedwayに移動しました。ARCAレースが開催される予定です。

レース結果

日付ドライバチームメーカーレース距離レースタイム平均速度
(mph)
ラップマイル(km)
1982 8月13日モーガン・シェパードウィテカーレーシングオールズモビル 200 137.2(220.801) 2:02:26 67.234
1983 8月13日トミー・ヒューストンマイクの日シボレー 200 137.2(220.801) 1:43:25 79.600
1984 8月4日モーガン・シェパードシェパードレーシングポンティアック 200 137.2(220.801) 1:32:56 88.579
1985 6月22日ジミー・ヘンズリートーマス・ブラザーズ・レーシングオールズモビル 200 137.2(220.801) 1:24:56 96.923
1986 6月21日ブッチミラー Throop Motorsports ポンティアック 200 137.2(220.801) 1:49:08 75.431
1987 6月6日ラリー・ピアソンピアソンレーシングポンティアック 200 137.2(220.801) 1:52:09 73.402
1988 8月6日モーガン・シェパードシェパードレーシングビュイック 200 137.2(220.801) 1:47:32 76.553
1989 8月5日マイケル・ウォルトリップバハリレーシングポンティアック 200 137.2(220.801) 1:37:16 84.633
1990 8月4日スティーブ・グリソムグリソムレーシングエンタープライズオールズモビル 200 137.2(220.801) 1:48:43 75.719
1991 8月3日ボビー・ラボンテラボンテモータースポーツオールズモビル 200 137.2(220.801) 1:48:16 76.034
1992 8月1日ジョー・ネメチェック NEMCOモーターポートシボレー 200 137.2(220.801) 1:38:04 83.943
1993 7月31日トレーシー・レスリーパーカーレーシングオールズモビル 200 137.2(220.801) 1:57:57 69.792
1994 8月5日マイク・ウォレスオーウェンレーシングシボレー 200 137.2(220.801) 1:40:14 82.156
1995 8月4日ジェイソン・ケラーケルレーシングシボレー 200 137.2(220.801) 1:35:21 80.335
1996 8月2日ランディ・ラジョワ BACEモータースポーツシボレー 200 137.2(220.801) 1:46:09 77.551
1997 8月1日ランディ・ラジョワ BACEモータースポーツシボレー 200 137.2(220.801) 2:18:00 59.652
1998 7月31日デール・アーンハート・ジュニアデール・アーンハートシボレー 200 137.2(220.801) 1:44:23 78.883
1999 8月6日ジェイソン・ケラープログレッシブモータースポーツシボレー 200 137.2(220.801) 1:52:19 73.293
2000年 8月4日ロン・ホーナデー・ジュニアデール・アーンハートシボレー 200 137.2(220.801) 1:43:23 79.626
2001 8月4日ケビン・ハービックリチャード・チルドレス・レーシングシボレー 200 137.2(220.801) 1:53:05 72.785
2002 8月3日グレッグビッフル Roush Racing フォード 200 137.2(220.801) 1:40:39 81.788
2003 8月2日ブライアン・ビッカーズヘンドリックモータースポーツシボレー 200 137.2(220.801) 1:31:25 90.049
2004 8月7日カイル・ブッシュヘンドリックモータースポーツシボレー 200 137.2(220.801) 1:41:19 81.25
2005年 8月6日マーティン・トゥルークス・ジュニアデール・アーンハートシボレー 204 * 139.944(225.218) 1:55:08 72.93
2006 8月5日ケビン・ハービックリチャード・チルドレス・レーシングシボレー 200 137.2(220.801) 1:41:02 81.478
2007年 7月28日ジェイソン・レフラーブラウンレーシングトヨタ 200 137.2(220.801) 1:42:43 80.143
2008年 7月26日カイル・ブッシュジョー・ギブス・レーシングトヨタ 200 137.2(220.801) 1:42:14 80.522
2009 7月25日カール・エドワーズルーシュ・フェンウェイ・レーシングフォード 200 137.2(220.801) 1:39:01 83.138
2010 7月24日カイル・ブッシュジョー・ギブス・レーシングトヨタ 201 * 137.886(221.906) 1:42:29 80.727
2011 7月30日ブラッド・ケセロウスキペンスケレーシングダッジ 204 * 139.944(225.218) 1:40:36 83.466
  • 2005年、2010年、および2011年:緑と白のチェッカー仕上げによりレースが延長されました。

USACストックカーレース

  • 1961 –ドンホワイト
  • 1961 –レンサットン
  • 1961 –ノルムネルソン
  • 1962 –ノルムネルソン
  • 1963 – AJフォイト
  • 1963 – AJフォイト
  • 1964 –フレッド・ローレンゼン
  • 1965 –ノルムネルソン
  • 1965 –ポール・ゴールドスミス
  • 1966 –ノルムネルソン
  • 1967 –パーネリ・ジョーンズ
  • 1968 – AJフォイト
  • 1969 –パーネリジョーンズ
  • 1970 – AJフォイト
  • 1971 –デイブウィットコム
  • 1972 –ロジャーマクラスキー
  • 1980 –ジョー・ラットマン
  • 1982 –スコットストーバル