クリスチャン・ポールセン
クリスチャンポールセン (1975年11月18日生まれ)はデンマークの自動車レースドライバーであり、現在はツーリングカーレースに出場しています。
キャリア
彼は2008年のFIA世界ツーリングカー選手権でシーズンを終えてデビューしました。 2009年、彼はWTCCでフルシーズンをチームオーナーのフランツ・エングストラーと一緒にBMW 320siでリキ・モリ・チーム・エングストラーと競います。彼は以前、1995年から世界ラリー選手権でカートとラリーに参戦しました。2007年にネイティブのデンマークツーリングカー選手権に出場したときにツーリングカーに切り替えました。エマニュエル・コラールとキャスパー・エルガードとともにチームエセックスポルシェRSスパイダーの2009年24時間ルマンでLMP2クラスを獲得しました。クリスチャンは現在、ワールドツーリングカーチャンピオンシップでフランツエンストラーとともにリキモリチームエンストラーのBMW 320siを運転しています。
レース記録
世界ツーリングカー選手権の全結果
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示す)( イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています)
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | DC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | ポールセンモータースポーツ | BMW 320si | ブラジャー 1 | ブラジャー 2 | MEX 1 | MEX 2 | ESP 1 | ESP 2 | FRA 1 | FRA 2 | CZE 1 | CZE 2 | POR 1 14 | POR 2 22 | GBR 1 15 | GBR 2 17 | GER 1 18 | GER 2 14 | ユーロ 1 | ユーロ 2 | NC | 0 | ||||||
ウィーチャーズスポーツ | それは 1 23 | それは 2 15 | JPN 1 | JPN 2 | マック 1 | マック 2 | ||||||||||||||||||||||
2009 | リキ・モリ・チーム・エンストラー | BMW 320si | ブラジャー 1 20 | ブラジャー 2 18 | MEX 1 レット | MEX 2 レット | MAR 1 レット | MAR 2 レット | FRA 1 15 | FRA 2 10 | ESP 1 レット | ESP 2 20 | CZE 1 レット | CZE 2 21 | POR 1 17 | POR 2 16 | GBR 1 20 | GBR 2 レット | GER 1 12 | GER 2 22 | それは 1 16 | それは 2 19 | JPN 1 19 | JPN 2 レット | マック 1 17 | マック 2 レット | NC | 0 |
2010 | ポールセンモータースポーツ | BMW 320si | ブラジャー 1 | ブラジャー 2 | MAR 1 | MAR 2 | それは 1 レット | それは 2 15 | ベル 1 11 | ベル 2 11 | POR 1 11 | POR 2 レット | GBR 1 23 | GBR 2 レット | CZE 1 8 | CZE 2 19 | GER 1 9 | GER 2 6 | ESP 1 12 | ESP 2 10 | JPN 1 15 | JPN 2 11 | マック 1 8 | マック 2 レット | 14日 | 20 | ||
2011 | リキ・モリ・チーム・エンストラー | BMW 320 TC | ブラジャー 1 5 | ブラジャー 2 14 | ベル 1 6 | ベル 2 レット | それは 1 6 | それは 2 3 | ハン 1 9 | ハン 2 13 | CZE 1 5 | CZE 2 8 | POR 1 14 | POR 2 19 | GBR 1 9 | GBR 2 17 | GER 1 13 | GER 2 レット | ESP 1 4 | ESP 2 5 | JPN 1 5 | JPN 2 10 | CHN 1 6 | CHN 2 7 | マック 1 7 | マック 2 13 | 7日 | 112 |
ルマン24時間の結果
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | チームエセックス | キャスパー・エルガード エマニュエル・コラール | ポルシェRSスパイダーエボ | LMP2 | 357 | 10日 | 1日 |
2012 | アストンマーティンレーシング | クリストファー・ナイガード アラン・シモンセン | アストンマーティンヴァンテージGTE | GTE 午前 | 31 | DNF | DNF |
2013 | アストンマーティンレーシング | クリストファー・ナイガード アラン・シモンセン1 | アストンマーティンヴァンテージGTE | GTE 午前 | 2 | DNF1 | DNF1 |
2014 | アストンマーティンレーシング | デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ニッキー・ティイム | アストンマーティンヴァンテージGTE | GTE 午前 | 334 | 17日 | 1日 |
2015 | ラーブルコンペティション | ジャンルカ・ロダ パオロ・ルベルティ | シボレーコルベットC7.R | GTE 午前 | 94 | DNF | DNF |
1シモンセンはラップ3のクラッシュで死亡しました。ナイガードもポールセンも当時は運転していなかった。