クリス・ニューベリー
クリス・ニューベリー | |||
---|---|---|---|
うまれた | (1982-02-19)1982年2月19日(37歳) カナダ、オンタリオ州ブランプトン | ||
高さ | 5フィート11インチ(180 cm) | ||
重量 | 205ポンド(93 kg; 14 st 9ポンド) | ||
ポジション | センター | ||
シュート | 左 | ||
ECHLチーム 元チーム | ジャクソンビル・アイスメン トロントメープルリーフス デトロイトレッドウィングス ニューヨークレンジャーズ フィラデルフィアフライヤーズ フィッシュタウンペンギン | ||
NHLドラフト | 2002年総合139位 サンノゼサメ | ||
プレイ歴 | 2003–現在 |
クリスニューベリー (1982年2月19日生まれ)は、カナダのプロアイスホッケーフォワードで、現在ECHLのジャクソンビルアイスメンとプレーしています。
プレイ歴
ニューベリーはベルヴィルブルズのオンタリオホッケーリーグでプレーし、後に2001年と2002年にそれぞれ104ポイントと92ポイントの2シーズンを達成したサーニアスティングでプレーしました。
ニューベリーは、2007年1月1日にトロントメープルリーフスのメンバーがボストンブルーインズのゴールキーパーであるティムトーマスと対戦しながら、最初のゴールを決めました。
2007年2月10日、ニューベリーはピッツバーグペンギンのロナルドペトロヴィツキーとの戦いになりました。彼は頭にいくつかのパンチを打ち、氷にノックされ、脳震盪を起こし、シーズンの残りを逃した。
2009年7月7日に、ニューベリーは2009-10シーズンに向けてデトロイトレッドウィングス組織によって署名されました。 2009年12月14日、AHLの関連会社であるグランドラピッズグリフィンズとの最初の年を経て、ニューベリーはフェニックスコヨーテに対するデトロイトレッドウイングスのメンバーとして最初のゴールを決めました。 2010年3月3日に、ニューベリーはウィングスからニューヨークレンジャーズとフォワードジョーダンオーウェンズと交換され、その後ハートフォードウルフパックの系列会社に配属されました。
2010年6月16日、彼は2年契約でレンジャーズと再契約しました。
2011年1月31日、ニューヨークレンジャーズは、コネチカットクジラからNHLへのニューベリーのリコールを行いました。彼は2月3日にクジラに戻り、レンジャーズとの8試合で1アシストを記録しました。
2013年3月23日、レンジャーズは再びコネチカット州のニューベリーを思い出しました。コネチカットに戻された後、彼は2013年4月26日に再び呼び戻されました。
2013年7月1日、レンジャーズは、ニューベリーをフィラデルフィアフライヤーズと交換し、防衛人のダニーシヴレットと引き換えにした。 2013〜14年シーズン、ニューベリーは2014年3月12日にAHLの関連会社であるAdirondack PhantomsからHershey Bearsに貸し出されました。
2014年7月4日に、ニューベリーは、ベアーズNHLの関連会社であるワシントンキャピタルズとの1年間の双方向契約のフリーエージェントとして署名されました。ベアーズとの彼の第2シーズンに続いて、ニューベリーはオフシーズンの背中手術を受けました。それにもかかわらず、彼はすぐにロサンゼルスキングスAHLの関連会社であるオンタリオ州の新しい契約に署名しました。 2015〜16年シーズン、ニューベリーは44試合で10ゴールと26ポイントで貢献しました。
翌夏に無署名のフリーエージェントとして、ニューベリーは最初にリーディングロイヤルズとECHLでプレーする契約に署名しました。 2016-17シーズンを開始するためにロイヤルズでデビューした後、ニューベリーは2016年10月18日にベーカーズフィールドコンドルズとAHLに戻るプロのトライアウト契約に同意しました。コンドルズで14ゲームで3ゴールを登録したにもかかわらず、ニューベリーは彼のトライアウト期間の終わりにリリースされました。翌日、彼は2016年11月29日にシャーロット・チェッカーズとPTOに署名することでAHLに参加し続けました。彼はチェッカーズでシーズンをプレーし、38試合で8ゴールと15ポイントを記録しました。
北米での14のプロシーズンの後、ニューベリーは2017年6月29日にドイツの服装であるドイツエイショッキーリーガのフィッシュタウンピンギン(DEL)との1年間の契約に同意する最初の海外契約に署名しました。
2018年8月16日、ニューベリーはECHLのブランプトンビーストと2018-19シーズンの標準プレーヤー契約を結んだ後、北米に戻ると発表されました。ビーストとの合宿を報告した後、ニューベリーは免除され、その後2018年10月14日にジャクソンビル・アイスメンに経験を追加すると主張しました。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1998–99 | ベルヴィルブルズ | OHL | 51 | 6 | 8 | 14 | 89 | 21 | 4 | 6 | 10 | 23 | ||
1999–00 | ベルヴィルブルズ | OHL | 34 | 6 | 18 | 24 | 72 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | サーニアスティング | OHL | 27 | 6 | 8 | 14 | 44 | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 | ||
2000–01 | サーニアスティング | OHL | 64 | 28 | 30 | 58 | 126 | 4 | 1 | 3 | 4 | 20 | ||
2001–02 | サーニアスティング | OHL | 66 | 42 | 62 | 104 | 141 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | ||
2002–03 | サーニアスティング | OHL | 64 | 34 | 58 | 92 | 149 | 6 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||
2003–04 | セントジョンズメープルリーフス | AHL | 72 | 5 | 15 | 20 | 153 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | ペンサコーラアイスパイロット | ECHL | 6 | 2 | 4 | 6 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | セントジョンズメープルリーフス | AHL | 55 | 4 | 9 | 13 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
2005–06 | トロント・マーリーズ | AHL | 74 | 22 | 38 | 60 | 215 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2006–07 | トロント・マーリーズ | AHL | 37 | 12 | 24 | 36 | 87 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | トロントメープルリーフス | NHL | 15 | 2 | 2 | 4 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | トロントメープルリーフス | NHL | 28 | 1 | 1 | 2 | 32 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | トロント・マーリーズ | AHL | 54 | 16 | 27 | 43 | 101 | 19 | 4 | 9 | 13 | 73 | ||
2008–09 | トロント・マーリーズ | AHL | 33 | 6 | 23 | 29 | 72 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | トロントメープルリーフス | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | グランドラピッズグリフィンズ | AHL | 52 | 11 | 22 | 33 | 144 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | デトロイトレッドウィングス | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | ハートフォードウルフパック | AHL | 18 | 4 | 14 | 18 | 61 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | ハートフォードウルフパック/ CTクジラ | AHL | 69 | 17 | 44 | 61 | 139 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2010–11 | ニューヨークレンジャーズ | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 35 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | コネチカットクジラ | AHL | 65 | 25 | 39 | 64 | 130 | 9 | 1 | 3 | 4 | 20 | ||
2011–12 | ニューヨークレンジャーズ | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | コネチカットクジラ | AHL | 70 | 20 | 42 | 62 | 127 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | ニューヨークレンジャーズ | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2013–14 | アディロンダックファントム | AHL | 46 | 14 | 22 | 36 | 182 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | フィラデルフィアフライヤーズ | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | ハーシーベアーズ | AHL | 17 | 4 | 9 | 13 | 25 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | ハーシーベアーズ | AHL | 68 | 18 | 30 | 48 | 171 | 10 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||
2015–16 | オンタリオ統治 | AHL | 44 | 10 | 16 | 26 | 79 | 12 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||
2016–17 | ロイヤルズを読む | ECHL | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | ベーカーズフィールドコンドル | AHL | 14 | 3 | 2 | 5 | 17 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | シャーロット・チェッカーズ | AHL | 38 | 8 | 7 | 15 | 33 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | フィッシュタウンペンギン | DEL | 45 | 11 | 25 | 36 | 124 | 7 | 3 | 7 | 10 | 6 | ||
2018–19 | ジャクソンビル・アイスメン | ECHL | 57 | 16 | 31 | 47 | 106 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
NHL合計 | 76 | 4 | 6 | 10 | 139 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
国際
年 | チーム | イベント | 結果 | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | カナダオンタリオ | U17 | 4日 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
ジュニア合計 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |