キングスサウス
キングサウスは、カナダのノバスコシア州の州選挙区で、ノバスコシア州議会の議員の1人を選出しています。ウルフビルの町、ニューミナスの村、コールドブルックのコミュニティ、グロスキャップファーストネーションが含まれます。
立法議会のメンバー
このライディングにより、以下の立法議会のメンバーが選出されました。
| 議会 | 年数 | メンバー | パーティー | |
|---|---|---|---|---|
| 62番目 | 2017–現在 | キース・アーヴィング | リベラル | |
| 62番目 | 2013–2017 | |||
| 61日 | 2009–2013 | ラモーナ・ジェネックス | 新しい民主党 | |
| 60日 | 2006-2009 | デビッド・モース | プログレッシブ保守派 | |
| 59番目 | 2003-2006 | |||
| 58日 | 1999-2003 | |||
| 57番目 | 1998-1999 | ロビー・ハリソン | リベラル | |
| 56番目 | 1993-1998 | |||
| 54番目 | 1984-1988 | ボブ・レヴィ | 新しい民主党 | |
| 55日 | 1988-1993 | デリック・キンボール | プログレッシブ保守派 | |
| 53番目 | 1984 | ポール・キンズマン | プログレッシブ保守派 | |
| 1981-1984 | ハリー・ハウ | プログレッシブ保守派 | ||
| 52番目 | 1978-1981 | |||
| 51日 | 1974-1978 | |||
| 50日 | 1970-1974 | |||
| 49番目 | 1967-1970 | エドワード・ハリバートン | プログレッシブ保守派 | |
| 48日 | 1963-1967 | |||
| 47番目 | 1960-1963 | |||
| 46日 | 1956-1960 | |||
選挙結果
| 2017ノバスコシア州総選挙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% | ||||
| リベラル | キース・アーヴィング | 4,269 | 46.71 | +7.46 | ||||
| プログレッシブ保守派 | ピーター・ハリソン | 2,496 | 27.31 | +4.61 | ||||
| 新しい民主党 | スティーブ・シュナイダー | 1,921 | 21.02 | -14.53 | ||||
| 緑 | シーラ・リチャードソン | 337 | 3.69 | -0.07 | ||||
| アトランティカ | ジョエル・ヒルトル | 116 | 1.27 | なし | ||||
| 有効投票総数 | 9,139 | 100.0 | ||||||
| 拒否された総投票数 | 29 | 0.32 | ||||||
| 消す | 9,168 | 52.76 | ||||||
| 有権者 | 17,377 | |||||||


