ケニー・プライス
ジェームズケネスプライス (1931年5月27日-1987年8月4日)は、シンガー、ソングライター、俳優でした。ブーン、RCAビクター、MRC、ディメンションのレコードレーベルで録音された「ラウンドマウンドオブサウンド」のニックネーム。 Grass」と「Happy Tracks」は両方ともそのチャートで7位に達しました。
人生とキャリア
プライスはケンタッキー州フローレンスで生まれ、ケンタッキー州ブーン郡の農場で育ちました。彼は5歳のときにギターを弾くことを学びました。 14歳で、彼はケンタッキー州コビントンでWZIPのライブ音楽を演奏し始めました。 1952年から1954年まで、プライスは朝鮮戦争中に米軍に勤務し、cor長級に達しました。韓国に駐在中、彼はUSOショーのオーディションを受け、退院する前にプロのミュージシャンになることを決めていました。彼はシンシナティ音楽院で短期間勉強し、WLWTで中西部のヘイライドでミュージシャンになり、1970年代初頭に放映されるまでショーのホストとして引き継ぎました。
彼は最初にブーン・レコードでレコーディングし、その後1969年にRCAに移り、1976年まで滞在しました。彼のキャリアのほとんどで、プライスはレイ・ペニントンと仕事をしました。プライスは、「Walking on the New Grass」(1966年のトップ10ヒット)、「Happy Tracks」、「Northeast Arkansas Mississippi County Bootlegger」(1969年のトップ20ヒット)、および「Theブーン郡保安官」(トップ10にヒットしたポップクロスオーバー)。彼のノベルティナンバー「(This Is)The Shortest Song in the World」は、レコードプロデューサーのロニー・ライトと一緒に書かれ、1970年にアルバムでリリースされた後、いくつかのエアプレイを楽しんだ。
身長が6'-6 "で、ほとんどの仕事で300ポンド近くの重さの彼は、" The Round Mound "の愛称で呼ばれました。彼のコメディーの歌の多くは、彼のサイズに言及しました。後年、プライスは大幅に薄くなり、「アメリカのブーン郡ウェイト・ウォッチャーズ」という歌で自称しました。
1976年、プライスはナッシュビルに移り、テレビのバラエティ番組「Hee Haw」のレギュラーになりました。 (彼は彼の死までショーに残った)。彼は、Hee Haw Gospel Quartetのベースヴォーカリストを務め、Grandpa Jones、Buck Owens、Roy Clarkを含めました。プライスと仲間のHee HawのキャストメンバーであるLulu Romanは、 Hee Haw Honeysと呼ばれる短命のスピンオフシリーズを手に入れました。これは1978年から1979年まで続きました。プライスとローマのゲストはThe Love Boatの 2つのエピソードに出演しました。彼は後に彼の死後に公開された映画「 コールド・ジャスティス 」で小さな役割を果たしました。
彼の妻、ドナ・プライスは、ヒット曲「レッツ・トラック・トゥギャザー」を含むいくつかの記憶に残る曲を書いた。 1980年代半ば、ケニーとドナは、ナッシュビルネットワーク(現在のスパイク)の旅行シリーズで主演したWish You Were Hereと呼ばれ、RVで全米を旅して興味のある場所を訪れました。
プライスはケンタッキー州フィレンツェで56歳で心臓発作で亡くなりました。
ディスコグラフィー
アルバム
年 | アルバム | 米国の国 | ラベル |
---|---|---|---|
1967 | あるヒットが別のヒットに続く | 36 | ブーン |
1968 | サザンバウンド | 23 | |
1970 | ヘビー級 | — | RCAビクター |
北東アーカンソー州ミシシッピ郡ブートレガー | — | ||
1971年 | 赤いフォーリーの歌集 | — | |
ブーン郡保安官 | 42 | ||
シャーロットフィーバー | 39 | ||
1972 | スーパーサイドマン | — | |
あなたはほとんど私の心を滑らせた | 37 | ||
1973 | 失恋の海 | — | |
30カリフォルニア女性 | — | ||
1974 | あなたの光をつけて、輝かせて | — | |
1977 | ヘビーデューティーカントリー | — | MRC |
1980 | 両方のベスト | — | 寸法 |
シングル
年 | シングル | チャートの位置 | アルバム | |
---|---|---|---|---|
米国の国 | CANカントリー | |||
1964 | 「低くて孤独な」 | — | — | シングルのみ |
1965年 | 「ホワイトシルバーサンズ」 | — | — | |
"それは重要なことのすべてです" | — | — | あるヒットが別のヒットに続く | |
"素晴らしい" | — | — | ||
1966 | 「新しい草の上を歩く」 | 7 | — | |
1967 | 「ハッピートラック」 | 7 | — | |
「きれいな女の子、きれいな服、きれいな悲しい」 | 26 | — | シングルのみ | |
「芝生はにぎやかな通りで成長しない」 | 24 | — | サザンバウンド | |
1968 | 「今日の目標」 | 11 | — | |
「最後に家に帰る」 | 31 | — | ||
「サザンバウンド」 | 37 | — | ||
「私にとっては意味がない」 | 59 | — | ||
1969 | 「ダラスで知っている人」 | 64 | — | ヘビー級 |
「アトランタジョージアストレイ」 | 62 | — | ||
1970 | 「アーカンソー州北東部ミシシッピ郡ブートレガー」 | 17 | 6 | 北東アーカンソー州ミシシッピ郡ブートレガー |
「ビロキシ」 | 10 | 19 | ブーン郡保安官 | |
1971年 | 「ブーン郡保安官」A | 8 | 9 | |
「彼女を愛してる」 | 55 | — | ||
「シャーロットフィーバー」 | 38 | — | シャーロットフィーバー | |
1972 | 「スーパーサイドマン」 | 37 | 31 | |
「あなたは私の心をほとんど滑らせた」 | 44 | — | あなたはほとんど私の心を滑らせた | |
「失恋の海」 | 24 | 13 | 失恋の海 | |
1973 | 「トラブルを言わないで」 | 53 | 63 | |
「30カリフォルニア女性」 | 52 | 56 | 30カリフォルニア女性 | |
「ユア・ウェアリン・ミー・ダウン」 | 52 | — | シングルのみ | |
1974 | 「オンライト・ユア・ライト(そしてレット・イット・シャイン)」 | 29 | 40 | あなたの光をつけて、輝かせて |
「ケパサ」 | 69 | — | ||
「一緒にトラックしよう」 | 42 | — | ヘビーデューティーカントリー | |
1975 | 「簡単な外観」 | 67 | — | シングルのみ |
「鳥と子供が飛び去る」 | 65 | — | ||
「チェーン解除されてから変更しました」 | — | — | ||
1976 | 「支払うには大きすぎる価格」 | 60 | — | |
1977 | 「チャタヌーガを買います」 | 60 | — | ヘビーデューティーカントリー |
「Leavin '」 | 74 | — | ||
1978 | 「あなたが戻ってくるのを恐れて」 | 50 | — | シングルのみ |
「サンシャインマン」 | 74 | — | ||
「パパの手」 | — | — | ||
1979 | "ちょっと、そこ" | 67 | — | 両方のベスト |
1980 | 「よく丸い旅人」 | 60 | — | |
「She's Leavin '(そしてI'm Almost Gone)」 | 79 | — | ||
1984 | 「もしあなたがいれば」 | — | — | シングルのみ |
「ピートピート」 | — | — |
- A「ブーン郡保安官」は、バブリングアンダーホット100で19位になりました。