カレスアンド
Karesuando (スウェーデン語:;フィンランド語: KaaresuvantoまたはKaresuvanto ; Sami: Karesuanto 、 GárasavvonまたはKarasavvon )は、スウェーデンの最北の地域です。スウェーデンのノルボッテン郡キルナ市にあり、2010年には303人、2011年には350人の住民が住んでいます。
フィンランドとの国境にあるムオニオ川沿いにある教会の村です。
フィンランドのカレスヴァント村(人口約140人)は、川のフィンランド側に位置しています。フィンランドの伝統によれば、それらはまったく同じ村(合計人口約470人)ですが、それらの間に国境があるため(通常、フィンランドではカレスヴァントと呼ばれます)、別々の村と見なされます。
村の建物は、1670年にフィンランドの「ハイヴァマウヌマーティンポイカ」と英語で「グッドマウヌ、マーティンの息子」と呼ばれるマンスマルテンソンカレスアンドがサミヘンリックニルソンニッカスから土地を購入したときに建てられました。ルター派の牧師であり植物学者のラース・レヴィ・レスタディウスは、1826年から1849年までカレスアンドで奉仕しました。彼が今日までレスタディアニズムとして知られるリバイバル運動を設立したのはここです。
この地域は伝統的にフィンランド語で話されており、1809年に政治的な理由で境界線が描かれましたが、当時の文化的または他の境界線ではありません。その後、学校や教会の影響により、文化的および言語的な違いが生じました。
カレスアンドはヨーロッパのルートE45に沿って位置し、スウェーデン国道99号の北の終点です。
気候
Karesuandoは大陸型の亜寒帯気候( KöppenDfc )で、夏は短く涼しく、冬は長く寒く、時には非常に寒くなります。降雪は年ごとに異なりますが、乾燥した極地の空気のために非常に穏やかです。それでも、寒い平均のために冬の間は積雪がまったく溶けないため、春の蓄積は通常かなり高いです。一方、夏にはかなりの降雨があります。 Karesuandoはかなり内陸にあるため、短い呪文や気温が-40°C(-40°F)に近づいたり下がったりすると、かなりの温かさを感じる傾向があります。しかし、この寒さにもかかわらず、カレアンドは北大西洋海流がこれらの緯度の陸地近くのスカンジナビアの西海岸を通過するのをある程度見ているため、冬の気温は緯度が南にあるいくつかの気候ほど厳しくない。高緯度のため、カレスアンドは真夜中の太陽と極夜を経験します。高緯度のため、夏のUVインデックスは低くなります。
Karesuandoの気候データ(2002–2018; Kiruna 1961–1990の日照; 1901年以来の極端) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | じゅん | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
最高記録°C(°F) | 7.2 (45.0) | 6.2 (43.2) | 10.5 (50.9) | 15.5 (59.9) | 28.2 (82.8) | 32.2 (90.0) | 32.5 (90.5) | 29.1 (84.4) | 24.0 (75.2) | 16.0 (60.8) | 9.0 (48.2) | 6.5 (43.7) | 32.5 (90.5) |
平均最大°C(°F) | 1.5 (34.7) | 2.3 (36.1) | 4.5 (40.1) | 9.6 (49.3) | 20.7 (69.3) | 24.3 (75.7) | 25.5 (77.9) | 24.2 (75.6) | 18.3 (64.9) | 9.8 (49.6) | 3.4 (38.1) | 2.6 (36.7) | 27.0 (80.6) |
平均最高気温°C(°F) | −9.9 (14.2) | −8.4 (16.9) | −3.0 (26.6) | 2.9 (37.2) | 9.6 (49.3) | 15.2 (59.4) | 19.4 (66.9) | 16.5 (61.7) | 10.7 (51.3) | 2.4 (36.3) | −3.9 (25.0) | −6.8 (19.8) | 3.7 (38.7) |
毎日の平均°C(°F) | −14.8 (5.4) | −13.3 (8.1) | −8.3 (17.1) | −1.8 (28.8) | 5.0 (41.0) | 10.4 (50.7) | 14.4 (57.9) | 11.7 (53.1) | 6.6 (43.9) | −0.9 (30.4) | −7.8 (18.0) | −11.4 (11.5) | −0.9 (30.5) |
平均最低気温(°F) | −19.6 (−3.3) | −18.1 (−0.6) | −13.6 (7.5) | −6.5 (20.3) | 0.3 (32.5) | 5.6 (42.1) | 9.3 (48.7) | 6.8 (44.2) | 2.5 (36.5) | −4.1 (24.6) | −11.7 (10.9) | −16.0 (3.2) | −5.4 (22.2) |
平均最小°C(°F) | −35.3 (-31.5) | −34.6 (-30.3) | −29.3 (−20.7) | −19.8 (−3.6) | −6.9 (19.6) | −0.5 (31.1) | 2.9 (37.2) | −0.7 (30.7) | −5.0 (23.0) | −16.3 (2.7) | −27.0 (−16.6) | −31.2 (−24.2) | −38.1 (-36.6) |
最低気温°C(°F) | −49.0 (-56.2) | −48.1 (-54.6) | −42.8 (-45.0) | −36.5 (-33.7) | −22.0 (−7.6) | −4.0 (24.8) | −1.0 (30.2) | −4.6 (23.7) | −12.0 (10.4) | −28.6 (−19.5) | −38.0 (-36.4) | −42.0 (-43.6) | −49.0 (-56.2) |
平均降水量mm(インチ) | 29.1 (1.15) | 23.5 (0.93) | 15.9 (0.63) | 19.5 (0.77) | 38.0 (1.50) | 64.3 (2.53) | 83.8 (3.30) | 65.0 (2.56) | 45.6 (1.80) | 34.6 (1.36) | 32.4 (1.28) | 33.1 (1.30) | 484.8 (19.11) |
平均月間日照時間 | 5 | 62 | 139 | 183 | 232 | 266 | 243 | 159 | 110 | 67 | 18 | 0 | 1,484 |
ソース#1: | |||||||||||||
ソース#2: |