カンザス州下院議員
カンザス州下院は、 カンザス州の州議会の下院です。少なくとも19,000人のほぼ等しい人口を持つ地区からの125の州代表者で構成され、そのメンバーは立法の作成と投票、州予算の作成を支援し、州機関の立法監督を担当しています。
代表者は2年の任期で選出されます。カンザス州下院には任期制限はありません。立法会議は、毎年トピーカのカンザス州議会議事堂で開催されます。
歴史
1861年1月29日、ジェームズ・ブキャナン大統領は、カンザス州がアメリカ合衆国の第34州、自由州になることを承認した。カンザス州憲法の批准により、カンザス州下院が州議会の下院になりました。
カンザスハウスのメンバーは、1862年にチャールズL.ロビンソン知事を弾impすることを票決しましたが、弾imp裁判は彼の有罪判決と解任に至りませんでした。カンザス上院は、国務長官と州監査人に債券の違法販売を弾impする投票を行いましたが、州知事の弾eachに投票した州上院議員は3人だけでした。
1870年、カンザス州下院はカンザス州議会議事堂で最初に会合しました。
ポピュリストと共和党はどちらも1893年にカンザス州下院の支配権を主張し、ポピュリストは共和党を選挙詐欺で非難した。カンザス州最高裁判所が共和党員を支持し、ポピュリスト主導の家が解散するまで、紛争は1893年にポピュリスト主導の家と共和党主導の家を別々にした。
1918年、ミニーJ.グリンステッドが下院に選出された最初の女性になりました。
1966年、州議会は年次総会を開催し始め、1974年の総選挙で採択された憲法改正により、偶数年に開催された会期の期間が90暦日に延長されました。各家の選出されたメンバーシップの。
1875年から1883年まで務めた初期の議員であるロバートM.ライトも、ドッジシティの創設者の1人であり、後に市長を務めました。
1996年の共和党の候補者である米国大統領候補のボブドールは、1950年の選挙後、カンザス州下院で2年間の任期で政治的キャリアを始めました。
立法手続き
州の代表者は、カンザス州下院で提案された法律を法案の形で紹介します。これは常設委員会、全体委員会、および議員全員が承認しなければなりません。他の州の代表者は、委員会または会議室の床で法案を修正できます。
法案は知事に提出されるためにカンザス州議会の両院で承認されなければならず、知事は法案に署名するか法案を拒否することができます。州議会議員は、両院の3分の2の支持を得て拒否権を無効にすることができます。
パーティー構成
共和党はカンザス州下院で過半数を占めており、1993年以来、下院を管理しています。以下は、2017年から2019年のセッションの公式構成です。
| 所属 | パーティー (網掛けは多数会を示します) | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 共和党員 | 民主党 | 空いている | ||
| 2009〜2011年の議会 | 77 | 48 | 125 | 0 |
| 2011–2013議会 | 92 | 33 | 125 | 0 |
| 2013年から | 92 | 33 | 125 | 0 |
| 2015年末 | 93 | 32 | ||
| 2015–2017議会 | 97 | 28 | 125 | 0 |
| 2017年開始 | 85 | 40 | 125 | 0 |
| 2018年末 | 84 | 41 | 125 | 0 |
| 2019-2020議会 | 84 | 41 | 125 | 0 |
| 最新の投票シェア | 67.2% | 32.8% | ||
リーダーシップ
カンザス州下院議長は、会議室のリーダーであり、彼の州の代表者によって選出されます。スピーカーは、会議室の床で立法プロセスを司会するか、または彼または彼女の代わりに議長官を任命します。委員会の構造も決定します。多数派と少数派の指導者は、それぞれの党の党員会議によって選出されます。
役員
| ポジション | 名前 | パーティー | 地区 |
|---|---|---|---|
| 下院議長 | ロン・リックマン・ジュニア | 共和党員 | 78 |
| 共和党指導者 | |||
| Speaker Pro Tem | ブレイン・フィンチ | 共和党員 | 59 |
| 多数派リーダー | ドン・ハインマン | 共和党員 | 118 |
| アシスタントマジョリティリーダー | トム・フィリップス | 共和党員 | 67 |
| マジョリティホイップ | ケント・トンプソン | 共和党員 | 9 |
| コーカスチェア | スーザンコンキャノン | 共和党員 | 107 |
| 民主的リーダーシップ | |||
| マイノリティリーダー | トム・ソーヤー | 民主党 | 95 |
| アシスタントマイノリティリーダー | バルデニア・ウィン | 民主党 | 34 |
| マイノリティホイップ | ジム・ガートナー | 民主党 | 53 |
| コーカスチェア | バーバラ・バラード | 民主党 | 44 |
| アジェンダチェア | ブレット・パーカー | 民主党 | 29 |
| 政策委員長 | アイリーン・ホーン | 民主党 | 10 |
カンザス州下院議員、2017〜2019年
| 地区 | 代表 | パーティー | レジデンス |
|---|---|---|---|
| 1 | マイケル・ハウザー | 共和党員 | コロンバス |
| 2 | ケン・コリンズ | 共和党員 | 桑 |
| 3 | モニカ・マーナン | 民主党 | ピッツバーグ |
| 4 | トレバー・ジェイコブス | 共和党員 | フォートスコット |
| 5 | マーク・サムセル | 共和党員 | ウェルズビル |
| 6 | ジェーン・ヴィクレイ | 共和党員 | ルイバーグ |
| 7 | リチャード・プロール | 共和党員 | パーソンズ |
| 8 | クリス・クロフト | 共和党員 | オーバーランドパーク |
| 9 | ケント・トンプソン | 共和党員 | イオラ |
| 10 | アイリーン・ホーン | 民主党 | ローレンス |
| 11 | ジム・ケリー | 共和党員 | 独立 |
| 12 | ダグ・ブレックス | 共和党員 | 独立 |
| 13 | ラリー・ヒバード | 共和党員 | トロント |
| 14 | シャーロット・エサウ | 共和党員 | オレーセ |
| 15 | ジョン・トプリカー | 共和党員 | オレーセ |
| 16 | シンディ・ホルシャー | 民主党 | オレーセ |
| 17 | トム・コックス | 共和党員 | ショーニー |
| 18 | シンディネイバー | 民主党 | ショーニー |
| 19 | ステファニー・クレイトン | 民主党 | オーバーランドパーク |
| 20 | ヤン・ケシンガー | 共和党員 | オーバーランドパーク |
| 21 | ジェリー・ストグスディル | 民主党 | プレーリービレッジ |
| 22 | ナンシーラスク | 民主党 | オーバーランドパーク |
| 23 | スーザン・ルイス | 民主党 | ショーニー |
| 24 | ジャロッド・ウスリー | 民主党 | メリアム |
| 25 | 徐瑞 | 民主党 | ウェストウッド |
| 26 | アダム・トーマス | 共和党員 | オレーセ |
| 27 | ショーンターウォーター | 共和党員 | スティルウェル |
| 28 | ケリー・ウォーレン | 共和党員 | リーウッド |
| 29 | ブレット・パーカー | 民主党 | オーバーランドパーク |
| 30 | ブランドンウッダード | 民主党 | レネクサ |
| 31 | ルイス・ルイス | 民主党 | カンザスシティー |
| 32 | パム・カーティス | 民主党 | カンザスシティー |
| 33 | トム・バロウズ | 民主党 | カンザスシティー |
| 34 | バルデニア・ウィン | 民主党 | カンザスシティー |
| 35 | ブロデリック・ヘンダーソン | 民主党 | カンザスシティー |
| 36 | キャシー・ウルフ・ムーア | 民主党 | カンザスシティー |
| 37 | スタン・フロウンフェルター | 民主党 | カンザスシティー |
| 38 | ウィリー・ダヴ | 共和党員 | ボナースプリングス |
| 39 | シェリー・ブリム | 共和党員 | ショーニー |
| 40 | デビッド・フレンチ | 共和党員 | ランシング |
| 41 | ジェフ・ピットマン | 民主党 | レブンワース |
| 42 | ジム・カーレスキント | 共和党員 | トンガノキシー |
| 43 | ウィリアム・サットン | 共和党員 | ガードナー |
| 44 | バーバラ・バラード | 民主党 | ローレンス |
| 45 | マイク・エイミークス | 民主党 | ローレンス |
| 46 | デニス・ハイバーガー | 民主党 | ローレンス |
| 47 | ロナルド・エリス | 共和党員 | メリデン |
| 48 | デビッド・ベンソン | 民主党 | オーバーランドパーク |
| 49 | ミーガン・リン | 共和党員 | オレーセ |
| 50 | フレッド・パットン | 共和党員 | トピーカ |
| 51 | ロンハイランド | 共和党員 | ワメゴ |
| 52 | ブレンダ・ディートリッヒ | 共和党員 | トピーカ |
| 53 | ジム・ガートナー | 民主党 | トピーカ |
| 54 | ケン・コーベット | 共和党員 | トピーカ |
| 55 | アニー・クザー | 民主党 | トピーカ |
| 56 | ヴァージル・ウェイゲル | 民主党 | トピーカ |
| 57 | ジョン・アルカラ | 民主党 | トピーカ |
| 58 | フレダ・ウォーフィールド | 民主党 | トピーカ |
| 59 | ブレイン・フィンチ | 共和党員 | オタワ |
| 60 | マーク・シュライバー | 共和党員 | エンポリア |
| 61 | フランシス・アワーカンプ | 共和党員 | セントメリーズ |
| 62 | ランディ・ガーバー | 共和党員 | サベサ |
| 63 | ジョン・エプリー | 共和党員 | アッチソン |
| 64 | スージー・スワンソン | 共和党員 | クレイセンター |
| 65 | ロニー・クラーク | 共和党員 | ジャンクションシティ |
| 66 | シドニーカーリン | 民主党 | マンハッタン |
| 67 | トム・フィリップス | 共和党員 | マンハッタン |
| 68 | デイブベイカー | 共和党員 | カウンシルグローブ |
| 69 | JRクレイズ | 共和党員 | サリナ |
| 70 | ジョン・バーカー | 共和党員 | アビリーン |
| 71 | ダイアナ・ディアクス | 共和党員 | サリナ |
| 72 | ティム・ホッジ | 民主党 | ノースニュートン |
| 73 | レ・メイソン | 共和党員 | マクファーソン |
| 74 | ドン・シュローダー | 共和党員 | インマン |
| 75 | メアリー・グッド | 共和党員 | エルドラド |
| 76 | エリック・スミス | 共和党員 | バーリントン |
| 77 | クリスティー・ウィリアムズ | 共和党員 | オーガスタ |
| 78 | ロン・リックマン・ジュニア | 共和党員 | オレーセ |
| 79 | エドトリマー | 民主党 | ウィンフィールド |
| 80 | アニタ・ジャッド・ジェンキンス | 共和党員 | アーカンソーシティ |
| 81 | ブレイクカーペンター | 共和党員 | ダービー |
| 82 | ジェシー・バリス | 共和党員 | マルベーン |
| 83 | ヘンリー・ヘルガーソン | 民主党 | イーストボロ |
| 84 | ゲイル・フィニー | 民主党 | ウィチタ |
| 85 | チャック・ウェーバー | 共和党員 | ウィチタ |
| 86 | ジム・ワード | 民主党 | ウィチタ |
| 87 | ロジャー・エリオット | 共和党員 | ウィチタ |
| 88 | エリザベス・ビショップ | 民主党 | ウィチタ |
| 89 | KCオハエボシム | 民主党 | ウィチタ |
| 90 | スティーブヒューバート | 共和党員 | バレーセンター |
| 91 | エミル・バーグキスト | 共和党員 | ウィチタ |
| 92 | ジョン・カーマイケル | 民主党 | ウィチタ |
| 93 | ジョン・ホイットマー | 共和党員 | ウィチタ |
| 94 | レオ・デルパーダン | 共和党員 | ウィチタ |
| 95 | トム・ソーヤー | 民主党 | ウィチタ |
| 96 | ブランドン・ホイップル | 民主党 | ウィチタ |
| 97 | レスリー・オスターマン | 共和党員 | ウィチタ |
| 98 | スティーブン・クラム | 民主党 | ヘイズビル |
| 99 | スーザン・ハンフリーズ | 共和党員 | ウィチタ |
| 100 | ダニエル・ホーキンス | 共和党員 | ウィチタ |
| 101 | ジョー・セイヴェルト | 共和党員 | プリティプレーリー |
| 102 | ジェイソン・プロブスト | 民主党 | ハッチンソン |
| 103 | ポンカウィービクターズ | 民主党 | ウィチタ |
| 104 | スティーブン・ベッカー | 共和党員 | ビューラー |
| 105 | ブレンダ・ランドヴェール | 共和党員 | ウィチタ |
| 106 | クレイ・オーランド | 共和党員 | ベルヴィル |
| 107 | スーザンコンキャノン | 共和党員 | ベロイト |
| 108 | スティーブン・C・ジョンソン | 共和党員 | アサリア |
| 109 | トロイ・ウェイマスター | 共和党員 | ルーレイ |
| 110 | ケン・ラヘス | 共和党員 | アグラ |
| 111 | エベル・フェルプス | 民主党 | ヘイズ |
| 112 | トリー・マリー・アーンバーガー | 共和党員 | グレートベンド |
| 113 | グレッグ・ルイス | 共和党員 | セントジョン |
| 114 | ジャック・チメシュ | 共和党員 | カニンガム |
| 115 | ボイド・オー | 共和党員 | ファウラー |
| 116 | カイル・ホフマン | 共和党員 | 冷水 |
| 117 | レナード・マストロニ | 共和党員 | ラクロス |
| 118 | ドン・ハインマン | 共和党員 | ダイトン |
| 119 | ブラッドリー・ラルフ | 共和党員 | ドッジシティ |
| 120 | アダム・スミス | 共和党員 | ウェスカン |
| 121 | ジョン・レスマン | 共和党員 | オレーセ |
| 122 | ラッセル・ジェニングス | 共和党員 | レイキン |
| 123 | ジョン・ウィーラー | 共和党員 | 田園都市 |
| 124 | J・スティーブン・アルフォード | 共和党員 | ユリシーズ |
| 125 | シャノン・フランシス | 共和党員 | リベラル |


