カテゴリ:
地理的な
カレワ
カレワは、ミャンマー北西部のザガイン地方のカレ地区にあるチンドウィン川とミッタ川の合流点にある町です。カレワタウンシップの行政区です。
気候
カレワは熱帯サバンナ気候です(ケッペン気候分類Aw )。冬は12月から2月がより穏やかですが、年間を通して気温は非常に暖かくなります。 3月から5月までのモンスーン前月は特に暑く、最高気温は約35°C(95°F)です。冬の乾季(11月から4月)と夏の雨季(5月から10月)があります。
カレワの気候データ(1981–2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | じゅん | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
最高記録°C(°F) | 30.8 (87.4) | 37.2 (99.0) | 41.8 (107.2) | 43.4 (110.1) | 45.0 (113.0) | 42.8 (109.0) | 38.9 (102.0) | 37.2 (99.0) | 35.6 (96.1) | 35.1 (95.2) | 32.8 (91.0) | 30.1 (86.2) | 45.0 (113.0) |
平均最高気温°C(°F) | 25.6 (78.1) | 29.2 (84.6) | 33.9 (93.0) | 36.5 (97.7) | 35.7 (96.3) | 32.9 (91.2) | 32.5 (90.5) | 31.9 (89.4) | 31.5 (88.7) | 30.9 (87.6) | 27.9 (82.2) | 25.0 (77.0) | 31.1 (88.0) |
平均最低気温(°F) | 13.3 (55.9) | 14.4 (57.9) | 17.9 (64.2) | 22.1 (71.8) | 24.2 (75.6) | 25.0 (77.0) | 25.0 (77.0) | 24.8 (76.6) | 24.1 (75.4) | 22.9 (73.2) | 19.1 (66.4) | 14.9 (58.8) | 20.6 (69.1) |
最低気温°C(°F) | 9.4 (48.9) | 9.5 (49.1) | 10.0 (50.0) | 15.6 (60.1) | 15.5 (59.9) | 21.8 (71.2) | 22.4 (72.3) | 20.8 (69.4) | 21.5 (70.7) | 18.6 (65.5) | 13.4 (56.1) | 10.7 (51.3) | 9.4 (48.9) |
平均降雨量mm(インチ) | 2.9 (0.11) | 4.0 (0.16) | 17.3 (0.68) | 37.6 (1.48) | 182.0 (7.17) | 272.1 (10.71) | 245.6 (9.67) | 303.3 (11.94) | 346.3 (13.63) | 187.5 (7.38) | 38.7 (1.52) | 4.0 (0.16) | 1,641.3 (64.62) |
出典:ノルウェー気象研究所 |
経済
マンダレーとモンドワのチンドウィン川の上流で、カレワはビルマとインドの貿易の中継地として重要性を増しています。