カテゴリ:
スポーツ
ジャスティン・ケラー
ジャスティン・ケラー | |||
---|---|---|---|
うまれた | (1986-03-04)1986年3月4日(33歳) カナダ、ブリティッシュコロンビア州ネルソン | ||
高さ | 5フィート11インチ(180 cm) | ||
重量 | 182 lb(83 kg; 13 st 0 lb) | ||
ポジション | 進む | ||
ショット | 左 | ||
プレイした | スプリングフィールドファルコンズ ノーフォーク提督 EHCブラックウィングリンツ ECレッドブルザルツブルク ウィーン首都 HCボルツァーノ | ||
NHLドラフト | 2004年全体で245位 タンパベイライトニング | ||
プレイ歴 | 2006–2015 |
ジャスティンケラー (1986年3月4日生まれ)は、オーストリアのホッケーリーグ(EBEL)でイタリアのクラブHCBサウスチロルで最後にプレーしたカナダの元プロアイスホッケーフォワードです。 2004年のNHLエントリードラフトの第8ラウンド(全体で245回目)でタンパベイライトニングに選ばれました。
プレイ歴
ケラーは、2010〜11シーズンにオーストリアのEHCブラックウィングスリンツと契約する前に、スプリングフィールドファルコンズとノーフォーク提督とアメリカンホッケーリーグで256ゲームをプレイしていました。彼はまた、EC Red Bull Salzburgでの短いスティントに耐えてから、別のEBELライバルであるVienna Capitalsのシーズン半ばに移りました。
2013年から14年のシーズンをウィーンで過ごし、50ゲームで29ポイントの14ゴールを記録した後、ケラーは2014年8月21日に彼の4番目のEBELクラブとディフェンディングチャンピオンのHCボルツァーノと1年間の契約に署名するためにフリーエージェントとして去りました。ジャスティンは現在、アイスニンジャチームのサマーランドレッズトーナメントで地元のホッケーをしています。
キャリア統計
レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2003–04 | ケロウナロケッツ | WHL | 72 | 25 | 21 | 46 | 44 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 | ||
2004–05 | ケロウナロケッツ | WHL | 72 | 31 | 22 | 53 | 103 | 23 | 12 | 10 | 22 | 44 | ||
2005–06 | ケロウナロケッツ | WHL | 72 | 51 | 37 | 88 | 82 | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 | ||
2006–07 | スプリングフィールドファルコンズ | AHL | 60 | 13 | 11 | 24 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | ノーフォーク提督 | AHL | 70 | 15 | 22 | 37 | 45 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | ノーフォーク提督 | AHL | 58 | 18 | 19 | 37 | 52 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | オーガスタリンクス | ECHL | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | ノーフォーク提督 | AHL | 68 | 17 | 7 | 24 | 45 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | EHCブラックウィングリンツ | エベル | 34 | 21 | 12 | 33 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2011–12 | EHCブラックウィングリンツ | エベル | 44 | 20 | 19 | 39 | 32 | 17 | 9 | 5 | 14 | 10 | ||
2012–13 | ECレッドブルザルツブルク | エベル | 29 | 9 | 14 | 23 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | ウィーン首都 | エベル | 23 | 7 | 5 | 12 | 16 | 15 | 6 | 4 | 10 | 16 | ||
2013–14 | ウィーン首都 | エベル | 50 | 14 | 15 | 29 | 81 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
2014–15 | HCボルツァーノ | エベル | 52 | 11 | 15 | 26 | 61 | 7 | 7 | 1 | 8 | 13 | ||
AHL合計 | 256 | 63 | 59 | 122 | 168 | — | — | — | — | — |
賞と栄誉
賞 | 年 | |
---|---|---|
WHL | ||
ウエストファーストオールスターチーム | 2006 |