ジョナス・ジュンランド
ジョナス・ジュンランド | |||
---|---|---|---|
うまれた | (1987-11-15)1987年11月15日(31歳) リンシェーピング、スウェーデン | ||
高さ | 6フィート2インチ(188 cm) | ||
重量 | 198ポンド(90 kg; 14 st 2ポンド) | ||
ポジション | 防衛 | ||
シュート | 左 | ||
NLチーム 元チーム | ローザンヌHC リンシェーピングHC セントルイス・ブルース フェリエスタッドBK バリス・アスタナ ラハティペリカンズ | ||
NHLドラフト | 2006年全体で64番目 セントルイス・ブルース | ||
キャリアをする | 2005年〜現在 |
ジョナスアンダースヴィルヘルムジュンランド (1987年11月15日生まれ)は、スウェーデンのプロアイスホッケーディフェンスで、現在はナショナルリーグ(NL)のローザンヌHCのキャプテンとして活躍しています。
キャリアをする
ジュンランドは、2006年のNHLエントリードラフトでセントルイスブルースによる総合64位に起草されました。ジュンランドはリンショーピンズHCでジュニアを務めた後、2005–06シーズンにエリゼリエンでプロとしてデビューしました。
2007年6月1日、ジュンランドはブルースと3年間のエントリーレベル契約を締結しました。 2008年から2009年の最初の北米シーズンで、彼はBlues AHLの系列会社であるPeoria Rivermenに配属され、AHL All-Star GameのPlanet USA All-Starチームに指名されました。彼は2008年12月18日、ワシントン・キャピタルとの4-2の敗北でNHLデビューを果たしました。 2009年から10年のシーズンに、ジュンランドは再びリバーメンと共にAHLオールスターに選ばれました。彼は2010年4月9日にアナハイムダックスを6-3で下し、最初のNHLポイントをアシストしました。
2010年4月29日にNHLの願望を保持していましたが、ジュンランドはFärjestadsBKとエリゼリエンに戻るための1年間の契約に署名しました。
2012-13年シーズンの開始後、ジュンランドはコンチネンタルホッケーリーグのバリスアスタナからリリースを許可され、2012年10月4日の残りの期間、フィンランドのクラブSM-liigaのラハティペリカンズにすぐに参加しました。 2013年、彼は故郷のチームLinköpingsHCに戻り、次の3つのシーズンを過ごしました。
2016年3月5日に、彼はNLAのローザンヌHCと2年間の契約を結びました。彼は2016年から17年にNLAレギュラーシーズンディフェンスオブザイヤーを受賞しました。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2003–04 | リンシェーピングHC | J20 | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | リンシェーピングHC | J20 | 32 | 3 | 5 | 8 | 96 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | リンシェーピングHC | J20 | 32 | 17 | 23 | 40 | 44 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | ||
2005–06 | リンシェーピングHC | SEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | リンシェーピングHC | J20 | 9 | 6 | 7 | 13 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | リンシェーピングHC | SEL | 41 | 1 | 4 | 5 | 22 | 15 | 0 | 5 | 5 | 20 | ||
2006–07 | IKオスカルスハムン | Allsv | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | リンシェーピングHC | SEL | 52 | 3 | 17 | 20 | 42 | 16 | 4 | 3 | 7 | 18 | ||
2008–09 | ピオリア・リバーメン | AHL | 70 | 13 | 18 | 31 | 52 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2008–09 | セントルイス・ブルース | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | ピオリア・リバーメン | AHL | 74 | 14 | 30 | 44 | 49 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | セントルイス・ブルース | NHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | フェリエスタッドBK | SEL | 41 | 5 | 17 | 22 | 18 | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
2011–12 | バリス・アスタナ | KHL | 46 | 4 | 11 | 15 | 30 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2012–13 | バリス・アスタナ | KHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | ラハティペリカンズ | SM-l | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | リンシェーピングHC | SHL | 44 | 6 | 7 | 13 | 46 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
2014–15 | リンシェーピングHC | SHL | 55 | 9 | 22 | 31 | 32 | 11 | 2 | 7 | 9 | 4 | ||
2015–16 | リンシェーピングHC | SHL | 51 | 5 | 25 | 30 | 36 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2016–17 | ローザンヌHC | NLA | 47 | 8 | 31 | 39 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2017–18 | ローザンヌHC | NL | 46 | 8 | 26 | 34 | 32 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | ローザンヌHC | NL | 31 | 3 | 23 | 26 | 18 | 12 | 0 | 7 | 7 | 18 | ||
SHL合計 | 288 | 29 | 92 | 121 | 196 | 72 | 13 | 20 | 33 | 64 | ||||
NHL合計 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
国際
年 | チーム | イベント | 結果 | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | スウェーデン | WJC | 4日 | 7 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
ジュニア合計 | 7 | 1 | 1 | 2 | 18 |