カテゴリ:
スポーツ
ジョナス・アンダーソン(コドライバー)
ジョナスアンダーソン (1977年1月1日生まれ)は、スウェーデンのラリーコドライバーです。現在、彼はOle Christian Veibyの共同ドライバーです。
ラリーキャリア
ジョナスアンダーソンは2002年にラリーキャリアを開始し、グンナーアンダーソンごとに共同運転しました。 2002年のラリースウェーデンで、彼はルノークリオRSでWRCデビューを果たしました。
2009年から、彼はノルウェーのラリードライバーMadsØstbergと提携し始めました。 2011年のラリースウェーデンで、彼らは最初の表彰台を獲得しました。 1年後、ポルトガルで、クルーはミッコ・ヒルボネンの失格後初めてのWRC優勝を獲得しました。
2017年から、アンダーソンはポントゥスティデマンドと協力し始めました。彼らはシュコダファビアR5のシュコダモータースポーツで2017 WRC-2タイトルを獲得しました。
WRCの勝利
# | イベント | シーズン | コドライバー | 車 |
---|---|---|---|---|
1 | 46°ラリーデポルトガル | 2012 | マッド・オストベルグ | フォードフィエスタRS WRC |
ラリー結果
WRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | WDC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | グンナー・アンダーソンごと | ルノークリオRS | 月 | SWE 43 | FRA | ESP | CYP | ARG | GRE | KEN | フィン | GER | それは | NZL | オーストラリア | GBR | NC | 0 | ||
2003 | グンナー・アンダーソンごと | ルノークリオS1600 | 月 | SWE | TUR | NZL | ARG | GRE | CYP | GER | フィン レット | オーストラリア | それは 19 | FRA | ESP レット | GBR レット | NC | 0 | ||
2004 | グンナー・アンダーソンごと | スズキイグニスS1600 | 月 19 | GRE レット | TUR 11 | ARG | フィン 16 | GER | JPN レット | GBR レット | それは 9 | FRA | ESP 16 | オーストラリア | NC | 0 | ||||
三菱ランサーエボVII | SWE 25 | MEX | NZL | CYP | ||||||||||||||||
2005年 | グンナー・アンダーソンごと | スズキイグニスS1600 | 月 18 | SWE 18 | MEX 14 | NZL 17 | それは 22 | CYP 33 | TUR 19 | GRE 15 | ARG | NC | 0 | |||||||
スズキスイフトS1600 | フィン レット | GER 16 | GBR 22 | JPN 22 | FRA | ESP レット | オーストラリア | |||||||||||||
2006 | グンナー・アンダーソンごと | スズキスイフトS1600 | 月 | SWE 19 | MEX | ESP | FRA | ARG 34 | それは 21 | GRE | フィン 18 | JPN | CYP | TUR DSQ | オーストラリア | NZL | GBR レット | NC | 0 | |
レッドブル・シュコダ | シュコダファビアWRC | GER 11 | ||||||||||||||||||
2007年 | スズキスポーツヨーロッパ | スズキスイフトS1600 | 月 | SWE | NOR 18 | MEX | POR 14 | ARG | それは 14 | GRE | フィン | GER 58 | NZL | ESP 15 | FRA 20 | JPN | IRE | GBR | NC | 0 |
2008年 | 鈴木ワールドラリーチーム | スズキSX4 WRC | 月 8 | SWE レット | MEX レット | ARG 24 | JOR レット | それは 9 | GRE 11 | TUR レット | フィン レット | GER 15 | NZL 6 | ESP 32 | FRA 17 | JPN 5 | GBR 5 | 12日 | 12 | |
2009 | Adapta AS | スバルインプレッサWRC2008 | IRE | NOR | CYP | POR | ARG | それは | GRE 7 | POL レット | フィン レット | オーストラリア | ESP | GBR レット | 11日 | 7 | ||||
2010 | Adapta AS | スバルインプレッサWRC2007 | SWE 8 | MEX | フィン 7 | GBR 9 | 11日 | 24 | ||||||||||||
スバルインプレッサWRC2008 | POR 7 | |||||||||||||||||||
ストバートMスポーツ | フォードフィエスタS2000 | GER 16 | JPN | FRA 41 | ESP | |||||||||||||||
Rufa Sport | シュコダファビアS2000 | JOR 16 | TUR | NZL | ||||||||||||||||
ストバートMスポーツフォードラリーチーム | フォードフォーカスRS WRC 08 | ブル 7 | ||||||||||||||||||
2011 | Mスポーツストバート | フォードフィエスタRS WRC | SWE 2 | MEX 5 | POR 31 | JOR 13 | それは 5 | ARG 5 | GRE 12 | フィン 6 | GER レット | オーストラリア | FRA 7 | ESP 6 | GBR 2 | 6日 | 88 | |||
2012 | マッド・オストベルグ | フォードフィエスタRS WRC | 月 | SWE 3 | 4日 | 149 | ||||||||||||||
アダプター | MEX 4 | POR 1 | ARG 3 | GRE 4 | NZL | フィン 5 | GER 4 | GBR 4 | FRA 5 | それは 4 | ESP 4 | |||||||||
2013 | カタールMスポーツ | フォードフィエスタRS WRC | 月 6 | SWE 3 | MEX 11 | POR 8 | ARG 7 | GRE 6 | それは 8 | フィン 3 | GER 9 | オーストラリア 5 | FRA 8 | ESP 6 | GBR 4 | 6日 | 103 | |||
2014 | シトロエントータルアブダビ | シトロエンDS3 WRC | 月 4 | SWE 3 | MEX 9 | POR 3 | ARG レット | それは 2 | POL レット | フィン レット | GER 6 | オーストラリア 16 | FRA 7 | ESP 4 | GBR 3 | 5日 | 108 | |||
2015 | シトロエントータルアブダビ | シトロエンDS3 WRC | 月 4 | SWE 10 | MEX 2 | ARG 2 | POR 7 | それは 5 | POL 9 | フィン 3 | GER 7 | オーストラリア WD | FRA 6 | ESP 4 | GBR 7 | 4日 | 116 | |||
2016年 | プリントスポーツ | シトロエンDS3 R3T | 月 19 | 17日 | 8 | |||||||||||||||
シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | SWE 11 | MEX | ARG | POR 9 | それは | POL 20 | フィン レット | CHN C | FRA | ESP 9 | オーストラリア | ||||||||
シュコダモータースポーツII | GER 8 | GBR 13 | ||||||||||||||||||
2017年 | シュコダモータースポーツII | シュコダファビアR5 | 月 11 | POL 13 | 18日 | 4 | ||||||||||||||
シュコダモータースポーツ | SWE 9 | MEX 10 | FRA | ARG 10 | POR 11 | それは | フィン | GER 12 | ESP | GBR 11 | オーストラリア | |||||||||
2018年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | 月 | SWE 12 | MEX 7 | FRA | ARG 10 | POR 8 | それは | フィン | GER | ESP | オーストラリア | 16日 | 12 | |||||
シュコダモータースポーツII | TUR レット | GBR 10 | ||||||||||||||||||
2019年 | オレ・クリスチャン・ベイビー | フォルクスワーゲンポロGTI R5 | 月 12 | SWE 9 | MEX | FRA レット | ARG | CHL | POR レット | それは 20 | フィン | GER | TUR | GBR 35 | ESP | オーストラリア | 21日* | 2 * |
*シーズンはまだ進行中です。
WRC-2の結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | WRC-2 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | 月 | SWE 2 | MEX | ARG | POR 1 | それは | POL 7 | フィン レット | GER | CHN C | FRA | ESP 2 | オーストラリア | 5日 | 85 | |
シュコダモータースポーツII | GBR 2 | |||||||||||||||||
2017年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | 月 | SWE 1 | MEX 1 | FRA | ARG 1 | POR 1 | それは | フィン | GER 3 | ESP | GBR 1 | オーストラリア | 1日 | 143 | ||
シュコダモータースポーツII | POL 2 | |||||||||||||||||
2018年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | 月 | SWE 2 | MEX 1 | FRA | ARG 1 | POR 1 | それは | フィン | GER | ESP | オーストラリア | 2番目 | 111 | |||
シュコダモータースポーツII | TUR レット | GBR 2 | ||||||||||||||||
2019年 | オレ・クリスチャン・ベイビー | フォルクスワーゲンポロGTI R5 | 月 3 | SWE 1 | MEX | FRA レット | ARG | CHL | POR レット | それは 5 | フィン | GER | TUR | GBR 11 | ESP | オーストラリア | 3番目* | 50 * |
*シーズンはまだ進行中です。