ジョンバンリージェンシー
ジョンバンリージェンシーは、スラバヤの南西に位置するインドネシア東ジャワ州の摂政です。摂政の首都はジョンバンの町です。摂政の面積は1,159.09km²で、人口は2010年の国勢調査で1,202,407人です。最新の公式見積もり(2014年時点)は1,236,184です。 1910年に摂政となりました。
行政区
摂政は21の地区に分割されています( kecamaten )。彼らです:
- バンダルケダンムリョ
- ペラ
- グード
- ディウェク
- ンゴロ
- モジョワルノ
- バレン
- ウォノサラム
- モジョアグン
- スモビット
- ジョゴロト
- ペトロンガン
- ジョンバン
- メガルー
- テンベラン
- ケサンベン
- クドゥ
- ヌグシカン
- プロソ
- カブ
- プランダーン
気候
ジョンバンリージェンシーの気候データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | じゅん | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
平均最高気温°C(°F) | 33 (91) | 32 (90) | 33 (91) | 32 (90) | 31 (88) | 31 (88) | 30 (86) | 31 (88) | 32 (90) | 33 (91) | 35 (95) | 33 (91) | 32.2 (90.0) |
毎日の平均°C(°F) | 29 (84) | 28 (82) | 29 (84) | 28 (82) | 27 (81) | 27 (81) | 27 (81) | 27 (81) | 27 (81) | 28 (82) | 30 (86) | 29 (84) | 28 (82) |
平均最低気温(°F) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 24 (75) | 24 (75) | 23 (73) | 23 (73) | 22 (72) | 24 (75) | 26 (79) | 25 (77) | 24.3 (75.7) |
平均降雨量mm(インチ) | 223 (8.8) | 221 (8.7) | 198 (7.8) | 237 (9.3) | 147 (5.8) | 181 (7.1) | 37 (1.5) | 20 (0.8) | 5 (0.2) | 29 (1.1) | 80 (3.1) | 280 (11.0) | 138.2 (5.44) |
平均雨日 | 15 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 84 |
平均相対湿度(%) | 71 | 79.78 | 78.32 | 82.83 | 74.16 | 69.7 | 66.61 | 68.03 | 64.23 | 64.22 | 64.3 | 72.8 | 71.3 |
ソース#1:「天気予報とレポート-長距離とローカル| Wunderground | Weather Underground」。 www.wunderground.com 2016-04-12を取得。 | |||||||||||||
ソース#2:「バダンプサットスタティスティックカブパテンジョンバン」。 jombangkab.bps.go.id 。 2016-04-12を取得。 |
月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | じゅん | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
最大風速(km / h) | 58 | 69 | 60 | 48 | 45 | 29 | 60 | 63 | 182 | 138 | 29 | 40 | 68.42 |
平均風速(km / h) | 45 | 48 | 45 | 48 | 42 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 11 | 11 | 26.5 |
最小風速(km / h) | 26 | 29 | 37 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
最低湿度(%) | 55 | 57.89 | 59.48 | 62.67 | 56.58 | 53.03 | 49.16 | 47.77 | 41.07 | 39.06 | 40.47 | 48.93 | 50.92 |