ジョン・ギャレット(アイスホッケー)
ジョン・ギャレット | |||
---|---|---|---|
うまれた | (1951-06-17)1951年6月17日(68歳) カナダ、オンタリオ州トレントン | ||
高さ | 5フィート8インチ(173 cm) | ||
重量 | 175ポンド(79 kg; 12 st 7ポンド) | ||
ポジション | ゴーアルテンダー | ||
つかまえた | 左 | ||
プレイした | AHL リッチモンド・ロビンス フレデリクトンエクスプレス WHA ミネソタファイティングセインツ トロント・トロス バーミンガムブルズ ニューイングランド捕鯨船 NHL ハートフォードホエラーズ ケベックノルディック バンクーバー・カナックス | ||
NHLドラフト | 全体で38位、1971 セントルイス・ブルース | ||
プレイ歴 | 1971–1985 |
ジョン・マードック・ギャレット (1951年6月17日生まれ)は、カナダの引退したアイスホッケーのゴールテンダーであり、テレビスポーツコメンテーターです。
経歴
ギャレットはオンタリオ州トレントンで生まれました。
プレイ歴
もともとセントルイス・ブルースが1971年のNHLエントリードラフトで選んだギャレットは、ブルースのセントラルホッケーリーグのアフィリエイトで1年間プレーした後、ウエスタンホッケーリーグのポートランドバカロスに半シーズン参加し、その後リッチモンドロビンズに移りました。アメリカンホッケーリーグ。彼は1973-74年に世界ホッケー協会のミネソタ州ファイティング・セインツと契約しました。彼は1976年2月25日、チームを去るまでファイティング・セインツと一緒にプレーしました。その後、トロント・トロスと契約し、バーミンガムに移転したときにトロスのフランチャイズに従います。 WHAの最終シーズンでは、ギャレットはニューイングランドの捕鯨船と取引され、NHLに入った時点でフランチャイズに残ります。彼は、WHAの歴史の中でゴールキーパーが最も多く獲得した記録を保持しています。ギャレットは、NHLのケベックノルディックとバンクーバーカナックスでプレーし、その後85-86シーズンの開始時に引退しました。
ジョン・ギャレットは、NHLオールスターゲームの歴史の中で最も奇妙なシナリオの1つに関与していました。負傷したリチャードブロデュール、バンクーバーカナックスの同年1983年のオールスターゲームで唯一の代表に代えて、ジョンギャレットはゲーム終了前にゲームのMVPに投票されました。ウェイングレツキーが過去10分間に4回得点した後、再投票が行われ、グレツキーはオールスターゲームMVPに選ばれました。
放送キャリア
ギャレットは85-86シーズンの開始時に引退し、バンクーバーカナックスアシスタントゼネラルマネージャーとしてそのシーズンに働きました。その後、彼は1986〜87年に放送キャリアを開始しました。彼はカナダの CBCのホッケーナイトのカラーコメンテーターとして働いていました。数年以内に、彼はチームの貴重なメンバーとみなされ、1991年に彼の最初の会議決勝に割り当てられました。その間、彼はブルース・ブキャナンと協力して、エドモントン・オイラーズの地元のテレビ放送のカラー解説者でもありました。 1998年にCBCを去り、駆け出しのCTV Sportsnet(現在のRogers Sportsnet)に参加しました。彼は、全国放送のスタジオアナリストとして、またSportsnet WestのCalgary Flamesゲームのカラーコメンテーターとして働いていました。 1994年のNHLロックアウト中に、彼はブリティッシュコロンビア州バンクーバーでカナダのユナイテッドパーセルサービスに短時間勤務しました。
2002年から2003年のシーズン以来、ギャレットはスポーツネットパシフィックでカナックスゲームのカラーコメンテーターを務め、最初はジムヒューソン、後にジョンショートハウスと提携しました。また、HNICで時折ネットワークの割り当てを行い、2014年にロジャースがNHLのカナダ国内契約を取得して以来、SportsnetまたはCityでネットワークの割り当てを取得することがあります。
ニックネーム
1984年から85年のシーズンの後、ギャレットは平均6.49に対する高い目標がカナダの宝くじであるロト6/49と同じだったため、ニックネーム「ロト」を獲得しました。
ギャレットは、70年代半ばにチームメイトのリックスミスからチーチのニックネームを選びました。彼のアフロの散髪と口ひげは、コメディーデュオのチーチとチョンのチーチに似せました。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | W | L | T | MIN | GA | そう | GAA | SV% | GP | W | L | T | MIN | GA | そう | GAA | SV% | ||
1969–70 | ピーターバラ・ピーツ | OHA-Jr。 | 48 | — | — | — | 2850 | 142 | 3 | 2.99 | — | 6 | 2 | 4 | 0 | 360 | 21 | 0 | 3.50 | — | ||
1969–70 | モントリオール・ジュニア・カナディアンズ | Mカップ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 7 | 1 | — | 371 | 19 | 0 | 3.07 | — | ||
1970–71 | ピーターバラ・ピーツ | OHA-Jr。 | 51 | — | — | — | 3062 | 151 | 5 | 2.96 | — | 5 | 0 | 3 | 2 | 298 | 22 | 0 | 4.43 | — | ||
1971–72 | カンザスシティ・ブルース | CHL | 35 | 13 | 14 | 7 | 2041 | 121 | 3 | 3.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1972–73 | ポートランドバカロス | WHL | 17 | 6 | 8 | 2 | 951 | 52 | 2 | 3.28 | .899 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1972–73 | リッチモンド・ロビンス | AHL | 37 | — | — | — | 2138 | 117 | 0 | 3.26 | — | 3 | 0 | 3 | — | 123 | 17 | 0 | 8.29 | — | ||
1973–74 | ミネソタファイティングセインツ | WHA | 40 | 21 | 18 | 0 | 2290 | 137 | 1 | 3.59 | .903 | 7 | 4 | 2 | — | 372 | 25 | 0 | 4.03 | .902 | ||
1974–75 | ミネソタファイティングセインツ | WHA | 58 | 30 | 23 | 2 | 3294 | 180 | 2 | 3.28 | .905 | 12 | 6 | 6 | — | 726 | 41 | 1 | 3.39 | .899 | ||
1975–76 | ミネソタファイティングセインツ | WHA | 52 | 26 | 22 | 4 | 3179 | 177 | 2 | 3.34 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1975–76 | トロント・トロス | WHA | 9 | 3 | 6 | 0 | 551 | 33 | 1 | 3.59 | .905 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1976–77 | バーミンガムブルズ | WHA | 65 | 24 | 34 | 4 | 3803 | 224 | 4 | 3.53 | .899 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1977–78 | バーミンガムブルズ | WHA | 58 | 24 | 31 | 1 | 3306 | 210 | 2 | 3.81 | .877 | 5 | 1 | 4 | — | 271 | 26 | 0 | 5.76 | — | ||
1978–79 | ニューイングランド捕鯨船 | WHA | 41 | 20 | 17 | 4 | 2496 | 149 | 2 | 3.58 | .874 | 8 | 4 | 3 | — | 447 | 32 | 0 | 4.30 | — | ||
1979–80 | ハートフォードホエラーズ | NHL | 52 | 16 | 24 | 11 | 3046 | 202 | 0 | 3.98 | .865 | 1 | 0 | 1 | — | 60 | 8 | 0 | 8.00 | .800 | ||
1980–81 | ハートフォードホエラーズ | NHL | 54 | 15 | 27 | 12 | 3152 | 241 | 0 | 4.59 | .870 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | ハートフォードホエラーズ | NHL | 16 | 5 | 6 | 4 | 898 | 63 | 0 | 4.21 | .872 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | ケベックノルディック | NHL | 12 | 4 | 5 | 3 | 720 | 62 | 0 | 5.17 | .837 | 5 | 3 | 2 | — | 323 | 21 | 0 | 3.90 | .866 | ||
1982–83 | ケベックノルディック | NHL | 17 | 6 | 8 | 2 | 953 | 64 | 0 | 4.03 | .874 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1982–83 | バンクーバー・カナックス | NHL | 17 | 7 | 6 | 3 | 934 | 48 | 1 | 3.08 | .905 | 1 | 1 | 0 | — | 60 | 4 | 0 | 4.00 | .867 | ||
1983–84 | バンクーバー・カナックス | NHL | 29 | 14 | 10 | 2 | 1653 | 113 | 0 | 4.10 | .851 | 2 | 0 | 0 | — | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | ||
1984–85 | バンクーバー・カナックス | NHL | 10 | 1 | 5 | 0 | 407 | 44 | 0 | 6.49 | .819 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | フレデリクトンエクスプレス | AHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 179 | 9 | 0 | 3.02 | .894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
WHAの合計 | 323 | 148 | 151 | 15 | 18,919 | 1110 | 14 | 3.52 | .894 | 32 | 15 | 15 | — | 1816 | 124 | 1 | 4.10 | — | ||||
NHL合計 | 207 | 68 | 91 | 37 | 11,763 | 837 | 1 | 4.27 | .866 | 9 | 4 | 3 | — | 461 | 33 | 0 | 4.30 | .858 |
「ギャレットの統計」。 Goaltenderホームページ。 2017-09-22取得。