ジェロエン・ブレケモレン
Jeroen Bleekemolen (1981年10月23日Heemstede生まれ)は、オランダのプロレーシングドライバーです。クライスラーバイパーGTS-Rで、彼はFIA GTチャンピオンシップで大きな成功を収めました。彼は非常に競争力のあるドイツのフォーミュラ3チャンピオンシップに出場し、非公式のF3世界選手権であるサーキットザントフォールトのマスターズフォーミュラ3で何度もドライブしました。オペルと一緒に彼はDTMでレースをしました。 2005年、Jeroen BleekemolenはELF BRL V6に参戦しています。
Jeroen Bleekemolenは、Jos Verstappenの交代後、A1グランプリシリーズでA1チームオランダの最初のドライバーとなりました。 Bleekemolenは最初のシーズンのバックアップドライバーでした。彼はまた、2008年のル・マン24時間レースに参加し、クラス優勝し、ヴァン・メルクシュタイン・モータースポーツのLMP2クラスのポルシェRSスパイダーを運転しました。
ブリーケモレンは元F1ドライバーのマイケル・ブリーケモレンの息子です。
レース記録
ル・マン24時間のキャリア | |
---|---|
年数 | 2006– |
チーム | オランダのレース、スパイカー隊、ヴァンメルクシュタインモータースポーツ、リベリオンレーシング |
最高の仕上げ | 6日(2011) |
クラスが勝つ | 1(2008) |
Deutsche Tourenwagen Mastersの全結果
(キー)
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 位置。 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | OPC Euroteam | オペルアストラV8クーペ2002 | HOC 14 | ADR 11 | NÜR 11 | ラウ 18 | NOR 14 | ドン 13 | NÜR レット | A1R 12 | ざん 7 | HOC 15 | 14日 | 2 | |
2004 | OPC Euroteam | オペルアストラV8クーペ | HOC 12 | EST(東部基準時 19 | ADR 14 | ラウ 17 | NOR 12 | SHA 12‡ | NÜR 14 | OSC 18 | ざん 13 | BRN 17 | HOC レット | 18日 | 0 |
2006 | Futurecom TME | アウディA4 DTM 2004 | HOC | ラウ | OSC | BRH 14 | NOR 12 | NÜR | ざん | ネコ | バグ | HOC | 20日 | 0 |
‡-上海は非チャンピオンシップラウンドでした。
ポルシェスーパーカップの完全な結果
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示す)( イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています)
年 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | DC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | Jetstream Motorsport | それは | ESP | 月 | GER | 米国 6 | 米国 3 | FRA | GBR | GER | ハン | それは | ベル | NC‡ | 0‡ | |
2006 | モレラトレーシングチームPZエッセン | BHR | それは | GER1 | ESP | 月 | GBR | 米国 | 米国 | FRA | GER | ハン | それは 4 | NC‡ | 0‡ | |
2007年 | Bleekemolen Race Planet | BHR | BHR | ESP 5 | 月 1 | 8日 | 85 | |||||||||
ゴールデンスパイクペルタミナインドネシアRT | FRA レット | GBR 7 | GER 1 | ハン 2 | TUR 1 | ベル レット | それは 2 | |||||||||
2008年 | Jetstream Motorsport | BHR 2 | BHR 2 | ESP 2 | TUR レット | 月 1 | FRA 1 | GBR 14 | GER 3 | ハン 2 | ESP 1 | ベル 3 | それは 3 | 1日 | 192 | |
2009 | コンラッドモータースポーツ | BHR 1 | BHR 1 | ESP 2 | 月 3 | TUR 1 | GBR 2 | GER 3 | ハン 3 | ESP 2 | ベル 1 | それは 2 | アラブ首長国連邦 3 | アラブ首長国連邦 1 | 1日 | 254 |
2010 | アルファイサルレヒナーレーシング | BHR 5 | BHR 2 | ESP 3 | 月 6 | ESP 3 | GBR | GER | ハン 4 | ベル | それは 20 | 7日 | 92 | |||
2011 | チームアブダビby Tolimit | IST 6 | ネコ 5 | 月 4 | NNS 6 | シル 6 | GER 6 | ハン 2 | ベル 4 | それは 13 | アラブ首長国連邦 7 | アラブ首長国連邦 5 | 6日 | 129 | ||
2012 | レヒナーレーシング | BHR | BHR | ESP | 月 5 | ESP | GBR | GER | ハン | ハン | ベル | それは | NC‡ | 0‡ | ||
2013 | レヒナーレーシング | ESP | 月 4 | GBR 11 | GER | ハン 9 | ベル 6 | それは 10 | アラブ首長国連邦 8 | アラブ首長国連邦 3 | 9日 | 67 |
‡ポイントの対象ではありません。
A1グランプリ結果を完了
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示す)( イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています)
年 | 応募者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | DC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | オランダ | ネッド SPR 9 | ネッド FEA 4 | CZE SPR 11 | CZE FEA 9 | BEI SPR 1 | BEI FEA レット | MYS SPR 7 | MYS FEA 9 | IDN SPR 13 | IND FEA DSQ | NZL SPR 4 | NZL FEA 5 | オーストラリア SPR 5 | オーストラリア FEA 4 | RSA SPR 4 | RSA FEA 6 | MEX SPR | MEX FEA 17 | SHA SPR | SHA FEA | GBR SPR 6 | GBR SPR 5 | 5日 | 57 |
2007–08 | ネッド SPR 3 | ネッド FEA 8 | CZE SPR 5 | CZE FEA 2 | MYS SPR 18 | MYS FEA 4 | CHN SPR 9 | CHN FEA レット | NZL SPR 5 | NZL FEA 8 | オーストラリア SPR 9 | オーストラリア FEA 8 | RSA SPR 5 | RSA FEA 4 | MEX SPR 8 | MEX FEA 4 | CHN SPR 17 | CHN FEA 18 | GBR SPR 9 | GBR SPR 6 | 7日 | 87 | |||
2008–09 | ネッド SPR 4 | ネッド FEA 5 | CHN SPR | CHN FEA | MYS SPR 6 | MYS FEA 8 | NZL SPR | NZL FEA | RSA SPR 1 | RSA FEA 4 | POR SPR | POR FEA | GBR SPR 6 | GBR SPR 2 | 4日 | 81 |
ルマン24時間の結果を完了する
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | スパイカー戦隊BV | マイク・ヘズマンズ ジョニー・ケイン | スパイカーC8スパイダーGT2-R | GT2 | 202 | DNF | DNF |
2007年 | Holland bvのレース | ヤン・ランマーズ デビッド・ハート | ドームS101.5-Judd | LMP1 | 305 | 25日 | 8日 |
2008年 | ヴァンメルクシュタインモータースポーツ | ピーター・ヴァン・メルクシュタイン・シニア ジョス・フェルスタッペン | ポルシェRSスパイダーエボ | LMP2 | 354 | 10日 | 1日 |
2009 | Snoras Spyker Squadron | トム・コロネル ヤロスラフ・ヤニシュ | スパイカーC8ラビオレットGT2-R | GT2 | 319 | 25日 | 5日 |
2010 | スパイカー戦隊 | トム・コロネル ピーター・ダンブレック | スパイカーC8ラビオレットGT2-R | GT2 | 280 | 27日 | 9日 |
2011 | 反乱レーシング | ニコラス・プロスト ニール・ジャニ | ローラB10 / 60-トヨタ | LMP1 | 338 | 6日 | 6日 |
2012 | 反乱レーシング | アンドレア・ベリッキ ハロルドプリマト | ローラB12 / 60-トヨタ | LMP1 | 350 | 11日 | 7日 |
2013 | レースパフォーマンス | ミシェル・フレイ パトリック・ニーダーハウザー | オレカ03-ジャッド | LMP2 | 314 | 18日 | 9日 |
2014 | プロスピードコンペティション | クーパーマクニール | ポルシェ997 GT3-RSR | GTE プロ | 319 | 33日 | 5日 |
2015 | ライリーモータースポーツ-TI Auto | ベン・キーティング マーク・ミラー | SRTバイパーGTS-R | GTE 午前 | 304 | DNF | DNF |
2016年 | マーフィープロトタイプ | マーク・グッセン ベン・キーティング | オレカ03R-日産 | LMP2 | 323 | 34日 | 15日 |
2017年 | キーティングモータースポーツ | ベン・キーティング リッキー・テイラー | ライリーMk。 30-ギブソン | LMP2 | 312 | 47番目 | 20日 |
2018年 | キーティングモータースポーツ | ベン・キーティング ルカ・シュトルツ | フェラーリ488 GTE | GTE 午前 | 334 | 28日 | 3番目 |
2019年 | キーティングモータースポーツ | ベン・キーティング フェリペ・フラガ | フォードGT | GTE 午前 | 334 | DSQ | DSQ |
ツーリングカーレース
V8スーパーカーの結果年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 位置。 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ストーンブラザーズレーシング | フォードFGファルコン | ADE R1 | ADE R2 | SYM R3 | SYM R4 | ハム R5 | ハム R6 | バー R7 | バー R8 | バー R9 | ファイ R10 | ファイ R11 | HID R12 | HID R13 | 牽引 R14 | 牽引 R15 | クイーンズランド州 R16 | クイーンズランド州 R17 | SMP R18 | SMP R19 | さん Q | さん R20 | バット R21 | SUR R22 10 | SUR R23 9 | YMC R24 | YMC R25 | YMC R26 | 勝つ R27 | 勝つ R28 | SYD R29 | SYD R30 | NC | 0† | |||||
2013 | テクノオートスポーツ | ホールデンVFコモドール | ADE R1 | ADE R2 | SYM R3 | SYM R4 | SYM R5 | PUK R6 | PUK R7 | PUK R8 | PUK R9 | バー R10 | バー R11 | バー R12 | COTA R13 | COTA R14 | COTA R15 | COTA R16 | HID R17 | HID R18 | HID R19 | 牽引 R20 | 牽引 R21 | クイーンズランド州 R22 | クイーンズランド州 R23 | クイーンズランド州 R24 | 勝つ R25 | 勝つ R26 | 勝つ R27 | さん R28 12 | バット R29 11 | SUR R30 2 | SUR R31 レット | ファイ R32 | ファイ R33 | ファイ R34 | SYD R35 | SYD R36 | 40日 | 420 |
†ポイントの対象外
バサースト1000の結果
年 | チーム | 車 | コドライバー | ポジション | ラップ |
---|---|---|---|---|---|
2013 | テクノオートスポーツ | ホールデンコモドールVF | シェーン・ファン・ギスベルゲン | 11日 | 161 |
GT1世界選手権の完全な結果
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 位置。 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ライターエンジニアリング | ランボルギーニ | NOG QR | NOG CR | ZOL QR | ZOL CR | NAV QR | NAV QR | SVK QR | SVK CR | ALG QR | ALG CR | SVK QR | SVK CR | MOS QR | MOS CR | NÜR QR レット | NÜR CR 9 | ドン QR | ドン CR | 26日 | 2 |
Blancpain GT Series Sprint Cupの全結果
年 | チーム | 車 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 位置。 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Grasser Racingチーム | ランボルギーニガヤルドFL2 | プロ | NOG QR 17 | NOG CR 6 | BRH QR 1 | BRH CR 1 | ざん QR 1 | ざん CR 5 | SVK QR 2 | SVK CR レット | ALG QR 1 | ALG CR 2 | ZOL QR 3 | ZOL CR 2 | BAK QR 15 | BAK CR レット | 3番目 | 115 |
2015 | リナルディレーシング | フェラーリ458 GT3 | プロ | NOG QR | NOG CR | BRH QR | BRH CR | ZOL QR | ZOL CR | MOS QR | MOS CR | ALG QR | ALG CR | MIS QR | MIS CR | ざん QR 4 | ざん CR DNS | 30日 | 3 |
2016年 | GRT Grasser Racingチーム | ランボルギーニウラカンGT3 | プロ | MIS QR レット | MIS CR レット | BRH QR 16 | BRH CR 17 | NÜR QR | NÜR CR | ハン QR | ハン CR | ネコ QR | ネコ CR | NC | 0 |
WeatherTech SportsCar Championshipの全結果
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示す)( イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています)
年 | チーム | 作る | エンジン | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 位置。 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ライリーモータースポーツ | SRTバイパーGT3-R | SRT 8.0 V10 | GTD | 日 19 | セブ 24 | LGA 16 | DET 11 | WGL 17 | MOS 1 | IMS 3 | エルク 4 | VIR | COA 1 | ペット 17 | 17日 | 202 | |
2015 | ライリーモータースポーツ | SRTバイパーGT3-R | SRT 8.3 V10 | GTD | 日 9 | セブ 9 | LGA 11 | DET 10 | WGL 6 | リム 2 | エルク 1 | VIR 7 | COA 1 | ペット 12 | 6日 | 265 | ||
2016年 | ライリーモータースポーツ | SRTバイパーGT3-R | SRT 8.3 V10 | GTD | 日 9 | セブ 12 | LGA 6 | DET 1 | WGL 4 | MOS 11 | リム 3 | エルク 1 | VIR 6 | COA 13 | ペット 1 | 2番目 | 303 | |
2017年 | ライリーモータースポーツ-チームAMG | メルセデスAMG GT3 | メルセデスAMG M159 6.2 V8 | GTD | 日 3 | セブ 1 | LBH 2 | COA 1 | DET 14 | WGL 10 | MOS 7 | リム 15 | エルク 4 | VIR 3 | LGA 8 | ペット 4 | 2番目 | 320 |
2018年 | Mercedes-AMGチームライリーモータースポーツ | メルセデスAMG GT3 | メルセデスAMG M159 6.2 V8 | GTD | 日 4 | セブ 3 | MDO 9 | DET 4 | WGL 5 | MOS 1 | リム 6 | エルク 5 | VIR 5 | LGA 3 | ペット 8 | 3番目 | 299 | |
2019年 | Mercedes-AMGチームライリーモータースポーツ | メルセデスAMG GT3 | メルセデスAMG M159 6.2 L V8 | GTD | 日 6 | セブ 5 | MDO 14 | DET | WGL 15 | MOS 7 | リム 9 | エルク 14 | VIR 1 | LGA | ペット | 11日* | 182 * |
*シーズンはまだ進行中です。
FIA世界耐久選手権の完全な結果
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示す)( イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています)
年 | 応募者 | クラス | 車 | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ランク | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 反乱レーシング | LMP1 | ローラB11 / 60 | トヨタRV8KLM 3.4 L V8 | セブ 19 | スパ | 45日 | 4.5 | ||||||
ローラB12 / 60 | LMS 9 | シル | ソー | BHR | FUJ | SHA | ||||||||
2014 | AF Corse | LMGTE Am | フェラーリ458イタリアGT2 | フェラーリ4.5 L V8 | シル | スパ | LMS | COA | FUJ 5 | SHA | BHR | ソー | 21日 | 10 |
2019–20 | チームプロジェクト1 | LMGTE Am | ポルシェ911 RSR | ポルシェ4.0 Lフラット-6 | シル 10 | FUJ | SHA | BHR | ソー | セブ | スパ | LMS | 10日* | 1 * |
*シーズンはまだ進行中です。
外部リンク
ウィキメディアコモンズには、 Jeroen Bleekemolenに関連するメディアがあります。 |
- 公式ウェブサイト
- ライターエンジニアリングのドライバー
- Viper Exchangeのドライバー
スポーツポジション | ||
---|---|---|
前の クリスティアン・アルバース | オランダフォーミュラフォードチャンピオン 1998 | 成功した ヴィンセント・ファン・デル・ヴァルク |
前の 未知の | ベネルクスフォーミュラフォードチャンピオン 1998 | 成功した ヤープ・ファン・ラーゲン |
前の リチャード・ウェストブルック | ポルシェスーパーカップチャンピオン 2008–2009 | 成功した ルネ・ラスト |
24時間ニュルブルクリンクの勝者 | |
---|---|
5回 |
|
4回 |
|
3回 |
|
二回 |
|
一度 |
|