ジャレッド・ロス

ジャレッド・ロス | |||
---|---|---|---|
うまれた | (1982-09-18)1982年9月18日(36歳) 米国アラバマ州ハンツビル | ||
高さ | 5フィート9インチ(175 cm) | ||
重量 | 165 lb(75 kg; 11 st 11 lb) | ||
ポジション | センター | ||
ショット | 左 | ||
プレイした | フィラデルフィアフライヤーズ ERCインゴルシュタット | ||
NHLドラフト | ドラフトされていない | ||
プレイ歴 | 2005–2016 |
ジャレッドロス (1982年9月18日生まれ)は、アメリカのプロのアイスホッケーセンターです。 2008年から2009年のシーズンの初めにフィラデルフィアフライヤーズでデビューしたとき、彼はNHLでプレーするためにアラバマ州で生まれ、訓練された最初のプレーヤーになりました。ロス、ジェフ・ハルパーン、パトリック・オサリバン、ジェイミー・フリッチュ、ブレイク・ジェフリオン、ニック・ダウド、ジャーレッド・ティノルディは、これまでアメリカ南部で育った唯一のNHL選手です。彼は現在、ECHLのアトランタ剣闘士のためにプレーしています。
プレイ歴
ロスはデトロイトカトリックセントラルで高校ホッケーをプレーし、2001年にミシガン州でトップの高校選手として「ミスターホッケー」のタイトルを獲得しました。アラバマ-ハンツビルチャージャーズで大学ホッケーを4年間プレイした後、ロスは2005年にユナイテッドホッケーリーグのモーターシティメカニックスでプロとしてデビューしました。 2007年から2008年のシーズンでは、彼はファントムズを62ポイントでリードし、ファントムズの親クラブであるフィラデルフィアフライヤーズはロスと双方向契約を結びました。 2008年4月8日に。
ロスはトレーニングキャンプからフライヤーズの名簿を作成し、2008年10月11日にニューヨークレンジャーズに対してNHLでデビューしました。彼は2008〜2009年シーズンのほとんどをファントムと過ごし、69ポイントでチームをリードし、29ゴールでチームリードを結びました。ロスはレギュラーシーズンの終わりにリコールされ、チームのピッツバーグペンギンとのプレーオフゲームの6つすべてでプレーしました。彼はシリーズの第3ゲームで最初のNHLゴールを決め、2009年4月19日に6-3で勝利してマーク・アンドレ・フルーリーを破りました。
2009-10年シーズンに続く無制限のフリーエージェントであるロスは、2010年7月7日にアトランタスラッシャーズと契約しました。
2011年4月30日に、ロスはDELのドイツチームERCインゴルシュタットと2011-12シーズンの1年間の契約に署名しました。キャンペーン中、ロスは2012年2月6日にERCとの契約を延長することを約束しました。
パーソナル
ロスは元アラバマ・ハンツビル・チャージャーズのヘッドコーチ、ダグ・ロスの息子です。ロスは最近5Kのダンプを獲得し、10Kマークをパスすることで彼のキャリアのもう1つのマイルストーンを打ちました。
キャリア統計
レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2001–02 | アラバマ-ハンツビル充電器 | チャ | 37 | 11 | 17 | 28 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | アラバマ-ハンツビル充電器 | チャ | 35 | 20 | 20 | 40 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | アラバマ-ハンツビル充電器 | チャ | 31 | 19 | 31 | 50 | 46 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | アラバマ-ハンツビル充電器 | チャ | 30 | 22 | 18 | 40 | 53 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | モーターシティメカニクス | UHL | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | シカゴオオカミ | AHL | 62 | 10 | 27 | 37 | 37 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | グウィネット剣闘士 | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | シカゴオオカミ | AHL | 41 | 7 | 8 | 15 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | フィラデルフィアファントムズ | AHL | 21 | 4 | 10 | 14 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | フィラデルフィアファントムズ | AHL | 67 | 23 | 39 | 62 | 56 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
2008–09 | フィラデルフィアフライヤーズ | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2008–09 | フィラデルフィアファントムズ | AHL | 64 | 29 | 40 | 69 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | アディロンダックファントム | AHL | 73 | 12 | 34 | 46 | 40 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | フィラデルフィアフライヤーズ | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010–11 | シカゴオオカミ | AHL | 66 | 15 | 40 | 55 | 38 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | ERCインゴルシュタット | DEL | 52 | 23 | 29 | 52 | 24 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||
2012–13 | ERCインゴルシュタット | DEL | 51 | 10 | 32 | 42 | 49 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2013–14 | ERCインゴルシュタット | DEL | 17 | 1 | 10 | 11 | 10 | 17 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
2014–15 | ERCインゴルシュタット | DEL | 52 | 16 | 25 | 41 | 34 | 18 | 6 | 4 | 10 | 10 | ||
2015–16 | ERCインゴルシュタット | DEL | 52 | 5 | 19 | 24 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NHL合計 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
AHL合計 | 394 | 100 | 198 | 298 | 217 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 |
賞と栄誉
賞 | 年 | |
---|---|---|
全CHAルーキーチーム | 2001–02 | |
All-CHAファーストチーム | 2002–03 | |
All-CHAファーストチーム | 2003–04 | |
All-CHA Firstチーム | 2004–05 |