スポーツ
ヤン・コペツキー
ヤンコペツキー (1982年1月28日生まれ)は、チェコ共和国からプロのラリードライバーであり、シュコダモータースポーツのドライバーです。 2013年のERCチャンピオン、2018年のWRC-2チャンピオン、そしてチェコラリーチャンピオンシップのマルチチャンピオンです。
キャリア
サーキットツーリングカードライバーとしてのキャリアを始めた後、コペツキーは2001年にラリースポーツに変わり、最初は全米スプリンターチャンピオンシップを獲得しました。 2004年、彼は全国クラシックラリー選手権で優勝し、来年は世界選手権に出場しました。
2006年の世界ラリーチャンピオンシップシーズンでは、彼はコドライバーのフィリップショバネックとシュコダファビアWRCをドライブしました。 Kopeckýは2006年のラリーディタリアサルデーニャでSS18、2006年のラリードイチェランドでSS9とSS14の3つの特別ステージを獲得しました。彼の最高のフィニッシュは、2006年のラリーカタルーニャで5位、7ポイントと15位でした。
2007年、彼はファビアとの競争を続け、ドライバーズ世界選手権で12位になりました。彼の最高のフィニッシュは、2007年のRallye Deutschlandで5位であり、2006年よりも多くのポイント、10ポイント、12位を獲得しました。
2008年、コペツキーはフィアットグランデプントアバルトS2000でラリーメキシコに入場しましたが、2番目の特別ステージでリタイアしました。その後、彼はプジョー207 S2000とインターコンチネンタルラリーチャレンジに切り替えました。彼の最高の結果は、ラリーポルトガルで2位であり、ラリーロシアの後、シュコダモータースポーツに雇われ、シュコダファビアS2000のテストを開始しました。
コペツキーはインターコンチネンタルラリーチャレンジで、シュコダファビアスーパー2000でチャンピオンシップで2位に入賞し、2つのイベント、ラリープリンシペデアストゥリアスとバラムチェコラリーズリンを獲得し、チェコ車でラリーに優勝した最初のチェコ人ドライバーとなりました。クリス・ミークは2009年にプジョー207 S2000でチャンピオンになりました。
2010年、コペツキーはシュコダとの関係を継続し、IRCでの良好なパフォーマンスも維持しました。彼はラリー・イスラス・カナリアスで優勝し、イープル・ラリーとラリ・ヴィーニョ・ダ・マデイラで2位に入賞しましたが、ラリーのほぼ終わりに1位から2度引退しました。ラリー・アゾレスとバラム・ラリー・ズリンにありました。コペツキーはドライバーランキングで再び2位になりました。今回はシュコダモータースポーツの2番目のファクトリードライバーであるジュホ・ヘンニネンがチャンピオンでした。
2011年、コペツキーは2011年のモンテカルロラリーでシュコダモータースポーツに参加し、フレディロイクス、ジュホヘンニネン、ニコラスヴイヨスと並んで参加しました。
結果
WRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 位置 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | マタドールチェコネーションチーム | トヨタカローラWRC | 月 | SWE | FRA | ESP | CYP | ARG | GRE | KEN | フィン | GER レット | それは | NZL | オーストラリア | GBR | - | 0 | ||
2003 | シュコダ・マタドール・チェコ代表 | シュコダオクタビアWRC | 月 | SWE | TUR | NZL | ARG | GRE | CYP | GER 20 | オーストラリア | それは | FRA | ESP | GBR レット | - | 0 | |||
ヤン・コペツキー | 三菱ランサーエボ7 | フィン 32 | ||||||||||||||||||
2004 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアWRC | 月 | SWE | MEX | NZL | CYP | GRE | TUR | ARG | フィン | GER | JPN | GBR | それは | FRA | ESP レット | オーストラリア | - | 0 |
2005年 | ヤン・コペツキー | 三菱ランサーエボ7 | 月 | SWE 37 | 26日 | 1 | ||||||||||||||
シュコダモータースポーツ | シュコダファビアWRC | MEX | NZL | それは | CYP | TUR | GRE | ARG | フィン | GER レット | GBR | JPN | FRA 12 | ESP 8 | オーストラリア | |||||
2006 | チェコラリーチームシュコダ | シュコダファビアWRC | 月 11 | SWE 13 | MEX | ESP 5 | FRA 10 | ARG | それは 17 | GRE 16 | GER 7 | フィン 8 | JPN | CYP | TUR レット | オーストラリア | NZL | GBR 10 | 15日 | 7 |
2007年 | チェコラリーチームコペツキー | シュコダファビアWRC | 月 8 | SWE 10 | NOR 8 | MEX | POR 20 | ARG | それは レット | GRE 7 | フィン レット | GER 5 | NZL | ESP レット | FRA 7 | JPN | IRE | GBR 12 | 12日 | 10 |
2008年 | ヤン・コペツキー | フィアットグランデプントアバルトS2000 | 月 | SWE | MEX レット | ARG | JOR | それは | GRE | TUR | フィン | GER | NZL | ESP | FRA | JPN | GBR | - | 0 | |
2015 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | 月 | SWE | MEX | ARG | POR | それは 9 | POL | フィン | GER 13 | オーストラリア | FRA | GBR WD | 25日 | 3 | ||||
シュコダモータースポーツII | ESP 10 | |||||||||||||||||||
2016年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | 月 | SWE | MEX | ARG | POR 19 | それは 10 | POL | フィン | GER 9 | CHN C | FRA 12 | ESP 8 | GBR 16 | オーストラリア WD | 19日 | 7 | ||
2017年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | 月 8 | SWE | MEX | FRA 16 | ARG | POR | POL | フィン | GER 11 | GBR | オーストラリア | 16日 | 7 | |||||
シュコダモータースポーツII | それは 10 | ESP 9 | ||||||||||||||||||
2018年 | シュコダモータースポーツII | シュコダファビアR5 | 月 10 | SWE | MEX | FRA 8 | ARG | POR | それは 8 | フィン | GER 9 | TUR 7 | GBR | 15日 | 17 | |||||
シュコダモータースポーツ | ESP 13 | オーストラリア | ||||||||||||||||||
2019年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5エボ | 月 | SWE | MEX | FRA | ARG | CHL | POR 8 | それは 10 | フィン | GER 11 | TUR 11 | GBR 18 | ESP | オーストラリア | 18日* | 5 * |
*シーズンはまだ進行中です。
WRC-2の結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 位置 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | 月 | SWE | MEX | ARG | POR | それは 3 | POL | フィン | GER 1 | オーストラリア | FRA | GBR WD | 8日 | 58 | ||
シュコダモータースポーツII | ESP 2 | |||||||||||||||||
2016年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | 月 | SWE | MEX | ARG | POR 10 | それは 2 | POL | フィン | GER 2 | CHN C | FRA 2 | ESP 1 | GBR 4 | オーストラリア WD | 4日 | 92 |
2017年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | 月 2 | SWE | MEX | FRA 7 | ARG | POR | POL | フィン | GER 2 | GBR | オーストラリア | 4日 | 85 | |||
シュコダモータースポーツII | それは 1 | ESP 2 | ||||||||||||||||
2018年 | シュコダモータースポーツII | シュコダファビアR5 | 月 1 | SWE | MEX | FRA 1 | ARG | POR | それは 1 | フィン | GER 1 | TUR 1 | GBR | 1日 | 143 | |||
シュコダモータースポーツ | ESP 2 | オーストラリア |
WRC-2 Proの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 位置 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5エボ | 月 | SWE | MEX | FRA | ARG | CHL | POR 2 | それは 2 | フィン | GER 1 | TUR 2 | GBR 2 | ESP | オーストラリア | 4番目* | 97 * |
*シーズンはまだ進行中です。
IRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 位置 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | チャンピオンレーシング | プジョー207 S2000 | TUR 5 | POR 2 | ベル レット | RUS 6 | POR | CZE | ESP | それは | SWI | ち | 7日 | 15 | |||
2009 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアS2000 | 月 4 | ブラジャー | KEN | POR 2 | ベル 2 | RUS 2 | POR | CZE 1 | ESP 1 | それは レット | SCO | 2番目 | 49 | ||
2010 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアS2000 | 月 5 | CUR 4 | ARG 3 | できる 1 | SAR 3 | YPR 2 | アゾ レット | MAD 2 | ZLI レット | さん 6 | SCO | CYP | 2番目 | 47 | |
2011 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアS2000 | 月 8 | できる 2 | COR 2 | YAL 3 | YPR DNS | アゾ 3 | ZLI 1 | MEC 1 | さん 4 | SCO 5 | CYP 2 | 2番目 | 183 | ||
2012 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアS2000 | アゾ | できる 1 | IRL 3 | COR 2 | それは 1 | YPR | SMR | ROM | ZLI レット | YAL | SLI | さん 2 | CYP | 2番目 | 101 |
ERCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 位置 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアS2000 | イェン 1 | 横たわる | できる 1 | アゾ 1 | COR 2 | YPR | ROM 1 | CZE 1 | POL 3 | CRO 1 | さん | VAL | 1日 | 287 |
2015 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | イェン | 横たわる | IRE | アゾ | YPR | EST(東部基準時 | CZE 1 | CYP | GRE | VAL | 9日 | 36 | ||
2016年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | できる | IRE | GRE | アゾ | YPR | EST(東部基準時 | POL | CZE 1 | 横たわる | CYP | 6日 | 39 | ||
2017年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | アゾ | できる | ACR | CYP | POL | CZE 1 | RMC | 横たわる | 9日 | 39 | ||||
2018年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | アゾ | できる | ACR | CYP | RMC | CZE 1 | POL | 横たわる | 10日 | 38 | ||||
2019年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5エボ | アゾ | できる | 横たわる | POL | RMC | CZE 1 | CYP | ハン | 6番目* | 39 * |
チェコラリー選手権結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MMČR | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Pennzoil Racing | シュコダオクタビア | 和 21 | VAL 19 | KRU | BOH | バー レット | PŘÍ レット | Ř 11 | - | 0 | ||
2002 | マタドール・ニュースポーツ | トヨタカローラWRC | 和 レット | VAL 4 | KRU 3 | BOH | バー レット | PŘÍ 3 | Ř 1 | 4日 | 249 | ||
2003 | シュコダマタドールチーム | シュコダオクタビアWRC | 和 レット | VAL レット | KRU | BOH 25 | バー 3 | PŘÍ 1 | Ř 1 | 3番目 | 79 | ||
2004 | シュコダマタドールチーム | シュコダファビアWRC | イェン 2 | 和 18 | TAT 3 | KRU 3 | バー 1 | PŘÍ 1 | Ř 1 | 1日 | 182 | ||
シュコダモータースポーツ | BOH 1 | ||||||||||||
2005年 | マタドール・ニュースポーツ | 三菱ランサーエボVII | イェン 7 | 和 3 | VAL | KRU レット | バー 3 | PŘÍ 9 | Ř | 3番目 | 108 | ||
シュコダファビアWRC | TAT 2 | ||||||||||||
シュコダモータースポーツ | BOH 1 | ||||||||||||
2006 | マタドールモータースポーツ | シトロエンC2 S1600 | イェン | 和 | TAT レット | KRU | BOH | バー | Ř | PŘÍ | - | 0 | |
2008年 | チャンピオンレーシング | プジョー207 S2000 | イェン | VAL | 和 | KRU | HUS レット | Ř | BOH | バー | PŘÍ | - | 0 |
2009 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアS2000 | VAL 2 | 和 | KRU | HUS | バー 1 | PŘÍ | BOH 2 | 3番目 | 117 | ||
2010 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアS2000 | VAL | 和 | KRU | HUS | BOH | バー レット | PŘÍ | - | 0 | ||
2011 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアS2000 | VAL 1 | 和 | KRU | HUS 1 | BOH | バー 1 | PŘÍ | 2番目 | 150 | ||
2012 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアS2000 | イェン 1 | VAL 1 | 和 1 | KRU 1 | HUS 1 | BOH - | バー レット | PŘÍ | 1日 | 260 | |
2013 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアS2000 | イェン 1 | 和 | KRU | HUS 1 | BOH 1 | バー 1 | PŘÍ - | 2番目 | 306 | ||
2014 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアS2000 | イェン | KRU レット | 和 | HUS | BOH 1 | バー | PŘÍ | 7日 | 98 | ||
2015 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | 和 1 | KRU 1 | HUS 1 | BOH 1 | バー 1 | KLA | 1日 | 412,5 | |||
2016年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | 和 1 | KRU 1 | HUS 1 | BOH 1 | バー 1 | PŘÍ | 1日 | 324 | |||
2017年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | VAL 1 | 和 1 | KRU 1 | HUS 1 | BOH 1 | バー 1 | PŘÍ | 1日 | 297 | ||
2018年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | VAL 1 | 和 1 | KRU 1 | HUS 1 | BOH 1 | バー 1 | PŘÍ | 1日 | 326 | ||
2019年 | シュコダモータースポーツ | シュコダファビアR5 | VAL 1 | 和 2 | 1日 | 311 | |||||||
シュコダファビアR5エボ | KRU 1 | HUS | BOH 1 | バー 1 | PŘÍ C |
*シーズンはまだ進行中です。