ジェームズH.エラリー記念賞は、アメリカのホッケーリーグの優れたメディア報道のために、ニュースメディアの個人に毎年贈られます。この賞は、AHLの元広報ディレクターであるジェームズ・エラリーを記念して贈られます。最初の賞は1965年に一人に贈られました。1976年から2013年にかけて、新聞、ラジオ、テレビの3つの賞が授与されました。 2014年に、AHLは一般的なメディア報道に対して1つの賞のみの授与を開始しました。
受賞者(2014–現在)
| シーズン | 受取人 |
|---|
| 2018–19 | マイク・グリフィス、ベーカーズフィールド・コンドルズ |
| 2017–18 | ベン・バーネル、ウティカ彗星 |
| 2016–17 | サービスエレクトリック2スポーツ、リーハイバレーファントム |
| 2015–16 | パトリック・ウィリアムズ、マニトバ・ムース |
| 2014–15 | ブレンダン・バーク、ウティカ彗星 |
| 2013–14 | ダン・ワイス、サンアントニオ大暴れ |
受賞者(1976–2013)
新聞
| シーズン | 受取人 |
|---|
| 2012–13 | 電報、セントジョンズ |
| 2011–12 | デイブ・エミニア、ピオリア |
| 2010–11 | ティム・レオーネ、ハーシー |
| 2009–10 | ピート・ドーハティ、アルバニー |
| 2008–09 | ウィニペグフリープレス |
| 2007–08 | リンジー・クレイマー、シラキュース |
| 2006–07 | ウスター・ビル・バロウ |
| 2005–06 | フィルジャナック、アルバニー |
| 2004–05 | ジョナサン・ボンブリー、ウィルクス・バール/スクラントン |
| 2003–04 | マイク・フォルナバイオ、ブリッジポート |
| 2002–03 | ジョー・コンクリン、グランドラピッズ |
| 2001–02 | ハミルトン、ギャリー・マッケイ |
| 2000–01 | トリス・ワイクス、ノーフォーク |
| 1999–00 | ハーシー、デイブ・ソティタイル |
| 1998–99 | フィルジャナック、アルバニー |
| 1997〜98 | ブレンダン・マッカーシー、セントジョンズ |
| ウスター・ビル・バロウ |
| 1996–97 | リンジー・クレイマー、シラキュース |
| 1995〜96 | ケビン・オクロブジーヤ、ロチェスター |
| 1994–95 | ビル・ハント、フレデリクトン |
| 1993–94 | ハーシーダンセルノフスキー |
| 1992–93 | ケビン・オクロブジーヤ、ロチェスター |
| 1991–92 | ジム・ジャクソン、ボルチモア |
| 1990–91 | ボブ・ディットマイヤー、アディロンダック/首都地区 |
| 1989–90 | マイク・ケイン、アディロンダック |
| 1988–89 | ポール・アブラモウィッツ、メイン |
| 1987–88 | マイク・ケイン、アディロンダック |
| 1986–87 | ジョエル・ジェイコブソン、ノバスコシア |
| 1985–86 | ジェリー・クラスニック、メイン |
| 1984–85 | ジェリー・クラスニック、メイン |
| 1983–84 | セントキャサリンズ、ジャックゲートクリフ |
| 1982–83 | マイク・ケイン、アディロンダック |
| 1981–82 | バリー・マイゼル、ビンガムトン |
| 1980–81 | リック・ウィーラー、ロチェスター |
| 1979–80 | ポール・マルスラノ、ニューヘブン |
| 1978–79 | エディ・サン・ピエール、モンクトン |
| 1977–78 | メイン州ブライアン・セイヤー |
| 1976–77 | スティーブ・サマーズ、ハーシー |
| ブルース・ホイットマン、ハーシー |
| 1975–76 | ノバスコシア州クレイトン・キャンベル |
無線
| シーズン | 受取人 |
|---|
| 2012–13 | ロチェスター、ドン・スティーブンス |
| 2011-12 | ピート・ミショー、ノーフォーク |
| 2010-11 | グレイディウィッテンバーグ、ビンガムトン |
| 2009-10 | グランドラピッズボブケーザー |
| 2008–09 | XM衛星ラジオのNHLホームアイス |
| 2007–08 | ケン・ケール、マンチェスター |
| 2006–07 | ジョン・バートレット、トロント |
| 2005–06 | ケリー・ムーア、マニトバ |
| 2004–05 | デレク・ウィルズ、ハミルトン |
| 2003–04 | ジョン・ウォルトン、ハーシー |
| 2002–03 | Dave Ahlers、ポートランド |
| 2001–02 | トム・グレース、ウィルクス・バレー/スクラントン |
| 2000–01 | ボブ・クロフォード、ハートフォード |
| 1999–00 | シンシナティ、グレッグ・ワデル |
| 1998–99 | ケンタッキー州ティム・ウッドバーン |
| 1997〜98 | シンシナティ、ランス・マカリスター |
| 1996–97 | アーロン・ケネディ、セントジョン |
| 1995〜96 | シラキュース、セス・エベレット |
| 1994–95 | ジョン・コレット、プロビデンス |
| 1993–94 | ロチェスター、ドン・スティーブンス |
| 1992–93 | ジョン・コレット、プロビデンス |
| 1991–92 | デイヴ・ルブラン、ケープ・ブレトン |
| 1990–91 | ボブ・マシューズ、ロチェスター |
| 1989–90 | ロン・ローマー、ニューヘブン |
| 1988–89 | ケープ・ブレトン、パット・コノリー |
| 1987–88 | ジェフ・リマー、ボルチモア |
| 1986–87 | フレデリクトン、デイブ・モレル |
| 1985–86 | ジム・ガリアールディ、アディロンダック |
| 1984–85 | ロジャー・ニール、ビンガムトン |
| 1983–84 | ロチェスター、トムジョージ |
| 1982–83 | フィル・ウッド、ボルチモア |
| 1981–82 | フレデリクトン、デイブ・モレル |
| 1980–81 | ラス・スモール、ハーシー |
| 1979–80 | ビル・ブレイディ、スプリングフィールド |
| 1978–79 | アーニーパターソン、ノバスコシア |
| 1977–78 | アルカルター、ビンガムトン |
| 1976–77 | ノバスコシア州レオ・マシザック |
| 1975–76 | アーニーパターソン、ノバスコシア |
テレビ
| シーズン | 受取人 |
|---|
| 2011–12 | Sportsnet |
| 2011-12 | アーロン・ラフォンテーヌ、トロント |
| 2010-11 | ジェイミー・スタトン、マンチェスター |
| 2009-10 | クリーブランド、トニー・ザレラ |
| 2008–09 | ケビン・シア、ウスター |
| 2007–08 | ティム・ドティ、グランドラピッズ |
| 2006–07 | マーク・ジャングレコ、シカゴ |
| 2005–06 | グレシーメイス、ハーシー |
| 2004–05 | ブレンダンオライリー、ビンガムトン |
| 2003–04 | Comcast Cable、シカゴ |
| 2002–03 | ロジャーススポーツネット |
| 2001–02 | WOOD-TV 8、グランドラピッズ |
| 2000–01 | フォックススポーツネット、ピッツバーグ |
| 1999–00 | WBRE-TV 28、ウィルクス-バレー/スクラントン |
| 1998–99 | ケーブルアトランティック、セントジョンズ |
| 1997〜98 | リッチコッポラ、ハートフォード/ニューヘブン |
| 1996–97 | ケンタッキー州ジム・オーグル |
| 1995〜96 | ニューイングランドスポーツネットワーク、トム・キャロン |
| 1994–95 | アダム・ベニーニ、シラキュース |
| 1993–94 | ケーブルアトランティック、セントジョンズ |
| 1992–93 | パイマンプロダクション |
| 1991–92 | ケン・ハリス、ビンガムトン |
| 1990–91 | メイン州ジミー・ヤング |
| トム・キャロン、メイン |
| 1989–90 | パイマンプロダクション |
| 1988–89 | ブライアン・ランバート、スプリングフィールド |
| 1987–88 | フランク・キアーノ、ロチェスター |
| 1986–87 | アーノルド・クリンスキー、ロチェスター |
| 1985–86 | リッチ・ファンク、ロチェスター |
| 1984–85 | フィル・スミス、ロチェスター |
| 1983–84 | ボルチモア、ビンス・バグリ |
| 1982–83 | ロチェスター、トム・ガニョン |
| 1981–82 | ジョン・ローガン、モンクトン |
| 1980–81 | シメオン・スミス、ロチェスター |
| 1979–80 | メイン州デールダーリン |
| 1978–79 | ジャック・オニール、スプリングフィールド |
| 1977–78 | ハーシーティムメルトン |
| フランクフィクサリス、メイン |
| 1976–77 | リッチ・ファンク、ロチェスター |
| 1975–76 | ディック・ガリエット、ニューヘブン |
初期の勝者(1965–1975)
| シーズン | 受取人 |
|---|
| 1974–75 | ロン・ローマー、ニューヘブン |
| 1973–74 | ジョージ・テイラー、ボルチモア |
| 1972–73 | ジェリーリンキスト、ボルチモア |
| 1971–72 | アル・フィッシャー、ボルチモア |
| 1970–71 | WW「タイニー」パリー、ハーシー |
| 1969–70 | レスターン、スプリングフィールド |
| 1968–69 | ジョン・トラバーズ、ハーシー |
| 1967–68 | ジムウェスト、ボルチモア |
| 1966–67 | ローランド・サブーリン、ケベック |
| 1965–66 | ロチェスター、ハンス・タナー |
| 1964–65 | チャーリー・バートン、バッファロー |