知識ベース

ジャック・ボデル

ジャックボデル (1940年8月11日-2016年11月9日)は、1960年代および1970年代に活躍した英国のプロボクサーでした。

ボデルはダービーシャーのスワドリンコートで生まれ、軽量ヘビー級としてスタートし、1961年のABA選手権と同年のヨーロッパのアマチュア選手権での銅メダルを獲得しました。彼は1969年にイギリスのヘビー級選手権で優勝しましたが、最初の防衛でヘンリークーパーに敗れました。ボデルは1年後にジョーバグナーを指摘してタイトルを取り戻しました。スペインのホセ・マヌエル・ウルテインに敗れた後、1971年にヨーロッパのタイトルを失い、翌年ダニー・マカリンデンの2回戦でイギリスとイギリスの両方のタイトルを失った後、プロのボクシングを引退しました。

彼のその他の注目すべき戦いの中には、わずか64秒後にジェリー・クォーリーに最初のラウンドのノックアウト損失があり、ポイントが将来の世界タイトルの候補であるホセ・「キング」・ロマンに勝ちました。ボデルの最終記録は58勝(ノックアウトによる31を含む)と13敗でした。彼は2016年11月9日に76歳で亡くなりました。

プロボクシング記録

専門記録の概要
71試合 58勝 13損失
ノックアウトによって 31 11
決定により 27 2
引き分け 0
番号。 結果記録相手タイプラウンド、時間日付ロケーションノート
71 損失 58–13 ダニー・マカリンデン KO 2(15) 1972年6月27日ヴィラパーク、バーミンガム、ウェストミッドランズ BBBofC / Commonwealth Heavyweight Titlesの場合
70 損失 58–12 ホセ・マヌエル・アーティン TKO 2(15) 1971年12月17日マドリード EBUヘビー級タイトル
69 損失 58–11 ジェリー採石場 KO 1(10) 1971年11月16日帝国プール、ウェンブリー、ロンドン
68 勝つ 58–10 ジョー・バグナー PTS 15 1971年9月27日帝国プール、ウェンブリー、ロンドン BBBofC / Commonwealth / EBUヘビー級タイトル
67 勝つ 57–10 ビル・ドローバー PTS 10 1971年4月27日ロイヤルアルバートホール、ケンジントン、ロンドン
66 勝つ 56–10 マヌエル・ラモス PTS 10 1971年4月13日ウォルバーハンプトンシビックホール、ウォルバーハンプトン、ウェストミッドランズ
65 勝つ 55–10 ジャック・オハロラン KO 4(10) 1971年2月24日ウォルバーハンプトンシビックホール、ウォルバーハンプトン、ウェストミッドランズ
64 勝つ 54–10 ジミー・リチャーズ PTS 10 1970年7月18日エリスパークスタジアム、ヨハネスブルグ、ハウテン
63 損失 53–10 ヘンリー・クーパー PTS 15 1970年3月24日帝国プール、ウェンブリー、ロンドン BBBofC / Commonwealthヘビー級タイトルを失った
62 勝つ 53–9 カール・ジッツィ PTS 15 1969年10月13日ノッティンガムアイススタジアム、ノッティンガム、ノッティンガムシャー BBBofCヘビー級タイトルを獲得
61 勝つ 52–9 ホセ・ロマン PTS 10 1969年7月14日ノッティンガムアイススタジアム、ノッティンガム、ノッティンガムシャー
60 勝つ 51–9 ジョン・ジョーダン KO 2(10) 1969年6月23日ロンドンヒルトンオンパークレーンホテル、メイフェア、ロンドン
59 勝つ 50–9 ビリー・ウォーカー TKO 8(10) 1969年3月25日帝国プール、ウェンブリー、ロンドン
58 勝つ 49–9 ルーズベルト・エディ DQ 1(10) 1969年2月17日ノッティンガムアイススタジアム、ノッティンガム、ノッティンガムシャーエディは、ダウン中にボデルを打ったことで1:15に失格しました。
57 勝つ 48–9 カール・ジッツィ TKO 2(12) 1968年11月27日ソフィアガーデンズ、カーディフ BBBofCヘビー級タイトルエリミネーター
56 勝つ 47–9 メル・ターンボウ RTD 5(10) 1968年8月12日ウィンターガーデン、ブラックプール、ランカシャー
55 勝つ 46–9 ブライアンロンドン TKO 9(12) 1968年6月10日リバプールスタジアム、リバプール、マージーサイド BBBofCヘビー級タイトルエリミネーター
54 勝つ 45–9 ライオンベン TKO 2(10) 1968年3月6日ソリハルシビックホール、ソリハル、ウェストミッドランズ
53 勝つ 44–9 ジョニー・プレスコット PTS 10 1968年2月6日ウォルバーハンプトンシビックホール、ウォルバーハンプトン、ウェストミッドランズ RetainedBBBofCミッドランズヘビー級タイトル
52 勝つ 43–9 ロッキーキャンベル PTS 8 1967年10月19日コルストンホール、ブリストル、エイボン
51 勝つ 42–9 ロッキーキャンベル PTS 8 1967年9月6日デモンフォートホール、レスター、レスターシャー
50 損失 41–9 ヘンリー・クーパー TKO 2(15) 1967年6月13日モリノースタジアム、ウルヴァーハンプトン、ウェストミッドランズ BBBofC / Commonwealth Heavyweight Titlesの場合
49 勝つ 41–8 ソニー・ムーア PTS 10 1967年4月17日デモンフォートホール、レスター、レスターシャー
48 勝つ 40-8 レイ・パターソン PTS 10 1967年1月24日ウォルバーハンプトンシビックホール、ウォルバーハンプトン、ウェストミッドランズ
47 勝つ 39–8 ボブ・スタリング TKO 7(10) 1966年12月13日ウォルバーハンプトンシビックホール、ウォルバーハンプトン、ウェストミッドランズ
46 勝つ 38–8 ジョルジオ・マステギン TKO 1(10) 1966年11月15日ウォルバーハンプトンシビックホール、ウォルバーハンプトン、ウェストミッドランズ
45 勝つ 37–8 サントアモンティ PTS 10 1966年10月27日リバプールスタジアム、リバプール、マージーサイド
44 勝つ 36–8 レナート・モラエス PTS 10 1966年9月21日エンバシースポーツドローム、バーミンガム、ウェストミッドランズ
43 損失 35–8 ピエロ・トマソニ TKO 3(10) 1966年6月28日ロイヤルアルバートホール、ケンジントン、ロンドン
42 損失 35–7 サド・スペンサー RTD 2(10) 1966年4月18日ベルビュー動物園、ベルビュー、マンチェスター
41 勝つ 35–6 ジュゼッペ・ミリアリ PTS 10 1966年3月22日ウォルバーハンプトンシビックホール、ウォルバーハンプトン、ウェストミッドランズ
40 勝つ 34–6 スキーゴールドスタイン TKO 3(10) 1966年2月17日グロブナーハウス、メイフェア、ロンドン
39 勝つ 33–6 ビル・ニールセン TKO 8(10) 1966年1月31日コルストンホール、ブリストル、エイボン
38 勝つ 32–6 ジョセフ・ジュビリエ PTS 10 1966年1月19日ソリハルシビックホール、ソリハル、ウェストミッドランズ
37 勝つ 31–6 ビリー・ダニエルズ PTS 10 1965年12月14日リバプールスタジアム、リバプール、マージーサイド
36 勝つ 30–6 ベニート運河 KO 2(10) 1965年12月9日キングズホール、ダービー、ダービーシャー
35 勝つ 29–6 ホセ・マリアーノ・モラシア・イバネス TKO 5(8) 1965年11月8日ノッティンガムアイススタジアム、ノッティンガム、ノッティンガムシャー
34 勝つ 28–6 イワン・プレベグ TKO 2(8) 1965年10月19日帝国プール、ウェンブリー、ロンドン
33 勝つ 27–6 アル・ロイ TKO 3(8) 1965年10月4日コルストンホール、ブリストル、エイボン
32 勝つ 26–6 レヴィ・フォルテ TKO 2(10) 1965年9月20日リバプールスタジアム、リバプール、マージーサイド
31 勝つ 25–6 フレディ・マック PTS 8 1965年9月7日アールズコートアリーナ、ケンジントン、ロンドン
30 勝つ 24–6 デイブオウルド DQ 4(8) 1965年6月15日セントアンドリューススタジアム、バーミンガム、ウェストミッドランズ
29 損失 23–6 ヒューバート・ヒルトン TKO 6(10) 1965年5月24日ロンドンヒルトンオンパークレーンホテル、メイフェア、ロンドン
28 勝つ 23–5 ジョニー・ハラフィヒ RTD 7(8) 1965年4月26日マナープレイスバス、ウォルワース、ロンドン
27 勝つ 22–5 バディ・ターマン TKO 4(8) 1965年4月20日ウォルバーハンプトンシビックホール、ウォルバーハンプトン、ウェストミッドランズ
26 勝つ 21–5 レイ・シール TKO 5(8) 1965年4月12日コルストンホール、ブリストル、エイボン
25 勝つ 20–5 ルドルフ・ヴォーン KO 2(8) 1965年3月30日帝国プール、ウェンブリー、ロンドン
24 勝つ 19–5 エリック・フィアロン TKO 4(8) 1965年3月22日ノッティンガムアイススタジアム、ノッティンガム、ノッティンガムシャー
23 勝つ 18–5 アル・ロイ TKO 4(8) 1965年3月1日ニューカッスル・アポン・タインのセント・ジェームズ・ホール
22 勝つ 17–5 ロン・グレイ PTS 10 1965年1月20日ソリハルシビックホール、ソリハル、ウェストミッドランズ BBBofCミッドランズヘビー級タイトルを獲得
21 損失 16–5 フレディ・マック TKO 5(10) 1964年9月29日エンバシースポーツドローム、バーミンガム、ウェストミッドランズ
20 勝つ 16–4 ロン・レッドラップ PTS 8 1964年4月21日エンバシースポーツドローム、バーミンガム、ウェストミッドランズ
19 損失 15–4 ジョー・アースキン PTS 10 1964年3月3日グランビーホール、レスター、レスターシャー
18 損失 15–3 レナート・モラエス TKO 6(10) 1963年12月5日ミラノ、ロンバルディア
17 損失 15–2 ストフェルウィレムセ TKO 2(10) 1963年9月7日オリンピアアイスリンク、ヨハネスブルグ、ハウテン
16 勝つ 15–1 ロン・グレイ DQ 5(8) 1963年5月7日エンバシースポーツドローム、バーミンガム、ウェストミッドランズ
15 勝つ 14–1 デイブオウルド PTS 8 1963年3月11日マナープレイスバス、ウォルワース、ロンドン
14 勝つ 13–1 ルパート・ベントレー KO 3(8) 1963年3月6日ソリハルシビックホール、ソリハル、ウェストミッドランズ
13 勝つ 12–1 ジャック・ウィテカー TKO 8(8) 1963年2月13日グランビーホール、レスター、レスターシャー
12 勝つ 11–1 ロイ・スワード TKO 3(12) 1962年12月10日ノッティンガムアイススタジアム、ノッティンガム、ノッティンガムシャー保持されたBBBofCミッドランドライトヘビー級タイトル
11 勝つ 10–1 ジョニー・ヘンドリクソン TKO 4(8) 1962年11月7日シーモアホール、メリルボーン、ロンドン、イギリス
10 勝つ 9–1 ルパート・ベントレー KO 1(8) 1962年10月31日ウォルバーハンプトンシビックホール、ウォルバーハンプトン、ウェストミッドランズ
9 勝つ 8–1 ブライアン・レイシー・スタナード TKO 7(8) 1962年10月8日ノッティンガムアイススタジアム、ノッティンガム、ノッティンガムシャー
8 勝つ 7–1 ジミー・ブランシュ PTS 8 1962年9月18日エンバシースポーツドローム、バーミンガム、ウェストミッドランズ
7 損失 6–1 ジョー・ルイス RTD 1(8) 1962年7月3日ハイベリースピードウェイスタジアム、フリートウッド、ランカシャー
6 勝つ 6–0 ロイ・スワード TKO 5(12) 1962年6月7日スワドリンコート、ダービーシャー BBBofCミッドランズライトヘビー級タイトルを獲得
5 勝つ 5–0 ジャック・ウィテカー PTS 8 1962年4月17日グランビーホール、レスター、レスターシャー
4 勝つ 4–0 ジョー・ルイス PTS 6 1962年4月2日ノッティンガムアイススタジアム、ノッティンガム、ノッティンガムシャー
3 勝つ 3–0 ジミー・リーチ TKO 2(6) 1962年3月20日ウェストミッドランズ、ウルヴァーハンプトン
2 勝つ 2–0 オシー・ネルソン TKO 1(6) 1962年2月22日コベントリー、ウェストミッドランズ
1 勝つ 1–0 ミック・コーワン PTS 6 1962年2月13日ウェストミッドランズ、ウェストブロムウィッチ

トリビア

ジャックボデルは、モンティパイソンのフライングサーカスのエピソード37の「ボクシングトゥナイト」のスケッチで言及されており、そこでは(ノーシャーパウエルが演じる)ケネスクラークir(グラハムチャップマンが演じる)と戦います。

実績
前の
ヘンリー・クーパー
空いた
イギリスのヘビー級チャンピオン
1969年10月13日– 1970年3月24日
成功した
ヘンリー・クーパー
前の
ジョー・バグナー
欧州ヘビー級チャンピオン
1971年9月27日-1971年12月
成功した
ホセ・マヌエル・アーティン
イギリスのヘビー級チャンピオン
連邦ヘビー級チャンピオン

1971年9月27日– 1972年6月27日
成功した
ダニー・マカリンデン

参照資料

  1. ^ 「元英国チャンピオンのジャック・ボデルは76歳で亡くなる」。プレス協会。

外部リンク

  • BoxRecのJack Bodellのプロボクシング記録