アイルランド代表20歳未満のラグビー連合チーム
アイルランド代表の20歳未満のラグビーチームは2006年に結成され、以前は21歳未満のチームとして知られていた。彼らは、2007年と2019年の20代アンダーシックスチャンピオンシップでグランドスラムを獲得し、2010年もチャンピオンを獲得しました。
現在の部隊
ヘッドコーチのノエル・マクナマラは、2019年5月28日に開催される2019年の世界ラグビー20歳以下のチャンピオンに28人のチームを指名しました。ディニーは負傷から復帰しましたが、トーナメントの後半のイングランドとの5〜8回目のプレーオフに間に合うようになりました。
センター・セアン・フレンチとフルバックのイワン・ヒューズは、イングランドのアイルランドのオープニング・フィクスチャーでそれぞれ顔と指の怪我を拾った後、トーナメントの残りの時間で除外されました。 LeinsterのMax O'ReillyとAaron O'Sullivanが交代として呼ばれました。
フランカー・ジョン・ホドネットとセンター・スチュワート・ムーアも、オーストラリアとの第2プールでそれぞれ膝と肩の負傷を負った後、トーナメントの残りから除外されました。ミュンスターのルーク・クロヘッシーはホドネットの後任として呼び出され、ラインスターのデイビッド・ライアンはムーアの後任となりました。
(注:特に明記しない限り、すべてのクラブはアイルランド語です。)
| プレーヤー | ポジション | クラブ | 州 |
|---|---|---|---|
| デクラン・アダムソン | フッカー | クロンターフ | レンスター |
| ジョン・マッキー | フッカー | オールドベルヴェデーレ | レンスター |
| ディラン・ティアニー・マーティン | フッカー | コリント人 | Connacht |
| トム・クラークソン | プロップ | ダブリン大学 | レンスター |
| マイケル・ミルン | プロップ | UCD | レンスター |
| チャーリー・ワード | プロップ | クロンターフ | レンスター |
| ジョシュ・ウィチャーリー | プロップ | ヤング・ミュンスター | ミュンスター |
| トーマス・アハーン | ロック | シャノン | ミュンスター |
| ライアン・ベアード | ロック | ダブリン大学 | レンスター |
| ブライアン・ディニー | ロック | クロンターフ | レンスター |
| ニール・マレー | ロック | バッカニア | Connacht |
| チャーリー・ライアン(c) | ロック | UCD | レンスター |
| アズールアリソン | 後ろの席 | バリミーナ | アルスター |
| シアランブース | 後ろの席 | サメの販売 | アイルランド亡命 |
| ルーク・クロヘシー | 後ろの席 | シャノン | ミュンスター |
| ジョン・ホドネット | 後ろの席 | UCC | ミュンスター |
| デビッド・マッキャン | 後ろの席 | バンブリッジ | アルスター |
| ローナン・ワッターズ | 後ろの席 | セントメアリーズ | レンスター |
| クレイグ・ケーシー(vc) | スクラムハーフ | シャノン | ミュンスター |
| コーマックフォーリー | スクラムハーフ | セントメアリーズ | レンスター |
| コルム・ライリー | スクラムハーフ | バッカニア | Connacht |
| ジェイク・フラナリー | フライハーフ | シャノン | ミュンスター |
| ベン・ヒーリー | フライハーフ | ガリョウェン | ミュンスター |
| セアン・フレンチ | センター | コルク憲法 | ミュンスター |
| スチュワート・ムーア | センター | マローン | アルスター |
| デビッド・ライアン | センター | UCD | レンスター |
| イワン・ヒューズ | 羽 | バリーナヒンチ | アルスター |
| アンガス・ケルノハン | 羽 | クイーンズ大学 | アルスター |
| マックス・オライリー | 羽 | ダブリン大学 | レンスター |
| アーロン・オサリバン | 羽 | UCD | レンスター |
| リアム・ターナー | 羽 | ダブリン大学 | レンスター |
| ロブ・ラッセル | フルバック | ダブリン大学 | レンスター |
| ジョナサン・レン | フルバック | コルク憲法 | ミュンスター |
コーチングと管理
| ポジション | 名前 |
|---|---|
| ヘッドコーチ | ノエル・マクナマラ |
| フォワードコーチ | アンブローズ・コンボイ |
| アシスタントコーチ | キーラン・キャンベル |
| チームマネージャー | ヘンドリック・クルーガー |
| アスレチックパフォーマンスコーチ | マーティン・ケネディ |
| パフォーマンスアナリスト | ジョン・バックリー |
| メディア&コミュニケーション | サム・オビルン |
全体の記録
| 反対 | プレイ済み | 勝った | 描かれた | 失われた | % 勝った |
|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% |
| オーストラリア | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% |
| イングランド | 20 | 7 | 0 | 13 | 35% |
| フィジー | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| フランス | 16 | 7 | 0 | 9 | 44% |
| ジョージア | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
| 日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| イタリア | 16 | 14 | 1 | 1 | 88% |
| ニュージーランド | 8 | 1 | 0 | 7 | 13% |
| サモア | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
| スコットランド | 19 | 14 | 0 | 5 | 74% |
| 南アフリカ | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% |
| トンガ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| ウルグアイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| ウェールズ | 17 | 6 | 1 | 10 | 35% |
| 合計 | 119 | 63 | 2 | 54 | 53% |
2019年6月22日現在
栄誉
- 20代の6つの国家選手権 :
- 受賞者(3): 2007、2010、2019
- グランドスラム :
- 受賞者(2): 2007、2019
- トリプルクラウン
- 受賞者(3): 2007、2010、2019
- 20歳未満の世界ラグビー選手権 :
- 次点者(1): 2016


