倒立ジェットコースター
倒立型ジェットコースターは、座席が車輪キャリッジに直接取り付けられた状態で、列車が線路の下を走るローラーコースターです。この後者の属性は、トラックの下を走るが、ホイールキャリッジに取り付けられたピボットバーを介してスイングする古い吊りコースターとは一線を画しています。コースタータイプの逆向きは、腕ではなく乗客の足が露出する従来のジェットコースターとは異なります。
倒立コースターは、1990年代初頭にスイスのジェットコースターデザイナーであるボリガー&マビラードによって開拓されました。最初のインスタレーションは、1992年にシックスフラッグスグレートアメリカで行われました。バットマン:ザライドは多くのファンファーレを開き、他の公園で何度も「クローン」されました。倒立コースターは、ほぼ毎年カスタムデザインがインストールされ、すぐに業界のお気に入りになりました。最も背が高く、最速の倒立コースターは、シダーポイントの高さ215フィート(66 m)のウィックドツイスターで、時速72マイル(116 km / h)に達します。最長の倒立コースターはキングス島のバンシーで、4,124フィート(1,257 m)のトラックに沿って移動します。
他のジェットコースターメーカーは、ボリガー&マビラードの足跡をたどり、Vekoma、Intamin、その他の中小企業など、独自の倒立コースターの設計に取り組み始めました。 Intaminには倒立コースターとして分類された設計はほとんどありませんが、一部の打ち上げられた設計には倒立コースター列車が設置されています。一方、Vekomaは通常、同じデザイン(SLC(689m標準))を41個の同一のコースター(およびそのデザインのいくつかのバリエーション)を世界中に設置して大量生産します。また、近年、Vekomaは家族向けの倒立ローラーコースターを設置した最初のメーカーになりました。 Giovanolaには、単一の倒立コースターが稼働しています。
反転には通常、垂直ループ、無重力ロール、インメルマンループ、コブラロール、コルク抜きが含まれます。
インストール
189の転倒式ジェットコースターがさまざまなテーマパークに設置され、その一部は移転されました。次のリストは網羅的なものではなく、最も注目すべきインストールのみを示しています。
名前 | パーク | 開いた | メーカー | 状態 |
---|---|---|---|---|
バットマン:ザライド | シックスフラッグスグレートアメリカ | 1992 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
バットマン:ザライド | シックスフラッグスグレートアドベンチャー | 1993 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
フライトデッキ | カリフォルニアのグレートアメリカ | 1993 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
バットマン:ザライド | シックスフラッグスマジックマウンテン | 1994 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
ラプター | シーダーポイント | 1994 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
ネメシス | アルトンタワーズ | 1994 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
エルコンドル | ワリビ・ホランド | 1994 | ヴェコマ | オペレーティング |
ディアブロ | 姫路セントラルパーク | 1994 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
バットマン:ザライド | シックスフラッグスセントルイス | 1995 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
T3 | ケンタッキー王国 | 1995 | ヴェコマ | オペレーティング |
ユーロスター | ドイツ旅行見本市 | 1995 | インタミン/ジオバノラ | オペレーティング |
フライトデッキ | カナダの不思議の国 | 1995 | ヴェコマ | オペレーティング |
ハリケーン | ルスツリゾート | 1995 | ヴェコマ | オペレーティング |
リーサルウェポン-ザ・ライド | ワーナーブラザーズムービーワールド | 1995 | ヴェコマ | オペレーティング |
フライ-グレートノーイースター | モリーの桟橋 | 1995 | ヴェコマ | オペレーティング |
F2フライト | 那須高原公園 | 1995 | ヴェコマ | オペレーティング |
心消しゴム | シックスフラッグスアメリカ | 1995 | ヴェコマ | オペレーティング |
モントゥ | ブッシュガーデンタンパベイ | 1996 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
バットマン:ザライド | シックスフラッグスオーバージョージア | 1997 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
グレートホワイト | シーワールドサンアントニオ | 1997 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
心消しゴム | ダリエン湖 | 1997 | ヴェコマ | オペレーティング |
心消しゴム | シックスフラッグスニューイングランド | 1997 | ヴェコマ | オペレーティング |
心消しゴム | エリッチガーデン | 1997 | ヴェコマ | オペレーティング |
マヤの冒険 | フォルモサアボリジニカルチャービレッジ | 1997 | ヴェコマ | オペレーティング |
アルペンガイスト | ブッシュガーデンズウィリアムズバーグ | 1997 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
ジャガー | イスラ・マジカ | 1997 | ヴェコマ | オペレーティング |
ニオ | 三井グリーンランド | 1997 | ヴェコマ | オペレーティング |
グレートベア | ハーシーパーク | 1998 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
リニアゲイル | ラクーア | 1998 | インタミン | オペレーティング |
火山、ブラストコースター | キングスドミニオン | 1998 | インタミン | 2018年閉鎖 |
青い竜巻 | ガルダランド | 1998 | ヴェコマ | オペレーティング |
ケープコブラス | ラタンガジャンクション | 1998 | ヴェコマ | オペレーティング |
コング 以前はハングマン | シックスフラッグスディスカバリーキングダム オプリーランド | 1998 1995 | ヴェコマ | オペレーティング 1997年閉鎖 |
竜巻 | マドリッド公園 | 1999 | インタミン | オペレーティング |
バットマン:ザライド | シックスフラッグスオーバーテキサス | 1999 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
ドラゴンチャレンジ | 島の冒険 | 1999 | ボリガー&マビラード | 2017年閉鎖 |
ジェットコースター | ドリームパーク | 1999 | ヴェコマ | オペレーティング |
アフターバーン | キャロウィンド | 1999 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
限定 | ハイデパーク | 1999 | ヴェコマ | オペレーティング |
アナコンダ | ゴールドリーフシティ | 1999 | ジョバノラ | オペレーティング |
ツイスト台風 | ワイルドアドベンチャー | 1999 | ヴェコマ | オペレーティング |
吸血鬼 | ワリビベルギー | 1999 | ヴェコマ | オペレーティング |
目まい | キングス島 | 1999 | ヴェコマ | オペレーティング |
女王バチ | センターノルテ | 1999 | ピンファリ | 2007年閉鎖 |
デサフィオ | コスタ公園 | 1999 | ヴェコマ | オペレーティング |
竜巻 | マドリッド公園 | 1999 | インタミン | オペレーティング |
カトゥン | ミラビランディア | 2000年 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
バットマン:ザライド | シックスフラッグスメキシコ | 2000年 | ヴェコマ | オペレーティング |
ミラージュ・ロッソ | ズーサファリ・ファサノランディア | 2000年 | ファブリグループ | オペレーティング |
クンバ | スーパーランド | 2001 | ヴェコマ | オペレーティング |
MP Xpress | ムービーパークドイツ | 2001 | ヴェコマ | オペレーティング |
タロン | ドーニーパーク&ワイルドウォーターキングダム | 2001 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
竜巻 | サルカンニエミ | 2001 | インタミン | オペレーティング |
ふわふわの大空アドベンチャー | 富士急ハイランド | 2001 | 宝栄産業株式会社 | オペレーティング |
フライングエースエアリアルチェイス | キングス島 | 2001 | ヴェコマ | オペレーティング |
シルバーストリーク | カナダの不思議の国 | 2001 | ヴェコマ | オペレーティング |
叫ぶコンドル | レオフービレッジテーマパーク | 2001 | インタミン | オペレーティング |
垂直速度 | シックスフラッグスグレートアメリカ | 2001 | インタミン | オペレーティング |
バットマンラフガ | パルケワーナーマドリード | 2002 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
スタントフォール | パルケワーナーマドリード | 2002 | ヴェコマ | オペレーティング |
邪悪なツイスター | シーダーポイント | 2002 | インタミン | オペレーティング |
ルヴァンパイア | ラ・ロンデ | 2002 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
V2:垂直速度 | シックスフラッグスディスカバリーキングダム | 2002 | インタミン | オペレーティング |
スノーマウンテンフライングドラゴン | 深Valleyハッピーバレー | 2002 | ヴェコマ | オペレーティング |
スカイロケット | 夢の世界 | 2002 | ヴェコマ | オペレーティング |
ジュビリーオデッセイ | ファンタジー島 | 2002 | ヴェコマ | オペレーティング |
女王バチ | Botton's Pleasure Beach | 2002 | ピンファリ | オペレーティング |
ネメシス・インフェルノ | ソープパーク | 2003 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
スワンプシング | ワイルドアドベンチャー | 2003 | ヴェコマ | オペレーティング |
フライングエースエアリアルチェイス | キャロウィンド | 2003 | ヴェコマ | オペレーティング |
鋼鉄の毒 | バレーフェア | 2003 | インタミン | オペレーティング |
中断されたループコースター | 蘇州遊園地 | 2003 | ヴェコマ | オペレーティング |
チタニデ | テラミティカ | 2003 | ヴェコマ | オペレーティング |
ライトニング | クウェートエンターテイメントシティ | 2004 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
シルバーバレット | ナッツベリーファーム | 2004 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
津波 | M&D | 2004 | ピンファリ | オペレーティング |
ガントレット | マジックスプリングスとクリスタルフォールズ | 2004 | ヴェコマ | オペレーティング |
アナコンダ | ファンタジーの世界 | 2004 | ファブリグループ | オペレーティング |
バット | ラグーン | 2005年 | ヴェコマ | オペレーティング |
神舟コースター | 北京石景山遊園地 | 2005年 | 北京芝来 | オペレーティング |
愛国者 | 楽しみの世界 | 2006 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
ブラックマンバ | ファンタジアランド | 2006 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
クマリ | フラミンゴランドリゾート | 2006 | ヴェコマ | オペレーティング |
未知の | 南湖 | 2006 | ファブリグループ | 閉まっている |
雪原の黄金の翼 | ハッピーバレー | 2006 | ヴェコマ | オペレーティング |
輸液 以前はトラウマタイザー | プレジャービーチブラックプール プレジャーランドサウスポート | 2007年 1999 | ヴェコマ | オペレーティング 2006年休業 |
渦 かつてラギを使っていた | サイアムパークシティ ジュルドン公園 | 2007年 1997 | ヴェコマ | オペレーティング 2005年6月休業 |
ジミー・ニュートロンのアトミック・フライヤー | ムービーパークドイツ | 2007年 | ヴェコマ | オペレーティング |
スターフライヤー | スターシティ | 2007年 | ピンファリ | オペレーティング |
クバステン | グローナルンド | 2007年 | ヴェコマ | オペレーティング |
ファエトン | 慶州の世界 | 2007年 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
ゴリアテ 以前のバットマン:ライド 以前のGambit | シックスフラッグスフィエスタテキサス シックスフラッグスニューオーリンズ スリルバレー | 2008年 2003 1995 | ボリガー&マビラード | オペレーティング 2005年閉鎖 2002年閉鎖 |
サンダーホーク | ミシガンの冒険 ギアガ湖 | 2008年 1998 | ヴェコマ | オペレーティング 2007年閉鎖 |
所有 以前は鋼鉄の毒 | ドーニーパーク&ワイルドウォーターキングダム ギアガ湖 | 2008年 2000年 | インタミン | オペレーティング 2006年休業 |
余震 以前はデジャヴ | シルバーウッドテーマパーク シックスフラッグスグレートアメリカ | 2008年 2001 | ヴェコマ | オペレーティング 2007年閉鎖 |
ファイアウィップ 以前の停電 | ベト・カレロ・ワールド 鈴鹿サーキット | 2008年 1995 | ヴェコマ | オペレーティング 2007年閉鎖 |
鋼のなげなわ | フロンティアシティ | 2008年 | ヴェコマ | オペレーティング |
化け物 以前のオロチ | ワリゲーター公園 エキスポランド | 2010 1996 | ボリガー&マビラード | オペレーティング 2007年閉鎖 |
エドネル-ラッタク 以前はシリアルスリラー | ラ・ロンデ シックスフラッグスアストロワールド | 2010 1999 | ヴェコマ | オペレーティング 2005年閉鎖 |
バトルスターギャラクティカ:サイロン | ユニバーサルスタジオシンガポール | 2010 | ヴェコマ | オペレーティング |
スカイマウンテン 以前はデジャヴ | ミラビランディア シックスフラッグスオーバージョージア | 2011 2001 | ヴェコマ | オペレーティング 2007年閉鎖 |
山頂 | jiang江アクションパーク | 2011 | ヴェコマ | オペレーティング |
フライングスクール 以前は沼地のもの | レゴランドフロリダ サイプレスガーデン | 2011 2004 | ヴェコマ | オペレーティング 2008年閉鎖 |
ゴリアテ 以前はデジャヴ | シックスフラッグスニューイングランド シックスフラッグスマジックマウンテン | 2012 2001 | ヴェコマ | オペレーティング 2011年休業 |
針 以前のめまい | ドーニーパーク カリフォルニアのグレートアメリカ | 2012 1998 | ヴェコマ | オペレーティング 2010年休業 |
トリオ 以前の竜巻 以前は不明 以前二日酔い | バガテル サマランドシド アロウファンパーク リセベリ | 2012 2005年 なし 1997 | ヴェコマ | オペレーティング 2011年休業 ストレージ2003から2004 2002年閉鎖 |
オズアイリス | アステリックス公園 | 2012 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
バンシー | キングス島 | 2014 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
ファミリー倒立コースター | ハッピーバレー | 2014 | ボリガー&マビラード | オペレーティング |
アーサー-ライド | ヨーロッパパーク | 2014 | マックライド | オペレーティング |
ディアボリック 以前は2つの顔:フリップ側 | ムービーランドパーク シックスフラッグスアメリカ | 2015 1999 | ヴェコマ | オペレーティング 2007年閉鎖 |
マヤ | エナジーランディア | 2015 | ヴェコマ | オペレーティング |
ギャラリー
- ソリパークのボリガー&マビラード倒立ジェットコースター、ネメシス・インフェルノ
- フラミンゴランドリゾートのVekoma製倒立コースター、Kumali
- ボリガー&マビラードの逆コースター、アルトンタワーズのネメシス
- Bolliger&Mabillard逆コースター、CarowindsのAfterburn
- Bolliger&Mabillard倒立コースター、ファンタジアランドのブラックマンバ
- Vekoma倒立コースター、Heide ParkのLimit
- 唯一のボリガー&マビラード決闘反転コースター、アイランドオブアドベンチャーでのドラゴンチャレンジ
- Bolliger&Mabillard倒立コースター、ハーシーパークのグレートベア
- 元Vekoma倒立コースター、Pleasureland SouthportのTraumatizer
- Bolliger&Mabillard逆コースター、Cedar PointのRaptor
- Vekomaファミリー反転コースター、キングス島のフライングエースエアリアルチェイス
- Intaminがシャトルシックスフラッグスグレートアメリカでシャトル逆コースター、Vertical Velocityを発売
- 元Vekomaシャトルの反転コースター、Two Face:Six Flags AmericaのFlip Side
- ガイオーガ湖でのVekoma逆コースター、Thunderhawk