ICC ODIチームオブザイヤーは、国際クリケット評議会によって毎年授与される栄誉です。ゲームのODI形式で、世界中のトップクリケット選手を認識します。チームは実際には競争しませんが、名誉団体としてのみ存在します。
ICC World 1日XI
| ODIマッチでまだアクティブなプレイヤーを示します |
プレーヤー (斜体テキスト) | その年のICC ODIプレイヤーオブザイヤーにノミネートされたプレイヤーを示します |
プレーヤー (太字で) | その年のICC ODIプレイヤーオブザイヤーを受賞したプレイヤーを示します |
プレーヤー(X) | プレーヤーが選択された回数を示します |
年 | ナンバー1 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番目の男 |
---|
2004 | アダム・ギルクリスト(wk) | サチン・テンドルカー | クリス・ゲイル | リッキー・ポンティング(c) | ブライアン・ララ | ジャック・カリス | Virender Sehwag | アンドリュー・フリントフ | ショーン・ポロック | チャミンダ・ヴァース | ジェイソン・ガレスピー | |
---|
2005年 | マーバン・アタパッチ(c) | アダム・ギルクリスト(wk)(2) | ラーフル・ドラヴィッド | ケビン・ピーターセン | アンドリュー・シモンズ | インザマムウルハク | アンドリュー・フリントフ(2) | ダニエル・ベトリ | ブレット・リー | ナベド・ウル・ハサン | グレン・マクグラス | ジャック・カリス(2) |
---|
2006 | アダム・ギルクリスト(wk)(3) | MSドーニ | リッキーポンティング(2) | マヘラジャヤワルダーネ(c) | ユブラージ・シン | アンドリュー・フリントフ(3) | マイケル・ハッシー | イルファン・パタン | ブレット・リー(2) | シェーンボンド | ムッティア・ムラリタラン | アンドリュー・シモンズ(2) |
---|
2007年 | マシュー・ヘイデン | サチン・テンドルカー(2) | リッキー・ポンティング(c)(3) | ケビンピーターセン(2) | ジャック・カリス(3) | シブナリンチャンダーポール | マーク・ブーシェ(wk) | チャミンダヴァース(2) | シェーンボンド(2) | ムッティア・ムラリタラン(2) | グレンマクグラス(2) | マイケル・ハッシー(2) |
---|
2008年 | ハーシェル・ギブス | サチン・テンドルカー(3) | リッキー・ポンティング(c)(4) | ユニス・カーン | アンドリュー・シモンズ(3) | MSドーニ(週)(2) | ファルベス・マハロフ | ダニエルヴェットーリ(2) | ブレット・リー(3) | ミッチェル・ジョンソン | ネイサンブラッケン | サルマン・バット |
---|
2009 | マーティン・グプチル | クリスゲイル(2) | ケビンピーターセン(3) | TMディルシャン | ユブラージ・シン(2) | MSドーニ(c / wk)(3) | ビレンダー・セワグ(2) | アンドリュー・フリントフ(4) | ヌワン・クラセカラ | アジャンサ・メンディス | ウマル・グル | ティラン・サハラ |
---|
2010 | サチン・テンドルカー(4) | シェーン・ワトソン | マイケル・ハッシー(3) | AB de Villiers | ポール・コリングウッド | MSドーニ(週)(4) | リッキー・ポンティング(c)(5) | ダニエルヴェットーリ(3) | スチュアートブロード | ダグボリンジャー | ライアン・ハリス | |
---|
2011 | TMディルシャン(2) | ヴァレンダー・セワグ(3) | シェーンワトソン(2) | クマール・サンガカラ | AB de Villiers(2) | ユブラージ・シン(3) | MSドーニ(c / wk)(5) | グレアム・スワン | ウマル・グル(2) | デール・スタイン | ザヒールカーン | ラシス・マリンガ |
---|
2012 | ゴータム・ガンビール | アラステアクック | ビラート・コーリ | クマール・サンガカラ(2) | シャヒド・アフリディ | マイケル・クラーク | MSドーニ(c / wk)(6) | モルネ・モルケル | スティーブン・フィン | ラシース・マリンガ(2) | サイード・アジマル | シェーンワトソン(3) |
---|
2013 | ハシム・アムラ | シハル・ダーワン | クマール・サンガカラ(3) | TMディルシャン(3) | AB de Villiers(3) | MSドーニ(c / wk)(7) | ラビンドラ・ジャデハ | サイード・アジマル(2) | ミッチェル・スターク | ジェームス・アンダーソン | ラシース・マリンガ(3) | ミッチェル・マクレナハン |
---|
2014 | モハンマド・ハフェズ | クイントン・デ・コック | ジョージ・ベイリー | ビラート・コーリ(2) | AB de Villiers(4) | MSドーニ(c / wk)(8) | ドウェイン・ブラボー | ジェームス・フォークナー | デール・スタイン(2) | モハメッドシャミ | アジャンサ・メンディス(2) | ロヒト・シャルマ |
---|
2015 | TMディルシャン(4) | ハシム・アムラ(2) | クマール・サンガカラ(週)(4) | AB de Villiers(c)(5) | スティーブ・スミス | ロス・テイラー | トレントボールト | モハメッドシャミ(2) | ミッチェル・スターク(2) | ムスタフィズル・ラーマン | イムラン・タヒル | ジョー・ルート |
---|
2016年 | デビッド・ワーナー | クイントン・デ・コック(wk)(2) | ロヒト・シャルマ(2) | ビラート・コーリ(c)(3) | AB de Villiers(6) | ジョス・バトラー | ミッチェル・マーシュ | ラビンドラ・ジャデハ(2) | ミッチェル・スターク(3) | カギソラバダ | スニル・ナリン | イムラン・タヒル(2) |
---|
2017年 | デビッド・ワーナー(2) | ロヒト・シャルマ(3) | ビラート・コーリ (c)(4) | ババール・アザム | AB de Villiers(7) | クイントン・デ・コック(wk)(3) | ベン・ストークス | トレントボールト(2) | ハサン・アリ | ラシッド・カーン | ジャスプリト・バムラ | |
---|
2018年 | ロヒトシャルマ(4) | ジョニー・バーストウ | ビラート・コーリ (c)(5) | ジョー・ルート(2) | ロス・テイラー(2) | ジョス・バトラー(wk)(2) | ベンストークス(2) | ムスタフィズルラーマン(2) | ラシッド・カーン(2) | クルディープ・ヤダブ | ジャスプリト・バムラ(2) | |
---|
複数選択
プレーヤー | 合計 | 最初のXI | 12番目の男 |
---|
MSドーニ | 8 | 8 | 0 |
AB de Villiers | 7 | 7 | 0 |
リッキー・ポンティング | 5 | 5 | 0 |
ビラート・コーリ | 5 | 5 | 0 |
アンドリュー・フリントフ | 4 | 4 | 0 |
サチン・テンドルカー | 4 | 4 | 0 |
クマール・サンガカラ | 4 | 4 | 0 |
TMディルシャン | 4 | 4 | 0 |
ロヒト・シャルマ | 4 | 3 | 1 |
アダム・ギルクリスト | 3 | 3 | 0 |
ブレット・リー | 3 | 3 | 0 |
ミッチェル・スターク | 3 | 3 | 0 |
ケビン・ピーターセン | 3 | 3 | 0 |
Virender Sehwag | 3 | 3 | 0 |
ユブラージ・シン | 3 | 3 | 0 |
ダニエル・ベトリ | 3 | 3 | 0 |
クイントン・デ・コック | 3 | 3 | 0 |
マイケル・ハッシー | 3 | 2 | 1 |
アンドリュー・シモンズ | 3 | 2 | 1 |
シェーン・ワトソン | 3 | 2 | 1 |
ジャック・カリス | 3 | 2 | 1 |
ラシス・マリンガ | 3 | 2 | 1 |
ラシッド・カーン | 2 | 2 | 0 |
グレン・マクグラス | 2 | 2 | 0 |
デビッド・ワーナー | 2 | 2 | 0 |
ムスタフィズル・ラーマン | 2 | 2 | 0 |
ジョス・バトラー | 2 | 2 | 0 |
ベン・ストークス | 2 | 2 | 0 |
ジャスプリト・バムラ | 2 | 2 | 0 |
ラビンドラ・ジャデハ | 2 | 2 | 0 |
モハメッドシャミ | 2 | 2 | 0 |
シェーンボンド | 2 | 2 | 0 |
トレントボールト | 2 | 2 | 0 |
ロス・テイラー | 2 | 2 | 0 |
サイード・アジマル | 2 | 2 | 0 |
ウマル・グル | 2 | 2 | 0 |
ハシム・アムラ | 2 | 2 | 0 |
デール・スタイン | 2 | 2 | 0 |
アジャンサ・メンディス | 2 | 2 | 0 |
ムッティア・ムラリタラン | 2 | 2 | 0 |
チャミンダ・ヴァース | 2 | 2 | 0 |
クリス・ゲイル | 2 | 2 | 0 |
ジョー・ルート | 2 | 1 | 1 |
イムラン・タヒル | 2 | 1 | 1 |
国別の選択分布
国 | 2004 | 2005年 | 2006 | 2007年 | 2008年 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 合計 |
---|
インド | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 39 |
オーストラリア | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 38 |
南アフリカ | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | | 24 |
スリランカ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | 22 |
イングランド | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 |
パキスタン | | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | 12 |
ニュージーランド | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 11 |
西インド諸島 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 6 |
アフガニスタン | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
バングラデシュ | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 |