ヘドン(英国議会選挙区)
ヘドンは 、時にはヘイドンと綴られ、イーストライディングオブヨークシャーの議会区であり、13世紀に1547年から1832年にかけて、衆議院の2人の議員によって表されました。
歴史
選挙区は、ハルの東にあるホルダーネスのマーケットタウンで構成されていました。ヘドンは、中世には重要でしたが、1831年までに217軒の家屋と1,080人の人口にまで減少しました。 1832年の改革法。
ヘドンでの選挙権は一般的にブルジェスに帰属しており、男性人口の大部分が投票権を持っていることを意味しています。 1826年、選挙が争われたとき、331人のブルジェが票を記録した。それにもかかわらず、結果はほとんど疑いの余地がありませんでした。ヘドンは、土地所有者または「パトロン」の影響が絶対的ではないとしても相当であったポケット自治区の典型的な例です。最初、影響は地元の重要な地主の2つの家族、バートン・コンスタブルの領事館とワインステッドのヒルドヤードの間で共有されたようです。 18世紀の初めのパトロンはヘンリーガイでした。彼は彼のプロテジェであるウィリアム・パルトニーに遺贈しました。プルトニーの死後、自治区は著名な提督アンソンLordに移りました。アンソンLordは海軍の同僚に席を提供するために彼の後援を利用しました。これらの1つであるチャールズ・サンダース提督は、アンソンが亡くなった際に後援を受け継いだ。
議員
MP 1547〜1640
議会 | 最初のメンバー | 二人目 |
---|---|---|
1547 | エドワード・エリントン | ロバート・グージ |
1553(3月) | ジョン・コンスタブルir | ロバート・シェカリー |
1553(10月) | ジョン・コンスタブルir | ロバート・シェカリー |
1554(4月) | ほんトーマス・ウォートンir | リチャード・カスバート |
1554(11月) | ジョン・ロング | リチャード・カスバート |
1555 | ジョージブルックエイリアスコブハム | リチャード・カスバート |
1558 | ジョン・コンスタブルir | ジョン・ゴールドウェル |
1558/9 | ジョン・ヴォーン | ジョン・サルヴィン |
1562/3 | ジョン・コンスタブルir | クリストファー・ヒリアード |
1571 | クリストファー・ヒリアード | ウィリアム・パラー |
1572 | クリストファー・ヒリアード | ジョン・ムーア |
1584(10月) | ヘンリー・コンスタブルir | フルケ・グレビル |
1586(10月) | ヘンリー・コンスタブルir | ジョン・ホサム |
1588(10月) | ジョン・アルフォード | クリストファー・ヒリアード |
1593 | ヘンリーブルックエイリアスコブハムII | クリストファー・ヒリアード |
1597(9月) | トーマス・サルヴィン | クリストファー・ヒリアード |
1601(10月) | マシュー・パテソン | クリストファー・ヒリアード |
1604 | クリストファー・ヒリアード | ヘンリー・コンスタブルir、 1610を John Digbyに置き換え |
1614 | クリストファー・ヒリアード | クレドローに座ったクレメント・コーク ウィリアムシェフィールドに置き換え |
1621 | マシュー・ボイントンir、Bt | ウォルトンのトーマス・フェアファックス |
1624 | ウォルトンのトーマス・フェアファックス | クリストファー・ヒリアード |
1625 | ||
1626 | ||
1628 | クリストファー・ヒリアードir | トーマス・アルール |
1629–1640 | 召喚された議会はありません |
MP 1640〜1832
年 | 最初のメンバー | 最初のパーティ | 二人目 | 二次会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1640年4月 | ジョン・アリュード | 国会議員 | フィリップ・ステープルトンir | |||
1640年11月 | ウィリアム・ストリックランドir | 国会議員 | ||||
1651 | Aluredは1651年に死亡し、その後席は空いている | |||||
1653 | ヘドンはベアボーンズ議会と保護区の第1議会と第2議会で代表されていませんでした | |||||
1659年1月 | トーマス・ストリックランド | マシュー大佐 | ||||
1659年5月 | ウィリアム・ストリックランドir | 空席 | ||||
1660年4月 | ジョン・クロベリーir | ヒュー・ベセルir | ||||
1660年7月 | ヘンリー・ヒルドヤード | |||||
1661 | マシュー・アップルヤードir | |||||
1670 | ヘンリー・ガイ | |||||
1680 | ウィリアム・ボイントン | |||||
1685 | チャールズダンクーム | トリー | ||||
1689 | マシュー・アップルヤード(若い) | |||||
1695年10月 | スペンサーLord | ウィリアムトランブルir | ||||
1695年12月 | トーマス・フランクランド | ヒュー・ベセル | ||||
1698 | アンソニーダンクーム | |||||
1701年1月 | ロバート・ベディングフィールドir | |||||
1701年12月 | ロバート・ヒルヤードyard | |||||
1702年7月 | チャールズダンクームir | トリー | ヘンリー・ガイ | |||
1702年11月 | アンソニーダンクーム | |||||
1705 | ウィリアム・パルトニー | ホイッグ | ||||
1708 | ヒュー・チョルムリー | ホイッグ | ||||
1722年3月 | ダニエル・パルトニー | ホイッグ | ||||
1722年11月 | ハリー・パルトニー | ホイッグ | ||||
1734 | サーフランシスボイントン | ジョージ・バークレー | ||||
1739 | ハリー・パルトニー | ホイッグ | ||||
1741 | フランシスシュート | ルーク・ロビンソン | ||||
1742 | マウントラス伯爵 | ホイッグ | ジョージ・バークレー | |||
1744 | ジョージ・アンソン | |||||
1746 | サミュエル・ガンリー | |||||
1747年2月 | ルーク・ロビンソン | |||||
1747年7月 | ジョン・サヴィル | |||||
1754 | チャールズ・サンダースSa、RN | キャプテンピーターデニス、RN | ||||
1768 | ベイルビー・トンプソン | |||||
1776 | ほんルイス・ワトソン | |||||
1780 | クリストファー・アトキンソン | ウィリアム・チャイター | ||||
1783 | スティーブン・ルシントン | フォクサイトホイッグ | ||||
1784 | ライオネル・ダレル | |||||
1790 | ベイルビー・トンプソン | |||||
1796 | クリストファー・アトキンソン | |||||
1802 | ジョージ・ジョンストン | |||||
1806 | アンソニー・ブラウン | |||||
1813 | ジョン・ブロードハースト | |||||
1818 | エドマンド・タートン | ロバート・ファランド | ホイッグ | |||
1820 | ジョン・ベイルリー | トリー | ||||
1826 | トーマス・ハイド・ヴィリエ | ホイッグ | ||||
1830 | トーマス・クリフォード・コンスタブルir、Bt | トリー | ロバート・ファランド | トリー |
ノート
- ^ a b c d e f g 「議会の歴史」。 2011-09-27取得。
- ^ a b c d e f g h i j 「議会の歴史」。 2011-09-27取得。
- ^ストリックランドは、彼が代表することを選んだビバリーにも選ばれました。議会が終わったとき、空室は埋められなかった
- ^クロベリーは、彼が代表することを選んだローンセストンにも選ばれ、ヘドンに座ることはなかった
- ^スペンサーは、彼が代表することを選んだティバートンにも選ばれ、ヘドンに座ることはなかった
- ^トランブルはオックスフォード大学に選出され、彼は代表者として選ばれ、ヘドンに座ることはなかった。
- ^チャールズダンクームirもダウントンに選出されたが、彼は彼を代表することを選択し、この議会ではヘドンの座に就かなかった。
- ^ PulteneyはPrestonにも選出されたが、彼は代表者として選ばれ、Hedonには座らなかった。
- ^シュートとロビンソンは当初総選挙で選出されたと宣言されたが、マウントラスとバークレーは請願の代わりに席に着いた
- ^ガムリーは最初の選挙で選出されたと宣言されたが、ロビンソンは請願書で返された
- ^サヴィルは1753年にアイルランドの領土でロード・ポリントンを作成しました
- ^ 1756年からの提督
- ^ 1767年にピーターデニスir、Btを作成
- ^偽証のために下院から追放された、1783
- ^ 1795年にLionライオネルダレル、バージニア州を作成
- ^ 1798年10月からクリストファー・アトキンソン・サヴィルと呼ばれる
- ^ジョンストンは1812年の総選挙で再選されましたが、その後まもなくてんかんの発作に苦しみ始め、席を奪うことはありませんでした。