マニラ首都圏
マニラ首都圏は、 マニラ首都圏とメガマニラを囲む連続した都市化地域です。この構築ゾーンには、ラグナ、カビテ、リサール、ブラカン、パンパンガ、バタンガス、タルラック、ヌエバエシハの近隣州が含まれます。スプロール化は新しいゾーンを吸収し続けますが、一部の都市ゾーン(特にアンヘレスとパンパンガのサンフェルナンド)は、非都市地域に囲まれた独立した集落の集まりです。
州レベルのデータ
上記の州のうち、密集した郊外から州内の農村部に至るまで、厳しい開発のコントラストがあります。
全体として、マニラ首都圏周辺の州の密度は全国平均よりもはるかに高いです。たとえば、カビテとバタンガスは、平方キロメートルあたり1,888.9であり、全国平均の6.17倍です。同様に、リサール、ラグナ、ブラカン、パンパンガ、タルラック、ヌエバエシハの人口密度はすべて、全国平均の1平方kmあたり306の2倍を超えています。地方データの詳細を無視したこれらの州の総人口は、2010年の国勢調査の数値を使用すると約2550万人です。
表1
1平方キロメートルあたり少なくとも1,000人を持ち、マニラ首都圏と連続する1,000+人/ km2の密度ゾーンにある地域:
| 領域 | 人口(2010年の国勢調査の数値) | 面積(km²) | 密度(km²あたり) |
|---|---|---|---|
| マニラ首都圏 | 11,553,427 | 636 | 18,166 |
| リパ、バタンガス | 260,568 | 209.4 | 2,942.2 |
| サントトマス | 113,105 | 95.41 | 1,185.5 |
| タナウアン*、バタンガス | 142,537 | 147.2 | 968 |
| マルバー | 41,730 | 33.0 | 1,264.5 |
| パドレ・ガルシア | 42,942 | 41.51 | 1,264.5 |
| マタアスナカホイ | 25,400 | 22.1 | 1,149.3 |
| サンノゼ | 61,307 | 53.29 | 1,150.4 |
| サンパスクアル | 57,200 | 50.7 | 1,128.2 |
| バタンガス市 | 295,231 | 282.96 | 1,150.4 |
| タリサイ | 39,120 | 28.2 | 1,387.2 |
| バウアン | 79,831 | 53.3 | 1,497.7 |
| バタンガス小計 | 1,158,971 | 1017.07 | 1,139.5 |
| メイカウアヤン | 196,569 | 22.10 | 8,894 |
| マリラオ | 160,452 | 26.25 | 6,112 |
| サンタマリア | 205,258 | 90.92 | 2,258 |
| サンホセデルモンテ | 439,090 | 165.10 | 2,659 |
| ボカウエ | 105,817 | 31.87 | 3,320 |
| マロロス | 223,069 | 67.30 | 3,314 |
| バラカン、ブラカン | 62,684 | 32.05 | 1,956 |
| ブラカン、ブラカン* | 72,289 | 72.9 | 972.5 |
| ギギント | 89,225 | 21.48 | 4,153 |
| プラリデル、ブラカン | 99,817 | 41.0 | 2,434 |
| パンディ、ブラカン | 60,637 | 31.7 | 1,912 |
| カルカンピット、ブラカン | 98,017 | 56.25 | 1,442 |
| ブラカン州プリラン | 85,008 | 30 | 2,834 |
| ハゴノイ、ブラカン | 126,329 | 103.10 | 1,225.3 |
| バリカン、ブラカン | 136,982 | 41.88 | 3,270 |
| オブランド、ブラカン | 56,258 | 52.1 | 1,079.8 |
| ブラカン州パンボン | 53,510 | 46.3 | 1,155.7 |
| ブラカン小計 | 2,271,011 | 919.58 | 2,470 |
| トレース・マータイアーズ | 155,713 | 39.10 | 4,000 |
| バコール | 441,197 | 52.4 | 8,419 |
| アイマス | 253,158 | 64.7 | 3,912 |
| ダスマリニャス | 659,019 | 90.13 | 7,300 |
| カウィット | 76,405 | 16.7 | 4,575 |
| 一般的なトリアス | 218,387 | 108.7 | 2,009 |
| カヴィテマリアノアルバレス大将 | 136,613 | 11.4 | 11,983 |
| カルモナ | 68,135 | 30.9 | 2,205 |
| カビテシティ | 104,581 | 20.8 | 5,028 |
| タンザ | 171,795 | 98.2 | 1,749 |
| ロザリオ | 94,228 | 8.2 | 11,491 |
| ノベレタ | 46,336 | 8.6 | 8,565 |
| ナイック | 87,058 | 86.0 | 1,012 |
| シラン* | 199,285 | 209.4 | 952 |
| カビテ小計 | 2,609,221 | 845.2 | 5,069 |
| サンペドロ | 281,808 | 24.05 | 11,717.6 |
| ビニャン | 262,735 | 39.1 | 6,827 |
| サンタローザ | 266,943 | 39.1 | 6,827 |
| カブヤオ | 205,376 | 43.3 | 4,743 |
| カランバ | 360,281 | 144.8 | 2,488 |
| ロスバニョス | 109,210 | 56.5 | 1,746 |
| 湾 | 50,756 | 42.66 | 1,189.8 |
| サンパブロ | 237,259 | 197.6 | 1,200 |
| ラグナ小計 | 1,763,789 | 587.11 | 3004.18 |
| アパンリット、パンパンガ | 97,296 | 72.14 | 1,348.7 |
| パンパンガ州マサントル | 50,984 | 48.25 | 1,056.6 |
| パンパンガ小計 | 148,280 | 120.39 | 1,231.6 |
| アンティポロ | 633,971 | 306.10 | 2,071.12 |
| カインタ | 289,833 | 26.81 | 10,810.63 |
| サンマテオ | 184,860 | 55.09 | 3,355.60 |
| タイタイ | 262,485 | 38.80 | 6,765.08 |
| アンゴノ | 97,209 | 26.22 | 3,707.44 |
| ビナンゴナン | 238,931 | 66.34 | 3,601.61 |
| ロドリゲス | 223,594 | 172.85 | 1,293.57 |
| カルドナ | 44,942 | 28.56 | 1,573.6 |
| モロン | 50,538 | 37.58 | 1,344.8 |
| テレサ | 44,436 | 18.61 | 2,387.7 |
| リサール小計 | 2,070,799 | 776.96 | 2,665.2 |
| 隣接する地域の合計 * | 21,419,785 | 4,863.21 | 4,404.45 |
ノート:
- 現在の人口は平方キロメートルあたり1,000人を超えると予測されており、これらの基準に一致する地域に完全に囲まれているため、この都市が含まれています。
- マニラ首都圏の連続する1,000人/ km2密度ゾーン内の1,000人/ km2の地域密度
表2
マニラ首都圏の1000人以上/ km2の密度ゾーンに隣接していないが、密度が1000を超える地域:
| 局所性 | 人口(2010年の国勢調査の数値) | 面積(km²) | 密度(km²あたり) |
|---|---|---|---|
| タール、バタンガス | 39,120 | 28.2 | 1,729.1 |
| サンタテレシータ、バタンガス | 16,891 | 16.3 | 1,036.2 |
| サンニコラス、バタンガス | 19,046 | 14.3 | 1,331.8 |
| メンデス、カビテ | 26,757 | 20.7 | 1,292.6 |
| ビクトリア、ラグナ | 33,829 | 22.35 | 1,513.6 |
| パグサンジャン、ラグナ | 35,944 | 26.36 | 1,363.6 |
| ラグナ、ピラ | 44,227 | 31.2 | 1,417.5 |
| サンタクルーズ、ラグナ | 101,914 | 38.59 | 2,640.9 |
| グアグア、パンパンガ | 104,284 | 31.19 | 3,343.5 |
| パンパンガ州アンヘレス | 314,493 | 66.16 | 4,753.52 |
| マパンラキャット、パンパンガ | 203,307 | 165.8 | 1,226.22 |
| マパン、パンパンガ | 98,595 | 97.32 | 1,013.1 |
| メキシコ、パンパンガ | 141,298 | 117.41 | 1,203.5 |
| パンパンガ州サンタアナ | 49,756 | 39.84 | 1,248.9 |
| サンタリタ、パンパンガ | 36,723 | 29.76 | 1,233.9 |
| サンフェルナンド、パンパンガ | 269,365 | 67.74 | 3,977 |
| 合計 | 1,132,242 | 647.42 | 2,058 |


