グレンヒーリー
グレンヒーリー | |||
---|---|---|---|
うまれた | (1962-08-23)1962年8月23日(57歳) カナダ、オンタリオ州ピカリング | ||
高さ | 5 ft 7 in(170 cm) | ||
重量 | 183ポンド(83 kg; 13 st 1ポンド) | ||
ポジション | ゴーアルテンダー | ||
つかまえた | 左 | ||
プレイした | ロサンゼルスキングス ニューヨーク諸島人 ニューヨークレンジャーズ トロントメープルリーフス | ||
NHLドラフト | ドラフトされていない | ||
プレイ歴 | 1985–2001 |
グレンヒーリー (1962年8月23日生まれ)は、元アイスホッケーのゴールテンダーで、ナショナルホッケーリーグで15年間プレーしました。それ以前は、西ミシガン大学ホッケーチームのメンバーであり、1985年に学校を卒業しました。彼はまた、ナショナルホッケーリーグプレーヤーズアソシエーション(NHLPA)のプレーヤーディレクターを務めました。彼は2009年9月3日に、NHLPA事務局長ポール・ケリーの解雇を受けて辞任した。プレーヤーの事務局長として、彼はまた、ナショナルホッケーリーグ(NHL)競争委員会の非投票メンバーを務め、ルールと装備の問題およびプレーヤーの安全性に関するNHLPAの利益を監督しました。彼は現在、NHL同窓会の事務局長/会長です。
経歴
プレイ歴
ヒーリーはキャリアの中で、ロサンゼルスキングス、ニューヨークアイランダーズ、ニューヨークレンジャーズ、トロントメープルリーフスでプレーしました。 1992年から93年のシーズンに、彼はニューヨークアイランダーの新人チームをウェールズカンファレンスファイナルに導き、2度のスタンリーカップチャンピオンであるピッツバーグペンギンに衝撃を与えました。 1993年のオフシーズンに、島民は拡張ドラフトでヒーリーをアナハイムの強大なアヒルに負けました。翌日、彼はドラフトのフェーズ2でタンパベイライトニングに申し立てられました。まさにその日、ヒーリーはニューヨークレンジャーズと取引され、3回目のラウンドピックが行われました。ヒーリーは、1993年から94年にかけてレンジャーズのスタンレーカップ優勝チームの一員であり、その年にプレーオフで68分間プレーしました。 1995〜96年のシーズン中、ヒーリーはレンジャーズグッドガイ賞とレンジャーズファンクラブセルサイデル賞の両方を受賞しました。マイク・リヒターが負傷している間にナンバーワンゴールキーパー... 3つのビデオゲームは、彼のキャリアは、彼の最初のものエレクトロニック・アーツの間にカバーにヒーリーが登場し彼はこれらの賞を受賞した時、彼はレンジャーズだった1991年にNHLホッケーその後、ジャレコのプロで、 Sport Hockeyと後のSegaのNHL All-Star Hockey '95は 、両方ともSega Genesis用です(HealyはNHL All-Star HockeyのGame Gearリリースの表紙にも登場しました)。ヒーリーとウェイングレツキーは、少なくとも3つの異なるビデオゲームフランチャイズのカバーに登場する2人のプレーヤーです(ヒーリーは、3つすべてのカバーで異なるチームのためにプレーしています)。
放送キャリア
彼の長年のキャリアの後、彼はホッケーの色の解説者およびアナリストを務めました。最初はCBCで、次にTSNでした。また、TSNのNHLのセカンダリカラーコメンテーターを務め、TSNの地域トロントメープルリーフスのテレビ放送の氷レベルのアナリストを務めました。 2009-10 NHLシーズンの開始時に、彼はカナダのCBCのホッケーナイトのゲームの分析に戻り、2014年にSportsnetクルーのNHLに参加しました。
ヒーリーはTSNの「ロッホネスモンスター」ホッケー分析セグメントを作成しました。このセグメントでは、その夜にキープレーヤーになるはずだったプレーヤー(またはプレーヤーであるというキャッチフレーズ)を選びました。聞いたけれど見えないモンスター」)。バックグラウンドでバグパイプが聞こえ、選択されたプレイヤーは「今夜のネッシー」と呼ばれます。注目すべき出来事の1つは、2008年3月29日、ボストンブルーインズがオタワ上院議員に4-0で勝利したことを放送したことでした。セグメントのタイトルは、仲間のアナリストであるピエール・マクガイアの「モンスター」セグメントのパロディであり、その貢献が特に効果的であるプレーヤーに焦点を当てています。
Healyは、TSNでの2007カジノラマカーリングスキンゲームファイナルのカラーアナリストでもありました。
2016年6月、ロジャーズメディアは、ヒーリーがカナダのホッケーナイトの数少ないカットの1つになると発表しました。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
レギュラーシーズン | プレーオフ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | W | L | T | MIN | GA | そう | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | そう | GAA | SV% | ||
1979–80 | ピカリングパンサーズ | MetJHL | 31 | — | — | — | 1850 | 123 | 0 | 3.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1980–81 | ピカリングパンサーズ | MetJHL | 35 | — | — | — | 2080 | 120 | 1 | 3.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | 西ミシガン大学 | CCHA | 27 | 7 | 19 | 1 | 1569 | 116 | 0 | 4.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1982–83 | 西ミシガン大学 | CCHA | 30 | 8 | 19 | 2 | 1732 | 116 | 0 | 4.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1983–84 | 西ミシガン大学 | CCHA | 38 | 19 | 16 | 3 | 2241 | 146 | 0 | 3.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1984–85 | 西ミシガン大学 | CCHA | 37 | 21 | 14 | 2 | 2171 | 118 | 0 | 3.26 | .906 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | ロサンゼルスキングス | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6 | 0 | 7.06 | .829 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | トレド・ゴールディガー | IHL | 7 | — | — | — | 402 | 28 | 0 | 4.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | ニューヘブンナイトホークス | AHL | 43 | 21 | 15 | 4 | 2410 | 160 | 0 | 3.98 | — | 2 | 0 | 2 | 49 | 11 | 0 | 5.55 | — | ||
1986–87 | ニューヘブンナイトホークス | AHL | 47 | 21 | 15 | 0 | 2828 | 173 | 1 | 3.67 | — | 7 | 3 | 4 | 427 | 19 | 0 | 2.67 | — | ||
1987–88 | ロサンゼルスキングス | NHL | 34 | 12 | 18 | 1 | 1865 | 135 | 1 | 4.34 | .865 | 4 | 1 | 3 | 238 | 20 | 0 | 5.04 | .843 | ||
1988–89 | ロサンゼルスキングス | NHL | 48 | 25 | 19 | 2 | 2699 | 192 | 0 | 4.27 | .872 | 3 | 0 | 1 | 97 | 6 | 0 | 3.72 | .898 | ||
1989–90 | ニューヨーク諸島人 | NHL | 39 | 12 | 19 | 6 | 2197 | 128 | 2 | 3.49 | .894 | 4 | 1 | 2 | 166 | 9 | 0 | 3.25 | .886 | ||
1990–91 | ニューヨーク諸島人 | NHL | 53 | 18 | 24 | 9 | 2999 | 166 | 0 | 3.32 | .893 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | ニューヨーク諸島人 | NHL | 37 | 14 | 16 | 4 | 1960 | 124 | 1 | 3.80 | .881 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | ニューヨーク諸島人 | NHL | 47 | 22 | 20 | 2 | 2655 | 146 | 1 | 3.30 | .889 | 18 | 9 | 8 | 1109 | 59 | 0 | 3.19 | .887 | ||
1993–94 | ニューヨークレンジャーズ | NHL | 29 | 10 | 12 | 2 | 1368 | 69 | 2 | 3.03 | .878 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0.89 | .941 | ||
1994–95 | ニューヨークレンジャーズ | NHL | 17 | 8 | 6 | 1 | 888 | 35 | 1 | 2.36 | .907 | 5 | 2 | 1 | 230 | 13 | 0 | 3.39 | .860 | ||
1995〜96 | ニューヨークレンジャーズ | NHL | 44 | 17 | 14 | 11 | 2654 | 124 | 2 | 2.90 | .900 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | ニューヨークレンジャーズ | NHL | 23 | 5 | 12 | 4 | 1357 | 59 | 1 | 2.61 | .907 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1997〜98 | トロントメープルリーフス | NHL | 21 | 4 | 10 | 2 | 1068 | 53 | 0 | 2.98 | .883 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | トロントメープルリーフス | NHL | 9 | 6 | 3 | 0 | 546 | 27 | 0 | 2.97 | .895 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | ||
1998–99 | シカゴオオカミ | IHL | 10 | 6 | 3 | 1 | 597 | 33 | 0 | 3.32 | .889 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999–2000 | トロントメープルリーフス | NHL | 20 | 9 | 10 | 0 | 1164 | 59 | 2 | 3.04 | .888 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | トロントメープルリーフス | NHL | 15 | 4 | 7 | 3 | 871 | 38 | 0 | 2.62 | .885 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
NHL合計 | 437 | 166 | 190 | 47 | 24,254 | 1361 | 13 | 3.37 | .887 | 37 | 13 | 15 | 1928 | 108 | 0 | 3.36 | .881 |
賞と栄誉
賞 | 年 | |
---|---|---|
すべてのCCHA第2チーム | 1984–85 | |
AHCAウェストセカンドチームオールアメリカン | 1984–85 | |
スタンレーカップ(ニューヨークレンジャーズと) | 1994 |