カテゴリ:
歴史
ゴールウェイサウス(デイル選挙区)
ゴールウェイ南部は、1948年から1961年までアイルランド議会またはオイリーチタスの下院であるDailÉireannに代表される議会選挙区でした。選挙区は、単一の譲渡可能な投票形式を使用して、3代議員(TD比例表現(PR-STV)。
歴史
選挙区は、1948年のDáilÉireannに対する総選挙のために、1947年の選挙(改正)法に基づいて設立されました。 1961年の選挙法(改正法)の下で廃止され、一部がゴールウェイイーストの新しい選挙区に置き換えられました。
境界線
選挙区は、以下の地区選挙区で構成されました。
「アルダミュリバン、アルドラハン、バリーカハラン、ビーグ、カアーモア、カッパード、キャッスルテイラー、ドアス、ドルマクー、ゴート、キルベカンティ、キリーリー、キリーナバーラ、キリーニー、キルタータン、キルトマス、キンバーラ、ラハサネ、キャプナー、ブラガリー、ブラガリー、ブラガリー、ブラガリー、ブラガリー、ブラガリー、ブラガリー、ブラガリー、ブラガリーキャッスルボーイ、クルーンキーン、コルマンズタウン、クラウウェル、デリーラウア、ドラムケリー、グライガベイ、グランジ、グリーティン、キルクリースト、キルコニクニー、キルコニエリン、キリモール、キロギリーン、キルメーン、キルリーキル、キルテスキル、キルトゥラ、ラキレア、ラフラフ、レイラフ、ラフラフ、レイラフ、ラフラフ、レイクリー、ラフラフ、レイラフリー、ラフラフ、レイラフリー、ラフラフ、レイクリー、ラフラフ、レイラフリー、ラフラー、レイラフリー、ラフラー、レイクリー、ラフラー、レイクリー、ラフラー、レイクリー、ラフラー、レイクリー、ラフラー、レイクリー、マリー、山、Moyode、Raford、Tiaquin、Woodford、Abbeygormacan、Ahascragh、Aughrim、Ballinasloe Rural、Ballymacward Clonfert、Clontuskert、Kellysgrove、Kilconnell、Killaan、Killallaghtan、Killoran、Killure、Kilmacshane、Kiltorren、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytorany、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kytoranny、Kyltorshan、Lil 、Ballyglass、Coos、Derrew、Drummin、Eyrecourt、Killimor、Kilmalinoge、Kilquain、Meelick、堀、Pallas、Portumna、Tiranascragh、Tynagh、Ballynacourty、Clarinbridge、Oranmor e、ストラッドバリー;バリナスローの市街地。」TD
1948〜1961年のゴールウェイサウスのティーチダーラ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティーの鍵
| |||||||
ダイル | 選挙 | 副 (パーティー) | 副 (パーティー) | 副 (パーティー) | |||
13日 | 1948 | フランク・フェイ (CC) | パトリック・ビーガン (FF) | ロバート・ラヒフ (FF) | |||
14日 | 1951 | パトリック・コーリー (FG) | |||||
1953年の選挙 | ロバート・ラヒフ (FF) | ||||||
15日 | 1954 | ブレンダン・グリン (FG) | |||||
16日 | 1957 | マイケル・カーティ (FF) | ブリジット・ホーガン・オヒギンズ (FG) | ||||
1958年の選挙 | アンソニー・ミラー (FF) | ||||||
17日 | 1961 | 選挙区は廃止されました。ゴールウェイイーストとゴールウェイウエストを見る |
注:この表の列は、表示のみを目的として使用されており、列の順序に重要な意味はありません。各選挙で議席を獲得した順序の詳細については、その選挙の詳細な結果を参照してください。
選挙
1958年の選挙
FiannaFáilTD Patrick Beeganの死後、1958年5月30日に補欠選挙が行われました。FiannaFáilの候補者Anthony Millarが議席を獲得しました。
1958年の選挙:ゴールウェイ南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | アンソニー・ミラー | 11,552 | 53.5 | 1 | 1 | |
ファインガエル | フランク・クラーク | 6,268 | 29.1 | |||
シン・フェイン | マーチャード・マクアルテア | 3,758 | 17.4 | |||
選挙: 28,546 有効: 21,578 割り当て: 10,790 投票率: 75.6% |
1957年の総選挙
1957年の総選挙:ゴールウェイ南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | パトリック・ビーガン | 6,537 | 29.1 | 1 | 1 | |
ファインガエル | ブリジット・ホーガン・オヒギンズ | 4,530 | 20.1 | 2 | ||
フィアナ・ファイル | マイケル・カーティ | 3,944 | 17.5 | 3 | ||
フィアナ・ファイル | ロバート・ラヒフ | 3,856 | 17.1 | |||
シン・フェイン | マーチャード・マクアルテア | 2,086 | 9.3 | |||
ファインガエル | ジョセフ・ランバート | 1,545 | 6.9 | |||
選挙: ? 有効: 22,498 クォータ: 5,625 投票率: |
1954年の総選挙
1954年の総選挙:ゴールウェイ南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | パトリック・ビーガン | 8,291 | 34.9 | 1 | 1 | |
フィアナ・ファイル | ロバート・ラヒフ | 5,373 | 22.6 | 2 | ||
ファインガエル | ブレンダン・グリン | 5,476 | 23.1 | 3 | ||
ファインガエル | パトリック・コーリー | 2,692 | 11.3 | |||
クランナポブラクタ | ヴィンセントシールズ | 1,904 | 8.0 | |||
選挙: ? 有効: 23,736 クォータ: 5,935 投票率: |
1953年の選挙
FiannaFáilTD Frank Fahyの死後、1953年8月21日に補欠選挙が開催されました。FiannaFáil候補のRobert Lahiffeが議席を獲得しました。
1953年の選挙:ゴールウェイ南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | ロバート・ラヒフ | 13,714 | 54.5 | 1 | 1 | |
ファインガエル | ブレンダン・グリン | 8,345 | 33.2 | |||
クランナポブラクタ | ヴィンセントシールズ | 2,474 | 9.8 | |||
クラン・ナ・タルムハン | トーマス・マクナマラ | 629 | 2.5 | |||
選挙: 30,209 有効: 25,162 クォータ: 12,582 投票率: 83.3% |
1951年の総選挙
1951年の総選挙:ゴールウェイ南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
セアン・コヘアル | フランク・フェイ | 自動的に返品 | なし | 1 | 1 | |
ファインガエル | パトリック・コーリー | 6,952 | 28.9 | 2 | ||
フィアナ・ファイル | パトリック・ビーガン | 7,367 | 30.7 | 3 | ||
フィアナ・ファイル | ロバート・ラヒフ | 6,268 | 26.1 | |||
クランナポブラクタ | ヴィンセントシールズ | 3,437 | 14.3 | |||
選挙: ? 有効: 24,024 クォータ: 8,009 投票率: |
1948年の総選挙
1948年の総選挙:ゴールウェイ南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
セアン・コヘアル | フランク・フェイ | 自動的に返品 | なし | 1 | 1 | |
フィアナ・ファイル | パトリック・ビーガン | 11,080 | 48.4 | 2 | 1 | |
フィアナ・ファイル | ロバート・ラヒフ | 3,651 | 15.9 | 3 | ||
ファインガエル | パトリック・コーリー | 3,886 | 17.0 | |||
クランナポブラクタ | ヴィンセントシールズ | 3,176 | 13.9 | |||
クラン・ナ・ポブラクタ | マーティン・ニューウェル | 1,108 | 4.8 | |||
選挙: 30,912 有効: 22,901 割り当て: 7,634 投票率: |