フレデリック・カシビ
フレデリック・カシビ | |||
---|---|---|---|
2015年のカシビ | |||
うまれた | (1975-06-12)1975年6月12日(44歳) Sorel-Tracy、ケベック、カナダ | ||
高さ | 6フィート4インチ(193 cm) | ||
重量 | 220ポンド(100 kg; 15 st 10ポンド) | ||
ポジション | ゴーアルテンダー | ||
つかまえた | 左 | ||
プレイした | アトランタスラッシャーズ ワシントンキャピタルズ ニュルンベルク氷虎 ウィーン首都 | ||
NHLドラフト | 総合210位、1994年 オタワ上院議員 | ||
プレイ歴 | 1995–2013 |
フレデリックカシビ (1975年6月12日、ケベック州ソレルトレイシー生まれ)は、カナダの元プロアイスホッケーのゴールテンダーで、アトランタスラッシャーズとワシントンキャピタルズと共にナショナルホッケーリーグ(NHL)でプレーしました。アメリカンホッケーリーグのカルダーカップで2回優勝したカシビは、2015年にAHLの殿堂入りを果たしました。
プレイ歴
青年時代、カシビは1989年ケベック国際おしっこホッケー大会で、ケベック州フランシュビルのマイナーなアイスホッケーチームと対戦しました。
カシビは当初、オタワ上院議員により、第9ラウンドの1994 NHLエントリードラフトで、全体で210番目に起草されました。カシビは1999年にコロラド雪崩とフリーエージェントとして契約するまで未成年で数年間過ごしましたが、主に彼らのマイナーリーグのアフィリエイトであるハーシーベアーズのためにプレーしました。
彼は2002年に雪崩によってアトランタスラッシャーズと取引され、実際に2シーズンの一部のスラッシャーズラインナップを作るでしょう。彼は主に、AHLの関連会社であるシカゴオオカミと氷の時間を見ました。彼は2001年2月、2002年3月、2003年4月の3シーズン、シカゴ・ウルブスでプレーしました。その後、彼は2004年から2005年のシーズンにAHLシンシナティマイティダックスでプレーし、シーズン最高のセーブ率0.924と10 SOで2.07のGAを記録し、25ゲームを獲得しました。
2005年から2006年にかけて、カシビはAHLハーシーベアーズとワシントンキャピタルズに戻り、AHLカルダーカップ優勝に向けて、レギュラーシーズン34で最も多くの勝利を収めました。カシビは、シリーズ中のネットでの強力なプレーにより、カルダーカッププレイオフMVP賞、ジャックA.バターフィールドトロフィーを獲得しました。カシビはリーグ優勝で5番目にランクされ(232)、シャットアウトで8番目に同順位になっています(24)。彼はまた、ハーシーで113位、5位で246位、9位でシャットアウトで7位にランクされています。
カシビはオーストリアでのプロとしてのキャリアを終え、2009-10シーズンにオーストリアのホッケーリーグのウィーン首都での51試合に出場しました。彼は2012年から13年のシーズンに一時的に引退し、ECHLのレディングロイヤルズを安心させました。彼はまた、次のシーズンに緊急バックアップを務めました。
キャリア統計
レギュラーシーズン | プレーオフ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | W | L | T / OT | MIN | GA | そう | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | そう | GAA | SV% | ||
1991–92 | アビティビフォレスティアーズ | QMAAA | 22 | 5 | 17 | 0 | 1320 | 106 | 0 | 4.84 | — | 3 | 1 | 2 | 180 | 15 | 0 | 5.06 | — | ||
1993–94 | ビクトリアビル・ティグレス | QMJHL | 15 | 2 | 8 | 2 | — | — | 0 | 5.77 | .868 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | セントヒアシントレーザー | QMJHL | 20 | 14 | 5 | 1 | — | — | 1 | 2.34 | .917 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 15.00 | .714 | ||
1994–95 | ハリファックスムースヘッド | QMJHL | 24 | 9 | 12 | 1 | 1362 | 105 | 0 | 4.63 | .881 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | セントジャンリンクス | QMJHL | 19 | 12 | 6 | 0 | 1021 | 55 | 1 | 3.23 | .887 | 5 | 2 | 3 | 258 | 18 | 0 | 4.19 | .887 | ||
1995〜96 | サンダーベイ上院議員 | CoHL | 12 | 6 | 4 | 2 | 715 | 51 | 0 | 4.28 | .872 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1995〜96 | プリンスエドワード島上院議員 | AHL | 41 | 20 | 14 | 3 | 2347 | 128 | 1 | 3.27 | .901 | 5 | 2 | 3 | 317 | 24 | 0 | 4.54 | .848 | ||
1996–97 | シラキュースクランチ | AHL | 55 | 23 | 22 | 8 | 3069 | 164 | 2 | 3.21 | .889 | 1 | 0 | 1 | 60 | 3 | 0 | 3.01 | .893 | ||
1997〜98 | ウスターアイスキャッツ | AHL | 45 | 20 | 22 | 2 | 2593 | 140 | 1 | 3.24 | .891 | 6 | 3 | 3 | 326 | 18 | 0 | 3.31 | .901 | ||
1998–99 | シンシナティサイクロン | IHL | 44 | 21 | 17 | 2 | 2418 | 123 | 1 | 3.05 | .903 | 3 | 1 | 2 | 139 | 6 | 0 | 2.59 | .917 | ||
1999–00 | ハーシーベアーズ | AHL | 31 | 14 | 9 | 3 | 1554 | 78 | 1 | 3.01 | .905 | 2 | 0 | 1 | 63 | 5 | 0 | 4.75 | .865 | ||
2000–01 | ハーシーベアーズ | AHL | 49 | 17 | 24 | 3 | 2620 | 124 | 2 | 2.84 | .906 | 9 | 7 | 2 | 564 | 14 | 1 | 1.49 | .952 | ||
2001–02 | ハーシーベアーズ | AHL | 21 | 6 | 10 | 4 | 1201 | 50 | 0 | 2.50 | .919 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | シカゴオオカミ | AHL | 12 | 6 | 2 | 1 | 625 | 26 | 0 | 2.50 | .920 | 5 | 2 | 2 | 264 | 11 | 0 | 2.50 | .923 | ||
2001–02 | アトランタスラッシャーズ | NHL | 6 | 2 | 3 | 0 | 307 | 17 | 0 | 3.32 | .918 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | シカゴオオカミ | AHL | 21 | 10 | 8 | 1 | 1171 | 62 | 0 | 3.18 | .892 | 2 | 0 | 2 | 90 | 3 | 0 | 2.00 | .925 | ||
2002–03 | アトランタスラッシャーズ | NHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 123 | 11 | 0 | 5.37 | .810 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | シカゴオオカミ | AHL | 34 | 15 | 12 | 5 | 1911 | 82 | 1 | 2.57 | .920 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | シンシナティマイティアヒル | AHL | 46 | 25 | 18 | 2 | 2549 | 88 | 10 | 2.07 | .924 | 8 | 2 | 4 | 444 | 21 | 0 | 2.84 | .903 | ||
2005–06 | ハーシーベアーズ | AHL | 61 | 34 | 19 | 6 | 3538 | 153 | 3 | 2.59 | .908 | 21 | 16 | 5 | 1316 | 46 | 4 | 2.10 | .931 | ||
2005–06 | ワシントンキャピタルズ | NHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 4 | 0 | 4.09 | .867 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | ハーシーベアーズ | AHL | 39 | 22 | 10 | 5 | 2286 | 90 | 3 | 2.36 | .921 | 19 | 13 | 6 | 1169 | 51 | 1 | 2.62 | .908 | ||
2006–07 | ワシントンキャピタルズ | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 139 | 6 | 0 | 2.60 | .897 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | ハーシーベアーズ | AHL | 45 | 20 | 20 | 4 | 2594 | 138 | 0 | 3.19 | .901 | 5 | 1 | 3 | 233 | 19 | 0 | 4.02 | .860 | ||
2008–09 | ニュルンベルク氷虎 | DEL | 46 | 20 | 18 | 0 | 2699 | 124 | 3 | 2.76 | .911 | 5 | 1 | 4 | 296 | 17 | 0 | 3.44 | .902 | ||
2009–10 | ウィーン首都 | エベル | 51 | — | — | — | — | — | — | 2.78 | .910 | 12 | — | — | — | — | — | 3.09 | .868 | ||
2012–13 | 読書ロイヤル | ECHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 5 | 0 | 5.22 | .808 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
NHL合計 | 13 | 3 | 6 | 1 | 628 | 38 | 0 | 3.64 | .892 | — | — | — | — | — | — | — | — |
賞と栄誉
賞 | 年 | |
---|---|---|
AHL | ||
オールスターゲーム | 2001 | |
カルダーカップ(シカゴオオカミ) | 2002 | |
ジャック・A・バターフィールド・トロフィー | 2006 | |
カルダーカップ(ハーシーベアーズ) | 2006 | |
栄誉殿堂 | 2015 |