知識ベース

フードサファリ

Food Safariは、Maeve O'Mearaが提供し、SBS TV Australiaと共同でKismet Productionsが制作したオーストラリアのテレビフードシリーズで、移民によってオーストラリアにもたらされた料理を探索します。シーズン1から4まで、各エピソードは、オーストラリアで一般的に使用される材料とその入手先、「人気のあるお気に入り」の準備と消費、基本的な料理、デザート/スイーツなど、特定の文化の料理を取り上げました。シーズン5から7は、オーストラリア料理をカバーしながら、料理の準備に関わる基本要素に焦点を当て、バーベキューやグリル、肉や野菜の喫煙で構成されるFood Safari Fire 、ベジタリアン料理で構成されるヨーロッパの発酵に焦点を当てたFood Safari Earth 、野菜の保存、シーフードに焦点を合わせたフードサファリウォーター

このシリーズは、2010年と2011年にそれぞれ放映された2つのスピンオフシーズン、 イタリアンフードサファリフレンチフードサファリを獲得しました。どちらの季節で​​も、オメアラにはその文化の食べ物を経験したシェフが加わり、ガイグロッシはイタリア料理サファリで共演し、フランス生まれのオーストラリア人シェフであるギヨームブラヒミはフランス料理サファリで演技を分かち合います。

Food Safariは、2013年2月14日に始まった第4シリーズの委託を受けました。第5シーズンは2016年1月7日から放映を開始しました。第6シーズンは2017年10月12日から放映を開始しました。

シリーズ概要

シリーズタイトルエピソード元々放映された平均視聴者
初放送最終放送
1 シリーズ1 13 2006年12月6日(2006-12-06) 2007年2月28日(2007-02-28) 281,000
2 シリーズ2 12 2007年12月5日(2007-12-05) 2008年2月20日(2008-02-20) 359,000
3 シリーズ3 9 2008年12月3日(2008-12-03) 2009年2月4日(2009-02-04) 379,000
S イタリアの 13 2010年3月18日(2010-03-18) 2010年6月10日(2010-06-10) 未定
S フランス語 9 2011年6月23日(2011-06-23) 2011年8月18日(2011-08-18) 未定
6 シリーズ4 10 2013年2月14日(2013-02-14) 2013年4月18日(2013-04-18) 453,000
5 10 2016年1月7日(2016-01-07) 2016年3月10日(2016-03-10) 400,000
6 地球 13 2017年10月12日(2017-10-12) 2018年1月4日(2018-01-04) 257,667
7 13 2018年8月1日(2018-08-01) 2018年11月14日(2018-11-14) 154,910

エピソード

シリーズ1(2006-07)

番号。
全体
いいえ
シーズン
タイトル元の放送日
1 1 「モロッコ」 2006年12月6日(2006-12-06)
2 2 「マレーシア人」 2006年12月13日(2006-12-13)
3 3 「ポルトガル語」 2006年12月20日(2006-12-20)
4 4 「ギリシャ」 2006年12月27日(2006-12-27)
5 5 「ベトナム人」 2007年1月3日(2007-01-03)
6 6 「インド人」 2007年1月10日(2007-01-10)
7 7 「中国語」 2007年1月17日(2007-01-17)
8 8 "イタリアの" 2007年1月24日(2007-01-24)
9 9 「タイ」 2007年1月31日(2007-01-31)
10 10 「レバノン人」 2007年2月7日(2007-02-07)
11 11 「メキシコ」 2007年2月14日(2007-02-14)
12 12 「トルコ」 2007年2月21日(2007-02-21)
13 13 「スペイン語」 2007年2月28日(2007-02-28)

シリーズ2(2007-08)

番号。
全体
いいえ
シーズン
タイトル元の放送日
14 1 "日本語" 2007年12月5日(2007-12-05)
15 2 "フランス語" 2007年12月12日(2007-12-12)
16 3 「インドネシア語」 2007年12月19日(2007-12-19)
17 4 「マルタ語」 2007年12月26日(2007-12-26)
18 5 「パキスタン」 2008年1月2日(2008-01-02)
19 6 「クロアチア語」 2008年1月9日(2008-01-09)
20 7 「シンガポール」 2008年1月16日(2008-01-16)
21 8 「ハンガリー語」 2008年1月23日(2008-01-23)
22 9 「スリランカ」 2008年1月30日(2008-01-30)
23 10 「ブラジル人」 2008年2月6日(2008-02-06)
24 11 "韓国語" 2008年2月13日(2008-02-13)
25 12 「モーリシャス」 2008年2月20日(2008-02-20)

シリーズ3(2008-09)

番号。
全体
いいえ
シーズン
タイトル元の放送日オーストラリア視聴者
(百万)
26 1 「南アメリカ」 2008年12月3日(2008-12-03)
27 2 「エジプト人」 2008年12月10日(2008-12-10)
28 3 "ドイツ人" 2008年12月17日(2008-12-17)
29 4 「ペルシャ語」 2008年12月24日(2008-12-24)
30 5 "英語" 2009年1月7日(2009-01-07) 513,000
31 6 「アフリカ人」 2009年1月14日(2009-01-14) 409,000
32 7 「シリア」 2009年1月21日(2009-01-21)
33 8 「アメリカ人」 2009年1月28日(2009-01-28) 448,000
34 9 「ユダヤ人」 2009年2月4日(2009-02-04)

シリーズ4(2013)

番号。
全体
いいえ
シーズン
タイトル元の放送日オーストラリア視聴者
(百万)
35 1 「ダーウィン」 2013年2月14日(2013-02-14) 238,000
36 2 「ペルー」 2013年2月21日(2013-02-21) 221,000
37 3 「キプロス」 2013年2月28日(2013-02-28) 270,000
38 4 「フィリピン人」 2013年3月7日(2013-03-07) 244,000
39 5 「南アフリカ」 2013年3月14日(2013-03-14) 244,000
40 6 「ラオス人」 2013年3月21日(2013-03-21) 273,000
41 7 "研磨" 2013年3月28日(2013-03-28) なし
42 8 「アフガン」 2013年4月4日(2013-04-04) なし
43 9 「デンマーク語」 2013年4月11日(2013-04-11) 356,000
44 10 「ほうき」 2013年4月18日(2013-04-18) 384,000

火:シリーズ5(2016)

番号。
全体
いいえ
シーズン
タイトル元の放送日オーストラリア視聴者
(百万)
45 1 「火で調理する」 2016年1月7日(2016-01-07) 263,000
46 2 "屋台の食べ物" 2016年1月14日(2016-01-14) 240,000
47 3 「Woodオーブン」 2016年1月21日(2016-01-21) 299,000
48 4 「熱烈な情熱」 2016年1月28日(2016-01-28) 293,000
49 5 「タンドール」 2016年2月4日(2016-02-04) 314,000
50 6 「串焼き」 2016年2月11日(2016-02-11) 314,000
51 7 "鍋釜類" 2016年2月18日(2016-02-18) 302,000
52 8 「アジアンバーベキュー」 2016年2月25日(2016-02-25) 300,000
53 9 "喫煙" 2016年3月3日(2016-03-03) 241,000
54 10 「バーベキューサファリ」 2016年3月10日(2016-03-10) 258,000

地球:シリーズ6(2017)

番号。
全体
いいえ
シーズン
タイトル元の放送日オーストラリア視聴者
(百万)
55 1 「ニューグリーン」 2017年10月12日(2017-10-12) 244,000
56 2 「ステープル」 2017年10月19日(2017-10-19) 256,000
57 3 "春" 2017年10月26日(2017-10-26) 248,000
58 4 「レモン」 2017年11月2日(2017-11-02) 271,000
59 5 "ハーブやスパイス" 2017年11月9日(2017-11-09) 249,000
60 6 "夏" 2017年11月16日(2017-11-16) 282,000
61 7 "フラワーズ" 2017年11月23日(2017-11-23) 239,000
62 8 「詰め物、巻き、包装」 2017年12月30日(2017-12-30) 269,000
63 9 「熱帯とエキゾチック」 2017年12月7日(2017-12-07) 261,000
64 10 "秋" 2017年12月14日(2017-12-14) なし
65 11 "甘酸っぱい" 2017年12月21日(2017-12-21) なし
66 12 「保存と発酵」 2017年12月28日(2017-12-28) なし
67 13 "冬" 2018年1月4日(2018-01-04) なし

水:シリーズ7(2018)

番号。
全体
いいえ
シーズン
タイトル元の放送日オーストラリア視聴者
(百万)
68 1 「水から」 2018年8月1日(2018-08-01) 172,000
69 2 「海の宝」 2018年8月8日(2018-08-08) 170,000
70 3 「全体の魚」 2018年8月15日(2018-08-15) なし
71 4 "生" 2018年8月22日(2018-08-22) 118,000
72 5 「魚刺」 2018年9月19日(2018-09-19) 143,000
73 6 「火の魚」 2018年9月26日(2018-09-26) 153,000
74 7 "貝" 2018年10月3日(2018-10-03) 139,000
75 8 「ワンポット」 2018年10月10日(2018-10-10) 163,000
76 9 「保存済み」 2018年10月17日(2018-10-17) 155,000
77 10 "シーフードとステーキ" 2018年10月24日(2018-10-24) 124,000
78 11 「淡水」 2018年10月31日(2018-10-31) 185,000
79 12 「良い魚を感じる」 2018年11月7日(2018-11-07) 182,000
80 13 「お祭りの魚」 2018年12月26日(2018-12-26) なし

スピンオフシリーズ

イタリア料理サファリ(2010)

番号。
全体
いいえ
シーズン
タイトル元の放送日
1 1 "エピソード1" 2010年3月18日(2010-03-18)
2 2 「第2話」 2010年3月25日(2010-03-25)
3 3 「エピソード3」 2010年4月1日(2010-04-01)
4 4 「エピソード4」 2010年4月8日(2010-04-08)
5 5 「第5話」 2010年4月15日(2010-04-15)
6 6 「第6話」 2010年4月22日(2010-04-22)
7 7 「第7話」 2010年4月29日(2010-04-29)
8 8 「第8話」 2010年5月6日(2010-05-06)
9 9 「第9話」 2010年5月13日(2010-05-13)
10 10 「第10話」 2010年5月20日(2010-05-20)
11 11 「第11話」 2010年5月27日(2010-05-27)
12 12 「第12話」 2010年6月3日(2010-06-03)
13 13 「第13話」 2010年6月10日(2010-06-10)

フランス料理サファリ(2011)

番号。
全体
いいえ
シーズン
タイトル元の放送日
1 14 "エピソード1" 2011年6月23日(2011-06-23)
2 15 「第2話」 2011年6月30日(2011-06-30)
3 16 「エピソード3」 2011年7月7日(2011-07-07)
4 17 「エピソード4」 2011年7月14日(2011-07-14)
5 18 「第5話」 2011年7月21日(2011-07-21)
6 19 「第6話」 2011年7月28日(2011-07-28)
7 20 「第7話」 2011年8月4日(2011-08-04)
8 21 「第8話」 2011年8月11日(2011-08-11)
9 22 「第9話」 2011年8月18日(2011-08-18)

ホームメディア

タイトル DVDリリース日特別な機能
リージョン1 リージョン2 リージョン4
オーストラリアニュージーランド

フードサファリ

なしなし 2007年6月6日 2007年7月11日

フードサファリ2

なしなし 2008年2月21日 2008年3月20日

フードサファリ3

なしなし 2009年3月18日なし

イタリア料理サファリ

なしなし 2010年6月2日なし
  • 160分のボーナス資料。

フランス料理サファリ

なしなし 2011年8月3日なし
  • 90分のボーナス資料。

フードサファリ4

なしなし 2013年3月6日 2013年4月11日

フードサファリファイア

なしなし 2016年2月3日 2016年3月10日

フードサファリアース

なしなし 2018年12月19日 2019年1月10日

フードサファリウォーター

なしなし 2018年12月19日 2019年1月10日

フードサファリの要素:
土、水、火


なしなし 2019年3月20日なし