フィン(ディンギー)
フィンディンギーは、セーリング用の男性用の片手用の猫を装着したオリンピッククラスです。 1949年にヘルシンキで開催された夏季オリンピックのために、スウェーデンのカヌーデザイナー、リカードサービーによって1949年に設計されました。ボートの1952年のデビュー以来、このデザインは毎年夏季オリンピックに行われており、オリンピックレガッタで最も長いサービングディンギーであるため、最も多産なオリンピックヨットの1つとなっています。現在、オリンピックのヘビー級ディンギーのスロットを埋めています。特にクラスでは現在、風が10ノットを超える場合に無制限のボートロッキングとセイルポンピングが許可されているため、最高レベルでのレースは身体的に厳しいボートです。
設計変更
フィンの船体は1949年以降ほとんど変化していませんが、リグの開発が行われています。オリジナルのスパーは、1960年代後半から1970年代初頭にかけて、アルミ製マストがゆっくりと変更されるまで木製で作られていました。アルミニウムは非常に柔軟性があり、帆の形状をより細かく制御できます。 1972年にミュンヘンで開催された夏季オリンピックの後、オリンピックのセーラーに初めて供給されたとき、それは一般的になりました。最近、競争力のあるフィンランドのフリートでは、炭素繊維マストが一般的な場所になっています。帆も革命を経て、テクノラ、ポリエステル、ケブラーなどのさまざまなラミネートで一般的に作られています。クラス規則は、国際フィン協会によって監督されています。
イベント
オリンピック競技
ゲーム
| ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
1952ヘルシンキ 詳細 | ポール・エルブストローム(DEN) | チャールズ・カリー(GBR) | リッカード・サービー(SWE) |
1956メルボルン 詳細 | ポール・エルブストローム(DEN) | アンドレ・ネリス(BEL) | ジョン・マービン(アメリカ) |
1960ローマ 詳細 | ポール・エルブストローム(DEN) | アレクサンダー・トシュチェロフ(URS) | アンドレ・ネリス(BEL) |
1964年東京 詳細 | ウィルヘルム・クヴァイデ(EUA) | ピーター・バレット(アメリカ) | ヘニング・ウィンド(DEN) |
1968メキシコシティ 詳細 | バレンティン・マンキン(URS) | ヒューバート・ラウダシュル(AUT) | ファビオアルバレリ(ITA) |
1972ミュンヘン 詳細 | セルジュ・モーリー(FRA) | イリアス・ハッツィパブリス(GRE) | ヴィクトル・ポタポフ(URS) |
1976モントリオール 詳細 | ヨッヘンシューマン(GDR) | アンドレイ・バラショフ(URS) | ジョン・バートランド(AUS) |
1980モスクワ 詳細 | Esko Rechardt(FIN) | ヴォルフガング・マイヤーホーファー(AUT) | アンドレイ・バラショフ(URS) |
1984ロサンゼルス 詳細 | ラッセル・クーツ(NZL) | ジョン・バートランド(アメリカ) | テリー・ニールソン(CAN) |
1988ソウル 詳細 | ホセ・ドレステ(ESP) | ピーター・ホルムバーグ(ISV) | ジョン・カトラー(NZL) |
1992バルセロナ 詳細 | ホセ・ファン・デル・プローグ(ESP) | ブライアン・レッドベター(アメリカ) | クレイグ・モンク(NZL) |
1996アトランタ 詳細 | マテウス・クシュニェレヴィチ(POL) | セバスチャン・ゴデフロイド(BEL) | ロイ・ハイナー(NED) |
2000シドニー 詳細 | イアン・パーシー(GBR) | ルカ・デヴォティ(ITA) | フレドリク・レーフ(SWE) |
2004アテネ 詳細 | ベン・エインズリー(GBR) | ラファエル・トルヒーリョ(ESP) | マテウス・クシュニェレヴィチ(POL) |
2008年北京 詳細 | ベン・エインズリー(GBR) | ザック・ライリー(米国) | ギヨーム・フロラン(FRA) |
2012ロンドン 詳細 | ベン・エインズリー(GBR) | ジョナス・ホー・クリステンセン(DEN) | ジョナサン・ロバート(FRA) |
2016リオデジャネイロ 詳細 | ジャイルズ・スコット(GBR) | ヴァシリー・オボーガー(SLO) | カレブペイン(アメリカ) |
フィンゴールドカップ
フィンゴールドカップは、フィンクラスの世界選手権です。
年
| ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
1956バーナム 詳細 | アンドレ・ネリス(BEL) | ポール・エルブストローム(DEN) | ブライアン・ロズウェル(CAN) |
1957カールスタード 詳細 | ユルゲン・フォグラー(GDR) | ハラルド・ブレド・エリクセン(NOR) | アンドレ・ネリス(BEL) |
1958ゼーブルッヘ 詳細 | ポール・エルブストローム(DEN) | アンドレ・ネリス(BEL) | アデルチ・ペラスチャー(ITA) |
1959年ヘラーラップ 詳細 | ポール・エルブストローム(DEN) | アンドレ・ネリス(BEL) | ピエール・プーラン(FRA) |
1960トーキー 詳細 | ヴァーノン・ストラットン(GBR) | アンドレ・ネリス(BEL) | デズモンドストラットン(GBR) |
1961トラフェミュンデ 詳細 | アンドレ・ネリス(BEL) | ハンス・フォグ(DEN) | フレッド・ミラー(USA) |
1962トンスベルグ 詳細 | アルネ・オーカーソン(SWE) | ボリス・ヤコブソン(SWE) | アンドレ・ネリス(BEL) |
1963年メデムブリック 詳細 | ヴィルヘルム・クヴァイデ(FRG) | ボリス・ヤコブソン(SWE) | ハンス・ウィレムス(NED) |
1964トーキー 詳細 | ヒューバート・ラウダシュル(AUT) | ハカン・ケルナー(SWE) | リチャード・クリーグ(CAN) |
1965グディニア 詳細 | ユルゲン・ミーア(GDR) | ベルント・デメル(GDR) | リチャード・ハート(GBR) |
1966ラボール 詳細 | ヴィルヘルム・クヴァイデ(FRG) | ヨルク・ブルーダー(BRA) | ベルンハルトシュトラウビンガー(FRG) |
1967ハンコ 詳細 | ヴィルヘルム・クヴァイデ(FRG) | バレンティン・マンキン(URS) | ウウェマレス(FRG) |
1968ホワイトステイブル 詳細 | ヘニング・ウィンド(DEN) | ウウェマレス(FRG) | ヨルク・ブルーダー(BRA) |
1969ハミルトン 詳細 | トーマス・ルンドクヴィスト(SWE) | ヨルク・ブルーダー(BRA) | ピーター・バレット(アメリカ) |
1970カスカイス 詳細 | ヨルク・ブルーダー(BRA) | ヘンリー・スプラック(アメリカ) | ロバートアンドレ(アメリカ) |
1971年トロント 詳細 | ヨルク・ブルーダー(BRA) | カールヴァンデュイン(米国) | セルジュ・モーリー(FRA) |
1972アンツィオ 詳細 | ヨルク・ブルーダー(BRA) | ジョン・バートランド(AUS) | レナート・グスタフソン(SWE) |
1973ブレスト 詳細 | セルジュ・モーリー(FRA) | マグナス・オーリン(SWE) | ガイ・リルジェグレン(SWE) |
1974ロングビーチ 詳細 | ヘンリー・スプラック(アメリカ) | ガイ・リルジェグレン(SWE) | ケント・カールソン(SWE) |
1975マルメ 詳細 | マグナス・オーリン(SWE) | ボードウィンビンホルスト(NED) | ジョンティファーマー(NZL) |
1976ブリスベン 詳細 | クリス・ロー(GBR) | ジョンティファーマー(NZL) | ジョン・バートランド(AUS) |
1977パラモス 詳細 | ホアキンブランコ(ESP) | ホセ・ドレステ(ESP) | クラウディオ・ビーカーク(BRA) |
1978マンサニヨ 詳細 | ジョン・ベルトラン(USA) | ホアキンブランコ(ESP) | Carl Buchan(アメリカ) |
1979ウェイマス 詳細 | キャメロン・ルイス(アメリカ) | ジョン・ベルトラン(USA) | マーク・ニーレマン(NED) |
1980オークランド 詳細 | キャメロン・ルイス(アメリカ) | ジョン・ベルトラン(USA) | ローレンス・ルミュー(CAN) |
1981グロミッツ 詳細 | ヴォルフガング・ゲルツ(FRG) | ラッセ・ヨルトネス(DEN) | ミロスラフ・リチク(POL) |
1982年メデムブリック 詳細 | ラッセ・ヨルトネス(DEN) | ヘンリク・ブラスカ(POL) | バズ・レイノルズ(アメリカ) |
1983ミルウォーキー 詳細 | ポール・ヴァン・クレーヴ(アメリカ) | ヴォルフガング・ゲルツ(FRG) | マーク・ニーレマン(NED) |
1984アンツィオ 詳細 | ラッセ・ヨルトネス(DEN) | テレンス・ニールソン(CAN) | ヨルゲンリンドハルツセン(DEN) |
1985マーストランド 詳細 | ラッセ・ヨルトネス(DEN) | オレグ・ホペルスキ(URS) | イングヴァル・ベンツソン(SWE) |
1986エルアレナル 詳細 | スティグウェスターガード(DEN) | ブライアン・リチャード・レッドベター(アメリカ) | ホセ・ドレステ(ESP) |
1987キール 詳細 | ホセ・ドレステ(ESP) | ラッセ・ヨルトネス(DEN) | ブライアン・リチャード・レッドベター(アメリカ) |
1988イーラ・ベラ 詳細 | トーマス・シュミット(FRG) | ロイ・ハイナー(NED) | ゴードン・アンダーソン(CAN) |
1989アラッシオ 詳細 | スティグウェスターガード(DEN) | エリック・マーゲンターラー(MEX) | オレグ・ホペルスキ(URS) |
1990ポルトカラス 詳細 | ハンク・ラメンス(CAN) | ローレンス・ルミュー(CAN) | エリック・マーゲンターラー(MEX) |
1991キングストン 詳細 | ハンク・ラメンス(CAN) | ブライアン・リチャード・レッドベター(アメリカ) | オレグ・ホペルスキ(URS) |
1992カディス 詳細 | エリック・マーゲンターラー(MEX) | グレンバーク(AUS) | ハンス・スピツァウアー(AUT) |
1993バンゴー 詳細 | フィリップ・プレスティ(FRA) | フレドリク・レーフ(SWE) | リチャード・クラーク(CAN) |
1994パルヌ 詳細 | フレドリク・レーフ(SWE) | ハンク・ラメンス(CAN) | ホセ・ファン・デル・プローグ(ESP) |
1995メルボルン 詳細 | ハンス・スピツァウアー(AUT) | フレドリク・レーフ(SWE) | フィリップ・プレスティ(FRA) |
1996ラロシェル 詳細 | フィリップ・プレスティ(FRA) | ハンス・スピツァウアー(AUT) | フレドリク・レーフ(SWE) |
1997グダニスク 詳細 | フレドリク・レーフ(SWE) | ルカ・デヴォティ(ITA) | ザビエル・ロハート(FRA) |
1998アテネ 詳細 | マテウス・クシュニェレヴィチ(POL) | フレドリク・レーフ(SWE) | ザビエル・ロハート(FRA) |
1999メルボルン 詳細 | フレドリク・レーフ(SWE) | マテウス・クシュニェレヴィチ(POL) | リチャード・クラーク(CAN) |
2000ウェイマス 詳細 | マテウス・クシュニェレヴィチ(POL) | セバスチャン・ゴデフロイド(BEL) | アイミリオス・パパタナシオ(GRE) |
2001マーブルヘッド 詳細 | セバスチャン・ゴデフロイド(BEL) | マテウス・クシュニェレヴィチ(POL) | アイミリオス・パパタナシオ(GRE) |
2002アテネ 詳細 | ベン・エインズリー(GBR) | マテウス・クシュニェレヴィチ(POL) | アイミリオス・パパタナシオ(GRE) |
2003カディス 詳細 | ベン・エインズリー(GBR) | ラファエル・トルヒーリョ(ESP) | アンドリューシンプソン(GBR) |
2004年リオ・デ・ジャネイロ 詳細 | ベン・エインズリー(GBR) | リチャード・クラーク(CAN) | デビッド・バロウズ(IRL) |
2005モスクワ 詳細 | ベン・エインズリー(GBR) | アイミリオス・パパタナシオ(GRE) | クリスクック(CAN) |
2006スプリット 詳細 | ジョナス・ホー・クリステンセン(DEN) | アイミリオス・パパタナシオ(GRE) | エドワード・ライト(GBR) |
2007カスカイス 詳細 | ラファエル・トルヒーリョ(ESP) | ピーター・ヤン・ポストマ(NED) | ガスパービンセック(SLO) |
2008メルボルン 詳細 | ベン・エインズリー(GBR) | ダン・スレーター(NZL) | ジョナス・ホー・クリステンセン(DEN) |
2009ヴァレンスベーク 詳細 | ジョナス・ホー・クリステンセン(DEN) | ザック・ライリー(米国) | イワン・クリャコヴィッチ・ガシュピッチ(CRO) |
2010サンフランシスコ 詳細 | エドワード・ライト(GBR) | ラファエル・トルヒーリョ(ESP) | ジャイルズ・スコット(GBR) |
2011パース 詳細 | ジャイルズ・スコット(GBR) | ピーター・ヤン・ポストマ(NED) | エドワード・ライト(GBR) |
2012ファルマス 詳細 | ベン・エインズリー(GBR) | エドワード・ライト(GBR) | ジョナス・ホー・クリステンセン(DEN) |
2013タリン 詳細 | ホルヘ・ザリフ(BRA) | エドワード・ライト(GBR) | ピーター・ヤン・ポストマ(NED) |
2014サンタンデール 詳細 | ジャイルズ・スコット(GBR) | イワン・クリャコヴィッチ・ガシュピッチ(CRO) | エドワード・ライト(GBR) |
2015タカプナ 詳細 | ジャイルズ・スコット(GBR) | ジョナサン・ロバート(FRA) | ヴァシリー・オボーガー(SLO) |
2016ガエータ 詳細 | ジャイルズ・スコット(GBR) | ジョナス・ホー・クリステンセン(DEN) | ピーター・ヤン・ポストマ(NED) |
2017バラトンフェルドヴァール 詳細 | マックス・サルミネン(SWE) | ジョナサン・ロバート(FRA) | ニコラス・ハイナー(NED) |
2018オーフス 詳細 | ツォンボル・ベレツ(HUN) | マックス・サルミネン(SWE) | ピーター・ヤン・ポストマ(NED) |
フィンシルバーカップ
年
| ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
1999メルボルン | チャーリー・クランブル(GBR) | ジョージ・コントゴーリス(GRE) | クリフトンウェッブ(NZL) |
2000ウェイマス | ジョージ・コントンゴーリス(GRE) | チャーリー・クランブル(GBR) | クリスチャン・アダーマン(SWE) |
2001マーブルヘッド | クリスブリトル(GBR) | チャーリー・クランブル(GBR) | ステファン・ド・フリース(NED) |
2002アテネ | クリスブリトル(GBR) | マリンミシュラ(CRO) | ガスパービンセック(CRO) |
2003カディス | マリンミシュラ(CRO) | エドワード・グレイグ(GBR) | タピオ・ニルコ(FIN) |
2004リオデジャネイロ | タピオ・ニルコ(FIN) | ヘンリーラウルボーニング(BRA) | |
2005モスクワ | イワン・クリャコヴィッチ・ガシュピッチ(CRO) | タピオ・ニルコ(FIN) | ノバート・ウィランド(POL) |
2006スプリット | マークアンドリュース(GBR) | ヘンリーバグナル(GBR) | ピョートルクラ(POL) |
2007モスクワ | ヤン・カーフェルド(GER) | ピョートルクラ(POL) | セルゲイ・コミサロフ(RUS) |
2008メルボルン | ジャイルズ・スコット(GBR) | ピョートルクラ(POL) | フレデリコ・メロ(POR) |
2009Balatonfüred | ホルヘ・ザリフ(BRA) | エゴール・ラリノフ(RUS) | アンドリー・グセンコ(UKR) |
2010サンフランシスコ | ルーク・ローレンス(アメリカ) | イオアニス・ミタキス(GRE) | オリバー・トゥッデル(AUS) |
2011モスクワ | アルカディ・キスタノフ(RUS) | ミウォシュ・ウォイェフスキ(POL) | アルトゥール・ポニェッチスキ(POL) |
2012モーブイソン | マーティンロビタイユ(CAN) | ミチャウ・ジョドウォスキ(POL) | アルカディ・キスタノフ(RUS) |
2013マルチェージネ | ホルヘ・ザリフ(BRA) | ジェイク・リリー(AUS) | マーティンロビタイユ(CAN) |
2014ホールン | アンダースペダーセン(NOR) | アルドカディ・キスタノフ(RUS) | ネナド・ブガリン(CRO) |
2015バレンシア | OndřejTeplý(CZE) | ネナド・ブガリン(CRO) | ラース・ヨハン・ブロトコルブ(NOR) |
2016カロビグ | フィリップ・カスケ(GER) | OndřejTeplý(CZE) | ファクンドオレザ(ARG) |
2017バラトンフュレド | オスカリ無法年(FIN) | ファクンドオレザ(ARG) | フィオン・ライデン(IRL) |
2018コペル | OndřejTeplý(CZE) | ジョアン・カルドナ(ESP) | ヘクターシンプソン(GBR) |
2019アンツィオ | オスカリ無法年(FIN) | ジョアン・カルドナ(ESP) | ニルス・テウニンク(SUI) |
マスター世界選手権
大陸選手権
- 2006年フィンランドオープンヨーロッパ選手権